| Data | Local | Estádio | GM | GS | Adversário | Competição | Time | Técnico | Gols | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/1931 | ? | 2 | 0 | Serrano-RJ | Amistoso | |||||
| 08/03/1931 | ? | 2 | 0 | Santos-SP | Amistoso | |||||
| 15/03/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 2 | Palestra Itália-SP | Amistoso | |||||
| 21/03/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 4 | São Cristóvão-RJ | Amistoso | |||||
| 12/04/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 14/04/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 2 | Eagle-ING | Amistoso | |||||
| 19/04/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 0 | Carioca-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 26/04/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 03/05/1931 | ? | 4 | 2 | Santos-SP | Amistoso | |||||
| 10/05/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Andarahy-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 17/05/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 24/05/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 02/06/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 2 | Vasco da Gama-RJ | Amistoso | |||||
| 07/06/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 09/06/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 1 | América-RJ | Amistoso | |||||
| 14/06/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | Campos Sales | 2 | 3 | América-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Alemão e Albino; Frota, Cabral e Ivan; Ripper, Betinho (Lagarto), Alfredo, Preguinho e De Mori | Luís Vinhaes | Alfredo, Hermógenes (contra) | Luiz Neves |
| 21/06/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 3 | Ferencváros-HUN | Amistoso | |||||
| 13/08/1931 | ? | 3 | 2 | Seleção do Rio Grande do Sul | Amistoso | |||||
| 20/09/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 27/09/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Dalberto; Alemão e Eugênio; Frota, Demóstenes (Eduardo) e Ivan; Ripper (Sálvio), Betinho, Alfredo, Preguinho e De Mori | Luís Vinhaes | Preguinho, Ivan | Elias Gaze |
| 04/10/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 11/10/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 1 | Carioca-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 18/10/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 25/10/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Andarahy-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 08/11/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 3 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 15/11/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 29/11/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 06/12/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 3 | 2 | América-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Albino e Eugênio; Cabral, Demóstenes e Ivan; De Mori, Ênnio, Alfredo, Pinto e Sálvio | Luís Vinhaes | Alfredo (2), De Mori | Loris Cordovil |
| 09/12/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 4 | Vasco da Gama-RJ | Amistoso | |||||
| 13/12/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 3 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 20/12/1931 | Rio de Janeiro (RJ) | Rua Paysandu | 0 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Albino e Eugênio; Cabral, Demóstenes e Ivan; De Mori, Betinho, Alfredo, Preguinho e Sálvio | Luís Vinhaes | - | Leonardo Gonçalves Teixeira |
| 31/01/1932 | Teresópolis (RJ) | 3 | 2 | Teresópolis-RJ | Amistoso | |||||
| 20/03/1932 | Petrópolis (RJ) | 3 | 3 | Serrano-RJ | Amistoso | |||||
| 27/03/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 1 | Brasil-RJ | Torneio Preparatório | |||||
| 03/04/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 1 | Olaria-RJ | Torneio Preparatório | |||||
| 10/04/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 3 | América-RJ | Torneio Preparatório | |||||
| 24/04/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 08/05/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 15/05/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3 | Carioca-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 22/05/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 29/05/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | General Severiano | 1 | 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Edelberto e Albino; Cabral, Demóstenes e Ivan; De Mori, Cícero, Alfredo, Preguinho e Plínio | Luís Vinhaes | Alfredo | Gilberto de Almeida Rego |
| 02/06/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 05/06/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 2 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 26/06/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | Andarahy-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 03/07/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | Rua Paysandu | 0 | 4 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Edelberto e Albino; Cabral, Demóstenes e Ivan; De Mori, Betinho (Cícero), Alfredo, Preguinho e Pinto (Ary) (Benevides) | Luís Vinhaes | - | Loris Cordovil |
| 10/07/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 17/07/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 24/07/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 4 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 07/08/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 14/08/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 4 | Carioca-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 21/08/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Brasil-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 28/08/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | Dalberto; Edelberto e Albino; Cabral, Ivan e Pedro Fortes; De Mori, Amauri (Betinho), Alfredo, Preguinho e Teófilo | Luís Vinhaes | - | Luiz Neves |
| 04/09/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 5 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 07/09/1932 | Niterói (RJ) | 1 | 2 | Fluminense de Niterói-RJ | Amistoso | |||||
| 18/09/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 25/09/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 3 | Andarahy-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 02/10/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Dalberto; Edelberto e Eugênio; Hélio, Ivan e Pedro Fortes; Ary, De Mori, Amauri, Preguinho e Teófilo | Luís Vinhaes | Amauri | Oswaldo Kroft de Carvalho |
| 09/10/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 16/10/1932 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 5 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 16/04/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 4 | Corinthians-SP | Amistoso | |||||
| 26/04/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 4 | América-RJ | Amistoso | |||||
| 07/05/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 14/05/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 2 | Bangu-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | Chiquito; Benedito (Ernesto) e Nariz; Luciano, Brant e Ivan; Válter, Vicentino, Sinhô, Bermudez e Chedid | nd | - | Alderico Solon Ribeiro |
| 21/05/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 3 | América-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 28/05/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 2 | Bonsucesso-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 01/06/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 2 | Flamengo-RJ | Amistoso | Chiquito; Ernesto e Nariz; Marcial, Benedito e Ivan; Álvaro, Russo (Vicentino), Tintas (Sinhô), Bermudez e Popó (Chedid) | nd | Benedito | Loris Cordovil |
| 04/06/1933 | São Paulo (SP) | 0 | 0 | Corinthians-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 10/06/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 3 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Chiquito; Benedito e Nariz; Luciano, Brant e Ivan; Álvaro, Vicentino, Sinhô, Said (Russo) e Válter | nd | Válter | Haroldo Dias Motta |
| 18/06/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | AA São Bento-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 09/07/1933 | São Paulo (SP) | 1 | 1 | Portuguesa-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 15/07/1933 | Santos (SP) | 3 | 4 | Santos-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 27/07/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 3 | 3 | Atlético-MG | Amistoso | Chiquito; Ernesto e Nariz; Marcial, Ivan e Luciano; Sinhô (Álvaro), Vicentino, Cabrera, Said e Válter | Artur Azevedo | Cabrera (2) e Sinhô | João de Deus Candiota |
| 02/08/1933 | ? | 4 | 2 | Santos-SP | Amistoso | |||||
| 06/08/1933 | São Paulo (SP) | 1 | 4 | Palestra Itália-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 13/08/1933 | São Paulo (SP) | 2 | 0 | Ypiranga-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 20/08/1933 | São Paulo (SP) | 0 | 3 | São Paulo-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 27/08/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Bonsucesso-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 03/09/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | Corinthians-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 10/09/1933 | São Paulo (SP) | 1 | 1 | AA São Bento-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 17/09/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Ernesto e Nariz; Marcial, Brant e Ivan; Álvaro, Vicentino, Amauri, Preguinho e Válter (Popó) | nd | Vicentino, Preguinho | João Teixeira de Carvalho |
| 24/09/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 2 | América-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 08/10/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | Santos-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 22/10/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Vasco da Gama-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | |||||
| 29/10/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Portuguesa-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 12/11/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 4 | Bangu-RJ | Camp. Carioca / Torneio Rio - SP | Armandinho; Ernesto e Cabrera (Nariz); Marcial, Brant e Ivan; Álvaro, Vicentino, Tintas, Russo e Válter | nd | - | Alderico Solon Ribeiro |
| 03/12/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 5 | São Paulo-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 07/12/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 7 | 0 | Ypiranga-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 10/12/1933 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | Palestra Itália-SP | Torneio Rio-São Paulo | |||||
| 14/01/1934 | Belo Horizonte (MG) | Lourdes | 3 | 1 | Atlético-MG | Amistoso | Armandinho; Ernesto e Nariz; Marcial, Brant e Ivan; Álvaro (Válter), Russo (Vicentino), Preguinho, Bermudez e Sálvio | Quincey Taylor | Russo, Preguinho e Sálvio | Sólon Ribeiro |
| 18/01/1934 | Sabará (MG) | 5 | 4 | Siderúrgica-MG | Amistoso | |||||
| 20/01/1934 | Belo Horizonte (MG) | Lourdes | 2 | 0 | Atlético-MG | Amistoso | Armandinho; Ernesto e Nariz; Marcial, Brant e Ivan; Válter (Álvaro), Vicentino, Preguinho, Tintas (Russo) e Sálvio (Bermudez) | Quincey Taylor | Tintas e Vicentino | Sólon Ribeiro |
| 22/03/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 4 | Villa Nova-MG | Amistoso | |||||
| 05/04/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 08/04/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 3 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Jurandir; Ernesto e Nariz; Marcial, Brant e Ivan; Vicentino (Bermudez), Russo, Tintas, Preguinho e Popó | Quincey Taylor | Russo | Alderico Solon Ribeiro |
| 15/04/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 26/04/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 06/05/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 2 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Jurandir; Ernesto e Votorantim; Marcial, Brant e Vicentino; Russo, Arrilaga, Sálvio, Bermudez e Sílvio | Quincey Taylor | Sálvio | Loris Cordovil |
| 12/05/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 03/06/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 3 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 10/06/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Ernesto e Votorantim; Marcial, Brant e Ivan; Válter, Russo (Arrilaga), Tintas, Vicentino e Pirica | Quincey Taylor | Pirica, Tintas | Oswaldo Kroft de Carvalho |
| 13/06/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 3 | 2 | Flamengo-RJ | Amistoso | Dalberto; Ernesto e Votorantim; Marcial, Brant e Ivan; Válter, Arrilaga, Tintas, Vicentino e Pirica | Quincey Taylor | Arrilaga, Vicentino (2) | Valdemar Alves |
| 17/06/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 08/07/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 3 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 11/07/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | América-RJ | Amistoso | |||||
| 19/07/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 4 | Palestra Itália-SP | Amistoso | |||||
| 29/07/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | São Januário | 0 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Velloso; Ernesto e Votorantim; Marcial, Brant e Ivan; Preguinho, Russo, Barrilotti, Vicentino e Pirica | Quincey Taylor | - | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 04/08/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 16/08/1934 | Juiz de Fora (MG) | 7 | 2 | Sport (JFO)-MG | Amistoso | |||||
| 26/08/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 0 | Flamengo-RJ | Amistoso | Dalberto; Ernesto e Votorantim; Luciano, Brant e Ivan; Válter, Russo, Tintas, Vicentino (Arrilaga) e Pirica | Quincey Taylor | Tintas, Válter | Pedro Santos |
| 07/09/1934 | Niterói (RJ) | 5 | 1 | Fluminense de Niterói-RJ | Amistoso | |||||
| 16/09/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 2 | Bonsucesso-RJ | Torneio Extra | |||||
| 20/09/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | São Cristóvão-RJ | Torneio Extra | |||||
| 23/09/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 2 | Flamengo-RJ | Torneio Extra | Dalberto; Ernesto e Nariz; Marcial, Brant e Ivan; Válter, Russo, Barrilotti, Vicentino e Pirica | Quincey Taylor | - | Loris Cordovil |
| 30/09/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Torneio Extra | |||||
| 03/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | América-RJ | Torneio Extra | |||||
| 07/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 2 | Bangu-RJ | Torneio Extra | |||||
| 11/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Bonsucesso-RJ | Torneio Extra | |||||
| 18/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | São Cristóvão-RJ | Torneio Extra | |||||
| 21/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 2 | Flamengo-RJ | Torneio Extra | Dalberto, Ernesto, Nariz, Luciano, Brant, Ivan, Válter, Arrilaga (Tintas), Russo, Preguinho e Pirica | Quincey Taylor | Válter | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 24/10/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 4 | Vasco da Gama-RJ | Torneio Extra | |||||
| 04/11/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 2 | América-RJ | Torneio Extra | |||||
| 29/11/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | Bangu-RJ | Torneio Extra | |||||
| 09/12/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3 | Bangu-RJ | Torneio Extra | |||||
| 23/12/1934 | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 1 | Bonsucesso-RJ | Torneio Extra | |||||
| 15/01/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 3 | Villa Nova-MG | Amistoso | |||||
| 27/01/1935 | Curitiba (PR) | 0 | 1 | Combinado Paranaense | Amistoso | |||||
| 30/01/1935 | Curitiba (PR) | 4 | 0 | Atlético-PR | Amistoso | |||||
| 03/02/1935 | Curitiba (PR) | 3 | 2 | Combinado Paranaense | Amistoso | |||||
| 10/02/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Campos Sales | 1 | 2 | Flamengo-RJ | Torneio Extra | Velloso; Guimarães e Votorantim; Marcial, Brant e Ivan; Sobral (Válter), Tintas, Vicentino, Russo e Pirica | Quincey Taylor | Vicentino | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 17/02/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | América-RJ | Torneio Extra | |||||
| 31/03/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 10 | 3 | Jequiá-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 11/04/1935 | Niterói (RJ) | 1 | 1 | Combinado de Niterói-RJ | Amistoso | |||||
| 15/04/1935 | Niterói (RJ) | 8 | 2 | Fluminense de Niterói-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 02/05/1935 | ? | 1 | 3 | Independente FC-SP | Amistoso | |||||
| 12/05/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 3 | Estudantes-SP | Amistoso | |||||
| 26/05/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 7 | 0 | Encouraçado M. Gerais-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 09/06/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 3 | Corpo de Fuzileiros Navais-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 12/06/1935 | ? | 3 | 1 | Portuguesa Santista-SP | Amistoso | |||||
| 16/06/1935 | Nova Iguaçu (RJ) | 4 | 0 | Filhos de Iguaçu-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 23/06/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 0 | Flamengo-RJ | Torneio Aberto | Batatais; Ernesto e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Gabardo, Vicentino e Hércules | Quincey Taylor | - | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 07/07/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | Corpo de Fuzileiros Navais-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 14/07/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | América-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 21/07/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Gabardo, Vicentino e Hércules | Quincey Taylor | Hércules, Orozimbo | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 04/08/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 11/08/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 3 | América-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Machado; Marcial, Brant e Ivan; Sobral, Russo (Amauri), Vicentino, Preguinho e Hércules | Quincey Taylor | Vicentino, Russo | Lippe Peixoto |
| 18/08/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 6 | 1 | Modesto-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 25/08/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 7 | 1 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 28/08/1935 | ? | 1 | 2 | Estudantes-SP | Amistoso | |||||
| 01/09/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 3 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Romeu, Lara e Hércules | Quincey Taylor | Sobral, Russo, Hércules | Lippe Peixoto |
| 08/09/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 2 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 15/09/1935 | ? | 0 | 0 | Portuguesa Santista-SP | Amistoso | |||||
| 22/09/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Campos Sales | 1 | 4 | América-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Machado (Votorantim); Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Romeu, Lara e Hércules | Quincey Taylor | Romeu | Casimiro Pereira |
| 29/09/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 9 | 0 | Modesto-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 06/10/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 13/10/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Campos Sales | 2 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Guimarães; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Vicentino, Romeu, Lara e Hércules | Quincey Taylor | Vicentino, Romeu | Casemiro Santa Maria |
| 20/10/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 27/10/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 5 | 6 | América-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Ernesto e Machado (Guimarães); Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral (Russo), Vicentino, Romeu, Lara e Hércules | Quincey Taylor | Hércules (2), Romeu, Vicentino (2) | Guilherme Gomes |
| 03/11/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | Modesto-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 10/11/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 3 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | |||||
| 15/11/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 1 | Flamengo-RJ | Amistoso | Batatais; Ernesto e Machado; Marcial, Brant (Guimarães) e Orozimbo; Sobral, Vicentino, Romeu, Lara e Hércules | Quincey Taylor | Hércules, Romeu | Casemiro Santa Maria |
| 17/11/1935 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | América-RJ | Amistoso | |||||
| 22/03/1936 | ? | 1 | 1 | Villa Nova-MG | Amistoso | |||||
| 25/03/1936 | ? | 2 | 1 | Villa Nova-MG | Amistoso | |||||
| 03/04/1936 | ? | 11 | 1 | Leopoldina Railway AA-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 16/04/1936 | ? | 7 | 1 | Jequiá-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 07/05/1936 | ? | 8 | 0 | Nacional FC-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 17/05/1936 | ? | 2 | 2 | Villa Nova-MG | Amistoso | |||||
| 21/05/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 2 | Flamengo-RJ | Amistoso | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Romeu, Lara e Hércules | Hector Cabelli | Romeu, Sobral | Casemiro Santa Maria |
| 27/05/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 6 | 1 | Atlético-MG | Amistoso | Nascimento; Guimarães e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo (Hélio); Sobral, Russo, Romeu, Lara e Hércules | Humberto Cabelli | Romeu (3) e Sobral (3) | Antônio da Silva Pinto |
| 31/05/1936 | Vitória (ES) | 8 | 1 | Vitória-ES | Amistoso | |||||
| 04/06/1936 | Vitória (ES) | 5 | 1 | Estrela do Norte-ES | Amistoso | |||||
| 07/06/1936 | Vitória (ES) | 2 | 0 | Rio Branco-ES | Amistoso | |||||
| 21/06/1936 | ? | 12 | 2 | Serrano-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 12/07/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 4 | 1 | Atlético-MG | Amistoso | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial, Demóstenes e Orozimbo; Sobral, Russo, Brant (Vicentino), Lara e Hércules | Humberto Cabelli | Vicentino (2), Sobral e Lara | Antônio da Silva Pinto |
| 19/07/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 2 | América-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 16/08/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 2 | 2 | Flamengo-RJ | Torneio Aberto | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial (Ivan), Brant e Orozimbo; Sobral, Russo, Romeu (Vicentino), Lara e Hércules | Hector Cabelli | Sobral, Hércules | Lippe Peixoto |
| 26/08/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 1 | Bonsucesso-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 30/08/1936 | ? | 2 | 2 | América-MG | Amistoso | |||||
| 06/09/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | América-RJ | Torneio Aberto | |||||
| 13/09/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 1 | 1 | Flamengo-RJ | Torneio Aberto | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Vicentino, Romeu, Carvalheira e Hércules | Hector Cabelli | Hércules | Lippe Peixoto |
| 20/09/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 0 | 1 | Flamengo-RJ | Torneio Aberto | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Romeu (Vicentino), Raul, Russo e Hércules | Hector Cabelli | - | Casemiro Santa Maria |
| 27/09/1936 | Rio de Janeiro (RJ) | Laranjeiras | 10 | 0 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | Batatais; Guimarães e Machado; Marcial, Brant e Orozimbo; Sobral, Vicentino, Raul, Romeu e Hércules | Hector Cabelli | Raul (3), Romeu, Sobral (3), Hércules (3) | Menotti Cataldo |
