Botafogo de Futebol e Regatas - Jogos de Nílton Santos e Garrincha


NÍLTON DOS SANTOS (JOGOS EM QUE TOMOU PARTE) 

J/N° DATA/MÊS/ANO         RESULTADO                      COMPETIÇÃO           LOCAL         GOLS 
  1  21 / 03 / 1948       1 x 2 América-MG               Amistoso             Gal. Severiano  -
  2  04 / 04 / 1948       3 x 2 Bolívar-BOL              Amistoso             La Paz          -
  3  11 / 04 / 1948       3 x 1 Litoral-BOL              Amistoso             La Paz          -
  4  18 / 04 / 1948       1 x 1 The Strongest-BOL        Amistoso             La Paz          -
  5  28 / 04 / 1948       5 x 3 América-RJ               Torneio Municipal    Laranjeiras     -
  6  02 / 05 / 1948       0 x 5 Bangu-RJ                 Torneio Municipal    Caio Martins    -
  7  20 / 05 / 1948       3 x 1 Southampton-ING          Amistoso             São Januário    -
  8  23 / 05 / 1948       3 x 1 Madureira-RJ             Torneio Municipal    Gávea           -
  9  26 / 05 / 1948       4 x 2 Canto do Rio-RJ          Torneio Municipal    T. de Castro    -
 10  29 / 05 / 1948       0 x 0 Atlético-PR              Amistoso             Gal. Severiano  -
 11  09 / 06 / 1948       5 x 2 São Cristóvão-RJ         Torneio Municipal    São Januário    -
 12  13 / 06 / 1948       2 x 2 Vasco-RJ                 Torneio Municipal    Gávea           -
 13  16 / 06 / 1948       2 x 2 Olaria-RJ                Torneio Municipal    São Januário    -
 14  20 / 06 / 1948       1 x 1 Fluminense-RJ            Torneio Municipal    São Januário    -
 15  18 / 07 / 1948       4 x 2 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
 16  25 / 07 / 1948       6 x 0 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 17  01 / 08 / 1948       5 x 2 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Laranjeiras     -
 18  15 / 08 / 1948       3 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 19  22 / 08 / 1948       0 x 0 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Proletário      -
 20  29 / 08 / 1948       6 x 1 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 21  05 / 09 / 1948       2 x 1 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Gávea           -
 22  19 / 09 / 1948       1 x 0 América-RJ               Camp. Carioca        Gal. Severiano  1
 23  26 / 09 / 1948       2 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        São Januário    -
 24  03 / 10 / 1948       3 x 1 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        F. de Mello     -
 25  10 / 10 / 1948       4 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 26  17 / 10 / 1948       2 x 0 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Cons. Galvão    -
 27  24 / 10 / 1948       2 x 2 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 28  07 / 11 / 1948       2 x 1 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
 29  14 / 11 / 1948       3 x 0 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 30  21 / 11 / 1948       4 x 3 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Bariri          -
 31  28 / 11 / 1948       5 x 3 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 32  05 / 12 / 1948       2 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        São Januário    -
 33  12 / 12 / 1948       3 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 34  19 / 12 / 1948       6 x 2 Internacional-RS         Amistoso             Gal. Severiano  -
 35  18 / 01 / 1949       5 x 1 Santos-SP                Amistoso             Pacaembu        2
 36  23 / 01 / 1949       5 x 3 Santos-SP                Amistoso             Vila Belmiro    -
 37  30 / 01 / 1949       1 x 2 São Paulo-SP             Amistoso             Pacaembu        -
 38  22 / 05 / 1949       4 x 1 América-RJ               Amistoso             Gal. Severiano  -
 39  28 / 05 / 1949       8 x 1 Sel. Juiz de Fora        Amistoso             Juiz de Fora    -
 40  01 / 06 / 1949       2 x 2 Arsenal-ING              Amistoso             São Januário    -
 41  03 / 07 / 1949       4 x 0 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 42  17 / 07 / 1949       4 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 43  24 / 07 / 1949       4 x 0 América-RJ               Camp. Carioca        Laranjeiras     -
 44  07 / 08 / 1949       3 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
 45  14 / 08 / 1949       1 x 0 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 46  21 / 08 / 1949       1 x 1 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Cons. Galvão    -
 47  04 / 09 / 1949       2 x 1 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Gávea           -
 48  11 / 09 / 1949       2 x 2 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        F. de Mello     -
 49  18 / 09 / 1949       2 x 2 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 50  25 / 09 / 1949       1 x 3 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Bariri          -
 51  30 / 09 / 1949       3 x 0 Sport Recife-PE          Amistoso             Recife          -
 52  02 / 10 / 1949       5 x 0 Santa Cruz-PE            Amistoso             Recife          -
 53  09 / 10 / 1949       2 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
 54  16 / 10 / 1949       3 x 0 América-RJ               Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 55  30 / 10 / 1949       7 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 56  06 / 11 / 1949       1 x 1 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Proletário      -
 57  13 / 11 / 1949       5 x 2 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 58  29 / 01 / 1950       3 x 0 Palmeiras-SP             Torneio Rio-SP       São Januário    -
 59  05 / 02 / 1950       2 x 3 Vasco-RJ                 Torneio Rio-SP       São Januário    -
 60  11 / 02 / 1950       2 x 2 Flamengo-RJ              Torneio Rio-SP       Gal. Severiano  -
 61  15 / 02 / 1950       1 x 1 Corinthians-SP           Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
 62  05 / 08 / 1950       4 x 2 Flamengo-RJ              Amistoso             Gal. Severiano  -
 63  13 / 08 / 1950       2 x 4 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
 64  20 / 08 / 1950       1 x 0 Tupinambás-MG            Amistoso             Juiz de Fora    -
 65  27 / 08 / 1950       1 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 66  03 / 09 / 1950       1 x 1 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
 67  16 / 09 / 1950       0 x 1 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
 68  24 / 09 / 1950       0 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
 69  08 / 10 / 1950       1 x 0 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
 70  15 / 11 / 1950       1 x 5 São Paulo-SP             Amistoso             Pacaembu        -
 71  19 / 11 / 1950       3 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 72  25 / 11 / 1950       3 x 0 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Maracanã        -
 73  03 / 12 / 1950       4 x 2 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
 74  17 / 12 / 1950       4 x 3 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
 75  14 / 01 / 1951       0 x 2 Vasco-RJ                 C. Carioca (1950)    Maracanã        -
 76  21 / 01 / 1951       2 x 1 América-RJ               C. Carioca (1950)    Maracanã        -
 77  18 / 02 / 1951       1 x 3 Colo Colo-CHI            T. Quadrangular      Santiago        -
 78  21 / 02 / 1951       1 x 3 Nacional-URU             T. Quadrangular      Santiago        -
 79  25 / 02 / 1951       3 x 0 Santiago Morning         T. Quadrangular      Santiago        -
 80  28 / 02 / 1951       2 x 2 Everton-CHI              Amistoso             Viña del Mar    -
 81  15 / 04 / 1951       3 x 1 Fluminense-RJ            Amistoso             V. Redonda      -
 82  01 / 05 / 1951       1 x 1 Flamengo-RJ              Amistoso             São Januário    -
 83  06 / 05 / 1951       2 x 1 São Cristóvão-RJ         Torneio Municipal    São Januário    -
 84  12 / 05 / 1951       4 x 0 Bonsucesso-RJ            Torneio Municipal    São Januário    -
 85  24 / 05 / 1951       2 x 0 Arsenal-ING              Amistoso             Maracanã        -
 86  02 / 06 / 1951       0 x 0 Fluminense-RJ            Torneio Municipal    São Januário    -
 87  07 / 06 / 1951       2 x 0 América-RJ               Torneio Municipal    Laranjeiras     -
 88  10 / 06 / 1951       1 x 1 Portsmouth-ING           Amistoso             Maracanã        -
 89  14 / 06 / 1951       1 x 1 Internacional-RS         Torneio Triangular   Porto Alegre    -
 90  17 / 06 / 1951       2 x 0 Grêmio-RS                Torneio Triangular   Porto Alegre    -
 91  20 / 06 / 1951       3 x 0 Vasco-RJ                 Torneio Municipal    Laranjeiras     -
 92  26 / 06 / 1951       4 x 1 Guarani de Bagé          Amistoso             Bagé (RS)       -
 93  29 / 06 / 1951       4 x 1 Pelotas-RS               Amistoso             Pelotas         -
 94  19 / 07 / 1951       4 x 1 Corinthians-SP           Amistoso             Pacaembu        -
 95  26 / 08 / 1951       2 x 1 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
 96  02 / 09 / 1951       1 x 1 Fluminense-MG            Amistoso             Araguari        -
 97  09 / 09 / 1951       1 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
 98  15 / 09 / 1951       0 x 2 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
 99  23 / 09 / 1951       4 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
100  29 / 09 / 1951       1 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
101  07 / 10 / 1951       3 x 1 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
102  13 / 10 / 1951       1 x 2 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
103  21 / 10 / 1951       1 x 1 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
104  28 / 10 / 1951       1 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
105  04 / 11 / 1951       3 x 0 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
106  11 / 11 / 1951       4 x 1 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Bariri          -
107  15 / 11 / 1951       2 x 1 Seleção Carioca          Amistoso             Maracanã        -
108  18 / 11 / 1951       6 x 1 Santo Antônio-ES         Amistoso             Vitória         -
109  25 / 11 / 1951       4 x 1 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
110  02 / 12 / 1951       2 x 1 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
111  09 / 12 / 1951       1 x 2 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Cons. Galvão    -
112  16 / 12 / 1951       3 x 1 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
113  23 / 12 / 1951       3 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
114  30 / 12 / 1951       2 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
115  05 / 01 / 1952       2 x 1 Flamengo-RJ              C. Carioca  (1951)   Maracanã        -
116  31 / 01 / 1952       6 x 1 Figueirense-SC           Amistoso             Florianópolis   1
117  03 / 02 / 1952       2 x 1 Santos-SP                Torneio Rio-SP       Maracanã        -
118  09 / 02 / 1952       2 x 0 Fluminense-RJ            Torneio Rio-SP       Maracanã        -
119  08 / 03 / 1952       1 x 2 Vasco-RJ                 Torneio Rio-SP       Maracanã        -
120  15 / 03 / 1952       0 x 1 Palmeiras-SP             Torneio Rio-SP       Maracanã        -
121  22 / 03 / 1952       1 x 2 P. de Desportos-SP       Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
122  26 / 03 / 1952       3 x 3 Bangu-RJ                 Torneio Rio-SP       Maracanã        -
123  15 / 06 / 1952       2 x 1 Tupi-MG                  Amistoso             Juiz de Fora    -
124  29 / 06 / 1952       5 x 1 Goytacaz-RJ              Amistoso             Campos          -
125  03 / 07 / 1952       3 x 0 Santos-SP                Amistoso             Gal. Severiano  -
126  13 / 07 / 1952       2 x 1 Millonarios-COL          Amistoso             Bogotá          -
127  16 / 07 / 1952       1 x 0 Universidad-COL          Amistoso             Bogotá          -
128  18 / 07 / 1952       1 x 1 La Salle-VEN             Torneio de Caracas   Caracas         -
129  19 / 07 / 1952       2 x 2 Real Madrid-ESP          Torneio de Caracas   Caracas         -
130  22 / 07 / 1952       3 x 0 Millonarios-COL          Torneio de Caracas   Caracas         -
131  24 / 07 / 1952       4 x 4 Millonarios-COL          Torneio de Caracas   Caracas         -
132  26 / 07 / 1952       6 x 2 La Salle-VEN             Torneio de Caracas   Caracas         -
133  29 / 07 / 1952       0 x 0 Real Madrid-ESP          Torneio de Caracas   Caracas         -
134  17 / 08 / 1952       4 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
135  24 / 08 / 1952       3 x 2 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Bariri          -
136  07 / 09 / 1952       1 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
137  13 / 09 / 1952       2 x 3 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
138  20 / 09 / 1952       2 x 5 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
139  28 / 09 / 1952       3 x 2 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
140  04 / 10 / 1952       4 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
141  11 / 10 / 1952       1 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
142  19 / 10 / 1952       3 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
143  26 / 10 / 1952       0 x 2 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
144  09 / 11 / 1952       3 x 3 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
145  15 / 11 / 1952       1 x 2 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        F. de Mello     -
146  22 / 11 / 1952       1 x 1 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
147  30 / 11 / 1952       0 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
148  04 / 01 / 1953       4 x 1 Olaria-RJ                C. Carioca (1952)    Gal. Severiano  -
149  17 / 01 / 1953       3 x 0 América-RJ               C. Carioca (1952)    São Januário    -
150  20 / 01 / 1953       5 x 3 Madureira-RJ             C. Carioca (1952)    Cons. Galvão    -
151  23 / 01 / 1953       1 x 0 Peñarol-URU              Copa Montevidéu      Montevidéu      -
152  25 / 01 / 1953       3 x 2 Dínamo de Zagreb         Copa Montevidéu      Montevidéu      -
153  28 / 01 / 1953       2 x 0 Viena-ÁUS                Copa Montevidéu      Montevidéu      -
154  31 / 01 / 1953       4 x 0 Pres. Hayes-PAR          Copa Montevidéu      Montevidéu      -
155  03 / 02 / 1953       2 x 1 Fluminense-RJ            Copa Montevidéu      Montevidéu      -
156  08 / 02 / 1953       0 x 1 Nacional-URU             Copa Montevidéu      Montevidéu      -
157  11 / 02 / 1953       2 x 2 Colo Colo-CHI            Copa Montevidéu      Montevidéu      -
158  12 / 04 / 1953       0 x 1 Corinthians-SP           Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
159  19 / 04 / 1953       5 x 3 Palmeiras-SP             Torneio Rio-SP       Maracanã        -
160  25 / 04 / 1953       1 x 3 São Paulo-SP             Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
161  03 / 05 / 1953       2 x 2 Fluminense-RJ            Torneio Rio-SP       Maracanã        -
162  09 / 05 / 1953       2 x 0 P. de Desportos-SP       Torneio Rio-SP       Maracanã        -
163  16 / 05 / 1953       0 x 0 Vasco-RJ                 Torneio Rio-SP       Maracanã        -
164  24 / 05 / 1953       2 x 2 Santos-SP                Torneio Rio-SP       Vila Belmiro    -
165  30 / 05 / 1953       1 x 0 Bangu-RJ                 Torneio Rio-SP       Maracanã        -
166  13 / 06 / 1953       3 x 1 Hibernian-ESC            Taça R. C. Meyer     Maracanã        -
167  17 / 06 / 1953       2 x 2 Fluminense-RJ            Taça R. C. Meyer     Maracanã        -
168  21 / 06 / 1953       1 x 2 Vasco-RJ                 Taça R. C. Meyer     Maracanã        -
169  12 / 07 / 1953       1 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Maracanã        -
170  19 / 07 / 1953       6 x 3 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
171  26 / 07 / 1953       5 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
172  02 / 08 / 1953       1 x 2 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
173  09 / 08 / 1953       3 x 0 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
174  15 / 08 / 1953       1 x 4 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
175  22 / 08 / 1953       3 x 1 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
176  30 / 08 / 1953       2 x 1 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Bariri          -
177  07 / 09 / 1953       3 x 0 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
178  13 / 09 / 1953       2 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
179  20 / 09 / 1953       1 x 1 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Cons. Galvão    -
180  27 / 09 / 1953       2 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
181  04 / 10 / 1953       4 x 0 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
182  11 / 10 / 1953       3 x 0 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Campos Salles   -
183  18 / 10 / 1953       3 x 1 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
184  24 / 10 / 1953       6 x 0 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        1
185  01 / 11 / 1953       1 x 1 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
186  08 / 11 / 1953       1 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
187  17 / 11 / 1953       1 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        F. de Mello     -
188  22 / 11 / 1953       3 x 1 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
189  29 / 11 / 1953       1 x 2 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
190  05 / 12 / 1953       4 x 3 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
191  08 / 12 / 1953       1 x 4 Seleção da Bahia         Amistoso             Salvador        -
192  18 / 12 / 1953       6 x 1 Asas-MG                  Amistoso             Gal. Severiano  -
193  21 / 12 / 1953       1 x 1 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
194  27 / 12 / 1953       1 x 1 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
195  02 / 01 / 1954       0 x 1 Fluminense-RJ            C. Carioca (1953)    Maracanã        -
196  09 / 01 / 1954       0 x 1 América-RJ               C. Carioca  (1953)   Maracanã        -
197  14 / 01 / 1954       3 x 2 Uberaba-MG               Amistoso             Uberaba         -
198  20 / 01 / 1954       0 x 1 Flamengo-RJ              C. Carioca (1953)    Maracanã        -
199  24 / 01 / 1954       2 x 2 Vitória-BA               Amistoso             Salvador        -
200  01 / 02 / 1954       2 x 0 Comb. Mineiro            Amistoso             B. Horizonte    -
201  25 / 07 / 1954       2 x 0 Millonarios-COL          Amistoso             Bogotá          -
202  01 / 08 / 1954       2 x 1 Atl. Nacional-COL        Amistoso             Medellín        -
203  07 / 08 / 1954       3 x 1 Atl. Nacional-COL        Amistoso             Medellín        -
204  08 / 08 / 1954       2 x 1 I. Santa Fé-COL          Amistoso             Bogotá          -
205  10 / 08 / 1954       2 x 0 Quindío-COL              Amistoso             Quito           -
206  12 / 08 / 1954       2 x 2 Valdez-EQU               Amistoso             Guayaquil       -
207  22 / 08 / 1954       3 x 1 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
208  29 / 08 / 1954       2 x 0 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
209  05 / 09 / 1954       3 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
210  12 / 09 / 1954       4 x 2 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Laranjeiras     -
211  19 / 09 / 1954       1 x 3 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
212  25 / 09 / 1954       2 x 3 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
213  02 / 10 / 1954       0 x 0 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
214  16 / 10 / 1954       2 x 4 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
215  23 / 10 / 1954       1 x 1 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
216  28 / 10 / 1954       3 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
217  07 / 11 / 1954       1 x 1 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
218  14 / 11 / 1954       5 x 0 Madureira-RJ             Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
219  20 / 11 / 1954       2 x 0 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        Maracanã        -
220  27 / 11 / 1954       5 x 2 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
221  30 / 11 / 1954       2 x 0 América-MG               Amistoso             B. Horizonte    -
222  05 / 12 / 1954       2 x 1 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
223  12 / 12 / 1954       2 x 3 Flamengo-RJ              Camp. Carioca        Maracanã        -
224  15 / 12 / 1954       2 x 4 Internacional-RS         Amistoso             Porto Alegre    -
225  19 / 12 / 1954       5 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
226  22 / 12 / 1954       2 x 4 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
227  30 / 12 / 1954       3 x 3 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
228  09 / 01 / 1955       3 x 0 Olaria-RJ                C. Carioca (1954)    Bariri          -
229  12 / 01 / 1955       5 x 2 Santos-SP                Amistoso             Vila Belmiro    -
230  15 / 01 / 1955       1 x 3 Fluminense-RJ            C. Carioca (1954)    Maracanã        -
231  22 / 01 / 1955       1 x 3 América-RJ               C. Carioca (1954)    Maracanã        -
232  27 / 01 / 1955       3 x 3 Fluminense-RJ            C. Carioca (1954)    Maracanã        -
233  02 / 02 / 1955       1 x 1 Vasco-RJ                 C. Carioca (1954)    Maracanã        -
234  05 / 02 / 1955       2 x 1 Bangu-RJ                 C. Carioca (1954)    Maracanã        -
235  09 / 02 / 1955       0 x 2 Flamengo-RJ              C. Carioca (1954)    Maracanã        -
236  13 / 02 / 1955       2 x 4 América-RJ               C. Carioca (1954)    Maracanã        -
237  09 / 04 / 1955       3 x 1 P. de Desportos-SP       Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
238  13 / 04 / 1955       1 x 3 América-RJ               Torneio Rio-SP       Maracanã        -
239  16 / 04 / 1955       3 x 2 Palmeiras-SP             Torneio Rio-SP       Maracanã        -
240  20 / 04 / 1955       2 x 1 Vasco-RJ                 Torneio Rio-SP       Maracanã        -
241  24 / 04 / 1955       3 x 0 Rio Preto-SP             Amistoso             S. J. R. Preto  -
242  28 / 04 / 1955       1 x 1 Fluminense-RJ            Torneio Rio-SP       Maracanã        -
243  01 / 05 / 1955       0 x 3 Santos-SP                Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
244  05 / 05 / 1955       0 x 0 Flamengo-RJ              Torneio Rio-SP       Maracanã        -
245  08 / 05 / 1955       1 x 1 São Paulo-SP             Torneio Rio-SP       Maracanã        -
246  11 / 05 / 1955       1 x 0 Corinthians-SP           Torneio Rio-SP       Pacaembu        -
247  15 / 05 / 1955       2 x 2 Real Madrid-ESP          Amistoso             Madri           -
248  19 / 05 / 1955       3 x 3 Atlético de Madrid       Amistoso             Madri           -
249  22 / 05 / 1955       4 x 1 Tenerife-ESP             Amistoso             Tenerife        -
250  24 / 05 / 1955       1 x 2 Tenerife-ESP             Amistoso             Tenerife        -
251  29 / 05 / 1955       3 x 3 Valencia-ESP             Amistoso             Valencia        -
252  01 / 06 / 1955       2 x 4 Racing de Paris          Amistoso             Paris           -
253  05 / 06 / 1955       2 x 2 Real Murcia-ESP          Amistoso             Murcia          -
254  08 / 06 / 1955       5 x 1 Stade Reims-FRA          Amistoso             Reims           -
255  11 / 06 / 1955       3 x 2 Racing de Lens           Amistoso             Lens            -
256  14 / 06 / 1955       5 x 2 Alliancen-DIN            Amistoso             Copenhague      -
257  19 / 06 / 1955       6 x 1 Sel. da Holanda          Amistoso             Amsterdã        -
258  22 / 06 / 1955       6 x 2 Grasshopper-SUI          Amistoso             Zurique         -
259  29 / 06 / 1955       4 x 0 Juventus / Torino        Amistoso             Turim           -
260  06 / 07 / 1955       3 x 2 Roma-ITA                 Amistoso             Roma            -
261  09 / 07 / 1955       1 x 0 Dínamo de Praga          Amistoso             Praga           -
262  12 / 07 / 1955       2 x 0 Slovan Bratislava        Amistoso             Bratislava      -
263  14 / 07 / 1955       1 x 0 Spartak Sokolovo         Amistoso             Brno            -
264  16 / 07 / 1955       1 x 1 Banik Ostrava            Amistoso             Ostrava         -
265  10 / 08 / 1955       3 x 1 São Cristóvão-RJ         Camp. Carioca        F. de Mello     -
266  14 / 08 / 1955       1 x 3 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        T. de Castro    -
267  24 / 09 / 1955       1 x 3 América-RJ               Camp. Carioca        Maracanã        -
268  01 / 10 / 1955       4 x 3 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
269  09 / 10 / 1955       0 x 1 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
270  14 / 10 / 1955       0 x 1 Náutico-PE               Amistoso             Ilha do Retiro  -
271  16 / 10 / 1955       1 x 1 Santa Cruz-PE            Amistoso             Ilha do Retiro  -
272  18 / 10 / 1955       2 x 2 Sport Recife-PE          Amistoso             Ilha do Retiro  -
273  22 / 10 / 1955       0 x 1 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
274  30 / 10 / 1955       2 x 3 Vasco-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
275  06 / 11 / 1955       2 x 2 Bangu-RJ                 Camp. Carioca        Maracanã        -
276  20 / 11 / 1955       2 x 2 Fluminense-RJ            Camp. Carioca        Maracanã        -
277  27 / 11 / 1955       1 x 1 Bonsucesso-RJ            Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
278  04 / 12 / 1955       3 x 0 Olaria-RJ                Camp. Carioca        Gal. Severiano  -
279  11 / 12 / 1955       3 x 1 Canto do Rio-RJ          Camp. Carioca        Caio Martins    -
280  18 / 12 / 1955       3 x 1 Portuguesa-RJ            Camp. Carioca        Campos Salles   -
281  21 / 12 / 1955       2 x 0 Americano-RJ             Amistoso             Campos          -
282  08 / 01 / 1956       1 x 0 Madureira-RJ             C. Carioca (1955)    Gal. Severiano  -
283  14 / 01 / 1956       1 x 4 América-RJ               C. Carioca (1955)    Maracanã        -
284  18 / 01 / 1956       3 x 1 Americano-RJ             Amistoso             Gal. Severiano  -
285  21 / 01 / 1956       3 x 0 São Cristóvão-RJ         C. Carioca (1955)    Gal. Severiano  -
286  29 / 01 / 1956       1 x 2 Vasco-RJ                 C. Carioca (1955)    Maracanã        -
287  04 / 02 / 1956       1 x 2 Flamengo-RJ              C. Carioca (1955)    Maracanã        -
288  26 / 02 / 1956       3 x 0 Santo Antônio-ES         Amistoso             Vitória         -
289  03 / 03 / 1956       5 x 0 Colo Colo-BA             Amistoso             Itabuna         -
290  04 / 03 / 1956       2 x 1 Sel. de Itabuna-BA       Amistoso             Itabuna         -
291  11 / 03 / 1956       2 x 2 Americano-RJ             Amistoso             Campos          -
292  14 / 03 / 1956       2 x 1 América-MG               Amistoso             B. Horizonte    -
293  15 / 03 / 1956       5 x 1 Uberaba-MG               Amistoso             Uberaba         -
294  17 / 03 / 1956       3 x 2 Uberlândia-MG            Amistoso             Uberlândia      -
