Seleção Brasileira - Trivia

Obs: As estatísticas identificadas com [O] se referem aos jogos oficiais, contra seleções nacionais de outros países ou da FIFA; as estatísticas identificadas com [T] se referem a todos os jogos, isto é, incluindo os ditos "não-oficiais", contra clubes, combinados ou seleções regionais.



Competições, Locais etc.
Jogos por ano
Competições com mais jogos
Adversários mais enfrentados
Estádios mais utilizados
Cidades mais visitadas
Países mais visitados
Árbitros que mais apitaram

O Brasil
Placares mais frequentes
Mais vitórias consecutivas
Mais jogos seguidos sem vencer
Mais empates consecutivos
Mais jogos seguidos sem empatar
Mais derrotas consecutivas
Mais jogos seguidos sem perder
Mais jogos seguidos marcando gols
Mais jogos seguidos sem marcar gols
Mais jogos seguidos sofrendo gols
Mais jogos seguidos sem sofrer gols
Jogos com mais gols marcados
Jogos com mais gols sofridos
Jogadores com mais jogos disputados
Jogadores com mais jogos consecutivos disputados
Jogadores que mais capitanearam
Jogadores mais vezes substituídos
Jogadores que mais saíram do banco
Jogadores com mais gols marcados
Jogadores com gols marcados em mais jogos consecutivos
Jogadores com mais gols marcados em um único jogo
Goleiros com mais gols sofridos
Goleiros com mais jogos sem sofrer gols
Jogadores com mais cartões amarelos/advertências
Jogadores com mais cartões vermelhos/expulsões
Técnicos que dirigiram mais jogos
Técnicos que dirigiram mais jogos consecutivos

Os adversários
Mais jogos consecutivos contra o mesmo adversário
Jogadores adversários com mais jogos disputados
Jogadores adversários com mais gols marcados
Jogadores adversários com mais gols marcados em um único jogo
Goleiros adversários com mais gols sofridos
Goleiros adversários com mais jogos sem sofrer gols
Jogadores adversários com mais cartões amarelos/advertências
Jogadores adversários com mais cartões vermelhos/expulsões
Técnicos adversários que dirigiram mais jogos


Primeiro jogo:         21/07/1914 Brasil 2x0 Exeter City (Ing) 
Primeiro jogo oficial: 20/09/1914 Brasil 0x3 Argentina 
Último jogo:           19/11/2024 Brasil 1x1 Uruguai 

Jogos por ano

Ano      J     V     E     D    GP    GC    SG        Ano      J     V     E     D    GP    GC    SG 
1914     2     1     0     1     1     3    -2 [O]    1914     4     3     0     1     6     4     2 [T] 
1915     0                                     [O]    1915     0                                     [T] 
1916     4     1     2     1     4     4     0 [O]    1916     4     1     2     1     4     4     0 [T] 
1917     4     1     0     3     8    11    -3 [O]    1917     7     2     2     3    11    13    -2 [T] 
1918     0                                     [O]    1918     1     0     0     1     0     1    -1 [T] 
1919     5     3     2     0    15     6     9 [O]    1919     5     3     2     0    15     6     9 [T] 
1920     3     1     0     2     1     8    -7 [O]    1920     3     1     0     2     1     8    -7 [T] 
1921     3     1     0     2     4     3     1 [O]    1921     3     1     0     2     4     3     1 [T] 
1922     7     4     3     0    12     4     8 [O]    1922     7     4     3     0    12     4     8 [T] 
1923     6     2     0     4     6     7    -1 [O]    1923     7     3     0     4    15     7     8 [T] 
1924     0                                     [O]    1924     0                                     [T] 
1925     4     2     1     1    11     9     2 [O]    1925     6     2     3     1    14    12     2 [T] 
1926     0                                     [O]    1926     0                                     [T] 
1927     0                                     [O]    1927     0                                     [T] 
1928     0                                     [O]    1928     1     1     0     0     5     0     5 [T] 
1929     0                                     [O]    1929     3     3     0     0    11     5     6 [T] 
1930     5     4     0     1    16     8     8 [O]    1930     5     4     0     1    16     8     8 [T] 
1931     1     1     0     0     2     0     2 [O]    1931     2     2     0     0     8     1     7 [T] 
1932     1     1     0     0     2     1     1 [O]    1932     4     4     0     0    12     4     8 [T] 
1933     0                                     [O]    1933     0                                     [T] 
1934     2     0     0     2     5    11    -6 [O]    1934    21    13     4     4    81    46    35 [T] 
1935     0                                     [O]    1935     1     1     0     0     2     1     1 [T] 
1936     1     1     0     0     3     2     1 [O]    1936     1     1     0     0     3     2     1 [T] 
1937     5     3     0     2    14     9     5 [O]    1937     5     3     0     2    14     9     5 [T] 
1938     5     3     1     1    14    11     3 [O]    1938     5     3     1     1    14    11     3 [T] 
1939     2     1     0     1     4     7    -3 [O]    1939     2     1     0     1     4     7    -3 [T] 
1940     7     1     2     4    11    23   -12 [O]    1940     7     1     2     4    11    23   -12 [T] 
1941     0                                     [O]    1941     0                                     [T] 
1942     6     3     1     2    15     7     8 [O]    1942     6     3     1     2    15     7     8 [T] 
1943     0                                     [O]    1943     0                                     [T] 
1944     2     2     0     0    10     1     9 [O]    1944     2     2     0     0    10     1     9 [T] 
1945     9     7     0     2    31    12    19 [O]    1945     9     7     0     2    31    12    19 [T] 
1946     7     3     2     2    17    12     5 [O]    1946     7     3     2     2    17    12     5 [T] 
1947     2     1     1     0     3     2     1 [O]    1947     2     1     1     0     3     2     1 [T] 
1948     2     0     1     1     3     5    -2 [O]    1948     2     0     1     1     3     5    -2 [T] 
1949     8     7     0     1    46     7    39 [O]    1949     8     7     0     1    46     7    39 [T] 
1950    11     7     2     2    34    15    19 [O]    1950    13     9     2     2    44    22    22 [T] 
1951     0                                     [O]    1951     0                                     [T] 
1952     5     4     1     0    14     2    12 [O]    1952     5     4     1     0    14     2    12 [T] 
1953     7     4     0     3    17     9     8 [O]    1953     7     4     0     3    17     9     8 [T] 
1954     7     5     1     1    16     6    10 [O]    1954     9     7     1     1    22     7    15 [T] 
1955     4     2     2     0     9     5     4 [O]    1955     4     2     2     0     9     5     4 [T] 
1956    24    14     6     4    41    24    17 [O]    1956    26    16     6     4    44    24    20 [T] 
1957    14     8     2     4    34    15    19 [O]    1957    14     8     2     4    34    15    19 [T] 
1958    10     8     2     0    28     6    22 [O]    1958    13    11     2     0    41     6    35 [T] 
1959    14    10     2     2    36    18    18 [O]    1959    14    10     2     2    36    18    18 [T] 
1960    16    11     1     4    42    20    22 [O]    1960    19    13     2     4    55    23    32 [T] 
1961     5     5     0     0    11     5     6 [O]    1961     5     5     0     0    11     5     6 [T] 
1962    12    11     1     0    33     8    25 [O]    1962    12    11     1     0    33     8    25 [T] 
1963    18     7     3     8    34    34     0 [O]    1963    20     8     3     9    37    36     1 [T] 
1964     3     2     0     1     9     5     4 [O]    1964     3     2     0     1     9     5     4 [T] 
1965    10     7     3     0    25     6    19 [O]    1965    11     7     3     1    25     8    17 [T] 
1966    17    11     3     3    33    19    14 [O]    1966    22    16     3     3    55    27    28 [T] 
1967     4     1     3     0     4     3     1 [O]    1967     4     1     3     0     4     3     1 [T] 
1968    21    14     2     5    54    28    26 [O]    1968    22    15     2     5    56    29    27 [T] 
1969     9     9     0     0    30     6    24 [O]    1969    14    13     0     1    51    11    40 [T] 
1970    15    12     2     1    36    13    23 [O]    1970    21    17     3     1    55    18    37 [T] 
1971     7     2     5     0     8     6     2 [O]    1971     7     2     5     0     8     6     2 [T] 
1972     5     4     1     0     8     2     6 [O]    1972     8     6     2     0    15     6     9 [T] 
1973     9     6     1     2    15     5    10 [O]    1973    10     7     1     2    19     8    11 [T] 
1974    16     9     5     2    19     6    13 [O]    1974    19    11     6     2    28    11    17 [T] 
1975     6     5     0     1    16     4    12 [O]    1975     6     5     0     1    16     4    12 [T] 
1976    10     9     1     0    22     6    16 [O]    1976    14    12     1     1    29    11    18 [T] 
1977    13     7     6     0    26     5    21 [O]    1977    20    12     8     0    45    10    35 [T] 
1978    12     7     4     1    17     5    12 [O]    1978    20    13     6     1    41     9    32 [T] 
1979     8     4     2     2    21    10    11 [O]    1979    10     5     3     2    27    11    16 [T] 
1980     8     6     1     1    17     5    12 [O]    1980    10     8     1     1    28     6    22 [T] 
1981    16    12     3     1    36    10    26 [O]    1981    17    13     3     1    42    10    32 [T] 
1982    11     8     2     1    31    10    21 [O]    1982    11     8     2     1    31    10    21 [T] 
1983    14     5     7     2    21    12     9 [O]    1983    14     5     7     2    21    12     9 [T] 
1984     3     1     1     1     1     2    -1 [O]    1984     3     1     1     1     1     2    -1 [T] 
1985    11     6     2     3    16     9     7 [O]    1985    11     6     2     3    16     9     7 [T] 
1986    12     8     2     2    25     9    16 [O]    1986    12     8     2     2    25     9    16 [T] 
1987    11     7     2     2    23    11    12 [O]    1987    11     7     2     2    23    11    12 [T] 
1988     8     5     3     0    13     4     9 [O]    1988     8     5     3     0    13     4     9 [T] 
1989    23    15     5     3    39    11    28 [O]    1989    26    16     6     4    43    14    29 [T] 
1990    11     4     4     3     9    10    -1 [O]    1990    14     5     4     5    11    13    -2 [T] 
1991    15     8     4     3    26    16    10 [O]    1991    15     8     4     3    26    16    10 [T] 
1992    10     7     1     2    23     8    15 [O]    1992    11     8     1     2    24     8    16 [T] 
1993    21     9     9     3    40    18    22 [O]    1993    21     9     9     3    40    18    22 [T] 
1994    13    10     3     0    31     6    25 [O]    1994    14    10     4     0    31     6    25 [T] 
1995    19    15     4     0    41    11    30 [O]    1995    20    16     4     0    45    13    32 [T] 
1996    13     9     3     1    35    14    21 [O]    1996    13     9     3     1    35    14    21 [T] 
1997    24    20     3     1    71    19    52 [O]    1997    24    20     3     1    71    19    52 [T] 
1998    18    10     4     4    36    17    19 [O]    1998    19    10     5     4    37    18    19 [T] 
1999    20    14     3     3    51    18    33 [O]    1999    21    14     4     3    53    20    33 [T] 
2000    13     8     3     2    32    10    22 [O]    2000    13     8     3     2    32    10    22 [T] 
2001    20     8     4     8    28    19     9 [O]    2001    21     9     4     8    30    19    11 [T] 
2002    15    13     1     1    40     9    31 [O]    2002    16    14     1     1    43    10    33 [T] 
2003    17     8     5     4    21    14     7 [O]    2003    17     8     5     4    21    14     7 [T] 
2004    18     8     8     2    36    14    22 [O]    2004    19     9     8     2    41    16    25 [T] 
2005    16    10     4     2    47    14    33 [O]    2005    17    10     5     2    48    15    33 [T] 
2006    12    10     1     1    25     5    20 [O]    2006    14    12     1     1    37     5    32 [T] 
2007    18    11     5     2    38    13    25 [O]    2007    18    11     5     2    38    13    25 [T] 
2008    11     6     3     2    18     8    10 [O]    2008    11     6     3     2    18     8    10 [T] 
2009    17    14     2     1    38    12    26 [O]    2009    17    14     2     1    38    12    26 [T] 
2010    12     9     1     2    26     6    20 [O]    2010    12     9     1     2    26     6    20 [T] 
2011    16     9     5     2    21     9    12 [O]    2011    16     9     5     2    21     9    12 [T] 
2012    13     9     1     3    38    13    25 [O]    2012    13     9     1     3    38    13    25 [T] 
2013    19    13     4     2    49    15    34 [O]    2013    19    13     4     2    49    15    34 [T] 
2014    16    12     2     2    35    15    20 [O]    2014    16    12     2     2    35    15    20 [T] 
2015    14    10     2     2    24    10    14 [O]    2015    14    10     2     2    24    10    14 [T] 
2016    12     8     3     1    30     7    23 [O]    2016    12     8     3     1    30     7    23 [T] 
2017    11     7     3     1    21     4    17 [O]    2017    11     7     3     1    21     4    17 [T] 
2018    15    13     1     1    29     3    26 [O]    2018    15    13     1     1    29     3    26 [T] 
2019    16     8     6     2    33     9    24 [O]    2019    16     8     6     2    33     9    24 [T] 
2020     4     4     0     0    12     2    10 [O]    2020     4     4     0     0    12     2    10 [T] 
2021    16    12     3     1    27     5    22 [O]    2021    16    12     3     1    27     5    22 [T] 
2022    13    10     2     1    35     6    29 [O]    2022    13    10     2     1    35     6    29 [T] 
2023     9     3     1     5    15    14     1 [O]    2023     9     3     1     5    15    14     1 [T] 
2024    14     6     7     1    22    12    10 [O]    2024    14     6     7     1    22    12    10 [T] 
Total 1053   667   220   166  2275   937  1338 [O]    Total 1170   752   242   176  2647  1066  1581 [T] 

Competições com mais jogos

Competição                                   J     V     E     D    GP    GC    SG             J     V     E     D    GP    GC    SG 
 1. amistoso                               413   278    84    51   901   338   563 [O]       525   359   106    60  1253   463   790 [T] 
 2. Campeonato Sul-Americano/Copa América  195   109    41    45   435   206   229 [O]     
 3. Eliminatórias da Copa do Mundo         139    87    36    16   296    86   210 [O]     
 4. Copa do Mundo                          114    76    19    19   237   108   129 [O]     
 5. Copa das Confederações                  33    23     5     5    78    28    50 [O]     
 6. Copa Roca                               21     9     3     9    45    50    -5 [O]     
 7. Copa Rio Branco                         18     7     7     4    34    27     7 [O]     
 8. Campeonato Pan-Americano                16    11     3     2    38    15    23 [O]     
 9. Copa Ouro da CONCACAF                   14     8     2     4    22     9    13 [O]     
10. Taça Oswaldo Cruz                       14    10     3     1    42    12    30 [O]     
11. Taça do Atlântico                       11     8     2     1    21     8    13 [O]     
12. Taça Bernardo O'Higgins                 10     6     2     2    17     7    10 [O]     
 
Obs: 2 jogos foram válidos simultaneamente pela Copa Roca e pela Taça do Atlântico, 
     2 foram válidos simultaneamente pela Copa Rio Branco e pela Taça do Atlântico e 
     2 foram válidos simultaneamente pela Taça Oswaldo Cruz e pela Taça do Atlântico.

Adversários mais enfrentados

Adversário                              J     V     E     D    GP    GC    SG 
 1. Argentina                         109    43    26    40   165   160     5 
 2. Paraguai                           84    50    22    12   183    68   115 
 3. Uruguai                            81    38    22    21   143   101    42 
 4. Chile                              76    54    14     8   171    62   109 
 5. Peru                               52    38     9     5   114    33    81 
 6. México                             42    25     7    10    78    38    40 
 7. Colômbia                           37    21    12     4    69    21    48 
 8. Equador                            36    28     6     2    99    24    75 
 9. Bolívia                            33    24     4     5   113    26    87 
10. Venezuela                          30    24     5     1    98    11    87 
11. Inglaterra                         27    12    11     4    35    23    12 
12. Alemanha Ocidental/Alemanha        23    13     5     5    41    31    10 
13. Iugoslávia/Sérvia                  21    12     7     2    41    23    18 
14. Estados Unidos                     20    18     1     1    42    13    29 
15. Portugal                           20    13     3     4    39    16    23 
16. Tchecoslováquia/República Tcheca   19    11     6     2    32    15    17 
17. França                             16     7     4     5    27    20     7 
18. Itália                             16     8     3     5    30    23     7 
19. Suécia                             16    10     4     2    36    18    18 
20. Japão                              13    11     2     0    35     5    30 
21. Polônia                            13    10     2     1    40    20    20 
22. União Soviética/Rússia             13     9     3     1    27     9    18 
23. Costa Rica                         12    10     1     1    34     9    25 
24. Holanda                            12     3     5     4    15    18    -3 
25. Áustria                            10     7     3     0    17     5    12 
26. Escócia                            10     8     2     0    16     3    13 
27. Espanha                            10     5     3     2    17    11     6 
28. País de Gales                      10     8     1     1    20     5    15 
29. Suíça                              10     4     4     2    12     9     3 

Estádios mais utilizados

Estádio                                J [O]  Estádio                                J [T] 
 1. Estádio do Maracanã              109       1. Estádio do Maracanã              117 
 2. Estádio Centenario                33       2. Estádio Centenario                35 
 3. Estádio Nacional                  33       3. Estádio Nacional                  34 
 4. Estádio do Morumbi                28       4. Estádio do Morumbi                31 
 5. Estádio do Pacaembu               25       5. Estádio do Pacaembu               27 
 6. Estádio Mineirão                  23       6. Estádio Mineirão                  26 
 7. Estádio Nacional del Peru         23       7. Estádio de São Januário           23 
 8. Estádio Monumental de Núñez       21       8. Estádio Nacional del Peru         23 
 9. Estádio de São Januário           18       9. Estádio Monumental de Núñez       21 
10. Estádio Jalisco                   18      10. Estádio Jalisco                   19 
11. Estádio Defensores del Chaco      16      11. Laranjeiras                       18 
12. Estádio/Arena Castelão            14      12. Estádio Defensores del Chaco      16 
13. Laranjeiras                       14      13. Estádio/Arena Fonte Nova          15 
14. Estádio Serra Dourada             13      14. Estádio Serra Dourada             14 
15. Estádio/Arena Fonte Nova          13      15. Estádio/Arena Castelão            14 
16. Wembley Stadium                   13      16. Estádio Gigante da Beira-Rio      13 
17. Estádio Nacional Mané Garrincha   12      17. Wembley Stadium                   13 
18. Los Angeles Memorial Coliseum     12      18. Estádio Nacional Mané Garrincha   12 
19. Estádio Gigante da Beira-Rio      11      19. Los Angeles Memorial Coliseum     12 
                                              20. Estádio Colosso do Arruda         11 

Cidades mais visitadas

Cidade                  J [O]  Cidade                  J [T] 
 1. Rio de Janeiro    148       1. Rio de Janeiro    170 
 2. São Paulo          64       2. São Paulo          72 
 3. Buenos Aires       48       3. Buenos Aires       49 
 4. Montevideo         45       4. Montevideo         47 
 5. Santiago           37       5. Santiago           37 
 6. Lima               26       6. Belo Horizonte     27 
 7. Londres            24       7. Lima               26 
 8. Asunción           23       8. Londres            25 
 9. Belo Horizonte     23       9. Asunción           23 
10. Guadalajara        18      10. Salvador           22 
11. Porto Alegre       18      11. Porto Alegre       20 
12. Brasília           14      12. Guadalajara        19 
13. Goiânia            14      13. Recife             17 
14. Salvador           14      14. Brasília           15 
15. Ciudad de Mexico   12      15. Goiânia            15 
16. La Paz             12      16. Ciudad de Mexico   12 
17. Los Angeles        12      17. La Paz             12 
18. Viña del Mar       12      18. Los Angeles        12 
19. Fortaleza          11      19. Viña del Mar       12 
                               20. Curitiba           11 
                               21. Fortaleza          11 

Países mais visitados

País                  J [O]  País                  J [T] 
 1. Brasil          370       1. Brasil          432 
 2. Argentina        67       2. Argentina        69 
 3. Estados Unidos   60       3. Estados Unidos   62 
 4. Chile            51       4. Uruguai          54 
 5. Uruguai          51       5. Chile            51 
 6. Inglaterra       33       6. Inglaterra       34 
 7. México           31       7. México           34 
 8. Alemanha         30       8. França           33 
 9. França           30       9. Alemanha         32 
10. Peru             30      10. Peru             30 
11. Paraguai         28      11. Paraguai         28 
12. Bolívia          22      12. Bolívia          22 
13. Equador          17      13. Espanha          21 
14. Venezuela        17      14. Suécia           20 
15. Colômbia         16      15. Colômbia         18 
16. Suécia           16      16. Itália           18 
17. África do Sul    13      17. Equador          17 
18. Coréia do Sul    11      18. Venezuela        17 
19. Japão            11      19. África do Sul    13 
20. Suíça            11      20. Suíça            13 
21. URSS/Rússia      10      21. Japão            12 
                             22. Portugal         12 
                             23. Arábia Saudita   11 
                             24. Coréia do Sul    11 
                             25. URSS/Rússia      10 

Árbitros que mais apitaram

Árbitro                           J [O]  Árbitro                           J [T] 
 1. Oscar Ruiz (Col)             16       1. Armando Marques (Bra)        18 
 2. Bartolomé Macias (Arg)       13       2. Oscar Ruiz (Col)             16 
 3. Carlos Robles (Chi)          13       3. Bartolomé Macias (Arg)       13 
 4. Jorge Larrionda (Uru)        11       4. Carlos Robles (Chi)          13 
 5. Miguel Ángel Comesaña (Arg)  11       5. Jorge Larrionda (Uru)        11 
 6. Ramón Barreto (Uru)           9       6. Miguel Ángel Comesaña (Arg)  11 
 7. Carlos Amarilla (Par)         8       7. Ramón Barreto (Uru)          10 
 8. Cyrill Barrick (Ing)          8       8. José Roberto Wright (Bra)     9 
 9. Esteban Marino (Uru)          8       9. Mário Vianna (Bra)            9 
                                         10. Arnaldo Cezar Coelho (Bra)    8 
                                         11. Carlos Amarilla (Par)         8 
                                         12. Cyrill Barrick (Ing)          8 
                                         13. Esteban Marino (Uru)          8 

Placares mais frequentes

Placar     J [O]  Placar     J [T] 
 1. 1x0  125       1. 1x0  131 
 2. 2x0  106       2. 2x0  118 
 3. 1x1   98       3. 1x1  107 
 4. 2x1   81       4. 2x1   88 
 5. 0x0   74       5. 0x0   80 
 6. 3x0   71       6. 3x0   76 
 7. 3x1   51       7. 3x1   58 
 8. 0x1   49       8. 0x1   51 
 9. 4x0   44       9. 4x0   50 
10. 1x2   37      10. 1x2   41 
11. 2x2   36      11. 2x2   41 
12. 3x2   32      12. 4x1   35 
13. 4x1   32      13. 3x2   33 
14. 5x0   28      14. 5x0   31 
15. 0x2   23      15. 0x2   26 
16. 5x1   17      16. 4x2   21 
17. 4x2   16      17. 5x1   19 
18. 6x0   16      18. 6x0   17 
19. 0x3   14      19. 0x3   14 
20. 3x3   12      20. 3x3   13 
                  21. 5x2   10 
                  22. 6x1   10 

Mais vitórias consecutivas: 14 jogos, de 10/06/1997 a 12/12/1997 [O]  14 jogos, de 19/12/1968 a 31/08/1969 [T] 
                            13 jogos, de 12/07/1960 a 30/05/1962 [O]  14 jogos, de 10/06/1997 a 12/12/1997 [T] 
                            12 jogos, de 08/06/1999 a 01/08/1999 [O]  13 jogos, de 12/07/1960 a 30/05/1962 [T] 
                                                                      12 jogos, de 29/04/1970 a 04/10/1970 [T] 
                                                                      12 jogos, de 08/06/1999 a 01/08/1999 [T] 
 
Mais jogos seguidos sem vencer: 7 jogos, de 14/09/1983 a 17/06/1984 [O]  8 jogos, de 24/06/1990 a 27/03/1991 [T] 
                                7 jogos, de 24/06/1990 a 27/03/1991 [O]  7 jogos, de 14/09/1983 a 17/06/1984 [T] 
                                6 jogos, de 02/06/2001 a 12/07/2001 [O]  6 jogos, de 27/05/1934 a 01/07/1934 [T] 
                                                                         6 jogos, de 02/06/2001 a 12/07/2001 [T] 
 
Mais empates consecutivos: 5 jogos, de 17/10/1990 a 27/03/1991 [O]  4 jogos, de 08/11/1990 a 27/03/1991 [T] 
                           4 jogos, de 16/11/2003 a 31/03/2004 [O]  4 jogos, de 16/11/2003 a 31/03/2004 [T] 
 
Mais jogos seguidos sem empatar: 27 jogos, de 10/03/1960 a 30/05/1962 [O]  20 jogos, de 07/09/1934 a 05/06/1938 [T] 
                                 19 jogos, de 19/09/1967 a 06/11/1968 [O]  20 jogos, de 19/09/1967 a 13/11/1968 [T] 
                                                                           19 jogos, de 16/05/1960 a 30/05/1962 [T] 
 
Mais derrotas consecutivas: 4 jogos, de 07/06/2001 a 12/07/2001 [O]  4 jogos, de 07/06/2001 a 12/07/2001 [T] 
                            3 jogos, de 18/09/1920 a 02/10/1921 [O]  3 jogos, de 18/09/1920 a 02/10/1921 [T] 
                            3 jogos, de 16/06/1989 a 21/06/1989 [O]  3 jogos, de 21/04/1963 a 26/04/1963 [T] 
                            3 jogos, de 17/10/2023 a 21/11/2023 [O]  3 jogos, de 16/06/1989 a 21/06/1989 [T] 
                                                                     3 jogos, de 17/10/2023 a 21/11/2023 [T] 
 
Mais jogos seguidos sem perder: 36 jogos, de 16/12/1993 a 18/01/1996 [O]  38 jogos, de 08/03/1970 a 06/06/1973 [T] 
                                29 jogos, de 08/03/1970 a 06/06/1973 [O]  38 jogos, de 16/12/1993 a 18/01/1996 [T] 
                                24 jogos, de 04/10/1975 a 14/07/1977 [O]  24 jogos, de 18/09/1957 a 05/12/1959 [T] 
                                                                          24 jogos, de 01/12/1976 a 22/03/1978 [T] 
                                                                          24 jogos, de 01/02/1981 a 02/07/1982 [T] 
 
Mais jogos seguidos marcando gols: 32 jogos, de 21/06/1978 a 08/07/1981 [O]  36 jogos, de 21/06/1978 a 08/07/1981 [T] 
                                   29 jogos, de 27/03/1996 a 12/12/1997 [O]  29 jogos, de 27/03/1996 a 12/12/1997 [T] 
                                                                             25 jogos, de 01/04/1947 a 06/04/1952 [T] 
                                                                             24 jogos, de 21/11/1965 a 19/07/1966 [T] 
                                                                             24 jogos, de 23/12/1994 a 18/01/1996 [T] 
 
Mais jogos seguidos sem marcar gols: 5 jogos, de 24/06/1990 a 12/12/1990 [O]  3 jogos, de 18/09/1920 a 02/10/1921 [T] 
                                     3 jogos, de 18/09/1920 a 02/10/1921 [O]  3 jogos, de 18/06/1989 a 22/06/1989 [T] 
                                     3 jogos, de 09/06/2001 a 12/07/2001 [O]  3 jogos, de 24/06/1990 a 17/10/1990 [T] 
                                     3 jogos, de 06/06/2008 a 18/06/2008 [O]  3 jogos, de 09/06/2001 a 12/07/2001 [T] 
                                                                              3 jogos, de 06/06/2008 a 18/06/2008 [T] 
 
Mais jogos seguidos sofrendo gols: 24 jogos, de 19/01/1937 a 14/05/1944 [O]  24 jogos, de 19/01/1937 a 14/05/1944 [T] 
                                   14 jogos, de 14/03/1963 a 12/05/1963 [O]  15 jogos, de 07/09/1934 a 03/01/1937 [T] 
                                   12 jogos, de 28/07/1968 a 12/06/1969 [O]  15 jogos, de 14/03/1963 a 12/05/1963 [T] 
                                                                             13 jogos, de 28/07/1968 a 12/06/1969 [T] 
                                                                             11 jogos, de 05/06/1966 a 06/07/1966 [T] 
 
Mais jogos seguidos sem sofrer gols: 8 jogos, de 03/07/1989 a 30/07/1989 [O]  8 jogos, de 03/07/1989 a 30/07/1989 [T] 
                                     7 jogos, de 05/06/2019 a 02/07/2019 [O]  7 jogos, de 21/05/1958 a 19/06/1958 [T] 
                                                                              7 jogos, de 12/10/2005 a 18/06/2006 [T] 
                                                                              7 jogos, de 05/06/2019 a 02/07/2019 [T] 

Jogos com mais gols marcados

07/09/1934 Brasil 10x4 Galícia (Bra) [T] 
10/04/1949 Brasil 10x1 Bolívia [O] [T] 
28/11/1923 Brasil 9x0 Combinado de Durazno (Uru) [T] 
21/02/1945 Brasil 9x2 Equador [O] [T] 
03/04/1949 Brasil 9x1 Equador [O] [T] 
24/03/1957 Brasil 9x0 Colômbia [O] [T] 
16/09/1934 Brasil 8x1 Bahia (Bra) [T] 
04/10/1934 Brasil 8x3 Náutico (Bra) [T] 
01/03/1953 Brasil 8x1 Bolívia [O] [T] 
27/06/1966 Brasil 8x2 Åtvidabergs (Sué) [T] 
09/07/1969 Brasil 8x2 Seleção Sergipana (Bra) [T] 
14/07/1977 Brasil 8x0 Bolívia [O] [T] 
08/06/1994 Brasil 8x2 Honduras [O] [T] 
27/03/1996 Brasil 8x2 Gana [O] [T] 
01/08/1999 Brasil 8x2 Arábia Saudita [O] [T] 
12/11/2005 Brasil 8x0 Emirados Árabes [O] [T] 
30/05/2006 Brasil 8x0 FC Luzern (Suí) [T] 
10/09/2012 Brasil 8x0 China [O] [T] 

Jogos com mais gols sofridos

03/06/1934 Brasil 4x8 Iugoslávia [O] [T] 
08/07/2014 Brasil 1x7 Alemanha [O] [T] 
18/09/1920 Brasil 0x6 Uruguai [O] [T] 
05/03/1940 Brasil 1x6 Argentina [O] [T] 
05/06/1938 Brasil 6x5 Polônia [O] [T] 
15/01/1939 Brasil 1x5 Argentina [O] [T] 
17/03/1940 Brasil 1x5 Argentina [O] [T] 
31/03/1963 Brasil 4x5 Bolívia [O] [T] 
24/04/1963 Brasil 1x5 Bélgica [O] [T] 

Jogadores com mais jogos disputados

Jogador                      J [O]  Jogador                  J [T] 
 1. Cafu                   143       1. Cafu               150 
 2. Neymar                 128       2. Roberto Carlos     132 
 3. Roberto Carlos         127       3. Neymar             128 
 4. Daniel Alves           126       4. Daniel Alves       127 
 5. Thiago Silva           113       5. Rivellino          121 
 6. Lúcio                  105       6. Pelé               114 
 7. Taffarel               102       7. Djalma Santos      113 
 8. Robinho                100       8. Thiago Silva       113 
 9. Ronaldo                 99       9. Taffarel           108 
10. Djalma Santos           98      10. Lúcio              107 
11. Ronaldinho Gaúcho       97      11. Leão               105 
12. Marquinhos              95      12. Ronaldo            105 
13. Gilberto Silva          93      13. Jairzinho          103 
14. Gylmar                  93      14. Robinho            103 
15. Dida (goleiro)          93      15. Gylmar             102 
16. Pelé                    92      16. Ronaldinho Gaúcho  102 
17. Kaká                    92      17. Gilberto Silva      98 
18. Rivellino               92      18. Dunga               96 
19. Dunga                   91      19. Dida (goleiro)      96 
20. Júlio César (goleiro)   87      20. Marquinhos          95 
                                21. Kaká                95 

Jogadores com mais jogos consecutivos disputados

1. Robinho - 40 jogos, de 24/03/2007 a 05/09/2009 [O]    1. Leão - 47 jogos, de 04/06/1976 a 21/06/1979 [T] 
2. Leão - 38 jogos, de 23/05/1976 a 31/10/1979 [O]       2. Clodoaldo - 42 jogos, de 08/03/1970 a 21/06/1973 [T] 
3. Neymar - 38 jogos, de 30/05/2012 a 04/07/2014 [O]     3. Robinho - 40 jogos, de 24/03/2007 a 05/09/2009 [T] 
4. Júnior I - 35 jogos, de 15/06/1980 a 28/04/1983 [O]   4. Neymar - 38 jogos, de 30/05/2012 a 04/07/2014 [T] 
