Minas Gerais State League 2025 - U-15 2nd Level

Campeonato Mineiro Infantil 2025 - 2ª Divisão

Participants:
AMÉRICA Futebol Clube (Teófilo Otoni)
ARAGUARI Atlético Clube (Araguari)
Associação Esportiva DÍNAMO (Araxá)
CONTAGEM Esporte Clube (Contagem)
DEMOCRATA Futebol Clube (Sete Lagoas)
Esporte Clube SIDERÚRGICA (Sabará)
Esporte Social Uberlândia - ESSUBE (Uberlândia)
FUNORTE Esporte Clube (Montes Claros)
INTER São Gotardo (São Gotardo)
IPATINGA Futebol Clube (Ipatinga)
JUVENTUS Futebol Clube (Vespasiano)
MINAS BOCA Futebol Clube (Sete Lagoas)
NACIONAL Atlético Clube (Muriaé)
NACIONAL Atlético Clube (Visconde do Rio Branco)
NOVO ESPORTE Clube (Itabirinha)
PASSOS Futebol Clube (Passos)
POUSO ALEGRE Futebol Clube (Pouso Alegre)
SANTARRITENSE Futebol Clube (Santa Rita do Sapucaí)
SOCIAL Futebol Clube (Coronel Fabriciano)
Sport Club AYMORÉS (Ubá)
SPORT Club Juiz de Fora (Juiz de Fora)
UNIÃO LUZIENSE Esporte Clube (Santa Luzia)

FIRST PHASE
(Top 4 from each group, together U-15, are qualified to Final Phase)
(Os 4 primeiros colocados de cada grupo, juntos com o Sub-15, estão classificados para a Fase Final)

GROUP A		  M  W  D  L  GF-GA  Pts
 1.Sport-JF	 10  9  1  0  22- 3  28  Qualified
 2.Contagem	 10  6  3  1  27- 8  21  Qualified
 3.Nacional-M	 10  5  3  2  17-12  18
 4.Novo Esporte	 10  5  2  3  20-10  17  Qualified
 5.Aymorés	 10  4  4  2   9- 7  16
 6.Nacional-VRB	 10  3  4  3  11-11  13  Qualified
 7.Ipatinga	 10  3  4  3  13-16  13
 8.Siderúrgica	 10  2  2  6  12-24   8
 9.Un.Luziense	 10  2  1  7   6-20   7
10.Social	 10  1  2  7   6-15   5
11.América-TO	 10  1  2  4   7-24   5

GROUP B		  M  W  D  L  GF-GA  Pts
 1.Essube	 10  8  2  0  16- 2  26  Qualified
 2.Minas Boca	 10  7  2  1  19- 5  23  Qualified
 3.Dínamo	 10  7  2  1  15- 3  23  Qualified
 4.Pouso Alegre	 10  7  1  2  21- 6  22  Qualified
 5.Passos	 10  5  2  3  10- 5  17
 6.Inter-SG	 10  5  1  4  10-15  16
 7.Funorte	 10  3  1  6  11- 8  10
 8.Juventus	 10  2  3  5  11-16   9
 9.Democrata	 10  2  2  6   8-12   8
10.Araguari	 10  0  1  9   0-27   1
11.Santarritense 10  0  1  9   0-27   1

Round 1
[May 31]
Ipatinga	4-0	Novo Esporte
Nacional-VRB	1-0	União Luziense
Contagem	1-1	Aymorés
Passos		2-0	Democrata
Pouso Alegre	1-2	Essube
Araguari	0-0	Santarritense [WO]
Dínamo		2-2	Juventus
[Jun 1]
Siderúrgica	0-0	América
Nacional-M	2-1	Social
Inter		1-0	Funorte

Round 2
[Jun 14]
América		1-3	Nacional-VRB
União Luziense	2-3	Nacional-M
Funorte		0-2	Pouso Alegre
Minas		0-0	Dínamo
Novo Esporte	1-2	Contagem
[Jun 15]
Aymorés		2-1	Siderúrgica
Sport		2-0	Ipatinga
Juventus	3-0	Araguari [WO]
Santarritense	0-3	Passos [WO]
Democrata	0-1	Inter

Round 3
[Jun 28]
Contagem	7-0	Ipatinga
Siderúrgica	1-4	Sport
Passos		1-0	Juventus
Araguari	0-3	Pouso Alegre [WO]
Dínamo		2-0	Democrata
Essube		2-1 	Funorte
Social		1-1	Nacional-VRB
[Jun 29]
Nacional-M	4-0	América
Aymorés		2-1	Novo Esporte
Inter		0-3	Minas

Round 4
[Jul 12]
Ipatinga	0-0	Nacional-M
América		1-3	Social
União Luziense	0-0	Aymorés
Pouso Alegre	2-0	Inter
Funorte		0-1	Dínamo
Minas		3-0	Passos
Novo Esporte	8-0	Siderúrgica
[Jul 13]
Sport		3-2	Contagem
Juventus	0-1	Essube
Democrata	3-0	Santarritense [WO]

Round 5
[Jul 19]
Siderúrgica	1-1	Nacional-M
Nacional-VRB	1-1	Ipatinga
Passos		0-0	Essube
Dínamo		1-0	Pouso Alegre
Social		1-3	Novo Esporte
Minas		1-0	Funorte
[Jul 20]
Aymorés		1-0	América
Sport		3-0	União Luziense
Inter		3-0	Araguari [WO]
Santarritense	0-3	Juventus [WO]

Round 6
[Aug 9]
Ipatinga	4-2	Siderúrgica
União Luziense	1-0	Social
Pouso Alegre	3-0	Santarritense [WO]
Araguari	0-3	Minas [WO]
Funorte		0-1	Passos
Contagem	1-1	Nacional-VRB
Novo Esporte	0-0	Sport
[Aug 10]
Essube		1-0	Dínamo
Nacional-M	3-1	Aymorés
Juventus	0-0	Democrata

Round 7
[Aug 23]
Siderúrgica	1-2	Contagem
América		3-1	União Luziense
Nacional-VRB	0-1	Sport
Passos		0-0	Inter
Pouso Alegre	1-0	Minas
Dínamo		3-0	Araguari [WO]
Social		0-0	Aymorés
[Aug 24]
Nacional-M	2-4	Novo Esporte
Santarritense	0-3	Essube [WO]
Democrata	1-3	Funorte

Round 8
[Sep 6]
Ipatinga	2-2	América
Nacional-VRB	3-2	Siderúrgica
Araguari	0-3	Passos [WO]
Funorte		1-1	Juventus
Contagem	3-1	Social
Minas		3-0	Santarritense [WO]
[Sep 7]
Novo Esporte	2-0	União Luziense
Essube		1-0	Democrata
Sport		2-0	Nacional-M
Inter		0-2	Dínamo

Round 9
[Sep 13]
América		1-3	Novo Esporte
União Luziense	2-1	Ipatinga
Passos		0-3	Pouso Alegre
Essube		1-1	Minas
Social		0-1	Sport
Aymorés		2-0	Nacional-VRB
[Sep 14]
Nacional-M	0-0	Contagem
Juventus	1-2	Inter
Santarritense	0-3	Funorte [WO]
Democrata	3-0	Araguari [WO]

Round 10
[Sep 20]
Ipatinga	0-0	Aymorés
Siderúrgica	2-0	Social
Nacional-VRB	1-2	Nacional-M
Araguari	0-3	Essube [WO]
Pouso Alegre	1-1	Democrata
Dínamo		1-0	Passos
Contagem	5-0	União Luziense
Minas		3-1	Juventus
[Sep 21]
Sport		5-0	América
Inter		3-0	Santarritense [WO]

Round 11 [Sep 27]
América		0-4	Contagem
Aymorés		0-1	Sport
União Luziense	0-2	Siderúrgica
Social		0-1	Ipatinga
Novo Esporte	0-0	Nacional-VRB
Democrata	0-2	Minas
Juventus	0-6	Pouso Alegre
Santarritense	0-3	Dínamo [WO]
Essube		2-0	Inter
Funorte		3-0	Araguari [WO]

GROUP A		  M  W  D  L  GF-GA  Pts
 1.Sport-JF	 10  9  1  0  22- 3  28  Qualified
 2.Contagem	 10  6  3  1  27- 8  21  Qualified
 3.Nacional-M	 10  5  3  2  17-12  18
 4.Novo Esporte	 10  5  2  3  20-10  17  Qualified
 5.Aymorés	 10  4  4  2   9- 7  16
 6.Nacional-VRB	 10  3  4  3  11-11  13  Qualified
 7.Ipatinga	 10  3  4  3  13-16  13
 8.Siderúrgica	 10  2  2  6  12-24   8
 9.Un.Luziense	 10  2  1  7   6-20   7
10.Social	 10  1  2  7   6-15   5
11.América-TO	 10  1  2  4   7-24   5

GROUP B		  M  W  D  L  GF-GA  Pts
 1.Essube	 10  8  2  0  16- 2  26  Qualified
 2.Minas Boca	 10  7  2  1  19- 5  23  Qualified
 3.Dínamo	 10  7  2  1  15- 3  23  Qualified
 4.Pouso Alegre	 10  7  1  2  21- 6  22  Qualified
 5.Passos	 10  5  2  3  10- 5  17
 6.Inter-SG	 10  5  1  4  10-15  16
 7.Funorte	 10  3  1  6  11- 8  10
 8.Juventus	 10  2  3  5  11-16   9
 9.Democrata	 10  2  2  6   8-12   8
10.Araguari	 10  0  1  9   0-27   1
11.Santarritense 10  0  1  9   0-27   1

*** Topscorer: Paulo André (Novo Esporte), 10 goals ***

FINAL PHASE

Round 1
[Oct 11]
Dínamo		 -	Essube
Minas Boca	 -	Nacional-VRB
[Oct 12]
Novo Esporte	 -	Pouso Alegre
Sport		 -	Contagem

2024 U-15 (2nd Level)

2026 U-15 (2nd Level)


About this document

Prepared and maintained by Claudio Freati for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Claudio Freati (claudiofreati@yahoo.com.br)
Last updated: 07 Oct 2025.

(C) Copyright Claudio Freati, RSSSF SF Brazil 2025.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.