Data | Local | Estádio | GM | GS | Adversário | Competição | Time | Técnico | Gols | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 | América-RJ | Amistoso | |||||
29/01/1971 | São Paulo (SP) | Pacaembu | 2 | 0 | Palmeiras-SP | Taça Libertadores da América | Félix (Jorge Vitório); Oliveira, Galhardo, Assis e Toninho Baiano; Denílson e Didi; Cafuringa, Samarone, Flávio (Mickey) e Lula | Paulo Amaral | Flávio (2) | Armando Marques |
14/02/1971 | Caracas (VEN) | Olimpico | 3 | 1 | Galícia-VEN | Taça Libertadores da América | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio (Toninho Baiano); Denílson e Didi; Cafuringa, Samarone, Mickey e Lula | Paulo Amaral | Cafuringa, Lula e Farrán (contra) | Omar Delgado |
17/02/1971 | Caracas (VEN) | Olimpico | 6 | 0 | Deportivo Itália-VEN | Taça Libertadores da América | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio (Toninho Baiano); Denílson e Didi (Jair); Cafuringa, Samarone, Mickey e Lula | Paulo Amaral | Mickey (2), Lula (2), Cafuringa e Samarone | Ramiro Torres |
28/02/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 4 | 1 | Galícia-VEN | Taça Libertadores da América | Jorge Vitório; Oliveira (Toninho Baiano), Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson (Silveira) e Didi; Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula | Paulo Amaral | Flávio (2) e Samarone (2) | Roberto Barreiros |
03/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Deportivo Itália-VEN | Taça Libertadores da América | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Silveira); Cafuringa, Samarone, Flávio e Lula (Wílson) | Paulo Amaral | - | Rodolfo Pérez Osorio |
06/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 1 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Toninho Baiano; Denílson e Didi (Jair); Wílton, Flávio (Mickey), Samarone e Lula | Zagallo | Flávio | Nery José Proença |
10/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 3 | Palmeiras-SP | Taça Libertadores da América | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Toninho Baiano; Denílson e Didi; Cafuringa (Wílson), Samarone, Flávio e Lula | Zagallo | Samarone | Arnaldo César Coelho |
13/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | América-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis (Silveira) e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Flávio, Samarone (Jair) e Lula | Zagallo | - | José Mário Vinhas |
20/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Paulo Lumumba e Marco Antônio (Toninho Baiano); Denílson e Didi; Cafuringa, Mickey (Wílton), Jair e Lula | Zagallo | Denílson, Lula, Marco Antônio | José Mário Vinhas |
25/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Mickey, Jair e Lula | Zagallo | Jair | Carlos Costa |
31/03/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 1 | Campo Grande-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Paulo Lumumba e Marco Antônio; Denílson e Didi (Samarone); Cafuringa, Flávio, Ivair e Lula (Wílton) | Zagallo | Ivair, Cafuringa | Carlos Floriano Vidal |
04/04/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis (Paulo Lumumba) e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Flávio, Ivair e Lula | Zagallo | - | Carlos Costa |
10/04/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Jair); Wílton, Flávio (Mickey), Ivair e Lula | Zagallo | - | José Aldo Pereira |
18/04/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira (Toninho Baiano), Galhardo (Paulo Lumumba), Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Flávio, Ivair e Lula | Zagallo | - | Carlos Costa |
22/04/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Paulo Lumumba, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Flávio, Ivair e Lula | Zagallo | Lula, Flávio, Ivair | Valquir Pimentel |
25/04/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Jair (Cláudio Garcia), Flávio e Lula | Zagallo | Flávio | José Marçal Filho |
01/05/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | América-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa (Wílton), Flávio, Ivair e Lula (Zé Roberto) | Zagallo | - | Geraldino César |
04/05/1971 | Vitória (ES) | 2 | 0 | Desportiva-ES | Amistoso | |||||
07/05/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Toninho Baiano, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton, Ivair (Jair), Cláudio Garcia (Mickey) e Lula | Zagallo | Ivair, Wílton (2) | Carlos Floriano Vidal |
15/05/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Toninho Baiano (Paulo Lumumba), Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Mickey), Wílton, Cláudio Garcia, Ivair e Lula | Zagallo | Ivair | José Marçal Filho |
22/05/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 4 | 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Toninho Baiano, Galhardo, Assis (Silveira) e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton, Cláudio Garcia, Ivair e Lula (Cafuringa) | Zagallo | Lula (3), Silveira | José Mário Vinhas |
30/05/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 3 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Toninho Baiano, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton, Cláudio Garcia (Flávio), Ivair e Lula | Zagallo | Ivair (2), Toninho Baiano | José Marçal Filho |
06/06/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Silveira); Wílton, Cláudio Garcia, Ivair, Zé Roberto (Flávio) | Zagallo | - | José Mário Vinhas |
12/06/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 1 | América-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson (Silveira) e Didi (Flávio); Wílton, Cláudio Garcia, Ivair e Lula | Zagallo | Lula, Ivair (2) | Aírton Vieira de Morais |
16/06/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 0 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Didi (Flávio); Wílton (Cafuringa), Cláudio Garcia, Ivair e Lula | Zagallo | Wílton, Flávio | José Aldo Pereira |
20/06/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Didi; Wílton (Cafuringa), Cláudio Garcia, Ivair e Lula (Flávio) | Zagallo | Lula, Ivair | José Mário Vinhas |
27/06/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Didi (Flávio); Wílton (Cafuringa), Cláudio Garcia, Ivair e Lula | Zagallo | Lula | José Marçal Filho |
30/06/1971 | São Paulo (SP) | Morumbi | 1 | 0 | São Paulo-SP | Amistoso | Félix; Oliveira, Galhardo (Paulo Lumumba), Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton (Cafuringa), Cláudio Garcia (Flávio), Ivair e Lula | Zagallo | Ivair | José Favilli Neto |
04/07/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 0 | América-RJ | Taça Guanabara | |||||
10/07/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | 3 | 3 | Bangu-RJ | Taça Guanabara | |||||
25/07/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Vasco da Gama-RJ | Taça Guanabara | |||||
29/07/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Botafogo-RJ | Taça Guanabara | |||||
01/08/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 1 | Flamengo-RJ | Taça Guanabara | Jorge Vitório; Oliveira, Sérgio Cosme, Silveira e Toninho Baiano; Denílson e Marquinhos; Cafuringa, Rubens Galaxie, Mickey e Jair | Pinheiro | Mickey (3) | Aírton Vieira de Morais |
07/08/1971 | Porto Alegre (RS) | Beira-Rio | 0 | 0 | Internacional-RS | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Oliveira, Silveira, Assis e Toninho Baiano; Denílson e Didi; Wílton (Mickey), Cláudio Garcia, Ivair e Lula | Zagallo | - | José Favilli Neto |
15/08/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton (Cafuringa), Cláudio Garcia, Ivair (Mickey) e Lula | Zagallo | - | José Aldo Pereira |
18/08/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 1 | Coritiba-PR | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Didi; Cláudio Garcia (Jeremias), Cafuringa, Ivair e Lula | Zagallo | Ivair e Lula | Dulcídio Wanderlei Boschillia |
21/08/1971 | Fortaleza (CE) | Presidente Vargas | 0 | 1 | Ceará-CE | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Cláudio Garcia (Mickey) (Jair), Ivair e Lula | Zagallo | - | José Clemente de Oliveira |
25/08/1971 | Recife (PE) | Ilha do Retiro | 2 | 2 | Santa Cruz-PE | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa (Wílton), Jeremias, Cláudio Garcia (Ivair) e Lula | Zagallo | Jeremias (2) | Romualdo Arppi Filho |
29/08/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Corinthians-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Jair, Jeremias e Lula | Zagallo | - | Sebastião Rufino |
01/09/1971 | São Paulo (SP) | Parque Antártica | 0 | 1 | Portuguesa-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira (Toninho Baiano), Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Didi (Marquinhos); Cafuringa, Jeremias, Ivair e Lula | Zagallo | - | José Carlos Cavalheiro de Morais |
04/09/1971 | São Paulo (SP) | Parque Antártica | 0 | 1 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Silveira e Marquinhos (Didi); Wílton, Ivair (Jair), Jeremias e Lula | Zagallo | - | José Luís Barreto |
11/09/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson (Silveira) e Marquinhos; Wílton, Jeremias (Cafuringa), Ivair e Lula | Zagallo | - | Emídio Marques de Mesquita |
19/09/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | América-RJ | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Wílton (Cafuringa), Ivair (Jeremias), Cláudio Garcia e Lula | Zagallo | - | Nivaldo dos Santos |
26/09/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano (Oliveira), Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos; Cafuringa, Ivair, Rubens Galaxie e Lula | Zagallo | - | Armando Marques |
03/10/1971 | Recife (PE) | Ilha do Retiro | 1 | 0 | Sport Recife-PE | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos; Cafuringa, Rubens Galaxie, Ivair (Mickey) e Lula (Jeremias) | Zagallo | Cafuringa | Romualdo Arppi Filho |
10/10/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos (Silveira); Cafuringa, Rubens Galaxie, Ivair (Jeremias) e Lula | Zagallo | Jeremias | José Favilli Neto |
16/10/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 0 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos (Silveira); Cafuringa, Rubens Galaxie, Ivair e Mickey (Jeremias) | Zagallo | Marco Antônio e Ivair | Romualdo Arppi Filho |
24/10/1971 | Porto Alegre (RS) | Olímpico | 0 | 1 | Grêmio-RS | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos (Lulinha); Cafuringa (Sérgio Roberto), Rubens Galaxie, Ivair e Mickey | Zagallo | - | Armando Marques |
27/10/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | América-MG | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Marquinhos (Lulinha); Cafuringa, Mickey, Ivair (Jeremias) e Rubens Galaxie | Zagallo | - | Romualdo Arppi Filho |
31/10/1971 | Salvador (BA) | Fonte Nova | 0 | 0 | Bahia-BA | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Galhardo (Silveira), Assis e Marco Antônio; Denílson e Lulinha; Cafuringa, Mickey, Jeremias (Ivair) e Rubens Galaxie | Zagallo | - | Oscar Scolfaro |
06/11/1971 | São Paulo (SP) | Morumbi | 1 | 2 | São Paulo-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa (Sérgio Roberto), Jeremias (Ivair), Mickey e Lula | Zagallo | Jurandir (contra) | José Carlos Cavalheiro de Morais |
13/11/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 3 | 1 | Santos-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Oliveira, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Lulinha); Sérgio Roberto, Libânio, Mickey (Jeremias) e Jair | Zagallo | Silveira e Jair (2) | Maurílio José Santiago |
28/11/1971 | Aracaju (SE) | Lourival Batista | 0 | 0 | Flamengo-RJ | Amistoso | Félix (Jorge Vitório); Oliveira, Silveira (Sérgio Cosme), Assis e Marco Antônio; Denílson e Lulinha (Jair); Sérgio Roberto (Cafuringa), Libânio (Mickey), Jeremias (Ivair) e Lula | Zagallo | - | Antônio Góis |
01/12/1971 | Salvador (BA) | 0 | 0 | Vitória-BA | Torneio José Macedo Aguiar | |||||
05/12/1971 | Salvador (BA) | 1 | 0 | Bahia-BA | Torneio José Macedo Aguiar | |||||
12/12/1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 4 | 1 | Flamengo-RJ | Amistoso | Félix; Oliveira, Sérgio Cosme, Assis (Márcio) e Marco Antônio; Denílson e Silveira; Sérgio Roberto (Wílton), Jair, Mickey e Lula (Ivair) | Zagallo | Silveira, Mickey (2), Marco Antônio | Geraldino César |
16/01/1972 | Vitória (ES) | 4 | 0 | Rio Branco-ES | Amistoso | |||||
19/01/1972 | Aracaju (SE) | 0 | 2 | América-RJ | Amistoso | |||||
23/01/1972 | Salvador (BA) | 0 | 0 | Grêmio-RS | Taça Cidade de Salvador | |||||
26/01/1972 | Salvador (BA) | 0 | 0 | River Plate-ARG | Taça Cidade de Salvador | |||||
30/01/1972 | Salvador (BA) | 0 | 1 | Vitória-BA | Taça Cidade de Salvador | |||||
03/02/1972 | ? | 2 | 0 | River Plate-ARG | Amistoso | |||||
26/02/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca | |||||
04/03/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
12/03/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
15/03/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
19/03/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Márcio, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi e Wílton (Libânio); Ivair (Jair), Silveira e Lula | nd | - | José Marçal Filho |
25/03/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 5 | 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | |||||
01/04/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca | |||||
09/04/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | |||||
15/04/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 0 | Campo Grande-RJ | Campeonato Carioca | |||||
19/04/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca | |||||
23/04/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 5 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Sérgio Cosme, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Ivair), Wílton, Silveira, Mickey e Jair | Paulo Amaral | Jair, Mickey | José de Assis Aragão |
06/05/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | |||||
14/05/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | |||||
17/05/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
21/05/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Ari Ercílio, Assis e Marco Antônio; Denílson, Gérson (Jeremias) e Silveira; Cafuringa, Artime e Jair | Paulo Amaral | - | Aírton Vieira de Morais |
27/05/1972 | ? | 1 | 2 | Nacional-URU | Amistoso | |||||
01/06/1972 | Burgos (ESP) | 2 | 0 | Burgos-ESP | Amistoso | |||||
07/06/1972 | ? | 3 | 1 | Troyes-FRA | Amistoso | |||||
13/06/1972 | Novi Das (BOS) | 4 | 4 | Vojvodina-BOS | Amistoso | |||||
16/06/1972 | ? | 5 | 2 | Borovo-IUG | Amistoso | |||||
21/06/1972 | Sarajevo (BOS) | 1 | 1 | Zeljeznicar-BOS | Amistoso | |||||
16/07/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 1 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
20/07/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 2 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
23/07/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Ari Ercílio, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Cafuringa, Artime, Jair (Silveira) e Lula | Paulo Amaral | Jair | José Marçal Filho |
30/07/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca | |||||
03/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca | |||||
05/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | 0 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca | |||||
09/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 2 | América-RJ | Campeonato Carioca | |||||
12/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | |||||
19/08/1972 | Huelva (ESP) | 2 | 4 | Atlético de Madrid-ESP | Troféu Colombino | |||||
20/08/1972 | Huelva (ESP) | 2 | 0 | Valencia-ESP | Troféu Colombino | |||||
24/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca | |||||
27/08/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Jorge Vitório; Oliveira, Sérgio Cosme, Assis e Toninho Baiano; Silveira e Marquinhos; Cafuringa (Sérgio Roberto), Didi, Jeremias e Jair (Adílson) | Pinheiro | - | Luís Carlos Félix |
03/09/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 0 | Vasco da Gama-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira, Ari Ercílio, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi e Gérson; Cafuringa, Jair e Lula | Pinheiro | Cafuringa e Lula | José Marçal Filho |
07/09/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca | Félix; Oliveira (Toninho Baiano), Ari Ercílio, Assis e Marco Antônio; Denílson (Ivair) e Gérson; Cafuringa, Didi, Jair e Lula | Pinheiro | Jair | Oscar Scolfaro |
10/09/1972 | São Paulo (SP) | Pacaembu | 1 | 1 | Corinthians-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson (Zé Roberto); Cafuringa (Sérgio Roberto), Jair, Didi e Lula | Pinheiro | Jair | José Luís Barreto |
13/09/1972 | Maceió (AL) | Rei Pelé | 2 | 0 | CRB-AL | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Zé Roberto); Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | Lula (2) | Oscar Scolfaro |
16/09/1972 | Recife (PE) | Arruda | 1 | 0 | Náutico-PE | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | Cafuringa | José Favilli Neto |
21/09/1972 | Belo Horizonte (MG) | Mineirão | 0 | 0 | América-MG | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Artime); Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Lula (Sérgio Roberto) | Pinheiro | - | Romualdo Arppi Filho |
24/09/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 1 | Santos-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Artime); Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | Jair e Lula | Armando Marques |
27/09/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 2 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson (Mickey) e Didi; Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie (Artime) e Lula | Pinheiro | Lula | José Favilli Neto |
01/10/1972 | Salvador (BA) | Fonte Nova | 0 | 0 | Vitória-BA | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Sérgio Roberto (Rubens Galaxie), Artime (Mickey), Jair e Lula | Pinheiro | - | Romualdo Arppi Filho |
04/10/1972 | Aracaju (SE) | Lourival Batista | 1 | 1 | Sergipe-SE | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi; Sérgio Roberto, Artime (Mickey), Jair e Lula | Pinheiro | Toninho Baiano | Emídio Marques de Mesquita |
08/10/1972 | Recife (PE) | Arruda | 2 | 1 | Santa Cruz-PE | Campeonato Brasileiro | Félix (Jorge Vitório); Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Rubens Galaxie; Sérgio Roberto, Didi, Mickey e Lula | Pinheiro | Lula (2) | Dulcídio Wanderlei Boschillia |
12/10/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 0 | 1 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson (Rubens Galaxie); Sérgio Roberto (Jair), Didi, Mickey e Lula | Pinheiro | - | José Luís Barreto |
15/10/1972 | Belo Horizonte (MG) | Mineirão | 0 | 2 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Silvinho, Didi (Zé Roberto), Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | - | Armando Marques |
18/10/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 2 | 2 | Portuguesa-SP | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis (Ari Ercílio) e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Silvinho, Didi (Adílton), Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | Rubens Galaxie (2) | Maurílio José Santiago |
21/10/1972 | São Paulo (SP) | Morumbi | 3 | 0 | São Paulo-SP | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Cafuringa, Rubens Galaxie (Didi), Jair e Lula (Zé Roberto) | Pinheiro | Jair (2) e Rubens Galaxie | Sílvio Gonçalves David |
26/10/1972 | Salvador (BA) | Fonte Nova | 0 | 1 | Bahia-BA | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson (Mickey) e Gérson; Cafuringa, Rubens Galaxie, Jair e Lula | Pinheiro | - | Oscar Scolfaro |
29/10/1972 | Rio de Janeiro (RJ) | Maracanã | 1 | 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Lula | Pinheiro | Reyes (contra) | Luís Carlos Félix |
01/11/1972 | Curitiba (PR) | Couto Pereira | 0 | 2 | Coritiba-PR | Campeonato Brasileiro | Félix; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Gérson; Cafuringa (Adílton), Jair, Rubens Galaxie e Zé Roberto (Mickey) | Pinheiro | - | Armando Marques |
05/11/1972 | Natal (RN) | Lagoa Nova | 1 | 0 | ABC-RN | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Adílton); Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie e Zé Roberto (Mickey) | Pinheiro | Denílson | Dulcídio Wanderlei Boschillia |
08/11/1972 | Fortaleza (CE) | Presidente Vargas | 0 | 3 | Ceará-CE | Campeonato Brasileiro | Jorge Vitório; Toninho Baiano, Silveira, Assis e Marco Antônio; Denílson e Didi (Sérgio Roberto); Cafuringa, Jair, Rubens Galaxie (Adílton) e Mickey | Pinheiro | - | Romualdo Arppi Filho |
