Name (Nickname) | City | Users (teams) | Capacity |
Rei Pelé | Maceió | CSA, CRB e Corinthians | 28,000 |
Manoel Ferreira | São Miguel dos Campos | Miguelense | 15,000 |
Coaracy da Mata | Arapiraca | ASA, Cruzeiro | 10,000 |
João Batista | Maceió | Sete de Setembro | 10,000 |
Teotônio Vilela | Viçosa | Comercial | 10,000 |
Manoel Moreira | Capela | Capela, Capelense | 8,000 |
Juca Sampaio | Palmeira dos Índios | CSE | 8,000 |
Severiano Gomes (Pajuçara) | Maceió | CRB (owner) | 6,000 |
José Gomes da Costa | Murici | Murici, São Domingos | 6,000 |
Governador Arnon de Mello | Santana do Ipanema | Ipanema | 6,000 |
Gustavo Paiva | Maceió | CSA (owner) | 4,000 |
Cleto Marques Luz | Maceió | Dínamo, Ferroviário | 4,000 |
Alfredo Leahy | Penedo | Penedense | 4,000 |
Orlando Gomes de Barros (Praxedão) | União dos Palmares | Zumbi | 4,000 |
Dênis Loureiro | Matriz de Camaragibe | Bom Jesus | 4,000 |
Aloísio Rodrigues | Batalha | Batalhense | 4,000 |
José Nivaldo | Porto Calvo | São Sebastião | 4,000 |
Prepared and maintained by Natanael Duarte Neto for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Natanael Duarte Neto (natanaelduarte@ig.com.br)
Last updated: 05/05/2013
(C) Copyright Natanael Duarte Neto, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.