Atlético Mineiro - All players in Brazilian Championship

ATLETICO MINEIRO - JOGADORES UTILIZADOS EM CAMPEONATOS NACIONAIS (SERIE A) DE 1971 A 2016

1) Ordem Decrescente de JOG (JOGOS):
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Nome Completo e APELIDO                        NASCIMENTO  JOG  VIT  EMP  DER  GOL  EXP
-----------------------------------------------------------------------------------------
 MARQUES Batista de Abreu                       12/02/1973  192   84   40   68   64    4
 PAULO ROBERTO Araujo Prestes                   21/04/1964  189   77   60   52    8    7 
 JOAO LEITE da Silva Neto                       13/10/1955  178   92   56   30 (132)   0 
 Jose REINALDO de Lima                          11/01/1957  177   96   50   31   89    5 
 VANTUIR Galdino Ramos                          16/11/1949  175   86   55   34    2    1 
 LEONARDO Fabiano da Silva e SILVA              22/06/1979  175   85   42   48   20    4 
 Luiz Carlos Ferreira `LUISINHO'                22/10/1958  167   81   56   30    4    3 
 VICTOR Leandro Bagy                            21/01/1983  160   76   46   38 (178)   3 
 PAULO ISIDORO de Jesus                         03/07/1953  136   62   53   21   24    2 
 MARCOS Luis ROCHA Aquino                       11/12/1988  130   61   38   31    6    4 
 EDER LOPES                                     28/08/1965  127   47   52   28    0    1 
 WANDERLEY PAIVA Monteiro                       07/04/1946  125   53   42   30    3    0 
 Sergio Antonio Borges Junior `SERGINHO'        04/08/1986  124   48   27   49    3    4 
 JORGE Queiros de Sousa `VALENCA'               19/04/1953  120   63   36   21    5    4 
 LEANDRO DONIZETE Goncalves da Silva            18/05/1982  119   60   30   29    2    2 
 EDER Aleixo de Assis                           25/05/1957  117   60   34   23   35    3 
 HELENO Abreu de Oliveira                       30/09/1955  111   54   33   24    6    1 
 DIEGO TARDELLI Martins                         10/05/1985  110   44   25   41   46    1 
 SERGIO ARAUJO de Melo                          12/09/1963  109   51   34   24   12    2 
 Wagner Fernando VELLOSO                        22/09/1968  109   51   23   35 (136)   1 
 REVER Humberto Alves de Araujo                 04/01/1985  106   45   28   33   13    3 
 ROMEU Evangelista                              27/03/1950  104   48   34   22   20    1 
 Antonio Carlos CEREZO                          21/04/1955  103   54   34   15   12    1 
 Lucas PIERRE Santos Oliveira                   19/01/1982  102   48   30   24    0    1 
 MARCIO Rodrigues ARAUJO                        11/06/1984   97   31   31   35    4    0 
 Jose Borges do Couto `GRAPETE'                 26/05/1942   95   41   28   26    0    1 
 BRUNO Heleno Pereira da Silva                  02/02/1976   92   40   23   29    1    2 
 LUAN Madson Gedeao de Paiva                    11/08/1990   89   40   23   26   16    0 
 Sosthenes Jose Santos Salles `NETO BEROLA'     18/11/1987   88   34   19   35   10    3 
 VALDIR Benedito                                25/01/1965   88   31   19   38    7    2 
 Marco Antonio da Silva `MARQUINHOS'            09/05/1966   88   33   35   20    9    3 
 GUILHERME de Cassio Alves                      08/05/1974   88   41   17   30   55    1 
 MARCELO de Oliveira Santos                     04/03/1955   86   41   25   20   18    1 
 GUILHERME Milhomem Gusmao                      22/10/1988   86   34   26   26    9    0 
 CLAUDIO Antonio do Nascimento `MINEIRO'        18/07/1952   85   38   24   23    8    1 
 RENALDO Lopes da Cruz                          19/03/1970   84   34   18   32   36    0 
 WERLEY Ananias da Silva                        05/09/1988   80   29   15   36    2    2 
 MOACIR Rodrigues dos Santos                    21/03/1970   80   32   31   17    8    0 
 Alessandro Faiolhe Amantino 'MANCINI'          01/08/1980   79   35   12   32   17    0 
 Angelio Paulino de Souza `ANGELO'              31/05/1953   78   41   26   11    3    1 
 RONILDO Batista dos Santos                     06/05/1976   77   35   15   27    1    3 
 THIAGO Henrique FELTRI                         18/05/1985   77   31   19   27    2    1 
 DANIVAL de Oliveira                            05/11/1952   77   42   20   15   11    1 
 Manoel Rezende de Matos Cabral `NELINHO'       26/07/1950   76   38   25   13   19    0 
 EDER LUIS de Oliveira                          19/04/1985   73   32   17   24   22    1 
 AILTON Delfino                                 01/09/1968   73   26   28   19    8    4 
 Claudio Andre Mergen TAFFAREL                  08/05/1966   73   36   14   23  (90)   1 
 RUBENS Vanderlei Tavares CARDOSO               06/09/1976   72   22   19   31    6    0 
 ANDRE LUIZ Silva do Nascimento                 27/01/1980   72   24   23   25    5    1 
 RAFAEL de Souza Pereira `CARIOCA'              18/06/1989   72   36   15   21    1    0 
 Joao BATISTA Viana dos Santos                  20/07/1961   71   32   26   13    4    0 
 ARLEN Avila Gomes                              15/09/1947   71   28   24   19    8    2 
 Jesus Alberto DATOLO                           19/05/1984   70   37   16   17   13    0 
 JOao Alves de Assis Pinto                      20/03/1987   69   28   24   17   17    0 
 Jose ALEXANDRE Alves Lindo                     15/08/1973   69   31   14   24   12    0 
 CLAUDIO Roberto da Silva `CACAPA'              29/05/1976   69   30   13   26    2    2 
 EULLER Elias de Carvalho                       15/03/1971   69   26   17   26   18    1 
 Jorge OSMAR GUARNELLI                          18/02/1952   68   29   24   15    0    3 
 Jose MARCIO Divino `GUGU'                      29/06/1954   68   35   23   10    3    0 
 EVERTON Nogueira                               12/12/1959   68   35   21   12   28    1 
 Carlos RENATO Frederico                        21/02/1957   68   34   23   11   18    0 
 RICHARLYSON Barbosa Felisbino                  27/12/1982   67   27   16   24    1    0 
 JOSUE Anunciado de Oliveira                    19/07/1979   67   31   20   16    1    0 
 Feliciano ALVES Diniz Filho                    06/12/1956   67   39   21    7    3    0 
 DORIVAl Guidoni Junior                         28/05/1972   66   32   13   21    2    3 
 GETULIO Costa de Oliveira                      26/02/1954   64   28   22   14    6    0 
 BERNARD Anicio Caldeira Duarte                 08/09/1992   62   31   14   17   12    2 
 JEMERSON de Jesus Nascimento                   24/08/1992   62   32   13   17    4    1 
 CLEITON Ferreira Cruz                          19/07/1975   62   23    9   30    4    0 
 CARLOS Alberto Carvalho da Silva Junior        15/08/1995   61   30   15   16   10    0 
 Junio Cesar Arcanjo `JUNINHO'                  11/01/1983   61   18   23   20    4    1 
 Cicero Joao de Cezare `CICINHO'                24/06/1980   60   28   17   15    4    1 
 VALDIR de Moraes Filho                         15/03/1972   59   26   16   17   36    0 
 CARLOS CESAR Neves                             21/04/1987   59   30   10   19    4    0 
 Danilo Veron Bairros `DANILINHO'               11/03/1987   58   25   14   19   14    0 
 Carlos Henrique Dias `KIM'                     22/06/1980   58   23   11   24   10    2 
 RENAN Henrique OLIVEIRA Vieira                 29/12/1989   58   19   18   21   13    0 
 EDGAR de Matos Albino                          16/05/1974   57   35    9   13    3    1 
 Paulo Antonio de Oliveira `PAULINHO'           16/07/1982   57   27   12   18   11    3 
 Willian Lanes de LIMA                          10/02/1985   56   21    9   26    2    1 
 ELZO Aloisio Coelho                            22/01/1961   56   28   22    6    2    0 
 Edson Geraldo Pereira `DINHO'                  28/05/1966   56   24   14   18    1    3 
 MARCOS Joaquim dos Santos                      14/09/1975   56   19   18   19    6    0 
 PATRIC Cabral Lalau                            25/03/1989   56   24   11   21    5    1 
 RAFAEL MIRANDA da Conceicao                    11/08/1984   56   20   15   21    0    0 
 JUNIOR CESAR Eduardo Machado                   09/04/1982   55   29   13   13    0    2 
 Jose Luis Santos da Visitacao `ZE LUIS'        23/03/1979   55   20   13   22    4    1 
 Carlos Eustaquio Caetano `CARLAO'              08/03/1965   55   19   23   13    5    0 
 GERSON da Silva                                23/09/1965   55   19   25   11   21    2 
 DARIO Jose dos Santos                          04/03/1946   55   23   18   14   32    1 
 DOUGLAS dos SANTOS Justino de Melo             22/03/1994   54   31   10   13    1    0 
 LEANDRO ALMEIDA da Silva                       14/03/1987   54   21   15   18   10    1 
 LUCAS David PRATTO                             04/06/1988   54   31    8   15   18    0 
 Geraldo SILVESTRE Andre                        26/11/1954   54   22   22   10    0    0 
 HERNANI Nogueira dos Santos                    13/08/1976   52   24   15   13    4    2 
 CARLOS Augusto Teixeira e Silva                01/08/1972   51   20   14   17    1    0 
 Cosme da Silva CAMPOS                          21/12/1952   51   19   17   15   12    0 
 RENATO QUEIROZ                                 30/03/1958   51   23   16   12    7    0 
 Paulo Cezar de Souza `PAULINHO'                29/09/1950   50   18   16   16    0    0 
 RENATO Eduardo de Oliveira Ribeiro             28/04/1985   50   18   16   16    8    0 
 LINCOLN Cassio de Souza Soares                 22/01/1979   49   19   15   15    4    3 
 FABIO JUNIOR Pereira                           20/11/1977   49   18   14   17   17    0 
 Marcio PEREIRA Monteiro                        08/02/1962   49   24   16    9  (34)   0 
 Ronaldo de Assis Moreira `RONALDINHO GAUCHO'   21/03/1980   48   22   18    8   16    0 
 ANDRE Felipe Ribeiro de Souza                  27/09/1990   48   23    7   18   10    1 
 LEANDRO Rodrigues TAVARES                      25/01/1975   48   23   11   14    7    0 
 HELCIO Roberto Alisk                           03/08/1969   48   21   14   13    3    0 
 RODRIGO FABRI                                  15/01/1976   47    9   14   24    7    1 
 LUIZ EDUARDO Quadros Lima                      12/12/1961   47   20   12   15    0    0 
 Ladislao MAZURKIEWICZ Iglesias                 14/02/1945   47   23   12   12  (42)   0 
 MICHEL Garbini Pereira                         09/06/1981   47   20    7   20    5    0 
 DANRLEI de Deus Hinterholz                     18/04/1973   47   12   12   23  (71)   0 
 Sergio Carlos de Oliveira `SERGINHO'           08/09/1955   46   23   18    5    5    1 
 Dyego Rocha COELHO                             22/03/1983   46   17   12   17    7    2 
 CLEISON Edson Assuncao                         13/03/1972   45   19    7   19    0    0 
 Anderson da Silva de Jesus `NEGUETI'           27/10/1977   45   23    6   16    2    0 
 GIOVANNI AUGUSTO Oliveira Cardoso              05/09/1989   45   23    9   13    5    0 
 WALKER Americo Fronio                          15/02/1982   44   13   12   19    1    0 
 EDIVALDO Martins da Fonseca                    13/04/1962   44   15   17   12    2    0 
 EDUARDO Allax Scherpel                         02/07/1977   44   16   14   14 1(76)   0 
 ALEXsander Pereira Cardoso `MINEIRO'           15/03/1975   43   12   17   14   15    0 
 OLDAIR Barchi                                  01/07/1939   43   21   11   11    8    0 
 JOAO LUIS dos Santos                           21/06/1959   42   18   15    9    0    1 
 VANDER LUIS Alves Givisiez                     30/01/1963   42   20   16    6    2    0 
 Jose Carlos Conceicao dos Anjos `ZE CARLOS'    21/03/1965   42   17   11   14    4    0 
 RENAN RIBEIRO                                  23/03/1990   42   18    7   17  (62)   0 
 Antonio das Gracas Braz `TOTONHO'              23/09/1950   41   20   11   10   15    1 
 Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues `RICARDINHO'      23/05/1976   41   15    3   23    7    0 
 Thiago QUIRINO da Silva                        04/01/1985   41   13   16   12    7    1 
 Alexandre Tadeu GALLO                          29/05/1967   41   19    9   13    3    0 
 MAICOSUEL Reginaldo de Matos                   16/06/1986   41   22    9   10    5    0 
 Anderson Cordoval de Barros `TUCHO'            12/02/1980   41   13   13   15    3    0 
 RONALDO Guiaro                                 18/02/1974   40   16   11   13    0    2 
 Jose Maria Pena `ZE MARIA'                     27/12/1948   40   17   13   10    1    0 
 CARLOS Roberto Gallo                           04/03/1956   40   13   20    7  (35)   0 
 RAMON MENEZES Hubner                           30/06/1972   40   16   10   14    8    0 
 EDSON Pereira Lisboa                           24/09/1985   39   13    9   17  (64)   0 
 LUIZ ALBERTO da Silva Oliveira                 01/12/1977   39   14   14   11    3    3 
 Jose TOBIAS de Oliveira Brant                  14/12/1965   38   13   14   11    0    1 
 FERNANDO ROBERTO                               27/06/1956   38   19   13    6    7    1 
 FILLIPE SOUTTO Mayor Nogueira Ferreira         11/03/1991   38   18    6   14    2    0 
 GILBERTO Aparecido da SILVA                    07/10/1976   38   17    8   13    3    0 
 HUMBERTO da Silva RAMOS                        25/08/1949   38   17   13    8    2    0 
 Valdecir de Souza Junior `TCHO'                21/04/1987   37   15   12   10    0    0 
 Jose Lazaro Robles Junior `ZIZA'               26/04/1950   37   23   11    3    9    0 
 CLEBER Americo da Conceicao                    26/07/1969   37   15   17    5    2    2 
 GIOVANNI Aparecido Adriano dos Santos          05/02/1987   37   15    7   15  (47)   0 
 VINICIUS Conceicao da Silva                    07/03/1977   36   12   11   13    4    0 
 Joao FAUSTO da Silva                           08/03/1956   36   20   10    6    5    0 
 DANIEL da Silva CARVALHO                       01/03/1983   36   12    7   17    6    1 
 GUTEMBERG Brauer Leao                          31/07/1970   36   19    4   13    0    0 
 Rafael Felipe SCHEIDT                          10/02/1976   35   13   12   10    2    0 
 Jose Antonio Pereira `ZE ANTONIO'              19/03/1984   35   11    6   18    8    1 
 Leonardo de Deus Santos `DEDE'                 18/02/1978   35   16    7   12    2    0 
 MODESTO Malachias                              20/03/1950   35   19   10    6    2    0 
 ORLANDO Donizetti Fernandes                    09/08/1956   35   15   11    9    0    0 
 REINALDO Rosa dos Santos                       01/07/1976   35   11   10   14   13    1 
 Carlos Alberto Dario de Oliveira `ALFINETE'    01/02/1961   34   13   13    8    5    0 
 Carlos Alberto GALVAN                          28/10/1973   34   17    8    9    1    1 
 EDCARLOS Conceicao dos Santos                  10/05/1985   33   14    8   11    0    0 
 THIAGO RIBEIRO Cardoso                         24/02/1986   33   20    4    9    9    0 
 LUCIO FLAVIO dos Santos                        03/02/1979   33   15   11    7    6    0 
 MARCELO Jose da SILVA                          25/05/1976   33   12   10   11    2    0 
 ADRIANO Duarte Mansur da Silva                 29/01/1980   33    8   13   12    0    2 
 CAIRO Roberto de Oliveira Lima                 16/09/1976   32   17    8    7    3    0 
 CARLOS ALBERTO de Oliveira Junior              24/01/1978   32   14    8   10    2    1 
 Vanderley Eustaquio de Oliveira `PALHINHA'     11/06/1950   32   16    9    7   11    2 
 WELTON FELIPE Marques Soares                   15/06/1986   32   14   10    8    0    1 
 Mauricio Ferreira Filho `MAURICINHO'           20/10/1965   32   10   14    8    2    2 
 ROMULO Traugott Binder                         12/12/1964   31   13   12    6  (28)   1 
 ROMULO da Silva Pinto                          23/09/1960   31   17   11    3    5    0 
 ALESSANDRO da Conceicao Pinto                  21/09/1977   31   10   10   11    1    0 
 JONILSON Clovis Nascimento Breves              28/11/1978   31   14    5   12    1    0 
 VANDERLEI Jose Alves                           29/10/1978   31   10    9   12    6    0 
 Jose HUMBERTO Martins                          30/10/1970   31   13    9    9  (29)   0 
 ALCIR de Oliveira Fonseca                      14/11/1977   31   12   10    9    0    0 
 MAGNO ALVES de Araujo                          13/01/1976   31   10    6   15    7    0 
 MARCUS VINICIUS do Nascimento                  17/06/1963   31   17    8    6    6    0 
 Marcus Andre Pereira `MARQUINHOS'              17/10/1977   31   16   11    4    0    1 
 GENALVO Silva de Oliveira                      05/01/1982   31   14    8    9    0    2 
 Pedro Antonio Simeao `PEDRINHO'                04/08/1953   31   16   10    5    8    0 
 Robson dos Santos `ROBINHO'                    25/01/1984   30   15    8    7   12    0 
 Tadeu de Jesus Nogueira Junior `JUNINHO'       09/07/1981   30   13   11    6  (37)   0 
 Vivaldo Maria de Souza `CATATAU'               26/07/1963   30   16    8    6    5    0 
 ZENON de Souza Farias                          31/03/1954   30   15   11    4    1    0 
 LUCAS CANDIDO Silva                            25/12/1993   30   14   11    5    1    0 
 EVANDRO Goeber                                 23/08/1986   30   14    4   12    3    1 
 Luiz de Matos Luchesi `MUSSULA'                21/08/1938   30    9   11   10  (35)   0 
 Francisco Jesuino Avanzi `CHICAO'              30/01/1949   30   17    7    6    1    2 
 SANDRO da Cunha BARBOSA                        22/10/1971   29   11   11    7    3    2 
 WAGNER Pires de Almeida                        27/12/1973   29    7   12   10    3    0 
 LEANDRO Silva Wanderley                        19/04/1979   29   10    4   15    0    0 
 Luciano Lopes de Souza `BILU'                  02/12/1974   29   11    8   10    0    1 
 Marcio Rodrigo Trombetta `GAUCHO'              06/07/1980   29    9   11    9    2    0 
 GERALDO Sergio da Fonseca                      16/04/1954   29   10   12    7    0    0 
 ROBERT Silva Almeida                           03/04/1971   28   14    4   10    4    0 
 DIEGO SOUZA de Andrade                         17/06/1985   28   11    6   11    4    1 
 Rodrigo Lacerda Ramos `FERRUGEM'               06/10/1980   28   14    9    5    2    0 
 Donizeti Manuel Onofre `MIRANDA'               30/05/1957   28   13    9    6    0    1 
 Julio Cesar CACERES Lopez                      05/10/1979   28    9    5   14    3    1 
 CLAYTON Silveira da Silva                      23/10/1995   28   14    7    7    4    0 
 Luiz Fernando Pereira da Silva `FERNANDINHO'   25/11/1985   28   12   10    6    7    1 
 Frederico Chaves Guedes `FRED'                 03/10/1983   28   14    7    7   12    1 
 Frederico Pereira Inacalado `FRED'             25/05/1959   28   16    6    6    0    2 
 ALVARO Luiz Maior de Aquino                    01/11/1977   28   15    4    9    2    0 
 RENAN Teixeira de Freitas                      29/04/1985   28   11    7   10    0    1 
 Daniel Ariel ESCUDERO                          20/04/1987   27   14    8    5    4    0 
 Dejan PETKOVIC                                 10/09/1972   27   10    9    8    4    0 
 EDUardo LIMA de Carvalho                       31/12/1964   27   10   10    7    7    0 
 RENATO da Cunha Vale                           05/12/1944   27   12   10    5  (22)   0 
 RONALDO Goncalves Drumond                      02/08/1948   26   12   10    4    4    0 
 JOAO PEDRO Xavier Ribeiro                      30/11/1962   26   14    7    5    1    1 
 VALDO Candido Filho                            12/01/1964   26   14    3    9    2    0 
 Adilson Pereira `BIBI'                         29/12/1949   26    8   10    8    2    0 
 MARCELO KiremitDJIAN                           06/11/1966   26   15    3    8    1    0 
 ALECSANDRO Barbosa Felisbino                   04/02/1981   26   12    6    8    8    1 
 PAULO SERGIO Pacheco da Silva                  02/04/1969   26    8   11    7    0    0 
 ROSINEI Adolfo                                 03/05/1983   25    9   10    6    2    1 
 ALEXsandro ALVES do Nascimento                 30/12/1974   25   10    9    6    8    0 
 Carlos Eduardo GUTIERREZ Silva                 25/12/1976   25   11    4   10    0    0 
 Mario Jose dos Reis Emiliano `MARINHO'         23/05/1957   25   13    6    6    4    1 
 Jenilson Algelo de Souza `JUNIOR'              20/06/1973   25   10    5   10    3    0 
 RAFAEL MARQUES Pinto                           21/09/1983   25   13    7    5    0    0 
 HUMBERTO MONTEIRO                              30/08/1947   25   12    8    5    0    0 
 ROBERTO Moreira Rodrigues                      27/07/1977   24   10    8    6    1    2 
 BRUNO Fernandes das Dores de Souza             23/12/1984   24   10    5    9  (27)   0 
 Jorge Luis da Silva `JORGINHO'                 22/03/1965   24   13    4    7    7    0 
 ALEX da SILVA                                  15/05/1994   24   10    9    5    0    0 
 Walter Daniel OLIVERA Prada                    16/01/1953   24   11    8    5    4    0 
 EDUARDO Ferreira Abdo Pacheco                  22/03/1987   24    8   10    6    6    2 
 LEANDRO CASTAN da Silva                        05/11/1986   24    7    5   12    0    2 
 MARCIO Jose de OLIVEIRA                        20/07/1984   24    9    8    7    2    0 
 Manuel de Brito Filho `OBINA'                  31/01/1983   24   10    3   11   12    0 
 ALMIR de Souza Fraga                           26/03/1969   24   14    4    6    4    0 
 RENAN Fernandes Garcia                         19/06/1986   24    8    9    7    0    0 
 ROGERIO Pinheiro Santos                        21/04/1972   23   11    3    9    2    1 
 SANDRO Rogerio BLUM                            03/07/1970   23   12    3    8    0    1 
 Dermival de Almeida Lima `BAIANO'              28/06/1978   23   12    3    8    1    3 
 EMERSON Ferreira Lopes                         04/06/1977   23    8    9    6  (37)   0 
 FABIO AUGUSTO Castro Carvalho                  06/05/1972   23   11    4    8    1    0 
 Ocimar de Almeida JUNIOR `URSO'                10/03/1989   23   10    7    6    4    0 
 Raphael Guimaraes de Paula `DODO'              05/09/1994   22   11    4    7    4    0 
 Rinaldo Francisco de Lima `NEM'                19/01/1973   22   10    4    8    0    2 
 SAULO da Fe de Freitas                         01/08/1967   22    7    7    8    1    0 
 Leonardo HENRIQUE Peixoto dos Santos           16/07/1977   22    6    7    9    0    1 
 Miguel Angel ORTIZ                             29/09/1947   22   11    7    4 2(18)   0 
 Onormandes Souza Lima `NORMANDES'              11/09/1945   22    7   10    5    0    0 
 Clennyson Silva do Nascimento `XAVES'          27/02/1986   22   10    6    6    0    1 
 Paulo Roberto Duraes de Castilho `GUARA'       24/03/1946   22    5   10    7    1    0 
 DIEGO MACEDO Prado dos Santos                  08/05/1987   21    5    3   13    0    0 
 Ronaldo Jose Nogueira `CHINA'                  05/04/1951   21   10    5    6    9    1 
 ADRIANO Gerlin da Silva                        20/09/1974   21   12    2    7    2    0 
 ELDER Jose dos Santos                          22/08/1967   21    8    8    5    1    0 
 EMERSON Figueira Camargo                       05/09/1975   21    5    5   11    0    0 
 EZIO Leal Morais Filho                         15/05/1966   21    9    6    6    5    0 
 FABIO da Silva Moraes `BAIANO'                 22/04/1975   21    5    5   11    1    2 
 MARCOS VINICIUS Mendonca Silva                 22/04/1956   21   10    9    2    0    0 
 MARION Silva Fernandes                         07/09/1991   21    9    7    5    1    0 
 Carlos Rodrigo CORREA                          29/12/1980   21    9    1   11    3    0 
 DARCI Luiz Simon                               25/05/1966   21    9    5    7    2    1 
 Ronaldo ZOLINI                                 29/09/1951   20   11    5    4  (16)   0 
 ADEMIR Silva Chaves                            03/03/1972   20   11    4    5    0    1 
 VITOR Carlos Costa Pereira                     09/08/1974   20   10    7    3    1    0 
 Jose Alfredo CASTILLO Parada                   09/02/1983   20    6    7    7    3    0 
 CESAR Luiz PRATES                              08/02/1975   20    7    5    8    1    2 
 Jose Ivanaldo de SOUZA                         06/06/1975   20    9    2    9    4    0 
 EDUARDO Henrique da Silva                      17/05/1995   20   12    6    2    0    0 
 MARCIO Mandinga dos Santos `MIXIRICA'          23/01/1975   20    5    6    9    7    0 
 FABIO SANTOS Romeu                             16/09/1985   20   11    5    4    0    0 
 FRICKSON Rafael ERAZO Vivero                   05/05/1988   20   11    5    4    0    0 
 DJAIR Kaye de Brito                            21/09/1971   19   11    2    6    1    1 
 ADILSON Dias Batista                           16/03/1968   19    7    5    7    2    1 
 Jose GERSON Ramos                              29/03/1981   19    8    6    5    2    1 
 LUIZ MARIO Miranda da Silva                    01/11/1976   19    6    2   11    2    0 
 Moacir Fernandes `CAFURINGA'                   17/10/1948   19    9    6    4    1    0 
 GEORGE Lucas Coser                             20/02/1984   19    6    2   11    0    0 
 Antonio DIONISIO Filho                         14/04/1956   19   10    5    4    0    0 
 ANDERSON Marcio Figueiredo                     20/05/1972   19    4    4   11    0    1 
 SPENCER Coelho                                 11/06/1947   18    8    7    3    1    0 
 Joao Batista NUNES de Oliveira                 20/05/1954   18   10    6    2    5    2 
 Airton Graciliano dos Santos `CAICO'           15/05/1974   18    6    4    8    4    1 
 Alexandre da Silva Mariano `AMARAL'            28/02/1973   18    3    3   12    0    0 
 Washington Luis Cassemiro `TITA'               28/08/1960   18    6    6    6    0    0 
 Mairon Cesar Reis `MARINHO'                    27/08/1979   18    7    7    4    6    0 
 FLAVIO MARCOS dos Santos                       16/08/1965   18    8    7    3    0    0 
 Mario Lucio Duarte Costa `ARANHA'              17/11/1980   18    9    3    6  (22)   0 
 PEDRILHO Goncalves Filho                       13/11/1949   18    7    6    5    1    0 
 PEDRO Roberto da Silva BOTELHO                 14/12/1989   18    7    7    4    1    0 
 RAFAEL CRUZ Ojer                               18/01/1985   18    7    4    7    1    0 
 RAUL FERNANDES da Costa Filho                  02/12/1941   18    8    4    6    0    0 
 ROMEU Mendes Rodrigues                         06/05/1974   17    8    2    7    0    0 
 AMAURI Calabrez                                24/08/1963   17    6    9    2    1    0 
 Henrique Guedes da Silva `CATANHA'             06/03/1972   17    6    3    8    5    0 
 SHERMAN Andres CARDENAS Estupinan              07/08/1989   17    9    3    5    0    0 
 Sergio Ezequiel Nogueira `SERGINHO'            04/03/1949   17    8    1    8    0    0 
 Jose Antonio Martins GALVAO                    08/07/1982   17    7    3    7    1    0 
 Juliano Haus BELLETTI                          20/06/1976   17   10    2    5    5    1 
 EMERSON da CONCEICAO                           23/02/1986   17    8    4    5    0    0 
 JUAN Ramon CAZARES Sevillano                   03/04/1992   17    9    6    2    6    1 
 Luciano da Silva `TRIGUINHO'                   25/02/1979   17    9    3    5    0    0 
 Erwin Walter All NETO                          11/09/1968   17    4    9    4    0    0 
 FABIANO Pereira da Costa                       06/04/1978   17    6    3    8    0    0 
 GILBERTO da COSTA                              07/07/1957   17    6    8    3    6    1 
 MARIANO Ferreira Filho                         23/06/1986   17    6    5    6    0    0 
 Marco Antonio Rodrigues Henriques `MARQUINHO'  08/08/1960   17   10    5    2    1    0 
 RICARDO BUENO da Silva                         15/08/1987   17    4    2   11    1    0 
 Francisco da Silva Junior `CHIQUINHO'          30/12/1961   17   10    5    2    5    0 
 Antonio Carlos Pires Vieira `TONINHO CARLOS'   17/05/1963   17    6    9    2    0    2 
 DEJAIR Jorge Ferreira                          14/12/1977   17    2    9    6    2    0 
 Raimundo Jose Correia `LOLA'                   02/01/1950   16    7    5    4    5    0 
 ERON Santos Lourenco                           17/01/1992   16    4    4    8    0    0 
 LUCIO Pereira da Silva                         14/01/1975   16    6    5    5    1    0 
 LUIS CLAUDIO da Silva Pereira                  07/07/1967   16    5    6    5    1    0 
 ALESSANDRO Nunes Nascimento                    02/03/1982   16    6    4    6    2    0 
 FABIO COSTA                                    27/11/1977   16    4    3    9  (27)   0 
 Marcio Antonio da Silva `MARCINHO'             18/09/1955   16    6    6    4    5    0 
 Marco Antonio Ribeiro `BOIADEIRO'              13/06/1965   16    6    6    4    0    0 
 Anderson Luiz Valinas dos Santos `CANELA'      18/07/1974   16    5    5    6    0    0 
 PAULO Cesar BAIER                              25/10/1974   16    7    5    4    1    0 
 PEDRO PAULO da Silva                           29/06/1985   16    5    4    7    2    0 
 RAPHAEL AGUIAR Serafim Dias                    12/02/1988   16    4    4    8    1    0 
 DEDIMAR Souza Lima                             27/01/1976   16    9    3    4    1    0 
 HILTON BRUNIS                                  16/05/1956   16    8    4    4    1    0 
 JAYRO Fernando CAMPOS Leon                     18/07/1984   15    3    1   11    0    0 
 JORGE LUIS Matheus de Almeida                  12/08/1965   15    6    3    6    1    1 
 ANDRE Moreira Neles                            04/01/1978   15    4    3    8    3    0 
 VALDEMIR do Carmo Porfirio                     06/04/1958   15   11    4    0    0    0 
 EDMAR Bernardes dos Santos                     20/01/1960   15    5    5    5    3    0 
 EDUardo de Paula e Silva `ZANELO'              28/07/1966   15    5    7    3    1    1 
 ANTENOR Machado Filho                          26/05/1952   15    5    6    4    0    0 
 ELTON Giovanni Machado                         15/09/1983   15    4    5    6    0    0 
 ENRICO Cardoso Nazare                          04/05/1984   15    5    2    8    1    0 
 LUIZ ALBERTO Campos da Silva                   17/05/1957   15    6    8    1    1    0 
 Wason Libardo RENTERIA Cuesta                  04/07/1985   15    6    3    6    1    0 
 Alexandro Silva de Sousa `DUDU CEARENSE'       15/04/1983   15    3    4    8    3    0 
 Carlos Eduardo Soares `ATALIBA'                02/03/1979   15    3    2   10    1    0 
 GABRIEL Costa Franca                           14/03/1995   15    6    6    3    0    0 
 RAMON Osni Moreira Lage                        24/05/1988   15    4    1   10    0    0 
 HELBERT Barbosa                                26/06/1971   15    8    1    6    4    0 
 DIEGO ALVES Carreira                           24/06/1985   14    4    4    6  (22)   0 
 Hector Carlos CINCUNEGUI de los Santos         28/07/1940   14    8    2    4    0    0 
 ANDRE Luis da Silva FIGUEIREDO                 01/05/1970   14    2    3    9    0    0 
 Hector Fabian CARINI Hernandez                 26/12/1976   14    5    1    8  (22)   0 
 Carlos Antonio Chaves `CURE'                   14/06/1969   14    5    3    6    1    1 
 MAURICIO Barbosa Soares                        16/03/1966   14    4    6    4  (10)   0 
 Alexsandro Guieiro `ALEX'                      18/08/1981   14    4    4    6    1    0 
 VINICIUS Rodrigues Almeida                     26/06/1983   14    5    3    6    1    0 
 RYULLER Jose Pereira Neves                     11/01/1969   13    5    5    3    1    0 
 JAEL Ferreira Vieira                           30/10/1988   13    4    3    6    2    0 
 Roberto Hermont Arantes `BETO'                 29/08/1946   13    4    3    6    0    0 
