Best attendances in matches of Minas Gerais State Championship

MAIORES PÚBLICOS DO CAMPEONATO MINEIRO.

I - MAIORES PÚBLICOS DO CAMPEONATO MINEIRO ( ACIMA DE 80.000 ESPECTADORES ) :

* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante,
todos os outros referem-se aos públicos pagantes.

** Todos os jogos no Estádio do Mineirão.

 1) 22/06/1997 132.834 CRUZEIRO/MG 1x0 VILLA NOVA/MG       CAMP. MINEIRO 1997 (76.632 pags.)           
 2) 04/05/1969 123.351 ATLÉTICO-MG 0x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1969
 3) 09/10/1977 122.534 ATLÉTICO-MG 1x3 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1977  
 4) 26/10/1980 115.983 ATLÉTICO-MG 1x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1980   
 5) 08/11/1981 112.919 ATLÉTICO-MG 1x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1981    
 6) 02/06/1968 110.432 ATLÉTICO-MG 1x2 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1968   
 7) 15/12/1974 109.363 ATLÉTICO-MG 1x2 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1974    
 8) 05/12/1982 108.935 ATLÉTICO-MG 2x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1982
 9) 02/08/1970 106.155 ATLÉTICO-MG 2x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1970   
10) 03/04/1977 103.725 ATLÉTICO-MG 2x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1976      
11) 09/12/1984  99.174 ATLÉTICO-MG 1x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1984   
12) 27/03/1977  99.044 ATLÉTICO-MG 2x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1976   
13) 18/09/1966  97.965 ATLÉTICO-MG 0x2 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1966   
14) 10/09/1967  93.577 ATLÉTICO-MG 0x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1967   
15) 07/08/1977  91.696 ATLÉTICO-MG 0x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1977   
16) 18/02/1979  90.894 ATLÉTICO-MG 2x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1978
17) 26/11/1967  90.838 ATLÉTICO-MG 3x3 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1967
18) 03/06/1990  90.145 ATLÉTICO-MG 0x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1990   
19) 18/04/1993  90.005 ATLÉTICO-MG 1x2 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1993   
20) 29/05/1977  87.763 ATLÉTICO-MG 3x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1977  
21) 08/02/1976  87.192 ATLÉTICO-MG 0x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1975       
22) 14/01/1968  86.977 ATLÉTICO-MG 1x3 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1967        
23) 22/02/1976  86.365 ATLÉTICO-MG 0x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1975
24) 08/09/1968  86.095 ATLÉTICO-MG 1x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1968   
25) 02/05/1971  84.473 ATLÉTICO-MG 1x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1971   
26) 15/12/1985  83.187 ATLÉTICO-MG 1x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1985   
27) 16/03/1969  82.960 ATLÉTICO-MG 2x0 AMERICA/MG          CAMP. MINEIRO 1969   
28) 08/06/1969  81.586 ATLÉTICO-MG 0x1 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1969   
29) 24/11/1991  81.039 ATLÉTICO-MG 2x0 CRUZEIRO/MG         CAMP. MINEIRO 1991   

MAIORES PÚBLICOS POR CLUBES :

1) ATLÉTICO-MG E CRUZEIRO : 28
3) AMÉRICA-MG E VILLA NOVA : 1

MAIORES PÚBLICOS POR CONFRONTOS :

1) ATLÉTICO-MG - CRUZEIRO : 27
2) AMÉRICA-MG - ATLÉTICO-MG E CRUZEIRO - VILLA NOVA : 1

MAIORES PÚBLICOS POR DÉCADAS :

1961/1970 : 10
1971/1980 : 11
1981/1990 :  5
1991/2000 :  3


II- MAIORES PÚBLICOS EM PARTIDAS DO AMÉRICA PELO CAMPEONATO MINEIRO
( ACIMA DE 40.000 ESPECTADORES ) :
 
* Públicos pagantes.
 
** Todos os jogos no Estádio do Mineirão.
 
 1) 16/03/1969 AMÉRICA-MG 0 x 2 ATLÉTICO-MG  82.960 CAMP. MINEIRO DE 1969
 2) 04/07/1999 AMÉRICA-MG 0 x 1 ATLÉTICO-MG  72.680 CAMP. MINEIRO DE 1999 
 3) 13/08/1967 AMÉRICA-MG 0 x 1 ATLÉTICO-MG  67.186 CAMP. MINEIRO DE 1967 
 4) 20/12/1992 AMÉRICA-MG 0 x 2 CRUZEIRO-MG  62.589 CAMP. MINEIRO DE 1992
 5) 27/04/1969 AMÉRICA-MG 0 x 1 CRUZEIRO-MG  54.733 CAMP. MINEIRO DE 1969 
 6) 21/04/1968 AMÉRICA-MG 0 x 1 ATLÉTICO-MG  51.091 CAMP. MINEIRO DE 1968 
 7) 01/02/1976 AMÉRICA-MG 1 x 4 ATLÉTICO-MG  50.176 CAMP. MINEIRO DE 1975 
 8) 13/12/1992 AMÉRICA-MG 2 x 3 CRUZEIRO-MG  49.134 CAMP. MINEIRO DE 1992 
 9) 18/08/1968 AMÉRICA-MG 2 x 2 CRUZEIRO-MG  48.991 CAMP. MINEIRO DE 1968 
10) 03/06/2001 AMÉRICA-MG 1 x 3 ATLÉTICO-MG  46.934 CAMP. MINEIRO DE 2001 
11) 05/09/1979 AMÉRICA-MG 0 x 1 CRUZEIRO-MG  46.600 CAMP. MINEIRO DE 1979
12) 12/11/1967 AMÉRICA-MG 0 x 0 CRUZEIRO-MG  46.526 CAMP. MINEIRO DE 1967
13) 03/12/1978 AMÉRICA-MG 1 x 2 CRUZEIRO-MG  46.049 CAMP. MINEIRO DE 1978
14) 23/01/1966 AMÉRICA-MG 2 x 3 CRUZEIRO-MG  44.116 CAMP. MINEIRO DE 1965 
15) 27/06/1999 AMÉRICA-MG 2 x 1 ATLÉTICO-MG  44.003 CAMP. MINEIRO DE 1999
16) 23/11/1980 AMÉRICA-MG 1 x 5 ATLÉTICO-MG  42.718 CAMP. MINEIRO DE 1980
17) 14/03/2004 AMÉRICA-MG 0 x 0 ATLÉTICO-MG  42.645 CAMP. MINEIRO DE 2004
18) 03/09/1967 AMÉRICA-MG 2 x 1 CRUZEIRO-MG  42.024 CAMP. MINEIRO DE 1967 
19) 04/12/1982 AMÉRICA-MG 0 x 0 ATLÉTICO-MG  41.058 CAMP. MINEIRO DE 1982
20) 18/04/1971 AMÉRICA-MG 1 x 1 CRUZEIRO-MG  40.457 CAMP. MINEIRO DE 1971
 
MAIORES PÚBLICOS POR CONFRONTOS :
 
1) AMÉRICA-MG - ATLÉTICO-MG E AMÉRICA-MG - CRUZEIRO : 10
 
MAIORES PÚBLICOS POR DÉCADAS :
 
1961/1970 : 8
1971/1980 : 5
1981/1990 : 1
1991/2000 : 4
2001/2008 : 2

FONTES : SITE DA RSSSF BRASIL EM  miscellaneous/attatlmg.htm  
e miscellaneous/attendances.htm
ALMANAQUE DO CRUZEIRO ( www.almanaquedocruzeiro.com.br ) 



About this document

Prepared and maintained by Alexandre Magno Barreto Berwanger for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br)
Last updated: 17 Aug 2008

(C) Copyright Alexandre Magno Barreto Berwanger, RSSSF and RSSSF Brazil 2008
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.