Best attendances in matches played in Rio Grande do Sul

OS MAIORES PÚBLICOS DO FUTEBOL NO RIO GRANDE DO SUL.

OS MAIORES PÚBLICOS DE FUTEBOL NO RIO GRANDE DO SUL ( ACIMA DE 50.000 ESPECTADORES ) :

* Jogos entre clubes, em que o clube com mando de campo aparece em primeiro lugar.
** Exceto onde consta a informação sobre o público presente, os demais referem-se apenas ao público pagante. 

 1) GRÊMIO 0 X 1 PONTE PRETA (SP), 98.421 (85.751 pagantes), 26/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO 
 2) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO , 85.072 (público presente), 30/5/1971, CAMPEONATO GAÚCHO  
 3) INTERNACIONAL 2 X 0 CORINTHIANS (SP), 84.000 (70.727 pagantes), 12/12/1976, CAMPEONATO BRASILEIRO 
 4) INTERNACIONAL 1 X 0 CRUZEIRO (MG), 82.568, 14/12/1975, CAMPEONATO BRASILEIRO
 5) INTERNACIONAL 0 X 0 BAHIA (BA), 79.598, 19/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
 6) INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO, 78.083, 12/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
 7) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 76.207, 17/11/1992, COPA DO BRASIL 
 8) GRÊMIO 0 X 0 FLAMENGO (RJ), 74.238, 21/04/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO
 9) INTERNACIONAL 2 X 0 GRÊMIO, 73.219 (público presente), 25/07/1976, CAMPEONATO GAÚCHO
10) GRÊMIO 2 X 1 PEÑAROL (URU), 73.093 , 28/07/1983, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
11) GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL, 72.893 (64.767 pagantes), 29/11/1981, CAMPEONATO GAÚCHO 
12) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 72.569 (63.522 pagantes), 05/11/1980, CAMPEONATO GAÚCHO
13) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 71.621, 09/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
14) INTERNACIONAL 2 X 3 OLÍMPIA (PAR), 69.928, 17/05/1989, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
15) INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS (SP), 69.575, 16/12/1979, CAMPEONATO BRASILEIRO
16) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 69.211 (público presente)  11/11/1973, CAMPEONATO BRASILEIRO 
17) INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO, 64.851 (56.744 pagantes), 19/10/1980, CAMPEONATO GAÚCHO 
18) INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIO, 63,425, 01/12/1974, CAMPEONATO GAÚCHO 
19) INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO (RJ), 63.228, 06/12/1987, CAMPEONATO BRASILEIRO
20) GRÊMIO 2 X 1 SPORT (PE), 62.807, 02/09/1989, COPA DO BRASIL
21) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, 62.636, 07/10/1981, CAMPEONATO GAÚCHO 
22) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 62,259  20/5/1973, CAMPEONATO GAÚCHO 
23) GRÊMIO 0 X 1 FLAMENGO (RJ), 62.256, 25/04/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO
24) GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO (SP), 61.585, 30/04/1981 (53.388 PAGANTES), CAMPEONATO BRASILEIRO
25) INTERNACIONAL 2 X 2 GRÊMIO, 60.410, 13/12/1978, CAMPEONATO GAÚCHO
26) GRÊMIO 0 X 1 INTERNACIONAL, 60.328 (público presente), 29/9/1974, CAMPEONATO GAÚCHO
27) GRÊMIO 1 X 0 VASCO (RJ), 60.248, 31/03/1982, CAMPEONATO BRASILEIRO
28) INTERNACIONAL 0 X 3 ATLÉTICO(MG), 59.087, 25/05/1980, CAMPEONATO BRASILEIRO
29) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, pp 58.932, 13/05/1979, CAMPEONATO GAÚCHO 
30) INTERNACIONAL 3 X 1 GRÊMIO, pp 58.930, 07/11/1982, CAMPEONATO GAÚCHO 
31) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 58.287 (51.121 pagantes), 25/11/1999, SELETIVA PARA A COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA 
32) GRÊMIO 1 X 0 FLAMENGO (RJ), 58.205 (48.950 pagantes), 31/05/1995, COPA DO BRASIL 
33) GRÊMIO 4 X 0 INTERNACIONAL,  58.000 (público presente), 2/6/1968, CAMPEONATO GAÚCHO
34) GRÊMIO 1 X 1 VASCO (RJ), 57.965, 30/07/1978, CAMPEONATO BRASILEIRO
35) INTERNACIONAL 1 X 2 BANGU (RJ), 57.803, 21/07/1985, CAMPEONATO BRASILEIRO
36) INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO (RJ), 57.596, 17/04/1997, COPA DO BRASIL
37) INTERNACIONAL 2 X 2 SÃO PAULO (SP), 57.554, 16/8/2006, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
38) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 57.541 (público presente), 09/04/2006, CAMPEONATO GAÚCHO
39) GRÊMIO 2 X 1 INTERNACIONAL, 57.407 (42.232 pagantes), 13/08/1995, CAMPEONATO GAÚCHO 
40) INTERNACIONAL 1 X 2 GRÊMIO, 57.395, 26/08/1979, CAMPEONATO GAÚCHO 
41) INTERNACIONAL 1 X 3 SANTOS (SP), 57.390, 23/10/1968, TORNEIO R. G. PEDROSA (PARTIDA REALIZADA NO ESTÁDIO OLÍMPICO)
42) GRÊMIO 1 X 0 INTERNACIONAL, 57.186, 25/09/1977, CAMPEONATO GAÚCHO 
43) GRÊMIO 1 X 0 VASCO (RJ), 56.621, 12/05/1984, CAMPEONATO BRASILEIRO
44) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 55.876, 23/11/1980, CAMPEONATO GAÚCHO
45) INTERNACIONAL 3 X 0 SANTOS (SP), 55.645, 08/10/1969, TORNEIO R. G. PEDROSA
46) GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL, 55.425, 06/11/1992, COPA DO BRASIL
47) INTERNACIONAL 2 X 0 CRUZEIRO (MG), 55.026, 01/02/1989, CAMPEONATO BRASILEIRO
48) INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO, 55.000, 08/11/1978, CAMPEONATO GAÚCHO
49) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL,  55.000, 26/11/1978, CAMPEONATO GAÚCHO
50) GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL, 54.946 (público presente), 22/6/1969, CAMPEONATO GAÚCHO 
51) INTERNACIONAL 2 X 1 VASCO (RJ), 54.659, 23/12/1979, CAMPEONATO BRASILEIRO
52) INTERNACIONAL 0 X 1 SÃO PAULO (SP), 54.354, 16/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO
53) INTERNACIONAL 1 X 1 ATLÉTICO (MG), 54.342, 12/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO
54) GRÊMIO 1 X 0 INTERNACIONAL (Limeira, SP), 54.120, 04/04/1981, CAMPEONATO BRASILEIRO
55) GRÊMIO 2 X 0 PORTUGUESA (SP), 54.112, 15/12/1996 (42.587 PAGANTES), CAMPEONATO BRASILEIRO
56) GRÊMIO 0 X 0 FLAMENGO (RJ), 53.842, 28/01/1988, CAMPEONATO BRASILEIRO
57) GRÊMIO 2 X 0 SÃO PAULO (SP), 53.797, 12/05/1995 (46.791 PAGANTES), COPA DO BRASIL
58) INTERNACIONAL 0 X 0 NACIONAL (URU),  55.623, 30/07/1980, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
59) INTERNACIONAL 3 x 2 CHIVAS (MEX), 53.124 (46.531 PAGANTES), COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA
60) GRÊMIO 1 X 2 INTERNACIONAL, 53.057, 17/12/1978, CAMPEONATO GAÚCHO 
61) INTERNACIONAL 0 X 1 GRÊMIO, 52.347, 12/10/1987,  CAMPEONATO BRASILEIRO
62) INTERNACIONAL 0(1) X 1(0) ESTUDIANTES (ARG), 51.803 (46.255 pagantes), 03/12/2008, COPA SUL-AMERICANA.
63) GRÊMIO 1 X 2 INTERNACIONAL, 51.590, 13/07/1975, CAMPEONATO GAÚCHO
64) GRÊMIO 5 X 1 PALMEIRAS (SP), 51.100, 27/10/1965, TAÇA BRASIL 
65) GRÊMIO 1 X 1 CORINTHIANS (SP), 50.965, 15/05/1997 (43.689 PAGANTES), COPA DO BRASIL
66) GRÊMIO 2 X 0 SANTA CRUZ (PE), 50.960 (44.237 pagantes), 19/11/2005, CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
67) GRÊMIO 1 X 2 INTERNACIONAL, 50.923, 24/03/1974, CAMPEONATO BRASILEIRO (MANDO DO GRÊMIO, PARTIDA NO ESTÁDIO BEIRA-RIO)
68) GRÊMIO 4 X 0 RIVER PLATE (ARG), 50.828 (público presente) 02/05/2002, COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA 
69) INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO, 50.625 (43.253), 20/03/2002, COPA SUL-MINAS 
70) INTERNACIONAL 1 X 1 CRUZEIRO, 50.473, 21/07/1974, CAMPEONATO BRASILEIRO
71) GRÊMIO 2 X 2 CORINTHIANS (SP), 50.313, 10/06/2001, COPA DO BRASIL
72) INTERNACIONAL 2 x 2 CORINTHIANS (SP), 50.286, 01/07/2009 (46.246 PAGANTES), COPA DO BRASIL
73) GRÊMIO 3 X 0 CORINTHIANS (SP), 50.282, 14/12/2003, CAMPEONATO BRASILEIRO
74) INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO, 50,000 (público estimado), 01/06/1977, CAMPEONATO GAÚCHO 
75) INTERNACIONAL 0 X 2 GRÊMIO, 50.000 (público estimado), 18/09/1977, CAMPEONATO GAÚCHO
76) GRÊMIO 1 X 3 SANTOS (SP), 50.000, 16/01/1964, TAÇA BRASIL 

- POR CLUBES GAÚCHOS MANDANTES:

1) INTERNACIONAL : 39
2) GRÊMIO : 37

- POR ESTÁDIOS:

1) ESTÁDIO BEIRA-RIO : 39
2) ESTÁDIO OLÍMPICO : 37

- POR COMPETIÇÕES:

* As 3 mais pontuadas.

1) CAMPEONATO BRASILEIRO : 28
2) CAMPEONATO GAÚCHO : 24
3) COPA DO BRASIL : 9

- POR CONFRONTOS GAÚCHOS:

1) GRE-NAL : 35

- POR ADVERSÁRIOS DE FORA DO RIO GRANDE DO SUL :

1) FLAMENGO : 6
2) CORINTHIANS : 5
3) SÃO PAULO E VASCO : 4
5) CRUZEIRO E SANTOS : 3
6) ATLÉTICO-MG E PALMEIRAS : 2
7) BAHIA, BANGU, CHIVAS, ESTUDIANTES, INTERNACIONAL (SP), NACIONAL, OLÍMPIA (PAR),
   PEÑAROL, PONTE PRETA, PORTUGUESA, RIVER PLATE, SANTA CRUZ E SPORT : 1

- POR DÉCADAS :

1961/1970 : 8
1971/1980 : 24
1981/1990 : 24
1991/2000 : 11
2001/2010 : 9


FONTES: ARQUIVO PESSOAL DE GÍTON SIMIONOVSKI, REVISTA PLACAR, CD ROM DA PLACAR HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO (1971/2001)
e Boletim Extra da CBD número 9 de 1974.

About this document

Thanks to Marcelo Ludwig Dorneles Coelho (marcelodcoelho@yahoo.com.br).

Prepared and maintained by Alexandre Magno Barreto Berwanger and Gíton Simionovski for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br) and Gíton Simionovski (ggss@cpovo.net)
Last updated: 10 Nov 2012

(C) Copyright Alexandre Magno Barreto Berwanger, Gíton Simionovski, RSSSF and RSSSF Brazil 2008/2012
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.