All matches of S.E. Ariquemes

Todos os jogos da hist�ria da Sociedade Esportiva Ariquemes (RO)

N�      Data            Jogo                                               Local                         Competi��o
1	7/6/1992	Ariquemes (RO) 2 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
2	14/6/1992	Ariquemes (RO) 3 x 1 Industrial (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
3	21/6/1992	Ariquemes (RO) 0 x 1 Santos (RO)                   Jaru (RO)                     Rondoniense
4	28/6/1992	Ariquemes (RO) 1 x 2 Flamengo (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
5	12/7/1992	Ariquemes (RO) 2 x 5 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
6	19/7/1992	Ariquemes (RO) 1 x 2 Industrial (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
7	26/7/1992	Ariquemes (RO) 1 x 2 Flamengo (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
8	2/8/1992	Ariquemes (RO) 1 x 2 Flamengo (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
9	6/9/1992	Ariquemes (RO) 1 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
10	13/9/1992	Ariquemes (RO) 1 x 1 Industrial (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
11	20/9/1992	Ariquemes (RO) 2 x 1 Santos (RO)                   Jaru (RO)                     Rondoniense
12	27/9/1992	Ariquemes (RO) 1 x 2 Flamengo (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
13	11/10/1992	Ariquemes (RO) 0 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
14	18/10/1992	Ariquemes (RO) 2 x 2 Industrial (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
15	25/10/1992	Ariquemes (RO) 2 x 0 Santos (RO)                   Ariquemes (RO)                Rondoniense
16	1/11/1992	Ariquemes (RO) 2 x 1 Flamengo (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
17	23/5/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Jaru (RO)                     Jaru (RO)                     Rondoniense
18	30/5/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
19	6/6/1993	Ariquemes (RO) 2 x 2 Porto Velho (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
20	13/6/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ouro Preto (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
21	20/6/1993	Ariquemes (RO) 0 x 1 Jaru (RO)                     Ariquemes (RO)                Rondoniense
22	27/6/1993	Ariquemes (RO) 1 x 1 Ouro Preto (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
23	1/7/1993	Ariquemes (RO) 0 x 1 Porto Velho (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
24	4/7/1993	Ariquemes (RO) 3 x 1 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
25	7/7/1993	Ariquemes (RO) 0 x 0 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
26	17/7/1993	Ariquemes (RO) 1 x 2 Ouro Preto (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
27	24/7/1993	Ariquemes (RO) 3 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
28	4/8/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Jaru (RO)                     Ariquemes (RO)                Rondoniense
29	11/8/1993	Ariquemes (RO) 0 x 1 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
30	21/8/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ouro Preto (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
31	28/8/1993	Ariquemes (RO) 0 x 2 Jaru (RO)                     Jaru (RO)                     Rondoniense
32	1/9/1993	Ariquemes (RO) 1 x 2 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
33	7/9/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ouro Preto (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
34	12/9/1993	Ariquemes (RO) 0 x 0 Pimentense (RO)               Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
35	18/9/1993	Ariquemes (RO) 0 x 0 Vilhena (RO)                  Ariquemes (RO)                Rondoniense
36	26/9/1993	Ariquemes (RO) 1 x 3 Gr�mio (RO)                   Espig�o d'Oeste (RO)          Rondoniense
37	29/9/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ouro Preto (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
38	12/10/1993	Ariquemes (RO) 2 x 0 Pimentense (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
39	24/10/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ouro Peto (RO)                Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
40      29/10/1993      Ariquemes (RO 4 x 0 Vilhena (RO)                   Vilhena (RO)                  Rondoniense
41	2/11/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Gr�mio (RO)                   Espig�o d'Oeste (RO)          Rondoniense
42	21/11/1993	Ariquemes (RO) 0 x 2 Porto Velho (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
43	25/11/1993	Ariquemes (RO) 1 x 0 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
44	2/12/1993	Ariquemes (RO) 1 x 1 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
45	25/2/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Independ�ncia (AC)            Ariquemes (RO)                Copa do Brasil
46	11/3/1994	Ariquemes (RO) 2 x 0 Independ�ncia (AC)            Rio Branco (AC)               Copa do Brasil
47	12/4/1994	Ariquemes (RO) 0 x 2 Vit�ria (BA)                  Ariquemes (RO)                Copa do Brasil
48	26/4/1994	Ariquemes (RO) 0 x 3 Vit�ria (BA)                  Salvador (BA)                 Copa do Brasil
49	31/7/1994	Ariquemes (RO) 0 x 0 Palmares (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
50	21/8/1994	Ariquemes (RO) 0 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
51	28/8/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Vila Nova (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
52	4/9/1994	Ariquemes (RO) 2 x 3 Flamengo (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
53	11/9/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Pimentense (RO)               Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
54	7/8/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Vilhena (RO)                  Ariquemes (RO)                Rondoniense
55	18/9/1994	Ariquemes (RO) 2 x 0 Palmares (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
56	25/9/1994	Ariquemes (RO) 5 x 0 Vilhena (RO)                  Vilhena (RO)                  Rondoniense
57	9/10/1994	Ariquemes (RO) 0 x 0 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
58	12/10/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Flamengo (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
59	15/10/1994	Ariquemes (RO) 5 x 0 Vila Nova (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
60	23/10/1994	Ariquemes (RO) 3 x 0 Pimentense (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
61	30/10/1994	Ariquemes (RO) 1 x 0 Pimentense (RO)               Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
62	6/11/1994	Ariquemes (RO) 0 x 1 Flamengo (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
63	13/11/1994	Ariquemes (RO) 1 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
64	20/11/1994	Ariquemes (RO) 6 x 0 Pimentense (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
65	27/11/1994	Ariquemes (RO) 2 x 0 Flamengo (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
66	4/12/1994	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
67	27/8/1995	Ariquemes (RO) 2 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                S�rie C
68	31/8/1995	Ariquemes (RO) 3 x 1 Andir� (AC)                   Ariquemes (RO)                S�rie C
69	3/9/1995	Ariquemes (RO) 2 x 0 Rondoniense (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
70	7/9/1995	Ariquemes (RO) 1 x 0 Andir� (AC)                   Rio Branco (AC)               S�rie C
71	8/9/1995	Ariquemes (RO) 0 x 0 Jaru (RO)                     Jaru (RO)                     Rondoniense
72	13/9/1995	Ariquemes (RO) 0 x 0 Oper�rio (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
73	19/9/1995	Ariquemes (RO) 2 x 1 Pinheiros (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
74	24/9/1995	Ariquemes (RO) 2 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                S�rie C
75	27/9/1995	Ariquemes (RO) 0 x 0 Ouro Preto (RO)               Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
76	1/10/1995	Ariquemes (RO) 0 x 0 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                S�rie C
78	4/10/1995	Ariquemes (RO) 1 x 2 Cruzeiro (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
79	5/10/1995	Ariquemes (RO) 2 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                S�rie C
80	15/10/1995	Ariquemes (RO) 3 x 1 Jaru (RO)                     Ariquemes (RO)                Rondoniense
81	22/10/1995	Ariquemes (RO) 3 x 3 Oper�rio (RO)                 Ouro Preto d'Oeste (RO)       Rondoniense
82	20/10/1995	Ariquemes (RO) 1 x 0 Pinheiros (RO)                Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
83	25/10/1995	Ariquemes (RO) 2 x 1 Ouro Preto (RO)               Ariquemes (RO)                Rondoniense
84	29/10/1995	Ariquemes (RO) 0 x 1 Cruzeiro (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
85	8/11/1995	Ariquemes (RO) 0 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
86	26/11/1995	Ariquemes (RO) 1 x 3 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
87	29/11/1995	Ariquemes (RO) 1 x 0 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
88	3/12/1995	Ariquemes (RO) 5 x 2 Pinheiros (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
89	6/12/1995	Ariquemes (RO) 0 x 0 Jaru (RO)                     Jaru (RO)                     Rondoniense
90	10/12/1995	Ariquemes (RO) 1 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
91	13/12/1995	Ariquemes (RO) 1 x 3 Pinheiros (RO)                Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
92	16/12/1995	Ariquemes (RO) W x O Jaru (RO)                     Ariquemes (RO)                Rondoniense
93	2/6/1996	Ariquemes (RO) 0 x 0 Cruzeiro (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
94	9/6/1996	Ariquemes (RO) 0 x 0 Gr�mio (RO)                   Espig�o d'Oeste (RO)          Rondoniense
95	16/6/1996	Ariquemes (RO) 2 x 2 Uni�o Cacoalense (RO)         Cacoal (RO)                   Rondoniense
96	23/6/1996	Ariquemes (RO) 0 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
97	5/7/1996	Ariquemes (RO) 0 x 1 Cruzeiro (RO)                 Porto Velho (RO)              Rondoniense
98	21/7/1996	Ariquemes (RO) W x O Uni�o Cacoalense (RO)         Ariquemes (RO)                Rondoniense
99	28/7/1996	Ariquemes (RO) 0 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
100	4/8/1996	Ariquemes (RO) W x O Cruzerio (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
101	14/5/2000	Ariquemes (RO) 2 x 4 G�nus Rondoniense (RO)        Ariquemes (RO)                Rondoniense
102	21/5/2000	Ariquemes (RO) 3 x 1 Shallom (RO)                  Porto Velho (RO)              Rondoniense
103	25/5/2000	Ariquemes (RO) 5 x 1 Porto Velho (RO)              Ariquemes (RO)                Rondoniense
104	28/5/2000	Ariquemes (RO) 3 x 4 Porto Velho (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
105	3/6/2000	Ariquemes (RO) 2 x 3 Guajar� (RO)                  Ariquemes (RO)                Rondoniense
106	12/6/2000	Ariquemes (RO) 1 x 3 Cruzeiro (RO)                 Porro Velho (RO)              Rondoniense
107	18/6/2000	Ariquemes (RO) 3 x 4 G�nus Rondoniense (RO)        Porto Velho (RO)              Rondoniense
108	27/6/2000	Ariquemes (RO) 2 x 1 Shallom (RO)                  Ariquemes (RO)                Rondoniense
109	1/7/2000	Ariquemes (RO) 4 x 1 Porto Velho (RO)              Porto Velho (RO)              Rondoniense
110	18/7/2000	Ariquemes (RO) 3 x 0 Cruzeiro (RO)                 Ariquemes (RO)                Rondoniense
111	20/7/2000	Ariquemes (RO) 0 x 0 Guajar� (RO)                  Guajar� Mirim (RO)            Rondoniense
112	1/4/2001	Ariquemes (RO) 2 x 3 Uni� Cacoalense (RO)          Cacoal (RO)                   Rondoniense
113	8/4/2001	Ariquemes (RO) 2 x 1 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Rondoniense
114	15/4/2001	Ariquemes (RO) 1 x 1 Ajax (RO)                     Vilhena (RO)                  Rondoniense
115	22/4/2001	Ariquemes (RO) 1 x 2 Uni�o Cacoalense (RO)         Ariquemes (RO)                Rondoniense
116	29/4/2001	Ariquemes (RO) 1 x 4 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Rondoniense
117	6/5/2001	Ariquemes (RO) 4 x 3 Ajax (RO)                     Ariquemes (RO)                Rondoniense
118	8/9/2001	Ariquemes (RO) 0 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ji-Paran� (RO)                Ta�a Rond�nia
119	15/9/2001	Ariquemes (RO) 3 x 2 Ji-Paran� (RO)                Ariquemes (RO)                Ta�a Rond�nia
120	22/11/2001	Ariquemes (RO) 2 x 2 Candeias do Jamari (RO)       Ji-Paran� (RO)                Ta�a Ji-Paran�
121	23/11/2001	Ariquemes (RO) 2 x 1 Ouro Preto (RO)               Ji-Paran� (RO)                Ta�a Ji-Paran�
122	24/11/2001	Ariquemes (RO) 7 x 2 Pinheiros (RO)                Ji-Paran� (RO)                Ta�a Ji-Paran�
123	25/11/2001	Ariquemes (RO)(4) 0 x 0 (5)  Amaz�nia (RO)         Ji-Paran� (RO)                Ta�a Ji-Paran�

Total: 123 jogos, 50 vit�rias, 26 empates, 53 derrotas, 175 gols marcados,
141 gols contras, saldo de 34 gols

Vir�ria ou derrotas por W.O s�o considerados como 2 a 0

About this document

Prepared and maintained by Marco Sales for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Marco Sales (marcosales1234@globo.com)
Last updated: 21 Apr 2003

(C) Copyright Marco Sales, RSSSF and RSSSF Brazil 2002/2003
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.