Atlético Mineiro - All matches and players in Mineirão stadium

ATLÉTICO MINEIRO - TODOS OS JOGOS E JOGADORES NO MINEIRÃO.

ATLETICO MINEIRO - PARTIDAS DISPUTADAS NO ESTADIO MAGALHAES PINTO (MINEIRAO) -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEM     DATA           MOTIVO                           PARTIDA                     PUBLICO         RENDA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1)  12/09/1965  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  SIDERURGICA/MG              47333  Cr$     46610125.00
   2)  26/09/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   5-0  NACIONAL-U/MG                6590  Cr$      6386000.00
   3)  30/09/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   3-0  UBERABA/MG                   5170  Cr$      5405500.00
   4)  10/10/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   1-1  AMERICA/MG                  24904  Cr$     24406500.00
   5)  24/10/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   0-1  CRUZEIRO/MG                 47530  Cr$     46884000.00
   6)  05/11/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   3-0  RENASCENCA/MG                4088  Cr$      3869000.00
   7)  13/11/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   3-3  VILLA NOVA/MG                5259  Cr$      7028000.00
   8)  20/11/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   3-1  UBERLANDIA/MG                5692  Cr$      7504300.00
   9)  27/11/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   3-1  DEMOCRATA-SL/MG              2799  Cr$      3579800.00
  10)  04/12/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   2-0  VALERIO/MG                   4267  Cr$      3915000.00
  11)  12/12/1965  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   2-3  AMERICA/MG                  25332  Cr$     24711500.00
  12)  16/12/1965  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-2  CRUZEIRO/MG                 17925  Cr$     18261500.00
  13)  20/01/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-3  FLAMENGO/RJ                 28628  Cr$     29606000.00
  14)  27/01/1966  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   1-2  NACIONAL-U/MG                1128  Cr$      1053500.00
  15)  03/02/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-6  UNIAO SOVIETICA, SELECAO    36121  Cr$     74470000.00
  16)  06/02/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-1  FLAMENGO/RJ                 52422  Cr$    104404500.00
  17)  09/02/1966  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   1-2  CRUZEIRO/MG                 15713  Cr$     15750500.00
  18)  13/02/1966  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   2-3  SIDERURGICA/MG               3033  Cr$      2821500.00
  19)  17/02/1966  CAMP. MINEIRO 1965    ATLETICO/MG   1-1  UBERABA/MG                    903  Cr$       862500.00
  20)  06/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  COMERCIAL/SP                10067  Cr$      9453000.00
  21)  13/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-0  FLUMINENSE/RJ               71728  Cr$     77686000.00
  22)  16/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-2  TUPI/MG                      6859  Cr$      6638000.00
  23)  20/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-0  BANGU/RJ                    12639  Cr$     23534000.00
  24)  24/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  AMERICA/MG                  14319  Cr$     28615000.00
  25)  27/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  CERRO/URUGUAI               25052  Cr$     45996000.00
  26)  31/03/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-1  SANTOS/SP                   38077  Cr$     65432000.00
  27)  03/04/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-2  VASCO/RJ                    20728  Cr$     20250000.00
  28)  16/04/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  SAO PAULO/SP                11213  Cr$     11103500.00
  29)  20/04/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-0  SANTOS/SP                    8456  Cr$      8502500.00
  30)  26/04/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  URUGUAI, SELECAO             7156  Cr$     13821000.00
  31)  08/05/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  AMERICA/MG                  15459  Cr$     14956000.00
  32)  26/05/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-1  BELENENSES/PORTUGAL          8610  Cr$     15988000.00
  33)  29/05/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-0  AMERICA/MG                  11579  Cr$     20801000.00
  34)  26/06/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  CRUZEIRO/MG                 23942  Cr$     22000500.00
  35)  29/06/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-0  CRUZEIRO/MG                 26362  Cr$     24931500.00
  36)  10/07/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  SIDERURGICA/MG               8415  Cr$      8049000.00
  37)  14/07/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-0  RENASCENCA/MG                2911  Cr$      2785000.00
  38)  21/07/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-0  VALERIO/MG                   4101  Cr$      4106500.00
  39)  31/07/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   3-2  VILLA NOVA/MG               13382  Cr$     12622500.00
  40)  06/08/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-0  DEMOCRATA-SL/MG              6477  Cr$      6069000.00
  41)  15/08/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-1  UBERABA/MG                  14638  Cr$     13552500.00
  42)  18/08/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   3-0  FORMIGA/MG                   3034  Cr$      2848000.00
  43)  27/08/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   3-2  NACIONAL-U/MG                8195  Cr$      7746000.00
  44)  03/09/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-2  AMERICA/MG                  24092  Cr$     33790600.00
  45)  10/09/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  UBERLANDIA/MG                5746  Cr$      7944000.00
  46)  18/09/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   0-2  CRUZEIRO/MG                 97975  Cr$    137925000.00
  47)  22/09/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   4-0  BAHIA/BA                     3472  Cr$      3449500.00
  48)  25/09/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-0  VALERIO/MG                   6714  Cr$      9328000.00
  49)  28/09/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  RENASCENCA/MG                2519  Cr$      3526000.00
  50)  09/10/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-0  NACIONAL-U/MG                9140  Cr$     12755800.00
  51)  16/10/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-1  VILLA NOVA/MG               11111  Cr$     15510900.00
  52)  29/10/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   3-2  UBERABA/MG                   8311  Cr$     11607300.00
  53)  01/11/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-0  BOTAFOGO/RJ                 26969  Cr$     38364500.00
  54)  05/11/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-1  DEMOCRATA-SL/MG              4352  Cr$      6179300.00
  55)  12/11/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  SIDERURGICA/MG               2494  Cr$      3521300.00
  56)  16/11/1966  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  FLAMENGO/RJ                 13312  Cr$     19662400.00
  57)  19/11/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  FORMIGA/MG                   3998  Cr$      5584200.00
  58)  26/11/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   2-0  AMERICA/MG                  14647  Cr$     20816000.00
  59)  03/12/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-1  UBERLANDIA/MG                5077  Cr$      7138400.00
  60)  11/12/1966  CAMP. MINEIRO 1966    ATLETICO/MG   1-1  CRUZEIRO/MG                 39359  Cr$     56276500.00
  61)  15/01/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  INTERNACIONAL/RS            25253  Cr$     46831000.00
  62)  18/01/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-1  PALMEIRAS/SP                32552  Cr$     98257000.00
  63)  22/01/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  BANGU/RJ                    55478  Cr$    159693000.00
  64)  29/01/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-0  NAUTICO/PE                  15675  Cr$     29837000.00
  65)  19/02/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   4-0  VILLA NOVA/MG                5737  NCr$        8169.50
  66)  21/02/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  FLAMENGO/RJ                 13189  NCr$       19572.70
  67)  05/03/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-4  CRUZEIRO/MG                 91042  NCr$      190607.00
  68)  08/03/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-1  SANTOS/SP                   22690  NCr$       48656.00
  69)  19/03/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-1  BANGU/RJ                    16773  NCr$       33902.00
  70)  29/03/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   4-2  PALMEIRAS/SP                17001  NCr$       35531.00
  71)  02/04/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   3-1  FLAMENGO/RJ                 31450  NCr$       63990.00
  72)  09/04/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   1-1  GREMIO/RS                   45038  NCr$       91581.00
  73)  16/04/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-0  INTERNACIONAL/RS            37724  NCr$       75374.00
  74)  23/04/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   1-3  PORTUGUESA/SP               26919  NCr$       53300.00
  75)  26/04/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-0  CORINTHIANS/SP              21445  NCr$       44257.00
  76)  03/05/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   0-3  SAO PAULO/SP                14869  NCr$       29707.00
  77)  07/05/1967  ROBERTAO 1967         ATLETICO/MG   1-0  VASCO/RJ                     9335  NCr$       17590.00
  78)  21/05/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  NACIONAL/URUGUAI            18651  NCr$       52482.50
  79)  25/05/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  AMERICA/MG                  13911  NCr$       26094.00
  80)  28/05/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-2  COMERCIAL/SP                 6425  NCr$       11649.00
  81)  17/06/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  AMERICA/MG                   8446  NCr$       15812.00
  82)  22/06/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  VILLA NOVA/MG                2599  NCr$        4787.00
  83)  25/06/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   5-0  SELECAO DE BRASILIA/DF       4453  NCr$        7818.00
  84)  02/07/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-0  DEMOCRATA-SL/MG             11250  NCr$       20575.00
  85)  09/07/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   4-3  VALERIO/MG                  11000  NCr$       20062.00
  86)  15/07/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   3-0  USIPA/MG                    13643  NCr$       24916.00
  87)  23/07/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   5-2  NACIONAL-U/MG               17896  NCr$       33061.00
  88)  30/07/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   3-1  ARAXA/MG                    24900  NCr$       45898.00
  89)  06/08/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   2-0  VILLA NOVA/MG               29144  NCr$       54539.00
  90)  13/08/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-0  AMERICA/MG                  67186  NCr$      128267.00
  91)  16/08/1967  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  DESPORTIVA/ES                2026  NCr$        3801.00
  92)  18/08/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-1  FORMIGA/MG                  11030  NCr$       20950.00
  93)  26/08/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   0-0  UBERABA/MG                  15782  NCr$       29406.00
  94)  02/09/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   2-0  UBERLANDIA/MG               14333  NCr$       27917.00
  95)  10/09/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   0-0  CRUZEIRO/MG                 93577  NCr$      188639.00
  96)  24/09/1967  TACA BRASIL 1967      ATLETICO/MG   5-1  GOITACAZ/RJ                 14445  NCr$       27766.00
  97)  30/09/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   2-0  FORMIGA/MG                  13022  NCr$       24484.00
  98)  08/10/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   2-0  USIPA/MG                    18921  NCr$       35876.00
  99)  15/10/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   3-1  ARAXA/MG                    18032  NCr$       33762.00
 100)  22/10/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-0  DEMOCRATA-SL/MG             18667  NCr$       35185.00
 101)  28/10/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-0  NACIONAL-U/MG               12254  NCr$       23079.00
 102)  01/11/1967  TACA BRASIL 1967      ATLETICO/MG   1-0  BOTAFOGO/RJ                 71174  NCr$      203730.00
 103)  05/11/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   5-0  UBERLANDIA/MG               16056  NCr$       29941.00
 104)  11/11/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-2  VALERIO/MG                  10905  NCr$       20645.00
 105)  15/11/1967  TACA BRASIL 1967      ATLETICO/MG   1-1  BOTAFOGO/RJ                 71997  NCr$      216409.00
 106)  18/11/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   0-2  UBERABA/MG                   8567  NCr$       16313.00
 107)  26/11/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   3-3  CRUZEIRO/MG                 90838  NCr$      272761.00
 108)  29/11/1967  TACA BRASIL 1967      ATLETICO/MG   2-0  NAUTICO/PE                  23327  NCr$       63000.00
 109)  02/12/1967  TACA BRASIL 1967      ATLETICO/MG   2-2  NAUTICO/PE                  31714  NCr$       82416.00
 110)  07/12/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-1  VILLA NOVA/MG               24329  NCr$       45912.00
 111)  10/12/1967  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   4-0  AMERICA/MG                  27484  NCr$       75641.00
 112)  14/01/1968  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   1-3  CRUZEIRO/MG                 86977  NCr$      248895.00
 113)  21/01/1968  CAMP. MINEIRO 1967    ATLETICO/MG   0-3  CRUZEIRO/MG                 79981  NCr$      236966.00
 114)  11/02/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-2  BANGU/RJ                    26744  NCr$       50044.00
 115)  18/02/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  VASCO/RJ                    28552  NCr$       53748.00
 116)  21/02/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-2  VASCO/RJ                    20719  NCr$       40666.00
 117)  03/03/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-1  FLUMINENSE/RJ               26731  NCr$       50873.00
 118)  13/03/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-3  BOTAFOGO/RJ                 27215  NCr$       72722.00
 119)  23/03/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-3  VILLA NOVA/MG               29800  NCr$       74411.00
 120)  30/03/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-1  FORMIGA/MG                  21919  NCr$       53624.00
 121)  06/04/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-0  ARAXA/MG                    18568  NCr$       45474.00
 122)  13/04/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   5-1  INDEPENDENTE/MG             15358  NCr$       36367.00
 123)  21/04/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-0  AMERICA/MG                  51091  NCr$      124041.00
 124)  28/04/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-1  UBERLANDIA/MG               21370  NCr$       49816.00
 125)  05/05/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-1  DEMOCRATA-SL/MG             26222  NCr$       62379.00
 126)  11/05/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   2-0  USIPA/MG                     9831  NCr$       23632.00
 127)  18/05/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-0  UBERABA/MG                  14102  NCr$       32981.00
 128)  25/05/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   2-2  VALERIO/MG                  17681  NCr$       41966.00
 129)  02/06/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-2  CRUZEIRO/MG                110432  NCr$      481700.00
 130)  05/06/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  NAPOLI/ITALIA               12918  NCr$       32572.00
 131)  22/06/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  BANGU/RJ                     5992  NCr$       14083.00
 132)  30/06/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   4-0  VILLA NOVA/MG               16280  NCr$       38353.00
 133)  07/07/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-0  FORMIGA/MG                  36574  NCr$       86066.00
 134)  14/07/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-1  ARAXA/MG                    20497  NCr$       47535.00
 135)  21/07/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   2-1  INDEPENDENTE/MG             14259  NCr$       33121.00
 136)  27/07/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-0  AMERICA/MG                  22712  NCr$       55350.00
 137)  03/08/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-2  UBERLANDIA/MG               15247  NCr$       36220.00
 138)  14/08/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-1  DEMOCRATA-SL/MG              6098  NCr$       14395.00
 139)  17/08/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-0  USIPA/MG                     6326  NCr$       14435.00
 140)  24/08/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   3-0  UBERABA/MG                   9237  NCr$       21736.00
 141)  31/08/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   2-0  VALERIO/MG                   8928  NCr$       20441.00
 142)  08/09/1968  CAMP. MINEIRO 1968    ATLETICO/MG   1-1  CRUZEIRO/MG                 86095  NCr$      225949.00
 143)  14/09/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   1-0  BAHIA/BA                    20597  NCr$       58154.00
 144)  18/09/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   2-1  NAUTICO/PE                  19063  NCr$       53181.00
 145)  25/09/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   1-2  SAO PAULO/SP                18099  NCr$       49218.00
 146)  29/09/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   0-0  FLUMINENSE/RJ               21049  NCr$       57241.00
 147)  06/10/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   0-1  INTERNACIONAL/RS            22693  NCr$       60504.00
 148)  16/10/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   0-0  FLAMENGO/RJ                 26127  NCr$       71377.00
 149)  23/10/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   1-1  BOTAFOGO/RJ                 30514  NCr$       82639.00
 150)  27/10/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   1-0  CRUZEIRO/MG                 87360  NCr$      271026.00
 151)  16/11/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   1-0  BANGU/RJ                    12190  NCr$       34803.00
 152)  24/11/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   2-2  SANTOS/SP                   61546  NCr$      178976.00
 153)  28/11/1968  ROBERTAO 1968         ATLETICO/MG   2-1  PALMEIRAS/SP                18464  NCr$       53082.00
 154)  10/12/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  FLAMENGO/RJ                 30648  NCr$       68522.00
 155)  19/12/1968  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-2  IUGOSLAVIA, SELECAO         37592  NCr$      116870.00
 156)  12/01/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-3  SAO PAULO/SP                21469  NCr$       48210.00
 157)  25/01/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   3-0  DEMOCRATA-SL/MG             11199  NCr$       26576.00
 158)  30/01/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  HUNGRIA, SELECAO            40372  NCr$      130002.80
 159)  01/02/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   2-1  VALERIO/MG                  12250  NCr$       28504.40
 160)  23/02/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   2-1  DEMOCRATA-GV/MG             16325  NCr$       38381.20
 161)  02/03/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  UNIAO SOVIETICA, SELECAO    53540  NCr$      164864.40
 162)  16/03/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   2-0  AMERICA/MG                  82960  NCr$      211169.80
 163)  22/03/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   1-2  ARAXA/MG                    18742  NCr$       45800.20
 164)  29/03/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   4-0  VILLA NOVA/MG               15232  NCr$       37089.40
 165)  06/04/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   7-0  SETE DE SETEMBRO/MG          6890  NCr$       20396.00
 166)  12/04/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   6-0  USIPA/MG                    10264  NCr$       24809.00
 167)  04/05/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   0-1  CRUZEIRO/MG                123351  NCr$      561975.00
 168)  08/05/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   1-0  FORMIGA/MG                   9325  NCr$       22858.20
 169)  01/06/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   6-3  UBERLANDIA/MG               16489  NCr$       42079.60
 170)  08/06/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   0-1  CRUZEIRO/MG                 81586  NCr$      336238.60
 171)  14/06/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   2-0  TUPI/MG                      3218  NCr$        8230.80
 172)  29/06/1969  CAMP. MINEIRO 1969    ATLETICO/MG   4-0  AMERICA/MG                  12666  NCr$       33210.40
 173)  13/07/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-1  RACING/ARGENTINA            16550  NCr$       62602.00
 174)  20/07/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   4-1  INTERNACIONAL/RS            18252  NCr$       66838.00
 175)  10/08/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  VELEZ SARSFIELD/ARGENTINA   19076  NCr$       68665.00
 176)  17/08/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  SAN LORENZO/ARGENTINA       12646  NCr$       44469.50
 177)  03/09/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  BRASIL, SELECAO             71433  NCr$      575810.00
 178)  07/09/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   3-1  GREMIO/RS                   25076  NCr$       81849.50
 179)  24/09/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   3-1  CORITIBA/PR                 23882  NCr$       95820.50
 180)  28/09/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   1-2  CRUZEIRO/MG                 97928  NCr$      436766.00
 181)  05/10/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   2-0  AMERICA/RJ                  13389  NCr$       44684.00
 182)  12/10/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   1-2  CORINTHIANS/SP              30430  NCr$      125779.00
 183)  25/10/1969  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-2  VILLA NOVA/MG                6550  NCr$       26471.00
 184)  25/10/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   3-1  BAHIA/BA                     6550  NCr$       26471.00
 185)  02/11/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   0-1  PALMEIRAS/SP                19731  NCr$       80475.00
 186)  16/11/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   2-0  FLUMINENSE/RJ               23514  NCr$       98374.00
 187)  23/11/1969  ROBERTAO 1969         ATLETICO/MG   2-0  SANTOS/SP                   49806  NCr$      232146.00
 188)  23/01/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   3-0  SPARTAK/TCHECOSLOVAQUIA     31073  NCr$      169390.00
 189)  25/01/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-1  ROMENIA, SELECAO            32176  NCr$      166319.00
 190)  01/02/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-1  CRUZEIRO/MG                 45977  NCr$      185769.00
 191)  15/02/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   4-0  UBERABA/MG                   7041  NCr$       30001.50
 192)  19/02/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   0-1  BOTAFOGO/RJ                  8493  NCr$       38032.50
 193)  05/04/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   2-2  SAO PAULO/SP                 8622  NCr$       37310.00
 194)  11/04/1970  AMISTOSO              ATLETICO/MG   1-1  AMERICA/RJ                   4492  NCr$       18123.50
 195)  24/05/1970  TACA BH 1970          ATLETICO/MG   1-0  VILLA NOVA/MG               21543  Cr$        91315.00
 196)  27/05/1970  TACA BH 1970          ATLETICO/MG   3-2  AMERICA/MG                  11567  Cr$        50607.50
 197)  31/05/1970  TACA BH 1970          ATLETICO/MG   2-2  CRUZEIRO/MG                 26890  Cr$       115277.50
 198)  27/06/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-2  VALERIO/MG                   7119  Cr$        28657.00
 199)  02/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   1-0  UBERLANDIA/MG                6031  Cr$        27886.00
 200)  08/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   4-1  FLAMENGO/MG                  6858  Cr$        27865.00
 201)  11/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-0  VILLA NOVA/MG               10400  Cr$        41275.00
 202)  15/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   0-1  ESPORTE/MG                   9663  Cr$        39369.00
 203)  18/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   4-0  FLUMINENSE/MG               12480  Cr$        55067.00
 204)  22/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   2-0  ATLETICO-TC/MG              21015  Cr$        95295.00
 205)  26/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   1-0  AMERICA/MG                  35147  Cr$       146031.00
 206)  29/07/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-0  TUPI/MG                     19396  Cr$        88758.00
 207)  02/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   2-1  CRUZEIRO/MG                106155  Cr$       456675.00
 208)  05/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   2-0  VALERIO/MG                  16325  Cr$        74714.00
 209)  09/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   1-0  UBERLANDIA/MG               14847  Cr$        60765.00
 210)  12/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   2-1  UBERABA/MG                   8946  Cr$        40560.00
 211)  16/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-1  FLAMENGO/MG                 12547  Cr$        50023.00
 212)  20/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-2  VILLA NOVA/MG               16207  Cr$        65456.00
 213)  23/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-1  ESPORTE/MG                  18606  Cr$        74640.00
 214)  30/08/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   2-0  ATLETICO-TC/MG              28315  Cr$       116050.00
 215)  06/09/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-0  AMERICA/MG                  22714  Cr$        92383.00
 216)  17/09/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   3-1  TUPI/MG                      3857  Cr$        18038.00
 217)  20/09/1970  CAMP. MINEIRO 1970    ATLETICO/MG   1-1  CRUZEIRO/MG                 61655  Cr$       261960.00
 218)  04/10/1970  ROBERTAO 1970         ATLETICO/MG   3-1  CORINTHIANS/SP              27619  Cr$       119471.00
 219)  11/10/1970  ROBERTAO 1970         ATLETICO/MG   1-0  VASCO/RJ                    31516  Cr$       133574.00
