LUIZ FELIPE SCOLARI NO PALMEIRAS

1997

JOGO     DATA    COMPETIÇÃO              ADVERSÁRIO              LOCAL                   PLACAR
01  22/06   Amistoso                        Caldas-GO               Caldas Novas            2 x 0

02  24/06   Amistoso                Goiatuba-GO             Goiatuba                4 x 3

03  01/07   Tor. M. Quitéria        Bahia-BA                Salvador                2 x 2 (5 x 3)

04  03/07   Tor. M. Quitéria        Flamengo-RJ             Salvador                0 x 0 (4 x 3)

05  05/07   Camp. Brasileiro        Fluminense-RJ           Palestra                4 x 1

06  10/07   Camp. Brasileiro        Atlético-MG             Mineirão                1 x 0

07  13/07   Camp. Brasileiro        Guarani-SP              Palestra                1 x 1

08  16/07   Camp. Brasileiro        Juventude-RS            Caxias do Sul           1 x 2

09  20/07   Camp. Brasileiro        América-RN              Palestra                4 x 0

10  23/07   Amistoso                New E. Revol.           Boston-EUA              1 x 0

11  25/07   Reebok Cup              Atlético Jr.            Miami-EUA               2 x 2

12  27/07   Reebok Cup              Necaxa                  Chicago-EUA             1 x 4

13  02/08   Camp. Brasileiro        Botafogo-RJ             Limeira                 3 x 1

14  06/08   Camp. Brasileiro        Vitória-BA              Salvador                2 x 1

15  09/08   Camp. Brasileiro        Paraná Clube-PR         Curitiba                1 x 1

16  13/08   Camp. Brasileiro        Internacional-RS        Porto Alegre            1 x 2

17  17/08   Camp. Brasileiro        Cruzeiro-MG             Palestra                4 x 0

18  20/08   Torneio Naranja         Valência                Valência                1 x 3 (5 x 4)

19  21/08   Torneio Naranja         Flamengo                Valência                2 x 0 (5 x 4)

20        24/08   Amistoso                Deportivo               La Coruña               1 x 3

21  30/08   Camp. Brasileiro        Criciúma-SC             Palestra                0 x 1

22  03/09   Camp. Brasileiro        União S. João-SP        Araras                  0 x 0

23  07/09   Camp. Brasileiro        São Paulo-SP            Morumbi                 2 x 0

24  13/09   Camp. Brasileiro        Bragantino-SP           Bragança                1 x 2

25  18/09   Camp. Brasileiro        Bahia-BA                Palestra                1 x 1

26  21/09   Camp. Brasileiro        Santos-SP               Palestra                5 x 0

27  28/09   Camp. Brasileiro        Corinthians-SP          Morumbi                 2 x 2

28  01/10   Camp. Brasileiro        Vasco-RJ                São Januário            1 x 2

29  07/10   Camp. Brasileiro        Coritiba-PR             Curitiba                1 x 1

30  12/10   Camp. Brasileiro        Portuguesa-SP           Palestra                0 x 0

31  18/10   Camp. Brasileiro        Flamengo-RJ             Maracanã                0 x 0

32  22/10   Camp. Brasileiro        Atlético-PR             Palestra                3 x 1

33  26/10   Camp. Brasileiro        Grêmio-RS               Palestra                5 x 1

34  02/11   Camp. Brasileiro        Goiás-GO                Palestra                3 x 3

35  09/11   Camp. Brasileiro        Sport-PE                Recife                  1 x 1

36  16/11   Camp. Brasileiro        Internacional-RS        Morumbi                 1 x 0

37  23/11   Camp. Brasileiro        Santos-SP               Morumbi                 3 x 3

38  26/11   Camp. Brasileiro        Atlético-MG             Mineirão                1 x 0

39  30/11   Camp. Brasileiro        Atlético-MG             Morumbi                 3 x 1

40  03/12   Camp. Brasileiro        Santos-SP               Morumbi                 1 x 0

41  06/12   Camp. Brasileiro        Internacional-RS        Beira Rio               1 x 0

42  14/12   Camp. Brasileiro        Vasco-RJ                Morumbi                 0 x 0

43  21/12   Camp. Brasileiro        Vasco-RJ                Maracanã                0 x 0

1998

Jogo     Data    Competição              Adversário              Local                   Placar
44  21/01   Rio-São Paulo           Vasco (RJ)              São Januário            2 x 1

45  24/01   Rio-São Paulo           Corinthians             Pres. Prudente          4 x 2

46  27/01   Copa do Brasil          C.S.A. (AL)             Maceió                  1 x 0

47  29/01   Rio-São Paulo           Botafogo (RJ)           Maracanã                2 x 2

48  01/02   Copa do Brasil          C.S.A. (AL)             Parque Antártica        3 x 0

49  04/02   Rio-São Paulo           Vasco (RJ)              Parque Antártica        2 x 1

50  07/02   Rio-São Paulo           Corinthians             Ribeirão Preto          2 x 1

51  10/02   Copa do Brasil          Ceará (CE)              Fortaleza               1 x 1

52  12/02   Rio-São Paulo           Botafogo (RJ)           Parque Antártica        0 x 1

53  17/02   Rio-São Paulo           São Paulo               Pacaembu                2 x 1

54  19/02   Copa do Brasil          Ceará (CE)              Parque Antártica        6 x 0

55  25/02   Rio-São Paulo           São Paulo               Brinco de Ouro          0 x 1(2 x 3)

56  03/03   Amistoso                Juventude (RS)          Caxias do Sul           2 x 2

57  07/03   Camp. Paulista          Guarani                 Pacaembu                2 x 2

58  10/03   Copa do Brasil          Botafogo (RJ)           Maracanã                1 x 2

59  12/03   Camp. Paulista          União São João          Parque Antártica        3 x 1

60  15/03   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 1 x 1

61  18/03   Camp. Paulista          Mogi Mirim              Parque Antártica        1 x 4

62  22/03   Camp. Paulista          Ituano                  Itu                     2 x 2

63  24/03   Copa do Brasil          Botafogo (RJ)           Parque Antártica        1 x 0

64  29/03   Camp. Paulista          Guarani                 Parque Antártica        2 x 1

65  31/03   Camp. Paulista          União São João          Araras                  3 x 2

66  05/04   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 1 x 1

67  09/04   Camp. Paulista          Mogi Mirim              Mogi Mirim              3 x 2

68  12/04   Camp. Paulista          Ituano Parque           Antártica               2 x 1

69  19/04   Camp. Paulista          São Paulo               Morumbi                 1 x 2

70  25/04   Camp. Paulista          São Paulo               Morumbi                 1 x 3

71  07/05   Copa do Brasil          Sport Recife (PE)       Ilha do Retiro          2 x 0

72  12/05   Copa do Brasil          Sport Recife (PE)       Parque Antártica        1 x 1

73  19/05   Copa do Brasil          Santos (SP)             Parque Antártica        1 x 1

74  23/05   Copa do Brasil          Santos (SP)             Vila Belmiro            2 x 2

75  26/05   Copa do Brasil          Cruzeiro (MG)           Mineirão                0 x 1

76  30/05   Copa do Brasil          Cruzeiro (MG)           Morumbi                 2 x 0

77  06/06   Torneio da Paz          ABC (RN)                Machadão                1 x 4

78  13/06   Amistoso                Juventude (RS)          Caxias do Sul           1 x 2

79  11/07   Amistoso                Atlético (GO)           Goiânia                 3 x 4

80  16/07   Maria Quitéria          Corinthians             Salvador                1 x 1( 3 x 4)

81  26/07   Camp. Brasileiro        São Paulo               Pacaembu                2 x 1

82  29/07   Copa Mercosul           Independiente           Morumbi                 2 x 1

83  01/08   Camp. Brasileiro        Goiás (GO)              Serra Dourada           1 x 1

84  05/08   Camp. Brasileiro        Atlético (PR)           Pinheirão               1 x 0

85  12/08   Camp. Brasileiro        Sport (PE)              Parque Antártica        1 x 2

86  15/08   Camp. Brasileiro        Santos                  Vila Belmiro            0 x 1

87  19/08   Copa Mercosul           Nacional                Montevidéu              5 x 0

88  23/08   Camp. Brasileiro        América (RN)            Natal                   2 x 1

89  26/08   Camp. Brasileiro        Atlético (MG)           Parque Antártica        2 x 1

90  29/08   Camp. Brasileiro        Grêmio (RS)             Olímpico                1 x 1

91  02/09   Copa Mercosul           Univ.Chile (CHI)        Santiago                2 x 1

92  05/09   Camp. Brasileiro        Flamengo (RJ)           Parque Antártica        2 x 1

93  09/09   Camp. Brasileiro        Guarani                 Campinas                2 x 3

94  13/09   Camp. Brasileiro        Ponte Preta             Parque Antártica        3 x 0

95  16/09   Copa Mercosul           Independiente           Buenos Aires            3 x 0

96  20/09   Camp. Brasileiro        Vitória (BA)            Parque Antártica        3 x 2

97  24/09   Camp. Basileiro         Bragantino              Parque Antártica        4 x 0

98  26/09   Camp. Brasileiro        Juventude (RS)          Caxias do Sul           6 x 3

99  30/09   Copa Mercosul           Nacional (URU)          Parque Antártica        3 x 1

100 03/10   Camp. Brasileiro        Corinthians             Morumbi                 3 x 1

101 07/10   Camp. Brasileiro        Portuguesa              Canindé                 3 x 2

102 10/10   Camp. Brasileiro        Inter-RS                Parque Antártica        1 x 0

103 13/10   Copa Mercosul           Univ. Chile (CHI)       Parque Antártica        1 x 0

104 17/10   Camp. Brasileiro        Botafogo (RJ)           Caio Martins            1 x 3

105 21/10   Camp. Brasileiro        Coritiba (PR)           Parque Antártica        1 x 2

106 24/10   Camp. Brasileiro        Cruzeiro (MG)           Mineirão                1 x 3

107         29/10   Copa Mercosul           Boca Juniors            Palestra                3 x 1

108         01/11   Camp. Brasileiro        Paraná-PR               Palestra                3 x 2

109         04/11   Copa Mercosul           Boca Juniors            Buenos Aires            1 x 1

110         07/11   Camp. Brasileiro        Vasco-RJ                Palestra                2 x 1

111         10/11   Copa Mercosul           Olímpia                 Palestra                2 x 0

112         12/11   Camp. Brasileiro        América-MG              Independência           1 x 1

113         14/11   Camp. Brasileiro        Cruzeiro-MG             Mineirão                1 x 2

114         17/11   Copa Mercosul           Olímpia                 Assunción               1 x 0

115         22/11   Camp. Brasileiro        Cruzeiro-MG             Palestra                2 x 1

116         26/11   Camp. Brasileiro        Cruzeiro-MG             Palestra                2 x 3

117         16/12   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Mineirão                1 x 2

118         26/12   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Palestra                3 x 1

119         29/12   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Palestra                1 x 0

1999

Jogo       Data       Competição                 Adversário                 Local                      Placar
120         24/01   Torn. RJ-SP             Vasco-RJ                Palestra                1 x 5

121         27/01   Torn. RJ-SP             Santos-SP               Vila Belmiro            1 x 3

122         30/01   Torn. RJ-SP             Fluminense-RJ           Maracanã                0 x 4

123         04/02   Amistoso                Amparo-SP               Amparo                  4 x 0

124         06/02   Torn. RJ-SP             Fluminense-RJ           Palestra                2 x 1

125         07/02   Amistoso                Itapira-SP              Itapira                 6 x 0

126         10/02   Copa do Brasil          S. Raimundo-AM          Manaus                  2 x 1

127         13/02   Torn. RJ-SP             Vasco-RJ                S. Januário             0 x 2

128         17/02   Torn. RJ-SP             Santos-SP               Palestra                3 x 2

129         21/02   Copa do Brasil          S. Raimundo             Palestra                3 x 1

130         27/02   Libertadores            Corinthians-BRA         Morumbi                 1 x 0

131         03/03   Libertadores            Cerro Porteño-PAR       Assunción               5 x 2

132         05/03   Libertadores            Olímpia-PAR             Assunción               2 x 4

133         07/03   Camp. Paulista          Santos                  Morumbi                 1 x 1

134         12/03   Libertadores            Olímpia-PAR             Palestra                1 x 1

135         14/03   Camp. Paulista          Barbarense              Sta. Bárbara            1 x 0

136         17/03   Libertadores            Corinthians-BRA         Morumbi                 1 x 2

137         19/03   Copa do Brasil          Gama-DF                 Brasília                1 x 0

138         21/03   Camp. Paulista          Guarani                 Palestra                2 x 1

139         25/03   Camp. Paulista          Port. Santista          Vila Belmiro            4 x 1

140         28/03   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 3 x 1

141         31/03   Copa do Brasil          Gama-DF                 Palestra                5 x 0

142         03/04   Camp. Paulista          Mogi Mirim              Mogi Mirim              0 x 0

143         07/04   Libertadores            Cerro Porteño-PAR       Palestra                2 x 1

144         09/04   Copa do Brasil          Vitória-BA              Salvador                2 x 2

145         11/04   Camp. Paulista          Rio Branco              Palestra                2 x 1

146         14/04   Libertadores            Vasco-BRA               Palestra                1 x 1

147         18/04   Camp. Paulista          São Paulo               Morumbi                 4 x 4

148         21/04   Libertadores            Vasco-BRA               São Januário            4 x 2

149         23/04   Camp. Paulista          Internacional           Limeira                 1 x 1

150         25/04   Camp. Paulista          Matonense               Palestra                0 x 0

151         28/04   Copa do Brasil          Vitória-BA              Palestra                3 x 2

152         02/05   Camp. Paulista          Portuguesa              Canindé                 0 x 1

153         05/05   Libertadores            Corinthians-BRA         Morumbi                 2 x 0

154         07/05   Camp. Paulista          Rio Branco              Americana               3 x 2

155         09/05   Camp. Paulista          São Paulo               Morumbi                 1 x 5

156         12/05   Libertadores            Corinthians-BRA         Morumbi                 0 x 2 (4 x 2)

157         14/05   Copa do Brasil          Flamengo-RJ             Maracanã                1 x 2

(*)         16/05   Camp. Paulista          Internacional           Palestra                4 x 1

158         19/05   Libertadores            River Plate-ARG         Buenos Aires            0 x 1

159         21/05   Copa do Brasil          Flamengo-RJ             Palestra                4 x 2

160         23/05   Camp. Paulista          Matonense               Matão                   2 x 0

161         26/05   Libertadores            River Plate-ARG         Palestra                3 x 0

162         28/05   Copa do Brasil          Botafogo-RJ             Palestra                1 x 1

163         30/05   Camp. Paulista          Portuguesa              Palestra                4 x 3

164         02/06   Libertadores            Deportivo Cáli-COL      Cáli                    0 x 1

165         05/06   Camp. Paulista          Santos                  Morumbi                 1 x 2

166         08/06   Camp. Paulista          Santos                  Morumbi                 2 x 1

167         11/06   Copa do Brasil          Botafogo-RJ             Maracanã                1 x 1 (2 x 4)

168         13/06   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 0 x 3

169         16/06   Libertadores            Deportivo Cáli-COL      Palestra                2 x 1 (4 x 3)

170         20/06   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 2 x 2

171         24/07   Camp. Brasileiro        Juventude-RS            Palestra                3 x 1

172         27/07   Copa Mercosul           River Plate-ARG         Buenos Aires            3 x 3

173         31/07   Camp. Brasileiro        Vitória-BA              Salvador                1 x 2

174         05/08   Copa Mercosul           Racing-ARG              Palestra                7 x 0

175         08/08   Camp. Brasileiro        Atlético-PR             Palestra                2 x 2

176         11.08   Camp. Brasileiro        Atlético-MG             Independência           0 x 2

177         18.08   Camp. Brasileiro        Botafogo-SP             Santa Cruz              1 x 1

178         22.08   Camp. Brasileiro        Gama-DF                 Palestra                0 x 2

179         26.08   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Palestra                2 x 2

180         28.08   Camp. Brasileiro        Ponte Preta             Campinas                2 x 1

181         02.09   Copa Mercosul           River Plate-ARG         Palestra                3 x 0

182         05.09   Camp. Brasileiro        Cruzeiro-MG             Palestra                2 x 2

183         09.09   Copa Mercosul           Racing-ARG              Buenos Aires            4 x 2

184         12.09   Camp. Brasileiro        Corinthians-SP          Morumbi                 4 x 1

185         15.09   Camp. Brasileiro        Sport-PE                Palestra                1 x 0

186         22.09   Camp. Brasileiro        Paraná-PR               Curitiba                1 x 0

187         26.09   Camp. Brasileiro        Santos-SP               Palestra                1 x 1

188         29.09   Camp. Brasileiro        Portuguesa-SP           Palestra                3 x 2

189         03.10   Camp. Brasileiro        São Paulo-SP            Morumbi                 0 x 0

190         07.10   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Mineirão                0 x 3

191         13.10   Camp. Brasileiro        Grêmio-RS               Palestra                6 x 0

192         16.10   Camp. Brasileiro        Vasco-RJ                São Januário            1 x 2

193         20.10   Camp. Brasileiro        Flamengo-RJ             Maracanã                1 x 1

194         22.10   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Palestra                7 x 3

195         27.10   Camp. Brasileiro        Coritiba                Curitiba                1 x 2

196         29.10   Copa Mercosul           Cruzeiro-BRA            Mineirão                0 x 2

197         03.11   Camp. Brasileiro        Guarani-SP              Palestra                0 x 0

198         06.11   Camp. Brasileiro        Botafogo-RJ             Palestra                6 x 0

199         10.11   Camp. Brasileiro        Inter-RS                Porto Alegre            0 x 1

200         18.11   Copa Mercosul           San Lorenzo-ARG         Buenos Aires            0 x 1

201         30.11   Mundial Interclubes     Manchester-ING          Tóquio                  0 x 1

202         07.12   Copa Mercosul           San Lorenzo-ARG         Palestra                3 x 0

203         16.12   Copa Mercosul           Flamengo-BRA            Maracanã                3 x 4

204         20.12   Copa Mercosul           Flamengo-BRA            Palestra                3 x 3

2000

Jogo     Data    Competição              Adversário              Local                   Placar
205         23.01   Torneio Rio-SP          Vasco da Gama-RJ        São Januário            3 x 3

206         27.01   Torneio Rio-SP          Corinthians-SP          Pacaembu                1 x 2

207         30.01   Torneio Rio-SP          Fluminense-RJ           Palestra                6 x 2

208         05.02   Torneio Rio-SP          Vasco da Gama-RJ        Palestra                2 x 1

209         09.02   Torneio Rio-SP          Corinthians-SP          Morumbi                 3 x 1

210         13.02   Torneio Rio-SP          Fluminense-RJ           Maracanã                2 x 0

211         16.02   Libertadores            The Strongest-BOL       Palestra                4 x 0

212         19.02   Torneio Rio-SP          Botafogo-RJ             Maracanã                0 x 0

213         23.02   Torneio Rio-SP          Botafogo-RJ             Palestra                3 x 1

214         26.02   Torneio Rio-SP          Vasco da Gama-RJ        Maracanã                2 x 1

215         01.03   Torneio Rio-SP          Vasco da Gama-RJ        Morumbi                 4 x 0

216         08.03   Camp. Paulista          Guarani                 Palestra                1 x 1

217         12.03   Camp. Paulista          São Paulo               Morumbi                 1 x 2

218         16.03   Libertadores            El Nacional-EQU         Quito                   1 x 3

219         19.03   Camp. Paulista          Port. Santista          Palestra                2 x 1

220         21.03   Libertadores            Juventude-BRA           Palestra                3 x 0

221         23.03   Camp. Paulista          U. Barbarense           Sta. Bárbara            1 x 1

222         30.03   Camp. Paulista          União São João          Araras                  4 x 1

223         02.04   Camp. Paulista          Botafogo                Palestra                2 x 1

224         06.04   Libertadores            The Strongest           La Paz                  2 x 4

225         09.04   Camp. Paulista          Rio Branco              Americana               2 x 5

226         11.04   Camp. Paulista          Rio Branco              Palestra                2 x 0

227         13.04   Libertadores            El Nacional - EQU       Palestra                4 x 1

228         16.04   Camp. Paulista          Botafogo                Sta. Cruz               1 x 0

229         20.04   Libertadores            Juventude-BRA           Caxias do Sul           2 x 2

230         23.04   Camp. Paulista          União São João          Palestra                3 x 2

231         29.04   Camp. Paulista          Rio Branco              Americana               3 x 1

232         04.05   Libertadores            Peñarol - URU           Montevidéu              0 x 2

233         07.05   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 2 x 2

234         09.05   Camp. Paulista          Ponte Preta             Palestra                3 x 1

235         11.05   Libertadores            Peñarol-URU             Palestra                3 x 1 (3x2)

236         14.05   Camp. Paulista          Ponte Preta             Campinas                3 x 2

237         16.05   Camp. Paulista          Rio Branco              Palestra                1 x 1

238         18.05   Libertadores            Atlas (MÉX)             Guadalajara             2 x 0

239         21.05   Camp. Paulista          Corinthians             Morumbi                 2 x 4

240         23.05   Libertadores            Atlas (MÉX)             Palestra                3 x 2

241         27.05   Camp. Paulista          Santos                  Morumbi                 0 x 0

242         30.05   Libertadores            Corinthians             Morumbi                 3 x 4

243         01.06   Copa do Brasil          ABC-RN                  Natal                   3 x 3

244         04.06   Camp. Paulista          Santos                  Morumbi                 2 x 3

245         06.06   Libertadores            Corinthians (BRA)       Morumbi                 3 x 2 (5x4)

246         14.06   Libertadores            Boca Juniors (ARG)      Buenos Aires            2 x 2

247         21.06   Libertadores            Boca Juniors (ARG)      Morumbi                 0 x 0 (2x4)

248         24.06   Copa do Brasi           São Paulo-SP            Morumbi                 1 x 2

249         27.06   Copa do Brasil          São Paulo               Palestra                2 x 3
TOTAL: 249 JOGOS - 123 VITÓRIAS - 63 EMPATES - 63 DERROTAS
(*) Doente, Felipão sequer foi ao estádio. A equipe foi dirigida por Flávio Teixeira.

About this document

Prepared and maintained by Rafael Aguiar de Campos for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Rafael Aguiar de Campos (rafaelguiar@aol.com)
Last updated: 12 Apr 2002

(C) Copyright Rafael Aguiar de Campos, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.