Rankings Estatísticos de Clubes Brasileiros

NÚMEROS ABSOLUTOS

Ranking Absoluto

EQUIPE

PTS

J

V

E

D

GP

GC

SG

R%

1º Flamengo 9879 5414 2876 1251 1287 11019 6535 4484 60,82
2º Palmeiras 9620 5170 2783 1271 1116 10210 5864 4346 62,02
3º Santos 9476 5272 2756 1208 1308 11248 7063 4185 59,91
4º Grêmio 9287 4826 2782 941 1103 9952 4889 5063 64,14
5º Vasco 9211 5012 2685 1156 1171 9987 5842 4145 61,25
6º Inter 9144 4679 2681 1101 897 9788 4766 5022 65,14
7º Corinthians 9027 4967 2604 1215 1148 9702 5903 3799 60,57
8º Fluminense 8842 4943 2565 1147 1231 10029 6118 3911 59,62
9º Atlético-MG 8823 4710 2570 1113 1027 9272 5079 4193 62,44
10º Botafogo 8459 4827 2429 1172 1226 9588 6175 3413 58,41
11º São Paulo 8409 4694 2399 1212 1083 8859 5330 3529 59,71
12º Cruzeiro 7881 4272 2282 1035 955 8297 4673 3624 61,49

Atualizado: 03 de Dezembro de 2007                                        Fonte: Breno Tavares Nunes

NÚMEROS RELATIVOS

Ranking Relativo

EQUIPE

MPTS

MJA

PV

PE

PD

MGP

MGS

MSG

1º Internacional 1,95 47,74 57,29 23,53 19,17 2,09 1,018 1,07
2º Grêmio 1,92 46,85 57,72 19,49 22,85 2,06 1,013 1,04
3º Atlético-MG 1,87 48,06 54,56 23,63 21,80 1,96 1,07 0,89
4º Palmeiras 1,86 55,59 53,82 24,58 21,58 1,97 1,13 0,84
5º Cruzeiro 1,84 49,67 53,41 24,22 22,35 1,94 1,09 0,84
6º Vasco 1,83 55,07 53,57 23,06 23,36 1,99 1,16 0,82
7º Corinthians 1,83 51,20 52,42 24,46 23,11 1,95 1,18 0,76
8º Flamengo 1,82 56,39 53,12 23,10 23,77 2,03 1,20 0,82
9º São Paulo 1,79 65,19 51,10 25,82 23,07 1,88 1,13 0,75
10º Santos 1,79 55,49 52,27 22,91 24,81 2,13 1,33 0,79
11º Fluminense 1,78 47,07 51,89 23,20 24,90 2,02 1,23 0,79
12º Botafogo 1,75 46,86 50,32 24,28 25,39 1,98 1,27 0,70

MPTS: Média de Pontos por Jogo         MJA: Média de Jogos por Ano             PV: Percentual de Vitórias
PE: Percentual de Empates                     PD: Percentual de Derrotas                    MGP: Média de Gols Marcados
MGC:
Média de Gols Sofridos              MSG: Média de Saldo de Gols

BIBLIOGRAFIA:

http://flaestatistica.com/geral.htm Flamengo

http://br.geocities.com/spfchistoria/ São Paulo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Futebol_Clube_%28Hist%C3%B3rico%29#Estat.C3.ADsticas  Santos

http://www.palmeirastododia.com/internas/estatisticas.htm Palmeiras

http://www.netvasco.com.br/historia/estatisticas/ Vasco

miscellaneous/hbotafogo.htm Botafogo

http://www.fluzao.info/ Fluminense

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Foot-Ball_Porto_Alegrense#Estat.C3.ADsticas Grêmio

www.fipf.net Grêmio

www.fipf.net  Internacional

www.corinthians.com.br  Corinthians


About this document

Prepared and maintained by Breno Tavares Nunes for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Breno Tavares Nunes (brennus_7@hotmail.com)
Last updated: 09 Dec 2007

(C) Copyright Breno Tavares Nunes, RSSSF and RSSSF Brazil 2007
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.