| 98 - BRASIL 1x1 URUGUAI (Brazil 1x1 Uruguay) | ||||
| Data (Date): 21-01-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Pré-Olímpico (Olympic Games Qualifying) Local (Venue): Estádio Arruda Cidade (City): Recife (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): C. Orozco (Peru) | ||||
| 
 | 
| 99 - BRASIL 4x0 COLÔMBIA (Brazil 4x0 Colombia) | ||||
| Data (Date): 25-01-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Pré-Olímpico (Olympic Games Qualifying) Local (Venue): Estádio Arruda Cidade (City): Recife (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): J. Silvagno (Chile) | ||||
| 
 | 
| 100 - BRASIL 2x1 CHILE (Brazil 2x1 Chile) | ||||
| Data (Date): 27-01-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Pré-Olímpico (Olympic Games Qualifying) Local (Venue): Estádio Arruda Cidade (City): Recife (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): G. Velasquez (Colômbia/Colombia) | ||||
| 
 | 
| 101 - BRASIL 3x0 PERU (Brazil 3x0 Peru) | ||||
| Data (Date): 29-01-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Pré-Olímpico (Olympic Games Qualifying) Local (Venue): Estádio Arruda Cidade (City): Recife (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): A. Martinez (Uruguai/Uruguay) | ||||
| 
 | 
| 102 - BRASIL 2x0 ARGENTINA (Brazil 2x0 Argentina) | ||||
| Data (Date): 01-02-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Pré-Olímpico (Olympic Games Qualifying) Local (Venue): Estádio Arruda Cidade (City): Recife (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): G. Velasquez (Colômbia/Colombia) | ||||
| 
 | 
| 103 - BRASIL 0x0 VOLTA REDONDA (Bra) (Brazil 0x0 Volta Redonda (Bra)) | ||||
| Data (Date): 19-05-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio do Maracanã Cidade (City): Rio de Janeiro (Brasil/Brazil) Árbitro (Referee): José Marçal Filho (Brasil/Brazil) | ||||
| 
 | 
| 104 - BRASIL 0x0 MÉXICO (Brazil 0x0 Mexico) | ||||
| Data (Date): 22-05-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Azteca Cidade (City): Mexico City (México/Mexico) Árbitro (Referee): M. Rubio (México/Mexico) | ||||
| 
 | 
| 105 - BRASIL 2x0 KUWAIT (Brazil 2x0 Kuwait) | ||||
| Data (Date): 25-05-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Arabie Stadium Cidade (City): Al Kuwait (Kuwait) Árbitro (Referee): K. Al Kenoy (Kuwait) | ||||
| 
 | 
| 106 - BRASIL 2x2 IRÃ (Brazil 2x2 Iran) | ||||
| Data (Date): 28-05-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Fara Diba Cidade (City): Teheran (Irã/Iran) Árbitro (Referee): M. Zamani | ||||
| 
 | 
| 107 - BRASIL 2x2 POINT NOIRE (Con) (Brazil 2x2 Point Noire (Con)) | ||||
| Data (Date): 04-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Ponte Negra Cidade (City): Pointe Noire (Congo) Árbitro (Referee): G. Pouenga (Congo) | ||||
| 
 | 
| 108 - BRASIL 2x0 CONGO (Brazil 2x0 Congo) | ||||
| Data (Date): 06-06-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio de la Revolución Cidade (City): Brazzaville (Congo) Árbitro (Referee): G. Pouenga (Congo) | ||||
| 
 | 
| 109 - BRASIL 3x1 COMBINADO REGIONAL LEOPARDOS (Cam) (Brazil 3x1 Regional Leopardos XI (Cam)) | ||||
| Data (Date): 10-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Stade La Réunificación Cidade (City): Douala (Camarões/Cameroon) Árbitro (Referee): ? | ||||
| 
 | 
| 110 - BRASIL 1x1 CAMARÕES (Brazil 1x1 Cameroon) | ||||
| Data (Date): 13-06-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Ahmadou Abidjo Cidade (City): Yaoundé (Camarões/Cameroon) Árbitro (Referee): ? | ||||
| 
 | 
| 111 - BRASIL 3x0 LEVANTE (Esp) (Brazil 3x0 Levante (Spa)) | ||||
| Data (Date): 16-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Luis Casanova Cidade (City): Valencia (Espanha/Spain) Árbitro (Referee): Fandos Hernandes (Espanha/Spain) | ||||
| 
 | 
| 112 - BRASIL 2x3 COMBINADO EUROPEU (Brazil 2x3 Europe XI) | ||||
| Data (Date): 22-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): Torneio Internacional de Paris (Paris International Tournament) Local (Venue): Estádio Parc des Princes Cidade (City): Paris (França/France) Árbitro (Referee): ? | ||||
| 
 | 
| 113 - BRASIL 2x1 PARIS SAINT-GERMAIN (Fra) (Brazil 2x1 Paris Saint-Germain (Fra)) | ||||
| Data (Date): 24-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): Torneio Internacional de Paris (Paris International Tournament) Local (Venue): Estádio Parc des Princes Cidade (City): Paris (França/France) Árbitro (Referee): Marcel Bacou (França/France) | ||||
| 
 | 
| 114 - BRASIL 0x1 BANIK OSTRAVA (Tch) (Brazil 0x1 Banik Ostrava (Cze)) | ||||
| Data (Date): 28-06-1976 Tipo (Class): não-oficial (unofficial) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Banik Ostrava Cidade (City): Banik (Tchecoslováquia/Czechoslovakia) Árbitro (Referee): Z. Jalinek (Tchecoslováquia/Czechoslovakia) | ||||
| 
 | 
| 115 - BRASIL 0x3 POLÔNIA (Brazil 0x3 Poland) | ||||
| Data (Date): 30-06-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): amistoso (friendly) Local (Venue): Estádio Chorzow Cidade (City): Katowice (Polônia/Poland) Árbitro (Referee): Dimitar Parmakov (Bulgária/Bulgaria) | ||||
| 
 | 
| 116 - BRASIL 0x0 ALEMANHA ORIENTAL (Brazil 0x0 East Germany) | ||||
| Data (Date): 18-07-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Jogos Olímpicos (Olympic Games) Local (Venue): Estádio Varsity Cidade (City): Toronto (Canadá/Canada) Árbitro (Referee): John Patterson (Escócia/Scotland) | ||||
| 
 | 
| 117 - BRASIL 2x1 ESPANHA (Brazil 2x1 Spain) | ||||
| Data (Date): 20-07-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Jogos Olímpicos (Olympic Games) Local (Venue): Estádio Olímpico Cidade (City): Montreal (Canadá/Canada) Árbitro (Referee): Paul Schiller (Áustria/Austria) | ||||
| 
 | 
| 118 - BRASIL 4x1 ISRAEL (Brazil 4x1 Israel) | ||||
| Data (Date): 25-07-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Jogos Olímpicos (Olympic Games) Local (Venue): Estádio Varsity Cidade (City): Toronto (Canadá/Canada) Árbitro (Referee): Karoly Palotai (Hungria/Hungary) | ||||
| 
 | 
| 119 - BRASIL 0x2 POLÔNIA (Brazil 0x2 Poland) | ||||
| Data (Date): 27-07-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Jogos Olímpicos (Olympic Games) Local (Venue): Estádio Varsity Cidade (City): Toronto (Canadá/Canada) Árbitro (Referee): John Patterson (Escócia/Scotland) | ||||
| 
 | 
| 120 - BRASIL 0x2 UNIÃO SOVIÉTICA (Brazil 0x2 Soviet Union) | ||||
| Data (Date): 29-07-1976 Tipo (Class): oficial (official) Competição (Competition): Jogos Olímpicos (Olympic Games) Local (Venue): Estádio Olímpico Cidade (City): Montreal (Canadá/Canada) Árbitro (Referee): Abraham Klein (Israel) | ||||
| 
 | 
Many thanks to Fernando Matta (matta@unisys.com.br), Antonio Carlos Napoleão (antonio.napoleao@terra.com.br), Giovanni Pacheco (giopacheco67@gmail.com) and André do Nascimento Pereira (andrenpereira@uol.com.br).
Thanks to Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br), Roberto Bazili and Alexandre Lemos (alexandrelemos@gmail.com)..
Prepared and maintained by Marcelo Leme de Arruda for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Marcelo Leme de Arruda (marcelo.leme.arruda@gmail.com)
 
  
Last updated: 03 Aug 2025
(C) Copyright Marcelo Leme de Arruda, RSSSF and 
RSSSF Brazil 2006/2025
 
You are free to copy this document in whole or part provided that 
proper acknowledgement is given to the author. All rights 
reserved.