# | Team | City | Points |
1 | Centro Sportivo Alagoano (CSA) | Maceió | 182 |
2 | Clube de Regatas Brasil (CRB) | Maceió | 173 |
3 | Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) | Arapiraca | 86 |
4 | Sport Club Corinthians Alagoano | Maceió | 48 |
5 | Capela Esporte Clube | Capela | 47 |
6 | Clube Sportivo Miguelense | São Miguel dos Campos | 34 |
7 | Centro Social Esportivo (CSE) | Palmeira dos Índios | 27 |
8 | Murici Futebol Clube | Murici | 25 |
9 | Comercial Futebol Clube | Viçosa | 25 |
10 | Ipanema Atlético Clube | Santana do Ipanema | 25 |
11 | Sociedade Esportiva Sete de Setembro | Maceió | 13 |
12 | Sport Club Penedense | Penedo | 11 |
13 | Sport Club Bom Jesus | Matriz de Camaragibe | 10 |
14 | Esporte Clube Cruzeiro | Arapiraca | 8 |
15 | Zumbi Esporte Clube | União dos Palmares | 8 |
16 | Centro Sportivo Batalhense | Batalha | 4 |
17 | Jacioba | Pão de Açucar | 2 |
18 | Associação Sportiva São Domingos | Murici | 2 |
Place |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
6th |
7th |
8th |
Points |
20 |
15 |
10 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Prepared and maintained by Natanael Duarte Neto for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Natanael Duarte Neto (natanaelduarte@ig.com.br)
Last updated: 29 Dec 2003
(C) Copyright Natanael Duarte Neto, RSSSF and RSSSF Brazil 2002/2003
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.