Copa Governador do Estado - Primeira Divisão de Profissionais 2016Participants Atlântico - Atlântico Esporte Clube (Lauro de Freitas) Atlético - Alagoinhas Atlético Clube (Alagoinhas) Fluminense - Fluminense de Feira Futebol Clube (Feira de Santana) Jacobina - Jacobina Esporte Clube (Jacobina) Jacuipense - Esporte Clube Jacuipense (Riachão do Jacuípe) Pituaçu - Pituaçu Futebol Clube (Salvador) Teixeira de Freitas - Associação Atlética Teixeira de Freitas (Teixeira de Freitas) Vitória da Conquista - Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista (Vitória da Conquista) Pesquisa: Gerson Rodrigues, Pedro Nunes Fonte: FBF First Phase Round 1 [Oct 09] Teixeira de Freitas 1-2 Pituaçu [Xande 24; Diego Ceará 32, 53] Vitória da Conquista 2-2 Fluminense [Halef 13, Emílio 34; Azevedo 49, Peixoto 76] Jacuipense 1-1 Atlântico [Popó 39; Rogério Rios 33] [Oct 12] Atlético 1-2 Jacobina [Kaique 48; Caique 33, Robert 69] Round 2 [Oct 15] Atlântico 3-1 Atlético [Ewerton 84 (og), Esquerdinha 45, 72; Uesles 10 (og)] Pituaçu 0-3 Vitória da Conquista [Carlos Magno 47, Halef 58, Todinho 92] [Oct 16] Fluminense 1-0 Teixeira de Freitas [Peixoto 46] Jacobina 1-1 Jacuipense [Mateus Pinho 83; Popó 51] Round 3 [Oct 23] Jacobina 3-1 Atlântico [Robert 55, Toni Galego 68, João Neto 88; Uesles 57] Fluminense 4-1 Pituaçu [Rafael Granja 45, 70, 79, Azevedo 76; Diego Ceará 66] Vitória da Conquista 7-2 Teixeira de Freitas [Dionísio 19, Halef 39, 52, Kléber 62, Willian Santos 78, 80, Léo 87; Cayo Fontoura 24, 65] Jacuipense 3-1 Atlético [Ebinho 03, Caique 75, Popó 93; Icaro 72] Standings
Group 1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Jacobina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,333 | 0,667 | 2,000 | 1,000 |
2 | Jacuipense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,667 | 0,333 | 1,667 | 1,000 |
3 | Atlântico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,667 | 1,667 |
4 | Atlético | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,667 |
Group 2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Vitória da Conquista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2,333 | 0,667 | 4,000 | 1,333 |
2 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,333 | 0,667 | 2,333 | 1,000 |
3 | Pituaçu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 2,667 |
4 | Teixeira de Freitas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,333 |
Group 3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Jacobina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 2,000 |
2 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 2,500 |
Group 4 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 |
2 | Jacuipense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,500 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/M | |||||||||
1 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | |||||||||
2 | Jacobina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhães for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhães (gerson.rodrigues@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
Nov 23 2016
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhães, RSSSF and RSSSF Brazil 2016
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.