XXIX Taça BH de Futebol Júnior (U-20) - 2013

FIRST STAGE:
(Top 2 from each group, plus 4 best 3rd-placed clubs qualify)
(2 primeiros de cada grupo mais os 4 melhores 3º colocados se classificam)


Group A
CRUZEIRO Esporte Clube			[Belo Horizonte, MG]
SANTA CRUZ Futebol Clube		[Belo Horizonte, MG]
SERRA MACAENSE Futebol Clube		[Macaé, RJ]
Sport Club CORINTHIANS Paulista		[São Paulo, SP]
SPORT Club do Recife			[Recife, PE]
VILLA NOVA Atlético Clube		[Nova Lima, MG]

Round 1		[Aug 15]
Villa Nova	3-0	Serra Macaense   
Cruzeiro	3-0	Santa Cruz 
Sport	  	0-1	Corinthians   

Round 2		[Aug 17]
Serra Macaense	2-4	Sport
Corinthians	1-1	Santa Cruz  
Cruzeiro	2-1	Villa Nova 

Round 3		[Aug 19]
Santa Cruz	0-1	Serra Macaense   
Villa Nova	1-1	Sport
Cruzeiro	3-0	Corinthians

Round 4		[Aug 21]
Villa Nova	2-3	Santa Cruz
Serra Macaense	0-1	Corinthians  
Cruzeiro	1-2	Sport

Round 5		[Aug 23]
Corinthians	3-0	Villa Nova 
Sport		2-1	Santa Cruz 
Cruzeiro	3-1	Serra Macaense

Table:
1.Cruzeiro		5  4  0  1  12- 4  12	Qualified
2.Sport			5  3  1  1   9- 6  10	Qualified
3.Corinthians		5  3  1  1   6- 4  10	Qualified
---------------------------------------------
4.Villa Nova       	5  1  1  3   7- 9   4
5.Santa Cruz-MG		5  1  1  3   5- 9   4
6.Serra Macaense      	5  1  0  4   4-11   3


Group B
ARAXA Esporte Clube			[Araxa, MG]
Clube ATLETICO Mineiro			[Belo Horizonte, MG]
Clube de Regatas do FLAMENGO		[Rio de Janeiro, RJ]
FUNORTE Esporte Clube			[Montes Claros, MG]
GREMIO Esportivo OSASCO			[Osasco, SP]
LONDRINA Esporte Clube			[Londrina, PR]

Round 1		[Aug 15]
Araxá		1-3	Londrina  
Grêmio Osasco  	2-3	Flamengo  
Atlético	7-0	Funorte   

Round 2		[Aug 17]
Funorte   	0-1	Araxá  
Flamengo  	2-2	Atlético 
Londrina  	2-3	Grêmio Osasco  

Round 3		[Aug 19]
Grêmio Osasco  	7-2	Araxá 
Flamengo	4-1	Funorte   
Atlético 	0-1	Londrina

Round 4		[Aug 21]
Araxá		1-0	Flamengo  
Londrina	2-0	Funorte   
Atlético	2-1	Grêmio Osasco 

Round 5		[Aug 23]
Grêmio Osasco 	2-0	Funorte   
Flamengo	1-1	Londrina  
Atlético  	2-2	Araxá

Table:
1.Londrina		5  3  1  1   9- 5  10	Qualified
2.Gremio Osasco		5  3  0  2  15- 9   9	Qualified
3.Atletico		5  2  2  1  13- 6   8	Qualified
---------------------------------------------
4.Flamengo       	5  2  2  1  10- 7   8
3.Araxa			5  2  1  2   7-12   7
4.Funorte       	5  0  0  5   1-16   0


Group C
AMERICA Futebol Clube			[Belo Horizonte, MG]
Associação Atlética PONTE PRETA		[Campinas, SP]
CONTAGEM Esporte Clube			[Contagem, MG]
GREMIO Foot-Ball Porto Alegrense	[Porto Alegre, RS]
GUARANI Esporte Clube			[Divinopolis, MG]
RICANATO Futebol Clube			[Palmas, TO]

Round 1		[Aug 15]
Guarani-MG	2-1	Ricanato
America		1-1	Ponte Preta
Contagem	0-2	Gremio		

Round 2		[Aug 17]
Guarani-MG	0-3	America  
Ponte Preta	1-4	Gremio
Ricanato	0-2	Contagem     

Round 3		[Aug 19]
Gremio		4-0	Guarani
Ricanato	0-2	America
Contagem	2-3	Ponte Preta   

Round 4		[Aug 21]
Guarani-MG	1-0	Ponte Preta   
Gremio	 	3-0	Ricanato
America		3-2	Contagem

Round 5		[Aug 23]
Gremio-RS   	0-2	America
Contagem	2-2	Guarani-MG
Ricanato	1-0	Ponte Preta


Table:
1.America		5  4  1  0  11- 3  13	Qualified
2.Gremio		5  4  0  1  13- 3  12	Qualified
---------------------------------------------
3.Guarani-MG		5  2  1  2   5-10   7
4.Contagem       	5  1  1  3   8-10   4
3.Ponte Preta		5  1  1  3   5- 9   4
4.Ricanato      	5  1  0  4   2- 9   3


Group D
AMERICA Futebol Clube			[Teofilo Otoni, MG]
Clube DESPORTIVO MINAS			[Contagem, MG]
Clube de Regatas VASCO DA GAMA		[Rio de Janeiro, RJ]
CURVELO Esporte Clube			[Curvelo, MG]
GOIAS Esporte Clube			[Goiania, GO]
SANTOS Fubebol Clube			[Santos, SP]


Round 1		[Aug 15]
América-TO		2-1	Desportivo Minas   
Goiás			2-1	Vasco   
Curvelo   		0-1	Santos   

Round 2		[Aug 17]
Vasco   		3-0	América-TO   
Santos-SP   		3-0	Desportivo Minas   
Curvelo   		1-1	Goias 

Round 3		[Aug 19]
América-TO		1-2	Goiás 
Vasco			2-0	Santos
Desportivo Minas	4-1	Curvelo   

Round 4		[Aug 21]
Curvelo   		0-1	América-TO   
Desportivo Minas   	0-1	Vasco  
Santos			1-1	Goiás  

Round 5		[Aug 23]
Goiás			2-1	Desportivo Minas   
Santos			6-1	América-TO   
Vasco			1-1	Curvelo  


1.Goias			5  3  2  0   8- 5  11	Qualified
2.Santos		5  3  1  1  11- 4  10	Qualified
3.Vasco			5  3  1  1   8- 3  10	Qualified
---------------------------------------------
4.America-TO      	5  2  0  3   5-12   6
5.Desportivo Minas	5  1  0  4   6- 9   3
6.Curvelo		5  0  2  3   3- 8   2


Group E
Clube Esportivo GUAICURUS	[Campo Grande, MT]
Esporte Clube VITORIA		[Salvador, BA]
FLUMINENSE Football Club	[Rio de Janiero, RJ]
OURO PRETO Esporte Clube	[Ouro Preto, MG]
Seleção de MARIANA		[Mariana, MG]
Sport Club INTERNACIONAL	[Porto Alegre, RS]

Round 1		[Aug 15]
Vitória		2-1	Fluminense  
Ouro Preto   	1-8	Internacional 
Mariana   	1-5	Guaicurus-MS   

Round 2		[Aug 17]
Ouro Preto   	0-3	Vitória  
Fluminense	4-2	Guaicurus-MS   
Internacional  	9-0	Mariana   

Round 3		[Aug 19]
Vitória		1-3	Internacional  
Guaicurus-MS   	2-1	Ouro Preto   
Mariana   	2-5	Fluminense   

Round 4		[Aug 21]
Internacional	0-0	Guaicurus-MS   
Ouro Preto   	0-4	Fluminense   
Mariana   	0-8	Vitória  

Round 5		[Aug 23]
Guaicurus-MS   	0-2	Vitória
Internacional 	3-2	Fluminense
Mariana   	1-2	Ouro Preto


Table:
1.Internacional		5  4  1  0  23- 4  13	Qualified
2.Vitoria		5  4  0  1  16- 4  12	Qualified
3.Fluminense		5  3  0  2  16- 9   9	Qualified
---------------------------------------------
4.Guaicurus-MS       	5  2  1  2   9- 8   7
3.Ouro Preto		5  1  0  4   4-18   3
4.Mariana       	5  0  0  5   4-29   0


Group F
BOTAFOGO de Futebol e Regatas	[Rio de Janeiro, RJ]
CRICIUMA Esporte Clube		[Criciuma, SC]
CORITIBA Foot Ball Club		[Curitiba, PR]
Esporte Clube BAHIA		[Salvador, BA]
MANHUACU Esporte Clube		[Manhuacu, MG]
Tupi Football Club		[Juiz de Fora, MG]

Round 1		[Aug 15]
Botafogo	0-4	Criciuma
Coritiba  	3-0	Tupi   
Manhuacu-MG   	4-4	Bahia

Round 2		[Aug 17]
Coritiba 	3-1	Botafogo
Tupi	   	1-1	Bahia-BA   
Criciuma  	1-0	Manhuacu-MG   

Round 3		[Aug 19]
Bahia		2-3	Botafogo
Criciuma  	1-1	Coritiba
Manhuacu-MG   	2-2	Tupi   

Round 4		[Aug 21]
Botafogo  	1-1	Tupi   
Bahia	  	0-0	Criciuma
Coritiba	2-1	Manhuacu-MG   

Round 5		[Aug 23]
Tupi		0-4	Criciuma
Bahia	  	3-2	Coritiba 
Manhuacu-MG   	1-1	Botafogo


Table:
1.Criciuma		5  3  2  0  10- 1  11	Qualified
2.Coritiba		5  3  1  1  11- 6  10	Qualified
---------------------------------------------
3.Bahia			5  1  3  1  10-10   6
4.Botafogo       	5  1  2  2   6-11   5
5.Manhuacu		5  0  3  2   8-10   3
6.Tupi			5  0  3  2   4-11   3


ROUND OF 16	[Aug 25]

Cruzeiro	1-3	Atletico	[Sete Lagoas]
Londrina	2-4	Fluminense	[Sete Lagoas]
America		1-0	Corinthians	[Ouro Preto]
Goias		1-3	Vasco		[Curvelo]
Internacional	3-5	Coritiba	[Ouro Preto]
Criciuma	2-3 	Vitoria		[Mariana]
Sport		1-0	Gremio Osasco	[Pará de Minas]
Gremio		2-0	Santos		[Curvelo]


QUARTERFINALS	[Aug 27]

Sport		0-0	Gremio		p.5-4	[Sete Lagoas]
Atletico	1-1	Fluminense 	p.5-6	[Sete Lagoas]
Coritiba	0-0	Vitoria		p.4-5	[Ouro Preto]
America		2-3	Vasco			[Belo Horizonte]

SEMIFINALS	[Aug 29]

Fluminense	1-1	Vasco		[Ouro Preto]
Vitoria		3-0	Sport		[Ouro Preto]

FINAL		[Aug 31]

Vasco		1-0	Vitoria

Venue: Arena do Jacaré - Sete Lagoas/MG
Date-Hour: 31/08/2013 – 13h
A: Giovanni Fernandes (FMF/MG), A1: Leandro Salvador da Silva (FMF/MG) e Filipe Ramos Santana (FMF/MG).

Goals: Jhon Cley, 19/2ºT.

VASCO: Jordi; Eron, Venício, Alisson e Dieyson; Matheus, Danilo, Guilherme (Waldir 92')e Jhon Cley;
       Thales e Yago (Lucas Barboza 79'). Coach: Sorato.

VITÓRIA: Guilhermo; Guilherme, Vinicius, Josué e Ramon (Carlos Jamisson 81'); Wellison, Alex (Erick 74'),
         Mauri e Wellington (Serafim 62'); Agdon e Marcone. Coach: Carlos Amadeu.



*** Topscorer: Euller (Fluminense): 7 goals***

2012

2014

list of champions


About this document

Prepared and maintained by Orley Cardoso Rosa for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil.

Author: Orley Cardoso Rosa (orleycardoso@gmail.com).
Last updated: 12 Aug 2014.

(C) Copyright Orley Cardoso Rosa, RSSSF and RSSSF Brazil 2013/2014.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.