Copa do Brasil - All-Time Table

All-Time Table 1989-2001

    time (estado)           Part.   J    V    E    D   GP   GC    SG  Pts.
  1  Grêmio (RS)              13  102   53   35   14  176   97    79  194
  2  Flamengo (RJ)            10   80   46   21   13  160   92    68  159
  3  Palmeiras (SP)            9   65   35   18   12  138   63    75  123
  4  Corinthians (SP)         11   66   35   15   16  120   65    55  120
  5  Cruzeiro (MG)            10   64   28   24   12  113   61    52  108
  6  Vasco da Gama (RJ)       11   60   29   19   12  112   73    39  106
  7  São Paulo (SP)            9   55   30   14   11  118   59    59  104
  8  Internacional (RS)       12   61   27   18   16  102   56    46   99
  9  Atlético Mineiro (MG)    12   58   26   16   16  116   69    47   94
 10  Goiás (GO)               11   54   26   13   15   87   56    31   91
 11  Vitória (BA)             12   58   26   13   19   81   60    21   91
 12  Bahia (BA)               11   56   22   19   15   84   57    27   85
 13  Remo (PA)                12   54   21   19   14   78   64    14   82
 14  Fluminense (RJ)           8   40   20   13    7   72   48    24   73
 15  Botatogo (RJ)             8   44   19   14   11   66   47    19   71
 16  Santos (SP)               6   34   20    8    6   78   45    33   68
 17  Sport Recife (PE)        10   45   18   13   14   59   41    18   67
 18  Criciúma (SC)             6   36   18    7   11   50   31    19   61
 19  Atlético Paranaense (PR)  8   39   15   13   11   67   51    16   58
 20  Coritiba (PR)             8   40   13   16   11   54   45     9   55
 21  Ceará (CE)                9   37   12   13   12   35   48   -13   49
 22  Santa Cruz (PE)           8   32   12    9   11   44   43     1   45
 23  Paraná Clube (PR)         9   32   11   10   11   26   32    -6   43
 24  Juventude (RS)            5   25   12    5    8   48   25    23   41
 25  Portuguesa (SP)           5   27   11    8    8   55   36    19   41
 26  Náutico (PE)              7   25   11    7    7   32   28     4   40
 27  América (MG)              8   23    8    3   12   27   35    -8   27
 28  Rio Branco (AC)           6   21    7    6    8   19   32   -13   27
 29  Ponte Preta (SP)          3   18    8    2    8   34   24    10   26
 30  Vila Nova (GO)            8   25    6    6   13   29   44   -15   24
 31  Guarani (SP)              4   17    5    8    4   23   20     3   23
 32  Fortaleza (CE)            6   20    6    5    9   19   25    -6   23
 33  ABC (RN)                  8   21    5    8    8   25   36   -11   23
 34  América (RN)              9   25    6    5   14   24   53   -29   23
 35  São Raimundo (AM)         4   14    6    2    6   25   23     2   20
 36  Sergipe (SE)             10   22    4    8   10   28   44   -16   20
 37  Paysandu (PA)             8   20    4    7    9   16   29   -13   19
 38  Comercial (MS)            4   12    4    3    5   10   15    -5   15
 39  Caxias (RS)               4   14    4    3    7   16   30   -14   15
 40  Nacional (AM)             8   19    3    6   10   23   40   -17   15
 41  Linhares (ES)             4   15    2    8    5   10   18    -8   14
 42  CSA (AL)                  9   20    4    2   14   19   42   -23   14
 43  Mixto (MT)                4   10    4    1    5    8   17    -9   13
 44  Independência (AC)        3    9    3    3    3   10   15    -5   12
 45  Maranhão (MA)             4   12    2    6    4    7   18   -11   12
 46  Londrina (PR)             1    6    3    2    1    8    4     4   11
 47  Avaí (SC)                 4   10    2    5    3    9   15    -6   11
 48  Ypiranga (AP)             3    7    3    1    3    7   12    -5   10
 49  Taguatinga (DF)           4   10    3    1    6    6   15    -9   10
 50  Flamengo (PI)             4   12    3    1    8   12   30   -18   10
 51  Ji-Paraná (RO)            7   14    3    1   10   11   45   -34   10
 52  Gama (DF)                 7   16    2    3   11   11   30   -19    9
 53  Treze (PB)                4   10    2    2    6   13   17    -4    8
 54  Kaburé (TO)               3   10    2    2    6    5   23   -18    8
 55  São José (AP)             1    4    2    1    1    6    5     1    7
 56  Democrata-GV (MG)         2    6    2    1    3    7    8    -1    7
 57  Juventus (AC)             2    5    2    1    2    5    7    -2    7
 58  Tiradentes (DF)           1    4    2    1    1    2    5    -3    7
 59  Rio Negro (AM)            4   10    1    4    5    7   16    -9    7
 60  Sampaio Corrêa (MA)       8   16    1    4   11   11   32   -21    7
 61  Juventude (MT)            2    6    2    0    4    9   13    -4    6
 62  Botafogo (SP)             2    4    2    0    2    3    9    -6    6
 63  Operário (MS)             8   17    1    3   13    9   42   -33    6
 64  Campinense (PB)           2    4    1    2    1    3    4    -1    5
 65  Goiânia (GO)              2    6    1    2    3    4    7    -3    5
 66  Moto Clube (MA)           3    6    1    2    3    7   12    -5    5
 67  Villa Nova (MG)           3    6    1    2    3   11   17    -6    5
 68  Camaçari (BA)             1    4    1    1    2    3    3     0    4
 69  Baré (RR)                 3    6    0    4    2    7    9    -2    4
 71  Fluminense de Feira (BA)  1    4    1    1    2    2    4    -2    4
 72  Blumenau (SC)             1    4    1    1    2    4    7    -3    4
 73  URT (MG)                  2    4    1    1    2    3    6    -3    4
 74  União Bandeirante (PR)    2    6    1    1    4    4   11    -7    4
 75  Sinop (MT)                2    6    1    1    4    6   14    -8    4
 76  Araguainense (TO)         1    2    1    0    1    2    2     0    3
 77  Cori-Sabbá (PI)           1    2    1    0    1    1    3    -2    3
 78  Tuna Luso (PA)            1    2    1    0    1    2    5    -3    3
 79  Malutrom (PR)             1    2    1    0    1    1    4    -3    3
 80  Ariquemes (RO)            1    4    1    0    3    2    6    -4    3
     Auto Esporte (PB)         2    4    1    0    3    2    6    -4    3
 82  Amapá (AP)                2    5    0    3    2    4   13    -9    3
 83  Ríver (PI)                4    7    0    3    4    4   14   -10    3
 84  4 de Julho (PI)           3    6    1    0    5    6   17   -11    3
 85  Botatogo (PB)             5    9    0    3    6    9   25   -16    3
 86  Desportiva (ES)           5   10    0    3    7    8   24   -16    3
 87  Volta Redonda (RJ)        1    2    0    2    0    0    0     0    2
 88  Sorriso (MT)              2    4    0    2    2    4   11    -7    2
 89  Operário (MT)             3    5    0    2    3    4   12    -8    2
 90  Rio Branco (ES)           2    4    0    2    2    2   11    -9    2
 91  Ubiratan (MS)             3    6    0    2    4    5   18   -13    2
 92  CRB (AL)                  5    9    0    2    7    5   19   -14    2
 93  Figueirense (SC)          5   10    0    2    8    7   23   -16    2
 94  Brusque (SC)              1    2    0    1    1    2    3    -1    1
     XV de Piracicaba (SP)     1    2    0    1    1    2    3    -1    1
 96  Guajará (RO)              1    2    0    1    1    1    2    -1    1
     São José (SP)             1    2    0    1    1    1    2    -1    1
 98  Atlético Goianiense (GO)  1    2    0    1    1    0    1    -1    1
     Sul Améríca (AM)          1    2    0    1    1    0    1    -1    1
100  Palmares (RO)             1    2    0    1    1    2    4    -2    1
     Roraima (RR)              1    2    0    1    1    2    4    -2    1
102  Palmas (TO)               1    2    0    1    1    0    2    -2    1
103  Lagartense (SE)           2    4    0    1    3    5    8    -3    1
104  Joinville (SC)            2    3    0    1    2    3    7    -4    1
105  Cristal (AP)              2    4    0    1    3    2    6    -4    1
106  Americano (RJ)            2    3    0    1    2    4    9    -5    1
107  Ferroviário (CE)          3    6    0    1    5    3   11    -8    1
108  Confiança (SE)            3    6    0    1    5    0    8    -8    1
109  Santos (AP)               2    4    0    1    3    0   10   -10    1
110  Picos (PI)                3    6    0    1    5    4   19   -15    1
111  ASA (AL)                  1    2    0    0    2    2    4    -2    0
     Colatina (ES)             1    2    0    0    2    2    4    -2    0
     Goiatuba (GO)             1    2    0    0    2    2    4    -2    0
     Vasco (AC)                1    2    0    0    2    2    4    -2    0
115  Atlético (RR)             1    1    0    0    1    1    3    -2    0
116  Cachoeiro (ES)            1    2    0    0    2    1    3    -2    0
     Pinheiros (PR)            1    2    0    0    2    1    3    -2    0
118  Pinheiros (RO)            1    1    0    0    1    0    2    -2    0
119  Sousa (PB)                1    2    0    0    2    0    2    -2    0
120  Itabaiana (SE)            1    1    0    0    1    0    3    -3    0
121  Serra (ES)                1    1    0    0    1    0    3    -3    0
122  Atlético Acreano (AC)     1    2    0    0    2    0    3    -3    0
123  Porto (PE)                1    2    0    0    2    0    3    -3    0
124  Poções (BA)               1    1    0    0    1    1    5    -4    0
125  Anapolina (GO)            1    2    0    0    2    2    7    -5    0
126  Dom Pedro (DF)            1    2    0    0    2    1    6    -5    0
127  Santa Cruz (PB)           2    2    0    0    2    0    6    -6    0
128  Muniz Freire (ES)         1    2    0    0    2    1    8    -7    0
     Rio Negro (RR)            1    2    0    0    2    1    8    -7    0
130  Ibiraçu (ES)              1    2    0    0    2    0    7    -7    0
     Pontaporanense (MS)       1    2    0    0    2    0    7    -7    0
     Trem (AP)                 1    2    0    0    2    0    7    -7    0
133  Alvorada (TO)             1    2    0    0    2    1    9    -8    0
     Capelense (AL)            1    2    0    0    2    1    9    -8    0
     Castanhal (PA)            1    2    0    0    2    1    9    -8    0
136  União (MT)                2    3    0    0    3    0    8    -8    0
137  Interporto (TO)           2    2    0    0    2    1   11   -10    0
138  Guará (DF)                2    2    0    0    2    1   12   -11    0
139  Caiçara (PI)              1    2    0    0    2    0   12   -12    0

About this document

Prepared and maintained by Paulo Torres for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Paulo Torres (paulotf@uai.com.br)
Last updated: 25 Jun 2001

(C) Copyright Paulo Torres, RSSSF and RSSSF Brazil 2001
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.