Campeonato Paraense de Futebol Profissional 1ª Divisão de 2015Participants Águia - Águia de Marabá Futebol Clube (Marabá) Bragantino - Bragantino Club do Pará (Bragança) Cametá - Cametá Sport Club (Cametá) Castanhal - Castanhal Esporte Clube (Castanhal) Gavião Kyikatejé - Gavião Kyikatejé Futebol Clube (Bom Jesus do Tocantins) Independente - Independente Atlético Clube (Tucuruí) Izabelense - Atlético Clube Izabelense (Santa Isabel do Pará) Paragominas - Paragominas Futebol Clube (Paragominas) Parauapebas - Parauapebas Futebol Clube (Parauapebas) Paysandu - Paysandu Sport Club (Belém) Remo - Clube do Remo (Belém) São Francisco - São Francisco Futebol Clube (Santarém) São Raimundo - São Raimundo Esporte Clube (Santarém) Tapajós - Tapajós Futebol Clube (Santatém) Tuna Luso - Tuna Luso Brasileira (Belém) Vênus - Vênus Atlético Clube (Abaetetuba) 1ª Fase foi dividida em 3 fases, sendo que na 1ª Fase os 2 primeiros de cada um dos 2 grupos classificam-se para a 2ª Fase da competição. A Semifinal e Final apenas decidem o título da 1ª Fase. 2ª Fase - 1º Turno: Taça Cidade de Belém (disputado em 3 fases também) 2ª Fase - 2º Turno; Taça Estado do Pará (disputado em 3 fases também) O título é decidido entre os campeões dos 2 turnos da 2ª Fase. First Phase Round 1 [Nov 08 2014] Parauapebas 4-0 Tapajós [Rafael Paty 23c, 47, Lira 67, Cris 68c] [Nov 09 2014] São Raimundo 1-1 Castanhal [Jéferson 85; Ramon 26] Vênus 2-1 Izabelense [Toniel 54, 63p; Alex 78] Gavião Kyikatejé 1-1 Tuna Luso [Michel 28; Biro 84c] Round 2 [Nov 12 2014] Castanhal 1-1 Gavião Kyikatejé [Vanderson 06; Clailson 21c] Águia 4-2 Vênus [Aleílson 26, 77, Danilo Galvão 52, Valdanes 90+3p; Toniel 57, 78c] Bragantino 0-1 São Raimundo [Branco 12] Izabelense 2-1 Parauapebas [Fininho 69p, Luan 81; Rafael Paty 61p] Round 3 [Nov 15 2014] Tapajós 1-0 Izabelense [Lopes 11] [Nov 16 2014] Parauapebas 2-0 Águia [Cleo 25, Thiago Potiguar 57] Castanhal 4-1 Bragantino [Flamel 31, George 34c, Robinho 57, Leandro Cearense 80p; Patrick 86] Tuna Luso 1-0 São Raimundo [Rafael Vieira 89p] Round 4 [Nov 22 2014] São Raimundo 1-1 Gavião Kyikatejé [Jéferson 44; Perema 48 (og)] [Nov 23 2014] Águia 2-3 Tapajós [Bernardo 58, Valdanes 60; Bené 11, Moisés 30, 75] Bragantino 1-0 Tuna Luso [Paulo Wansler 88] Vênus 0-0 Parauapebas Round 5 [Nov 26 2014] Gavião Kyikatejé 1-0 Bragantino [Michel 90+1f] Tuna Luso 1-1 Castanhal [Pedro Henrique 39; Leandro Cearense 17] Tapajós 0-0 Vênus Izabelense 3-0 Águia [Marquinho 54, Fininho 59f, Sandro 63c] Standings
Group A1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Parauapebas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1,750 | 0,500 | 1,750 | 0,500 |
2 | Tapajós | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1,750 | 0,500 | 1,000 | 1,500 |
3 | Izabelense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 |
4 | Vênus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,250 | 0,250 | 1,000 | 1,250 |
5 | Águia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0,750 | 0,250 | 1,500 | 2,500 |
Group A2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Castanhal | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1,500 | 0,250 | 1,750 | 1,000 |
2 | Gavião Kyikatejé | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,250 | 1,000 | 0,750 |
3 | Tuna Luso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,250 | 0,250 | 0,750 | 0,750 |
São Raimundo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,250 | 0,250 | 0,750 | 0,750 | |
5 | Bragantino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0,750 | 0,250 | 0,500 | 1,500 |
Group A | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Parauapebas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,250 | 0,750 | 1,500 | 0,750 |
Independente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,250 | 0,750 | 1,500 | 0,750 | |
3 | São Francisco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,250 | 0,250 | 1,500 | 1,500 |
4 | Remo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1,000 | 0,250 | 0,750 | 1,000 |
5 | Castanhal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0,250 | 0,000 | 0,750 | 2,000 |
Group B | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Tapajós | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,750 | 0,500 | 1,250 | 1,000 |
2 | Cametá | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 |
3 | Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1,500 | 0,500 | 1,750 | 1,000 |
4 | Paragominas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 0,250 | 1,250 | 1,250 |
5 | Gavião Kyikatejé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1,000 | 0,250 | 0,750 | 2,000 |
Group A | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Remo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2,000 | 0,600 | 2,000 | 1,800 |
2 | Parauapebas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1,600 | 0,400 | 1,800 | 1,200 |
3 | Independente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1,400 | 0,400 | 1,200 | 1,400 |
4 | São Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1,400 | 0,400 | 1,800 | 3,200 |
5 | Castanhal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,000 | 0,200 | 1,200 | 1,800 |
Group B | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Paysandu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1,800 | 0,600 | 2,800 | 1,200 |
2 | Paragominas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1,600 | 0,400 | 1,400 | 0,600 |
3 | Cametá | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1,400 | 0,400 | 1,600 | 1,800 |
4 | Tapajós | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0,800 | 0,200 | 2,200 | 2,400 |
5 | Gavião Kyikatejé | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0,600 | 0,000 | 1,400 | 2,000 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhães for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhães (gerson.rodrigues@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
May 03 2015
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhães, RSSSF and RSSSF Brazil 2015
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.