Campeonato Paraense de Futebol Profissional da 2ª Divisão de 2020Participants Atlético Paraense - Clube Atlético Paraense (Parauapebas) Caeté - Sociedade Esportiva Caeté (Bragança) Cametá - Cametá Sport Club (Cametá) Fonte Nova - Sporting Fonte Nova (Belém) Gavião Kyikatejé - Gavião Kyikatejé Futebol Clube (Bom Jesus do Tocantins) Izabelense - Atlético Clube Izabelense (Santa Isabel do Pará) Paraense - Paraense Sport Club (Marituba) Parauapebas - Parauapebas Futebol Clube (Parauapebas) Pedreira - Pedreira Esporte Clube (Belém) Pinheirense - Pinheirense Esporte Clube (Belém) Santa Rosa - Santa Rosa Esporte Clube (Belém) São Francisco - São Francisco Futebol Clube (Santarém) São Raimundo - São Raimundo Esporte Clube (Santarém) Sport Belém - Sport Club Belém (Belém) Sport Real - Sport Real Futebol Clube Ltda (Belém) Tiradentes - Associação Atlética Tiradentes (Belém) Tuna Luso - Tuna Luso Brasileira (Belém) União Paraense - União Paraense Futebol Clube (Benevides) Vênus - Vênus Atlético Clube (Abaetetuba) Vila Rica - Clube Atlético Vila Rica (Belém) First Phase - Qualifying Round 1 [Nov 07] Caeté 2-1 Pinheirense [Samuel 45p, Guilherme 84; Sidney 60] Parauapebas 2-1 Gavião Kyikatejé [Natan 62, Marcos 79; Aleílson 51] [Nov 08] Sport Belém 1-0 Santa Rosa [Feijão 60] São Raimundo 0-0 Fonte Nova Tuna Luso 3-1 União Paraense [Lucas 17, Amauri 26, Bambelo 90+6; Rato 82] [Nov 09] São Francisco 4-0 Vênus [Carlinhos Rocha 12c, Wagner 30, Dé 32, 39p´] [Nov 10] Atlético Paraense 3-0 Cametá [Toniel 08, 53, Carlinhos 58] [Nov 11] Vila Rica 2-1 Paraense [Ceará 27, Gleison 68; Bruno 90+4] Round 2 [Nov 11] Pedreira 0-1 Tuna Luso [Lucas 38] União Paraense 0-2 Caeté [Carlos 31, Vizeu 67] Tiradentes 1-1 Sport Belém [Adalton 66; Feijão 90] [Nov 12] Santa Rosa 0-3 São Raimundo [Ramon 33, Alan Januário 63, Andel 85] [Nov 13] Paraense 0-2 São Francisco [Juninho 37f, Wagner 57] Gavião Kyikatejé 1-1 Atlético Paraense [Aleílson 66; Mauro 90+5] Sport Real 1-1 Vila Rica [Werlleson 07; Bruno 37] Round 3 [Nov 13] Pinheirense 3-0 União Paraense [Moisés 38, Lucas Mourão 47, Caça-Rato 79] Caeté 2-0 Pedreira [Carlos 04, 90+2] [Nov 16] Fonte Nova 1-1 Santa Rosa [Arian 43; Vanderson 82] São Raimundo 2-1 Tiradentes [Alan Januário 15, Guga 82; Neném 37p] Round 2 [Nov 17] Izabelense 1-1 Parauapebas [Riquelme 68p; Marcos 62] Round 3 [Nov 17] São Francisco 2-0 Sport Real [Wagner 21, Luide 25] Round 4 [Nov 17] Pedreira 1-3 Pinheirense [Murilo 06; Caça Rato 48, Ludson 52, Giovanni 90+1p] Round 3 [Nov 18] Vênus 1-2 Paraense [Silvio 62; Bruno 55, Biro 82] Round 4 [Nov 18] Tuna Luso 2-1 Caeté [Paulo Rangel 62, 90+2; Carlos 60] Round 3 [Nov 19] Cametá 3-1 Parauapebas [Super 21, 35, Tetê 68; Marcos 41] Round 4 [Nov 19] Tiradentes 1-2 Fonte Nova [Negueba 86; Ryan 37, Ricardo 90+1] Sport Belém 1-2 São Raimundo [David 41c; Alan Januário 13, Raimundo 48] Round 3 [Nov 21] Gavião Kyikatejé 2-0 Izabelense [Max 55, Tharcio 58] Round 5 [Nov 21] Pinheirense 0-0 Tuna Luso União Paraense - Pedreira [Cancelled] (Cancelado pela FPF a pedido dos clubes) Round 4 [Nov 22] Sport Real 3-1 Vênus [Werlleson 05, 90+4, Talisson 27; Rogério 26] Vila Rica 0-2 São Francisco [Nov 23] Atlético Paraense 4-3 Izabelense Round 5 [Nov 23] Santa Rosa - Tiradentes [Cancelled] (Cancelado pela FPF a pedido dos clubes) Fonte Nova 2-0 Sport Belém Round 4 [Nov 24] Cametá 0-1 Gavião Kyikatejé Round 5 [Nov 25] Paraense 0-3 Sport Real Vênus 1-1 Vila Rica [Nov 26] Izabelense - Cametá [Cancelled] (Cancelado pela FPF a pedido dos clubes) Parauapebas 2-0 Atlético Paraense Standings
Group A1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Atlético Paraense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,750 | 0,500 | 2,000 | 1,500 |
2 | Gavião Kyikatejé | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,750 | 0,500 | 1,250 | 0,750 |
3 | Parauapebas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,750 | 0,500 | 1,500 | 1,250 |
4 | Cametá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 1,667 |
5 | Izabelense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,333 | 0,000 | 1,333 | 2,333 |
Group A2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Tuna Luso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2,500 | 0,750 | 1,500 | 0,500 |
2 | Caeté | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2,250 | 0,750 | 1,750 | 0,750 |
3 | Pinheirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1,750 | 0,500 | 1,750 | 0,750 |
4 | Pedreira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 2,000 |
5 | União Paraense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 2,667 |
Group A3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | São Francisco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 |
2 | Sport Real | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,750 | 0,500 | 1,750 | 1,000 |
3 | Vila Rica | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1,250 | 0,250 | 1,000 | 1,250 |
4 | Paraense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | 2,000 |
5 | Vênus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0,250 | 0,000 | 0,750 | 2,500 |
Group A4 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | São Raimundo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2,500 | 0,750 | 1,750 | 0,500 |
2 | Fonte Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,000 | 0,500 | 1,250 | 0,500 |
3 | Sport Belém | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1,000 | 0,250 | 0,750 | 1,250 |
4 | Tiradentes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,333 | 0,000 | 1,000 | 1,667 |
5 | Santa Rosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 1,667 |
Group B1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Sport Real | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 |
2 | Atlético Paraense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
Group B2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Tuna Luso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 |
2 | Fonte Nova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 |
Group B3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | São Francisco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
Caeté | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
Group B4 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Gavião Kyikatejé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
2 | São Raimundo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
Group C1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Tuna Luso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 |
2 | Sport Real | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
Group C2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Gavião Kyikatejé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 |
2 | São Francisco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 |
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | |||||||||
1 | Tuna Luso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | |||||||||
2 | Gavião Kyikatejé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,000 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhaes for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhaes (gerson@futebolnacional.com.br)
Source: https://futebolnacional.com.br
Last updated:
Dec 24 2020
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhaes, RSSSF and RSSSF Brazil 2021
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.