Campeonato Paraibano Chevrolet 2016 - Segunda DivisãoParticipants FEMAR - FEMAR Futebol Clube (João Pessoa) Internacional - Internacional Esporte Clube (Teixeira) Lucena - Lucena Sport Clube (Lucena) Miramar - Miramar Esporte Clube (Cabedelo) Nacional - Nacional Atlético Clube (Patos) Nacional(P) - Nacional Futebol Clube (Pombal) Sabugy - Sabugy Futebol Clube (Santa Luzia) Serrano - Grêmio Recreativo Serrano (Campina Grande) Spartax - Spartax João Pessoa Futebol Clube (João Pessoa) Sport Campina - Sport Clube Campina Grande (Campina Grande) Cruzeiro e Serrano foram excluídos antes do início por conta da Lei do Profut. O Serrano recorreu e a justiça deu ganho de causa ao clube. que retornou ao campeonato. First Phase Round 1 [Aug 28] Internacional 1-1 Spartax [Damião 90+3; Pedro Junior 66] Miramar 1-0 FEMAR [Jé 11] Nacional 3-1 Sabugy [Léo Cabeludo 21, Alenilson 44, Messias 73; Ruan 25] Round 2 [Aug 31] Sabugy 2-0 Nacional(P) [Juscélio 40, 52] Spartax 1-0 Miramar [Balotelli 86] FEMAR 2-3 Internacional [Kewem 05, Neto 56; Jô Boy 32, 61, Carlão 50c] Round 3 [Sep 04] Sport Campina 2-2 Lucena [Diego Alan 36, Erilson 71; Benedito 79, 86] Nacional(P) 1-1 Nacional [Manu 45+2; Alenilson 62] Internacional 3-0 Miramar [Jô Boy 04, Mychel 73, Bambam 90] FEMAR 2-1 Spartax [Kewem 36, 83; Diego Bahiano 31] Round 2 [Sep 08] Serrano 1-1 Sport Campina [Léo Lima 30; Jerfeson Lima 83] Round 4 [Sep 11] Nacional 0-2 Nacional(P) [Val Paraíba 22, Léo Silva 74] Lucena 1-3 Serrano [Gabriel 87; Izaías 19, 53, Antonio 68] Spartax 1-2 FEMAR [Balotelli 84; Zé Guilherme 00'34, Mago Piu 43] Miramar 0-0 Internacional Round 5 [Sep 14] Serrano 2-1 Lucena [Pedro Samuel 50, Juninho 90+2; Gedson 13c] Nacional(P) 1-0 Sabugy [Val Paraíba 80] Miramar 3-3 Spartax [Leandro 27, Caio 36, Carioca 52; Balotelli 11, 19, Neto Capial 65p] Internacional 2-0 FEMAR [Jô Boy 45+1, Mychel 87] Round 6 [Sep 18] FEMAR 2-2 Miramar [Mago Piu 25, Kewem 43; Carioca 29, 57] Spartax 1-1 Internacional [Balotelli 05; Júlio 09] Sabugy 1-4 Nacional [Ruan 60; Bruno Paraíba 09, 18, Buiú 60, Ciel 80] Sport Campina 1-0 Serrano [Júlio 35] [Sep 21] Lucena 3-3 Sport Campina [Nego 03, Junior 80p, Jonas 90; Caio 28f, 65, André Ferreira 45] Standings
Group AGRESTE | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Serrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,750 | 0,500 | 1,500 | 1,000 |
2 | Sport Campina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1,500 | 0,250 | 1,750 | 1,500 |
3 | Lucena | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0,500 | 0,000 | 1,750 | 2,500 |
Group LITORAL | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2,000 | 0,500 | 1,667 | 0,667 |
2 | FEMAR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1,167 | 0,333 | 1,333 | 1,667 |
3 | Spartax | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1,000 | 0,167 | 1,333 | 1,500 |
4 | Miramar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,000 | 0,167 | 1,000 | 1,500 |
Group SERTÃO | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,750 | 0,500 | 2,000 | 1,250 |
2 | Nacional(P) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,750 | 0,500 | 1,000 | 0,750 |
3 | Sabugy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,750 | 0,250 | 1,000 | 2,000 |
Group 1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,000 |
2 | Sabugy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
Group 2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Serrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
2 | Spartax | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
Group 3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 |
2 | Sport Campina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,000 |
Group 4 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | FEMAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
2 | Nacional(P) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
Group 1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 |
2 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |
Group 2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Serrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
2 | FEMAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/M | |||||||||
1 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | |||||||||
2 | Serrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhães for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhães (gerson.rodrigues@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
Oct 24 2016
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhães, RSSSF and RSSSF Brazil 2016
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.