Official Championship (organized by AMEA - Associação Metropolitana de Esportes Athleticos) Source: "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997", book written by Roberto Assaf and Clóvis Martins.
01/May Vasco 11-0 SC Brasil 01/May Botafogo 4-2 Bangu 01/May Flamengo 5-2 Villa Isabel 01/May América 3-1 São Cristóvão 01/May Fluminense 4-0 Andarahy
08/May Vasco 1-0 América 08/May São Cristóvão 5-1 Bangu 08/May Fluminense 3-1 Villa Isabel 08/May SC Brasil 2-3 Botafogo 09/May Andarahy 2-3 Flamengo
22/May Andarahy 4-6 Botafogo 22/May Flamengo 2-1 São Cristóvão 22/May SC Brasil 1-3 América 22/May Bangu 4-7 Fluminense 22/May Villa Isabel 2-5 Vasco
29/May São Cristóvão 4-1 Villa Isabel 29/May Flamengo 2-9 Botafogo 29/May Fluminense 6-2 SC Brasil 29/May Vasco 6-1 Andarahy 29/May América 5-1 Bangu
05/Jun São Cristóvão 2-1 Vasco 05/Jun Bangu 2-5 Flamengo 05/Jun Fluminense 3-1 Botafogo 05/Jun SC Brasil 1-4 Andarahy 05/Jun Villa Isabel 3-4 América [match interrupted at 2-2 and concluded on 07/Sep]
12/Jun Bangu 2-3 Vasco 12/Jun Botafogo 3-0 América 12/Jun Villa Isabel 1-5 Andarahy 12/Jun SC Brasil 1-5 São Cristóvão 12/Jun Fluminense 0-1 Flamengo
19/Jun Flamengo 3-0 Vasco 19/Jun Bangu 8-3 SC Brasil 19/Jun Andarahy 1-7 São Cristóvão 19/Jun Botafogo 8-1 Villa Isabel 19/Jun América 2-0 Fluminense
26/Jun Villa Isabel 2-5 Bangu 26/Jun Botafogo 3-3 Vasco 26/Jun São Cristóvão 1-2 Fluminense 26/Jun Flamengo 6-1 SC Brasil 26/Jun América 3-2 Andarahy
03/Jul Villa Isabel 2-2 SC Brasil 03/Jul Botafogo 3-4 São Cristóvão 03/Jul Vasco 2-2 Fluminense 03/Jul Andarahy 5-4 Bangu 03/Jul América 3-1 Flamengo
10/Jul SC Brasil 1-2 Vasco 10/Jul Villa Isabel 2-4 Flamengo 10/Jul Bangu 5-4 Botafogo 10/Jul Andarahy 0-3 Fluminense 10/Jul São Cristóvão 1-1 América
17/Jul Flamengo 3-1 Andarahy 17/Jul Villa Isabel 0-6 Fluminense 17/Jul Botafogo 3-3 SC Brasil 17/Jul Bangu 1-1 São Cristóvão 17/Jul América 1-2 Vasco
24/Jul Fluminense 3-1 São Cristóvão 24/Jul SC Brasil 0-1 Flamengo 24/Jul Bangu 6-2 Villa Isabel 24/Jul Andarahy 2-5 América 24/Jul Vasco 1-1 Botafogo
31/Jul Fluminense 1-1 Bangu 31/Jul Botafogo 1-0 Andarahy 31/Jul São Cristóvão 1-1 Flamengo 31/Jul Vasco 2-2 Villa Isabel 31/Jul América 4-0 SC Brasil
07/Aug Villa Isabel 0-3 São Cristóvão 07/Aug SC Brasil 3-4 Fluminense 07/Aug Botafogo 5-3 Flamengo 07/Aug Bangu 2-5 América 07/Aug Andarahy 1-3 Vasco
14/Aug Flamengo 2-0 Bangu 14/Aug Botafogo 1-1 Fluminense 14/Aug Andarahy 2-2 SC Brasil 14/Aug América 7-1 Villa Isabel 14/Aug Vasco 3-2 São Cristóvão
21/Aug Vasco 4-0 Bangu 21/Aug São Cristóvão 6-0 SC Brasil 21/Aug Flamengo 1-1 Fluminense 21/Aug Andarahy 2-1 Villa Isabel 21/Aug América 2-2 Botafogo
04/Sep São Cristóvão 3-3 Andarahy 04/Sep SC Brasil 3-3 Bangu 04/Sep Vasco 1-2 Flamengo 04/Sep Villa Isabel 4-7 Botafogo 04/Sep Fluminense 2-2 América
18/Sep São Cristóvão 3-3 Botafogo 18/Sep Fluminense 4-3 Vasco 18/Sep Flamengo 2-1 América 18/Sep SC Brasil 2-1 Villa Isabel 18/Sep Bangu 7-3 Andarahy
P G W D L GF GA GD 1. Flamengo 28 18 13 2 3 47 32 15 champions 2. Fluminense 27 18 11 5 2 52 26 26 3. América 25 18 11 3 4 51 27 24 4. Vasco 24 18 10 4 4 53 29 24 4. Botafogo 24 18 9 6 3 67 43 23 6. São Cristóvão 21 18 8 5 5 51 30 21 7. Bangu 13 18 5 3 10 54 64 -10 8. Andarahy 10 18 4 2 12 38 63 -25 9. SC Brasil 6 18 1 4 13 27 74 -47 10. Villa Isabel 2 18 0 2 16 28 80 -52 Topscorers: Nilo (Botafogo), 30 gols (recorde até 1940). Barcellos (Bangu), 19. Vicente (São Cristóvão), 18. Sobral (Andarahy), 14. Alfredo (Fluminense), Fragoso (Flamengo) e Russinho (Vasco), 13. Arthur "Bahianinho" (São Cristóvão), 12. Aprígio (América), Neco (Botafogo), Vadinho (Flamengo) e Ladislau (Bangu), 11. Unofficial Championship (organized by LMDT - Liga Metropolitana de Desportos Terrestres) Participants AMERICANO Football Club (do bairro Riachuelo) (*) CAMPO GRANDE Athletico Club (de Campo Grande) DRAMÁTICO Athletico Club (de Realengo) ENGENHO DE DENTRO Atlético Clube (do Engenho de Dentro) ESPERANÇA Football Club (de Bangu) FIDALGO Football Club (de Madureira) MAVILIS Futebol Clube (do Caju) METROPOLITANO Athletico Club (do Méier) MODESTO Football Club (de Quintino Bocaiúva) SÃO PAULO-RIO Football Club (do Catumbi) Champions: Modesto F.C. (*) Esse Americano FC era da cidade do Rio de Janeiro e não tem nada a ver com o clube homônimo da cidade de Campos. Pesquisa de Raymundo Quadros, Pedro Varanda e Auriel de Almeida.
Thanks to Carlos Molinari (molinari@radiobras.gov.br), Renato Ruiz (renator@equatorialsistemas.com.br) and Auriel de Almeida (auriel.hqfl@gmail.com).
Prepared and maintained by Marcelo Leme de Arruda for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Marcelo Leme de Arruda (marcelo.leme.arruda@gmail.com)
Last updated: 08 Feb 2008
(C) Copyright Marcelo Leme de Arruda, RSSSF and RSSSF
Brazil 1999/2008
You are free to copy this document in whole or part provided that
proper acknowledgement is given to the author. All rights
reserved.