Torneio de Acesso do Interior 1980Participants Coelho da Rocha - União Esportiva Coelho da Rocha (São João de Meriti) Costeira - Esporte Clube Costeira (São Gonçalo) Mesquita - Mesquita Futebol Clube (Mesquita) Nova Cidade - Esporte Clube Nova Cidade (Nilópolis) Rio Branco - Clube Esportivo Rio Branco (Campos dos Goytacazes) Rubro - Rubro Atlético Clube (Araruama) O Rio das Ostras desistiu de disputar a competição antes do seu início First Stage Round 1 [May 04] Rubro 0-1 Coelho da Rocha Mesquita WO-0 Nova Cidade Round 2 [May 09] Coelho da Rocha 1-1 Mesquita [May 11] Rio Branco 2-1 Costeira Round 3 [May 18] Rubro 1-0 Nova Cidade Mesquita 2-2 Rio Branco Round 4 [May 25] Rio Branco 2-0 Nova Cidade Costeira 1-1 Coelho da Rocha Round 5 [Jun 01] Coelho da Rocha 1-0 Rio Branco Costeira 1-1 Rubro Round 6 [Jun 08] Mesquita 4-1 Costeira Rubro 2-1 Rio Branco Nova Cidade 0-1 Coelho da Rocha Round 7 [Jun 15] Costeira 2-0 Nova Cidade Mesquita 1-1 Rubro Standings
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J | |||||||||
1 | Coelho da Rocha | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.600 | 0.600 | 1.000 | 0.400 | |||||||||
2 | Mesquita | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1.400 | 0.400 | 1.600 | 1.000 | |||||||||
3 | Rubro | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.200 | 0.400 | 1.000 | 0.800 | |||||||||
4 | Rio Branco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.000 | 0.400 | 1.400 | 1.200 | |||||||||
5 | Costeira | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.800 | 0.200 | 1.200 | 1.600 | |||||||||
6 | Nova Cidade | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J | |||||||||
1 | Costeira | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.600 | 0.800 | 1.800 | 0.600 | |||||||||
2 | Coelho da Rocha | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1.400 | 0.400 | 1.000 | 0.200 | |||||||||
3 | Rio Branco | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||
4 | Nova Cidade | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.800 | 0.200 | 1.000 | 1.400 | |||||||||
5 | Rubro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | |||||||||
6 | Mesquita | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.600 | 0.000 | 0.800 | 2.000 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J | |||||||||
1 | Costeira | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | |||||||||
2 | Coelho da Rocha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
Prepared and maintained by Gustavo de Azevedo Silva for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gustavo de Azevedo Silva (azsilva.75@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
Jun 15 2017
(C) Copyright Gustavo de Azevedo Silva, RSSSF and RSSSF Brazil 2017
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.