Copa Rio 2019
Copa Rio de Profissionais 2019
Participants
7 de Abril - Centro de Integração Geracional 7 de Abril (Rio de Janeiro)
América - América Football Club (Rio de Janeiro)
Americano - Americano Futebol Clube (Campos dos Goytacazes)
Arraial do Cabo-Araruama - Centro Esportivo Arraial do Cabo-Araruama Futebol Clube (Araruama)
Audax - Grupo Pão de Açúcar Audax Rio de Janeiro Esporte Clube (São João de Meriti)
Bangu - Bangu Atlético Clube (Rio de Janeiro)
Barra Mansa - Barra Mansa Futebol Clube (Barra Mansa)
Boavista - Boavista Sport Club (Saquarema)
Bonsucesso - Bonsucesso Futebol Clube (Rio de Janeiro)
Cabofriense - Associação Desportiva Cabofriense (Cabo Frio)
Campo Grande - Campo Grande Atlético Clube (Rio de Janeiro)
Campos - Campos Atlético Associação (Campos dos Goytacazes)
Friburguense - Friburguense Atlético Clube (Nova Friburgo)
Itaboraí Profute - Itaboraí Profute Futebol Clube (Tanguá)
Madureira - Madureira Esporte Clube (Rio de Janeiro)
Mageense - Mageense Futebol Clube (Magé)
Maricá - Maricá Futebol Clube Ltda. (Maricá)
Nova Cidade - Esporte Clube Nova Cidade (Nilópolis)
Pérolas Negras - Academia de Futebol Pérolas Negras (Paty do Alferes)
Portuguesa - Associação Atlética Portuguesa (Rio de Janeiro)
Queimados - Queimados Futebol Clube (Queimados)
Sampaio Corrêa - Sampaio Corrêa Futebol e Esporte Ltda. (Saquarema)
Serra Macaense - Serra Macaense Futebol Clube (Macaé)
Tigres do Brasil - Sport Club Tigres do Brasil (Duque de Caxias)
Volta Redonda - Volta Redonda Futebol Clube (Volta Redonda)
Preliminary Phase
1st Leg
[Jun 05]
Campo Grande 3-0 Itaboraí Profute (O Campo Grande perdeu os pontos do jogo (julgamento no TJD em 25/06) por utilizar jogadores irregulares.)[Itaboraí Profute won the points]
[Jean 04, Jeferson 17, Ângelo 54]
2nd Leg
[Jun 12]
Itaboraí Profute 2-0 Campo Grande
[Lelê 05, Digreg 86]
Standings
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Itaboraí Profute | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500
|
| 2 | Campo Grande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,000
|
First Phase
1st Leg
[Jun 19]
7 de Abril 1-4 Tigres do Brasil
[Kaique 04; Leandro Cruz 12p, Allan 44, Geovane 55, 72]
Campo Grande - Queimados [Cancelled] (O Campo Grande foi eliminado através de julgamento em 25/06 por utilizar 4 jogadores irregulares na Fase Preliminar)
Arraial do Cabo-Araruama 1-0 Americano
[Weverton 78c]
Pérolas Negras 0-0 Audax
Maricá 1-1 Friburguense
[Luis Felipe 45+2; Toshiya 37]
Campos 0-0 Serra Macaense
Barra Mansa 0-3 Bonsucesso
[Denilson 15, Rossales 60, Jackson 90]
Mageense 1-0 Sampaio Corrêa
[Prachedes 61c]
2nd Leg
[Jun 26]
Americano 2-1 Arraial do Cabo-Araruama [Pen 4-5]
[Di Maria 17c, Romário 59b; Weverton 80p]
Audax 1-1 Pérolas Negras [Pen 3-2]
[Rodrigo Yuri 36; William Carioca 85p]
Friburguense 0-1 Maricá
[Victor Silva 44c]
Tigres do Brasil 3-0 7 de Abril
[Lucas Félix 64, Welton Passarinho 71, Thiago Espíndola 88f]
Queimados - Campo Grande [Cancelled] (O Campo Grande foi eliminado através de julgamento em 25/06 por utilizar 4 jogadores irregulares na Fase Preliminar)
Sampaio Corrêa 4-1 Mageense
[Alexandro 44c, 71p, Marcudinho 83c, Sorriso 90+3; Darlan 24]
[Jun 27]
Serra Macaense 1-2 Campos
[Círio 21c; Felipe Zuca 15, 90+2]
Bonsucesso 3-0 Barra Mansa
[Matheus Salgado 10, Yago Ramos 29c, 50]
1st Leg
[Jun 30]
Itaboraí Profute 5-1 Queimados
[Lelê 13, 27, 82, Jefinho 62, 80; Rafael 04c]
2nd Leg
[Jul 03]
Queimados 2-2 Itaboraí Profute
[Davidson Santos 38c, Hudson 43p; Lelê 47, 48]
Standings
|
Group A | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Maricá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500
|
| 2 | Friburguense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000
| Group B | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Bonsucesso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000
|
| 2 | Barra Mansa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000
| Group C | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Tigres do Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,500
|
| 2 | 7 de Abril | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,500
| Group D | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Arraial do Cabo-Araruama | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000
|
| 2 | Americano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000
| Group E | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Audax | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500
|
| 2 | Pérolas Negras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500
| Group F | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Campos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500
|
| 2 | Serra Macaense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000
| Group G | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Sampaio Corrêa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000
|
| 2 | Mageense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000
| Group H | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Itaboraí Profute | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,000 | 0,500 | 3,500 | 1,500
|
| 2 | Queimados | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 3,500
|
Second Phase
1st Leg
[Jul 03]
Audax 1-0 Madureira
[Samoel Pizzi 02]
Maricá 3-0 Bangu
[Jonathan 18c, Thiago 39, Victor Silva 79c]
Bonsucesso 2-1 Cabofriense
[Kelvin 16, Jackson 80; Yuri 41]
Tigres do Brasil 3-0 Volta Redonda
[Rodriguinho 13c, Luan 34, 83]
Arraial do Cabo-Araruama 0-1 Boavista
[Michel 68]
Campos 0-0 Portuguesa
[Jul 04]
Sampaio Corrêa 2-3 América
[Sorriso 06, 56; Matheus Babi 18, 84, Matias Sosa 43]
[Jul 10]
Itaboraí Profute 1-0 Nova Cidade
[Lelê 41]
2nd Leg
[Jul 10]
Madureira 0-2 Audax
[Danrley 75, Pablo 82]
Portuguesa 1-0 Campos
[Matheus Pimenta 68]
América 1-2 Sampaio Corrêa [Pen 1-3]
[Raphael Carioca 85; Sorriso 39f, Marquinho 68]
Cabofriense 0-2 Bonsucesso
[Yago Ramos 13, Daniel Marins 45+1]
[Jul 11]
Boavista 3-0 Arraial do Cabo-Araruama
[Michel 14, Renan Donizete 49c, Felipe Augusto 54c]
Bangu 0-3 Maricá
[Matheus Rocha 34 (og), Thiago 61c, Badola 84c]
[Jul 17]
Volta Redonda 1-0 Tigres do Brasil
[Saulo Mineiro 37c]
Nova Cidade 2-0 Itaboraí Profute
[Jean 22c, Ricardo 70]
Standings
|
Group I | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Maricá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000
|
| 2 | Bangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000
| Group J | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Bonsucesso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500
|
| 2 | Cabofriense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000
| Group K | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Tigres do Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 0,500
|
| 2 | Volta Redonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,500
| Group L | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Boavista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000
|
| 2 | Arraial do Cabo-Araruama | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000
| Group M | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Audax | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000
|
| 2 | Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500
| Group N | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Portuguesa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000
|
| 2 | Campos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500
| Group O | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Sampaio Corrêa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000
|
| 2 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000
| Group P | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Nova Cidade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500
|
| 2 | Itaboraí Profute | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000
|
Third Phase
1st Leg
[Jul 17]
Audax 0-1 Portuguesa
[Romarinho 09]
Maricá 0-0 Bonsucesso
[Jul 24]
Tigres do Brasil 0-3 Boavista
[Jean 11f, Michel 35, Douglas Pedroso 67]
Nova Cidade 0-2 Sampaio Corrêa
[Talis 39c, Sorriso 86c]
2nd Leg
[Jul 24]
Portuguesa 3-0 Audax
[Henrique 45+3, André Silva 55, Matheus Pimenta 59]
Bonsucesso 1-1 Maricá [Pen 4-3]
[Marlon 01c; Jonathan 90p]
[Jul 31]
Boavista 2-0 Tigres do Brasil
[Renan Donizete 29, Felipe Augusto 90p]
[Aug 01]
Sampaio Corrêa 3-1 Nova Cidade
[Lucas Cunha 18, Sorriso 71, 83f; Leandrinho 14]
Standings
|
Group Q | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Bonsucesso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500
|
| 2 | Maricá | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500
| Group R | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Boavista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000
|
| 2 | Tigres do Brasil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500
| Group S | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000
|
| 2 | Audax | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000
| Group T | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Sampaio Corrêa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500
|
| 2 | Nova Cidade | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500
|
Fourth Phase - Semifinal
1st Leg
[Aug 07]
Bonsucesso 0-0 Boavista
[Aug 08]
Portuguesa 2-0 Sampaio Corrêa
[André Silva 15, Romarinho 27]
2nd Leg
[Aug 14]
Sampaio Corrêa 2-0 Portuguesa [Pen 8-9]
[Alexandro 60, Talis 90+2]
Boavista 0-0 Bonsucesso [Pen 2-4]
Standings
|
Group U | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Bonsucesso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
|
| 2 | Boavista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
| Group V | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000
|
| 2 | Sampaio Corrêa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000
|
Fifth Phase - Final
1st Leg
[Aug 21]
Bonsucesso 0-0 Portuguesa
2nd Leg
[Aug 28]
Portuguesa 0-1 Bonsucesso (Bonsucesso campeão)
[Denilson 41]
Standings
|
Group W | Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J
| 1 | Bonsucesso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000
|
| 2 | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500
|
Topscorer
Lelê (Itaboraí Profute), Sorriso (Sampaio Corrêa) 7 goals
Bonsucesso are champions of Copa Rio 2019
About this document
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhaes for the Rec.Sport.Soccer Statistics
Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhaes (gerson@futebolnacional.com.br)
Source: https://futebolnacional.com.br
Last updated:
Aug 29 2019
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhaes, RSSSF and RSSSF Brazil 2019 You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.
|