Em 08-07-1905 é fundada a Liga
Metropolitana de Futebol (LMF) por 6 clubes: América Football
Club, Football and Athletic Club, The Bangu Athletic Club,
Botafogo Football Club, Fluminense Football Club e Sportivo
Club Petrópolis. O primeiro Campeonato Carioca foi disputado
em 1906, com a participação de 6 clubes: Fluminense, Botafogo,
Bangu, Football and Athletic, Paysandu e Rio Cricket. O América,
um dos fundadores da Liga, disputou a 2ª Divisão.
Fontes: Jornal do Brasil e Jornal do Commercio.
Em algumas edições havia mais de uma entidade organizadora, em
18-02-1907, muda de nome para Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA),
que durou até 1916. Em 1908, organizou seus novos estatutos. Em 1917
muda para Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT). Em 1924,
além da LMDT, foi criada também a Associação Metropolitana de Esportes
Athleticos (AMEA), permaneceu até 1934. Em 1933 e 1934 além da
AMEA havia também a Liga Carioca de Football (LCF), que ainda
organizou mais dois campeonatos em 1935 e 1936. Em 1935, foi
criada outra entidade, a Federação Metropolitana de Desportos
(FMD) em substituição à AMEA, organizando mais três campeonatos
- em 1935, 1936 e 1937. Em 1937 todas entidades foram unificadas
numa só, a Liga de Football do Rio de Janeiro (LFRJ), tornando-se
mais tarde a atual Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro
(FERJ).
Em 1912 foi disputado outro campeonato, organizado pela
Associação de Football do Rio de Janeiro (AFRJ), liga fundada
pelos clubes Botafogo F.C. (atual Botafogo F.R.), S.C. Americano
(de Vila Isabel), Paulistano F.C. (do Centro), Germânia F.C.
(do Jardim Botânico), Internacional F.C. (de
Botafogo), Cattete F.C. (do Catete) e Petropolitano F.C. (de
Petrópolis). Em 22-01-1913, a Liga Metropolitana de Sports
Athleticos (LMSA) fez fusão com a Associação de Football do
Rio de Janeiro (AFRJ). Fonte: Jornal do Brasil.
O primeiro campeonato profissional foi o de 1933 (Liga Carioca
de Football, não reconhecida pela CBD, atual CBF). O primeiro
campeonato profissional OFICIAL foi da Federação Metropolitana
de Desportos (filiada à CBD, atual CBF) em 1935. A partir de 1950
passou a contar com o recém inaugurado Estádio Jornalista Mário
Filho (Maracanã). A partir de 1976 as equipes do interior também
disputam o campeonato do Rio de Janeiro. O primeiro Estadual somente
em 1979 (segundo a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).
Com exceção dos 4 grandes, os clubes foram grafados em
vermelho:
Ano | Campeão | Vice | 3º Lugar | 4º Lugar | |
1906 | Fluminense | Paysandu | Rio Cricket (Niterói) | Botafogo | |
1907 | Fluminense e Botafogo |
---- | Paysandu e A.A. Internacional | ---- | |
1908 | Fluminense (*) | Botafogo e América |
---- | Rio Cricket (Niterói) | |
1909 | Fluminense (*) | Botafogo | América | Riachuelo F.C. | |
1910 | Botafogo | Fluminense | América | Riachuelo F.C | |
1911 | Fluminense (*) | América | Rio Cricket (Niterói) | Paysandu | |
(1) | 1912 | Paysandu | Flamengo | América | Rio Cricket (Niterói) |
(2) | 1912 | Botafogo | S.C. Americano (Rio de Janeiro) | Paulistano | Germânia F.C |
1913 | América | Flamengo e Botafogo |
---- | Paysandu | |
1914 | Flamengo | América e Botafogo |
---- | Fluminense | |
1915 | Flamengo (*) | Fluminense | América | Botafogo | |
1916 | América | Botafogo | Bangu | Flamengo e Fluminense |
|
1917 | Fluminense | América | Flamengo | São Cristóvão | |
1918 | Fluminense | Botafogo | São Cristóvão | Flamengo | |
1919 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | São Cristóvão | |
1920 | Flamengo (*) | Fluminense | América | Botafogo | |
1921 | Flamengo | América | Andarahy e Bangu |
---- | |
1922 | América | Flamengo | Fluminense | Botafogo | |
1923 | Vasco da Gama | Flamengo | São Cristóvão | Fluminense | |
(3) | 1924 | Vasco da Gama (*) | Bonsucesso e Engenho de Dentro | ---- | Andarahy |
(4) | 1924 | Fluminense | Flamengo | São Cristóvão | Botafogo |
1925 | Flamengo | Fluminense | Vasco da Gama | Botafogo | |
1926 | São Cristóvão | Vasco da Gama | Fluminense | Bangu | |
1927 | Flamengo | Fluminense | América | Vasco da Gama e Botafogo |
|
1928 | América | Vasco da Gama | Flamengo e Botafogo | ---- | |
1929 | Vasco da Gama | América | São Cristóvão | Bangu e Fluminense |
|
1930 | Botafogo | Vasco da Gama | América | Bangu e São Cristóvão |
|
1931 | América | Vasco da Gama | Bangu | Botafogo | |
1932 | Botafogo | Flamengo | Andarahy | Bangu e São Cristóvão |
|
(4) | 1933 | Botafogo | Olaria | Andarahy | Engenho de Dentro e Confiança |
(5) | 1933 | Bangu | Fluminense | Vasco da Gama e Bonsucesso |
---- |
(4) | 1934 | Botafogo | Andarahy | Olaria e Mavilis | ---- |
(5) | 1934 | Vasco da Gama | São Cristóvão | América e Bangu |
---- |
(6) | 1935 | Botafogo | Vasco da Gama | São Cristóvão | Andarahy |
(5) | 1935 | América | Fluminense | Flamengo | Bonsucesso |
(6) | 1936 | Vasco da Gama | Madureira | São Cristóvão | Botafogo |
(5) | 1936 | Fluminense | Flamengo | América | Bonsucesso e Portuguesa |
1937 | Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo, São Cristóvão e América |
|
1938 | Fluminense | Flamengo | Botafogo e Vasco da Gama |
---- | |
1939 | Flamengo | Botafogo | São Cristóvão | Fluminense | |
1940 | Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo | |
1941 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco da Gama | |
1942 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | São
Cristóvão e Madureira |
|
1943 | Flamengo | Fluminense | São Cristóvão | Vasco da Gama | |
1944 | Flamengo | Vasco da Gama e Botafogo |
---- | Fluminense | |
1945 | Vasco da Gama (*) | Botafogo | Flamengo e América |
---- | |
1946 | Fluminense | Botafogo | Flamengo | América | |
1947 | Vasco da Gama (*) | Botafogo | América | Fluminense | |
1948 | Botafogo | Vasco da Gama | Fluminense e Flamengo |
---- | |
1949 | Vasco da Gama (*) | Fluminense | Flamengo | Botafogo | |
1950 | Vasco da Gama | América | Bangu | Botafogo | |
1951 | Fluminense | Bangu | Botafogo | Flamengo | |
1952 | Vasco da Gama | Flamengo e Fluminense |
---- | Bangu | |
1953 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | Vasco da Gama | |
1954 | Flamengo | América | Bangu | Vasco da Gama | |
1955 | Flamengo | América | Vasco da Gama | Fluminense | |
1956 | Vasco da Gama | Fluminense | Flamengo e Botafogo |
---- | |
1957 | Botafogo | Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | |
1958 | Vasco da Gama | Flamengo | Botafogo | Fluminense | |
1959 | Fluminense | Botafogo | Bangu | Vasco da Gama | |
1960 | América | Fluminense | Botafogo | Flamengo | |
1961 | Botafogo | Flamengo, e Vasco da Gama |
---- | Bangu e Fluminense |
|
1962 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco da Gama | |
1963 | Flamengo | Fluminense | Bangu | Botafogo | |
1964 | Fluminense | Bangu | Flamengo e Botafogo |
---- | |
1965 | Flamengo | Bangu | Fluminense e Botafogo |
---- | |
1966 | Bangu | Flamengo | Fluminense | Botafogo | |
1967 | Botafogo | Bangu | Fluminense | América e Flamengo |
|
1968 | Botafogo | Vasco da Gama | Flamengo | América | |
1969 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco da Gama | |
1970 | Vasco da Gama | Fluminense | Botafogo | América | |
1971 | Fluminense | Botafogo | Olaria | Flamengo | |
1972 | Flamengo | Fluminense | Vasco da Gama | Botafogo | |
1973 | Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo | |
1974 | Flamengo | Vasco da Gama | América | Botafogo | |
1975 | Fluminense | Botafogo | Vasco da Gama | Flamengo | |
1976 | Fluminense | Vasco da Gama | América | Botafogo | |
1977 | Vasco da Gama | Flamengo | Fluminense | Botafogo | |
1978 | Flamengo | Vasco da Gama | Fluminense | Botafogo | |
(7) | 1979 | Flamengo (*) | Fluminense |
Vasco | Botafogo |
1979 | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo | Fluminense | |
1980 | Fluminense | Vasco da Gama | Flamengo | Bangu | |
1981 | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo | Bangu | |
1982 | Vasco da Gama | Flamengo | América | Botafogo | |
1983 | Fluminense | Flamengo | Bangu | América | |
1984 | Fluminense | Flamengo | Vasco da Gama | Bangu | |
1985 | Fluminense | Bangu | Flamengo | Vasco da Gama | |
1986 | Flamengo | Vasco da Gama | Fluminense | Botafogo | |
1987 | Vasco da Gama | Flamengo | Bangu | Fluminense | |
1988 | Vasco da Gama | Flamengo | Fluminense | Americano (Campos) | |
1989 | Botafogo (*) | Flamengo | Vasco da Gama | Fluminense | |
1990 | Botafogo | Vasco da Gama | Fluminense | Flamengo | |
1991 | Flamengo | Fluminense | Botafogo | Vasco da Gama | |
1992 | Vasco da Gama (*) | Flamengo | Fluminense | Botafogo | |
1993 | Vasco da Gama | Fluminense | Flamengo | Bangu | |
1994 | Vasco da Gama | Flamengo | Fluminense | Botafogo | |
1995 | Fluminense | Flamengo | Botafogo | Vasco da Gama | |
1996 | Flamengo (*) | Vasco da Gama | Botafogo | Fluminense | |
1997 | Botafogo | Vasco da Gama | Flamengo | Fluminense | |
1998 | Vasco da Gama | Flamengo | Fluminense | Bangu | |
1999 | Flamengo | Vasco da Gama | Fluminense | Friburguense (Nova Friburgo) | |
2000 | Flamengo | Vasco da Gama | Botafogo | Fluminense | |
2001 | Flamengo | Vasco da Gama | Americano (Campos) | Fluminense | |
2002 | Fluminense | Americano (Campos) | Bangu | Friburguense (Nova Friburgo) | |
2003 | Vasco da Gama | Fluminense | Flamengo | Americano (Campos) | |
2004 | Flamengo | Vasco da Gama | Fluminense | Americano (Campos) | |
2005 | Fluminense | Volta Redonda (Volta Redonda) | Botafogo | Americano (Campos) | |
2006 | Botafogo | Madureira | América | Cabofriense (Cabo Frio) | |
2007 | Flamengo | Botafogo | Madureira | Vasco da Gama | |
2008 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | Vasco da Gama | |
2009 | Flamengo | Botafogo | Fluminense | Vasco da Gama | |
2010 | Botafogo | Flamengo | Fluminense | Vasco da Gama | |
2011 | Flamengo (*) | Fluminense | Botafogo | Boavista (Saquarema) |
(*) = campeão invicto (1) = Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA) (2) = Associação de Football do Rio de Janeiro (AFRJ) (3) = Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) (4) = Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA) (5) = Liga Carioca de Futebol (LCF) (6) = Federação Metropolitana de Desportos (FMD) (7) = Campeonato Carioca Especial
Ranking
Pos. | Clube | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
1º | Flamengo (Rio de Janeiro) | 32 | 31 | 16 | 08 |
2º | Fluminense (Rio de Janeiro) | 30 | 22 | 20 | 18 |
3º | Vasco da Gama (Rio de Janeiro) | 22 | 23 | 13 | 13 |
4º | Botafogo (Rio de Janeiro) | 19 | 18 | 21 | 26 |
5º | América (Rio de Janeiro) | 07 | 09 | 14 | 07 |
6º | Bangu (Rio de Janeiro) | 02 | 05 | 11 | 11 |
7º | São Cristóvão (Rio de Janeiro) | 01 | 01 | 08 | 06 |
8º | Paysandu (Rio de Janeiro) | 01 | 01 | 01 | 02 |
9º | Madureira (Rio de Janeiro) | 00 | 02 | 01 | 01 |
10º | Andarahy (Rio de Janeiro) | 00 | 01 | 03 | 02 |
11º | Olaria (Rio de Janeiro) | 00 | 01 | 02 | 00 |
12º | Americano (Campos) | 00 | 01 | 01 | 04 |
13º | Bonsucesso (Rio de Janeiro) | 00 | 01 | 01 | 02 |
14º | Engenho de Dentro (Rio de Janeiro) | 00 | 01 | 00 | 01 |
15º | S.C. Americano (Rio de Janeiro) | 00 | 01 | 00 | 00 |
Volta Redonda (Volta Redonda) | 00 | 01 | 00 | 00 | |
17º | Rio Cricket (Niterói) | 00 | 00 | 02 | 02 |
18º | A.A. Internacional (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 01 | 00 |
Mavilis (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
Paulistano (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
21º | Friburguense (Nova Friburgo) | 00 | 00 | 00 | 02 |
Riachuelo (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 00 | 02 | |
23º | Boavista (Saquarema) | 00 | 00 | 00 | 01 |
Cabofriense (Cabo Frio) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
Confiança (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
Germânia (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
Portuguesa (Rio de Janeiro) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
Total | 112 | 117 | 115 | 112 |
clubes da capital em atividade clubes do interior em atividade clubes extintos ou licenciados do profissionalismo
Fonte: - Agência "O Estado"; - Anuário Placar 2003; - Site Lance (http://www.lancenet.ig.com.br/); - Livro "Campeonato Carioca 96 Anos de História" de Roberto Assaf e Clóvis Martins, editora Irradiação Cultural.
Agradecimentos: - Gerson Rodrigues (gersonrodrigues@petrobras.com.br); - Mauro Prais (mauro.prais@ieee.org); - Luiz Eduardo Lucena Gurgel (gurgel.lelg@dpf.gov.br). - Alezandre Darcy Araujo (alexdarcy@ig.com.br).
Thanks to Pedro Varanda (florianovaranda@ig.com.br) and Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br).
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Authors: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
Last updated: 01 May 2011
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2003/2011
You are free to copy this document in whole or part provided that
proper acknowledgement is given to the author. All rights
reserved.