RIO GRANDE DO NORTE - 1ª DIVISÃO - 1956

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                        CIDADE
004	ABC FUTEBOL CLUBE        	NATAL
005	ALECRIM FUTEBOL CLUBE     	NATAL
003	AMÉRICA FUTEBOL CLUBE    	NATAL
002	ASAS ESPORTE CLUBE      	NATAL
007	CLUBE ATLÉTICO POTIGUAR 	NATAL
001	GRÊMIO ESPORTIVO NATALENSE	NATAL
006	RIACHUELO ATLÉTICO CLUBE	NATAL
008	SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE	NATAL

1º TURNO

31.05.1956	GRÊMIO     	2-1	ABC
03.06.1956	SANTA CRUZ	2-2	RIACHUELO
07.06.1956	ATLÉTICO	2-0	ALECRIM
10.06.1956	AMÉRICA 	2-0	ASAS
14.06.1956	RIACHUELO	1-0	ATLÉTICO
17.06.1956	ABC       	3-0	ASAS
23.06.1956	AMÉRICA 	3-1	ALECRIM
24.06.1956	SANTA CRUZ	3-1	GRÊMIO
05.07.1956	ASAS       	2-1	SANTA CRUZ
07.07.1956	AMÉRICA 	4-1	ATLÉTICO
08.07.1956	ALECRIM 	0-0	GRÊMIO
12.07.1956	AMÉRICA 	2-2	RIACHUELO
15.07.1956	ATLÉTICO	1-0	ABC
19.07.1956	ASAS     	4-0	GRÊMIO
20.07.1956	ABC     	3-2	RIACHUELO
22.07.1956	SANTA CRUZ	1-0	ALECRIM
26.07.1956	AMÉRICA 	3-0	GRÊMIO
29.07.1956	ABC       	2-1	SANTA CRUZ
04.08.1956	ASAS     	2-2	ATLÉTICO
05.08.1956	RIACHUELO	4-2	ALECRIM
09.08.1956	AMÉRICA 	2-2	SANTA CRUZ
12.08.1956	GRÊMIO   	1-0	ATLÉTICO
15.08.1956	ABC      	3-0	ALECRIM
21.08.1956	RIACHUELO	3-1	ASAS
26.08.1956	ASAS     	5-4	ALECRIM
30.08.1956	RIACHUELO	1-0	GRÊMIO
02.09.1956	AMÉRICA 	2-1	ABC
06.09.1956	ATLÉTICO	2-1	SANTA CRUZ

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA	        07	05	02	00	18	07	12
02º	RIACHUELO	07	04	02	01	15	10	10
03º	ABC       	07	04	00	03	13	08	08
04º	ATLÉTICO	07	03	01	03	08	09	07
05º	ASAS     	07	03	01	03	14	15	07
06º	SANTA CRUZ	07	02	02	03	11	11	06
07º	GRÊMIO    	07	02	01	04	04	12	05
08º	ALECRIM 	07	00	01	06	07	18	01

2º TURNO

09.09.1956	ABC     	1-0	GRÊMIO
12.09.1956	RIACHUELO	5-2	SANTA CRUZ
20.09.1956	AMÉRICA 	3-2	ASAS
23.09.1956	ATLÉTICO	1-0	RIACHUELO
11.10.1956	SANTA CRUZ	3-0	GRÊMIO
14.10.1956	ALECRIM 	1-1	ATLÉTICO
20.12.1956	ABC        	3-0	ASAS
23.12.1956	AMÉRICA 	4-1	ALECRIM
30.12.1956	ABC        	3-1	RIACHUELO
03.01.1957	AMÉRICA 	2-0	ATLÉTICO
06.01.1957	SANTA CRUZ	6-0	ASAS
10.01.1957	ALECRIM 	1-1	GRÊMIO
13.01.1957	AMÉRICA 	2-2	RIACHUELO
17.01.1957	ATLÉTICO	5-2	ABC
18.01.1957	GRÊMIO     	3-3	ASAS
25.01.1957	ALECRIM 	3-2	SANTA CRUZ
31.01.1957	SANTA CRUZ	2-0	ABC
03.02.1957	ATLÉTICO	3-2	ASAS
07.02.1957	ALECRIM 	2-2	RIACHUELO
10.02.1957	AMÉRICA 	2-0	SANTA CRUZ
13.02.1957	ATLÉTICO	4-0	GRÊMIO
17.02.1957	ABC        	3-1	ALECRIM
21.02.1957	RIACHUELO	3-1	ASAS
23.02.1957	AMÉRICA 	4-1	GRÊMIO
24.02.1957	SANTA CRUZ	4-2	ATLÉTICO
28.02.1957	ASAS    	3-1	ALECRIM
10.03.1957	RIACHUELO	2-1	GRÊMIO
17.03.1957	ABC       	4-2	AMÉRICA

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	AMÉRICA 	07	05	01	01	19	10	11
02º	ABC       	07	05	00	02	16	11	10
03º	ATLÉTICO	07	04	01	02	16	11	09
04º	SANTA CRUZ	07	04	00	03	19	12	08
05º	RIACHUELO	07	03	02	02	15	12	08
06º	ALECRIM	        07	01	03	03	10	16	05
07º	GRÊMIO          07	00	02	05	06	18	04
08º	ASAS       	07	01	01	05	11	22	03

# CAMPEÃO - AMÉRICA FUTEBOL CLUBE (NATAL - RN)

1955

1956 (Torneio Início)

1957

List of champions

Topscorers


About this document

Prepared and maintained by Julio Bovi Diogo e Marcos Trindade for the Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation and RSSSF Brazil

Author: Julio Bovi Diogo e Marcos Trindade (juliodiogo@litoral.com.br)
Last updated: 08 Apr 18

(C) Copyright Julio Bovi Diogo e Marcos Trindade, RSSSF and RSSSF Brazil pr 18
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.