Campeonato Catarinense 1927
Em 15 de agosto de 1927 a LSCDT passou a chamar-se FCD. | |||||||||||||||||||||
O Avahy campeão da FCD teve que colocar o título em jogo contra o campeão do interior. | |||||||||||||||||||||
No ano de 1927 os clubes do interior se interessaram em filiar-se a FCD, como o Brasil de Blumenau e o América de Joinville. | |||||||||||||||||||||
O América de Joinville desistiu de filiar-se e o jogo programado para decisão do interior entre Brasil e América não aconteceu, | |||||||||||||||||||||
assim, a FCD decidiu homologar o título de campeão do interior ao Brasil de Blumenau. | |||||||||||||||||||||
Etapa da Capital - Campeonato de Futebol da FCD (LSCDT) | |||||||||||||||||||||
Considerado como Campeonato Citadino de Florianópolis, pois nenhuma equipe do interior participou. | |||||||||||||||||||||
Em 15 de agosto de 1927 a LSCDT (Liga Santa Catharina de Desportos Terrestres) muda o nome para FCD (Federação | |||||||||||||||||||||
Catharinense de Desportos), sendo oficializado ao governador do estado (Adolpho Konder) em 08 de setembro de 1927. | |||||||||||||||||||||
Participantes (8): | |||||||||||||||||||||
Alex | |||||||||||||||||||||
Avahy Football Club | |||||||||||||||||||||
Tamandaré Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||
Externato Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||
Figueirense Foot Ball Club | |||||||||||||||||||||
Adolpho Konder Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||
Internato Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||
Trabalhista Foot-ball Club | |||||||||||||||||||||
Local: Campo da Liga (futuro estádio Adolpho Konder). | |||||||||||||||||||||
Primeira Fase | |||||||||||||||||||||
[05/Jun/1927] | |||||||||||||||||||||
Adolpho Konder 3-2 Figueirense | |||||||||||||||||||||
[08/Jun/1927] | |||||||||||||||||||||
Externato 2-2 Trabalhista | |||||||||||||||||||||
Nota: o árbitro da partida (José Santos) havia registrado na súmula a vitória do Externato | |||||||||||||||||||||
por 3-2, no dia seguinte oficiou a LSCDT declarando ter se enganado, dando por empate em 2-2. | |||||||||||||||||||||
O Externato recorreu, mas a LSCDT manteve o empate. | |||||||||||||||||||||
[21/Ago/1927] | |||||||||||||||||||||
Figueirense 1-1 Avahy | |||||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||
[18/Dez/1927] | |||||||||||||||||||||
Avahy 1-0 Figueirense | |||||||||||||||||||||
Classificação Final da FCD (ex-LSCDT): | |||||||||||||||||||||
Campeão: Avahy | |||||||||||||||||||||
Vice: Figueirense | |||||||||||||||||||||
3º) Adolpho Konder | |||||||||||||||||||||
4º) Trabalhista | |||||||||||||||||||||
5º) Externato | |||||||||||||||||||||
6º) Tamandaré | |||||||||||||||||||||
7º) Internato | |||||||||||||||||||||
8º) Alex | |||||||||||||||||||||
Etapa do Interior | |||||||||||||||||||||
O América de Joinville desistiu de filiar-se a FCD e o jogo programado para decisão do interior entre Brasil e América não aconteceu, | |||||||||||||||||||||
assim, a FCD decidiu homologar o título de campeão do interior ao Brasil de Blumenau. | |||||||||||||||||||||
Brasil (Blumenau) - homologado campeão do interior. | |||||||||||||||||||||
DECISÃO DO TÍTULO ESTADUAL | |||||||||||||||||||||
Avahy Football Club (Florianópolis) - campeão da FCD (Federação Catarinense de Desportos) | |||||||||||||||||||||
Brasil Foot-ball Club (Blumenau) - campeão do interior (homologado pela FCD, mesmo sem jogar nenhuma partida) | |||||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||
[15 Jan 1928 - estádio Adolpho Konder] | |||||||||||||||||||||
Avahy 3-2 Brasil | |||||||||||||||||||||
Obs: o time do Brasil abandonou o campo após a marcação de um pênalti a favor do Avaí. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Classificação Final do Campeonato Catarinense | |||||||||||||||||||||
Campeão: Avahy (Florianópolis) - campeão da FCD e campeão catarinense | |||||||||||||||||||||
Vice: Brasil (Blumenau) - campeão do interior e vice catarinense | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||
3º: Figueirense (Florianópolis) - vice da FCD | |||||||||||||||||||||
4º: Adolpho Konder (Florianópolis) - 3º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
5º: Trabalhista (Florianópolis) - 4º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
6º: Externato (Florianópolis) - 5º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
7º: Tamandaré (Florianópolis) - 6º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
8º: Internato (Florianópolis) - 7º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
9º: Alex (Florianópolis) - 8º lugar da FCD | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||
desistência: América (Joinville) - não participou da decisão do interior | |||||||||||||||||||||
Fonte: livro "85 Anos de Bola - Memória do Futebol Catarinense" de Maury Dal Grande Borges. | |||||||||||||||||||||
Livro Show de Bola - A História do Futebol em Joinville e Santa Catarina, de Edson dos Santos, editora da Univille, 2004. |
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lpavan2000@ig.com.br)
Last updated: 27 Fev 2008
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2002/2008
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.