CAMPEONATO CATARINENSE 1961 | |||
Inscritos (19): |
|||
América Futebol Clube -- Joinville | |||
Associação Atlética Videirense -- Videira | |||
Caxias Futebol Clube -- Joinville | |||
Clube Atlético Baependi -- Jaraguá do Sul | |||
Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque | |||
Clube Atlético Chapecoense -- Chapecó | |||
Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí | |||
Cruzeiro Atlético Clube -- Joaçaba | |||
Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão | |||
Esporte Clube Metropol -- Criciúma | |||
Grêmio Atlético Guarani -- Lages | |||
Grêmio Esportivo Caçadorense -- Caçador | |||
Grêmio Esportivo Olímpico -- Blumenau | |||
Paula Ramos Esporte Clube -- Florianópolis | |||
Santa Cruz Esporte Clube -- Canoinhas | |||
São Bento Futebol Clube -- São Bento do Sul (mandava seus jogos em Porto União) | |||
Sociedade Esportiva XV de Novembro -- Rio do Sul | |||
Urussanga Futebol Clube -- Urussanga | |||
Ypiranga Futebol Clube -- São Francisco do Sul | |||
Participantes (6): | |||
América Futebol Clube -- Joinville | |||
Caxias Futebol Clube -- Joinville | |||
Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque | |||
Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí | |||
Esporte Clube Metropol -- Criciúma | |||
Grêmio Esportivo Olímpico -- Blumenau | |||
Turno |
|||
Olímpico 1-2 Metropol | (15/Out/1961 - estádio da Alameda, Blumenau) | ||
Metropol 4-0 Caxias | (22/Out/1961 - estádio Euvaldo Lodi, Criciúma) | ||
Marcílio Dias 1-1 Metropol | (29/Out/1961 - estádio Hercílio Luz, Itajaí) | ||
América 1-0 Metropol | (12/Nov/1961 - estádio Edgar Schneider, Joinville) | ||
Metropol 2-1 Carlos Renaux | (15/Nov/1961 - estádio Euvaldo Lodi, Criciúma) | ||
Returno |
|||
Metropol 6-0 Olímpico | (19/Nov/1961 - estádio Euvaldo Lodi, Criciúma) | ||
Caxias 2-3 Metropol | (26/Nov/1961 - estádio Ernestão, Joinville) | ||
Metropol 0-2 Marcílio Dias | (03/Dez/1961 - estádio Euvaldo Lodi, Criciúma) | ||
Metropol 3-1 América | (10/Dez/1961 - estádio Euvaldo Lodi, Criciúma) | ||
Carlos Renaux 2-6 Metropol | (17/Dez/1961 - estádio Augusto Bauer, Brusque) | ||
Final |
|||
Marcílio Dias 3-3 Metropol | (21/Jan/1962 - estádio Hercílio Luz, Itajaí) | ||
Metropol 3-4 Marcílio Dias | (23/Jan/1962 - estádio Hercílio Luz, Itajaí) | ||
Metropol 1-0 Marcílio Dias | (02/Abr/1962 - estádio Adolpho Konder, Florianópolis) | ||
Classificação Final |
|||
1) Metropol (Criciúma) | 14 J (9v, 3e, 2d) | ||
2) Marcílio Dias (Itajaí) | 14 J (8v, 4e, 2d) | ||
------------------------------------------------------------------ | |||
3º) Caxias (Joinville) | |||
4º) América (Joinville) | |||
5º) Carlos Renaux (Brusque) | |||
6º) Olímpico (Blumenau)
|
|||
Fonte: Livro "Histórias que a Bola Esqueceu" - A
Trajetória do E.C. Metropol, de José da Silva Jr., 1997. Livro Show de Bola - A História do Futebol em Joinville e Santa Catarina, de Edson dos Santos, editora da Univille, 2004. Adalberto Jorge Kluser (kluser@brasilnet.net) |
About this document
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF
Brazil 2008
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.