CAMPEONATO CATARINENSE 1964 | ||||||||||||||||||||||
Participantes (42): |
||||||||||||||||||||||
Zona Sul - 1ª Zona(14 clubes) | ||||||||||||||||||||||
Avaí Futebol Clube -- Florianópolis | ||||||||||||||||||||||
Clube Náutico Almirante Barroso -- Itajaí | ||||||||||||||||||||||
Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí | ||||||||||||||||||||||
Comerciário Esporte Clube -- Criciúma | ||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão | ||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Metropol -- Criciúma | ||||||||||||||||||||||
Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis | ||||||||||||||||||||||
Guatá Futebol Clube -- Lauro Müller | ||||||||||||||||||||||
Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão | ||||||||||||||||||||||
Imbituba Atlético Clube -- Imbituba | ||||||||||||||||||||||
Postal Telegráfico -- Florianópolis | ||||||||||||||||||||||
Urussanga Futebol Clube -- Urussanga | ||||||||||||||||||||||
Atlético Operário Futebol Clube -- Criciúma | ||||||||||||||||||||||
Minerasil Futebol Clube -- Urussanga | ||||||||||||||||||||||
First Stage Second Stage [mar 15,
1964] [jun 21, 1964] [mar 22,
1964] [jun 28, 1964] [apr 05, 1964]
[jul 05, 1964] [apr 09,
1964] [jul 12, 1964] [apr 15, 1964]
[jul 26, 1964] [apr 19,
1964] [aug 2nd, 1964] [may 03, 1964]
[aug 23, 1964] [may 10,
1964] [sep 06, 1964] [may 17, 1964]
[sep 30, 1964] [may 24,
1964] [oct 04, 1964] [may 31,
1964] [oct 07, 1964] [jun 07,
1964] [oct 11, 1964] Classifieds: Metropol, Figueirense, Hercílio Luz, Almirante Barroso and Marcílio Dias. |
||||||||||||||||||||||
Zona Norte - 2ª Zona (13 clubes) América Futebol Clube -- Joinville Associação Atlética Tupy -- Joinville Caxias Futebol Clube -- Joinville Clube Atlético São Francisco -- São Francisco do Sul Ypiranga Futebol Clube -- São Francisco do Sul Clube Atlético Baependi -- Jaraguá do Sul Estrela Futebol Clube -- distrito de Nereu Ramos -- Jaraguá do Sul Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque Clube Esportivo Paysandu -- Brusque Grêmio Esportivo Olímpico -- Blumenau Palmeiras Esporte Clube -- Blumenau Guarani Esporte Clube -- Blumenau USATI -- São João Batista [1] [1] clube dos funcionários da Usina Adelaide e Tijucas (a usina nasceu no município de São João Batista e posteriormente mudou-se para Ilhota, na comunidade de Pedra de Amolar, com a crise do açúcar em Santa Catarina a usina foi desativada em 1989 - produzia o açúcar "Portobello") Classificados: América, Caxias, Tupy, Olímpico e Guarani de Blumenau |
||||||||||||||||||||||
Zona Central - 3ª Zona (8 clubes) | Zona Oeste - 4ª Zona (7 clubes) | |||||||||||||||||||||
Esporte Clube Internacional -- Lages | Clube Atlético Chapecoense -- Chapecó | |||||||||||||||||||||
S.E.R. Olinkraft - "Associação Olinkraft" -- Lages [2] | Grêmio Esportivo Caçadorense -- Caçador | |||||||||||||||||||||
Grêmio Atlético Guarani -- Lages | Cruzeiro Atlético Clube -- Joaçaba | |||||||||||||||||||||
Santa Cruz Esporte Clube -- Canoinhas | Grêmio Esportivo Comercial -- Joaçaba | |||||||||||||||||||||
Pery Ferroviário Esporte Clube -- Mafra | Alvorada -- Videira | |||||||||||||||||||||
Botafogo Futebol Clube -- Canoinhas | Associação Imaribo -- Monte Carlo [3] | |||||||||||||||||||||
Clube Atlético Operário -- Mafra | Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia -- Concórdia | |||||||||||||||||||||
Juventus Futebol Clube -- Porto União | ||||||||||||||||||||||
[2] clube dos funcionários da empresa Olinkraft Celulose e Papel LTDA.
"Associação Olinkraft" era um apelido (nome fantasia) da Sociedade
Esportiva e Recreativa Olinkraft. Classificados: Santa Cruz, Guarani e Internacional |
[3] clube dos funcionários da empresa Imaribo S/A Indústria e Comércio.
(IMARIBO - Indústria Madeireira Rio Bonito) Classificados: Atlético Chapecoense, Comercial, Cruzeiro e Sadia
|
|||||||||||||||||||||
Participants of the Final Phase
(17)
First Phase Group 1 Group 2 América
Chapecoense First Stage [Dec 06, 1964] Metropol 3-2 Guarani
[Dec 13, 1964] Marcílio Dias 2-2 Metropol
[Dec 16, 1964] Metropol 3-0 Figueirense
[Jan 10, 1965] Tupy 2-3 Metropol
[Jan 13, 1965] Metropol 1-2 Hercílio Luz
[Jan 17, 1965] Metropol 1-2 Olímpico
[Jan 21, 1965] América 0-0 Metropol
[Jan 24, 1965] Metropol 3-0 Almirante Barroso
[Jan 27, 1965] Caxias 2-1 Metropol Second Stage [Feb 07, 1965] Guarani 1-1 Metropol
[Feb 14, 1965] Figueirense 1-1 Metropol
[Feb 17, 1965] Metropol 2-1 Tupy
[Feb 21, 1965] Hercílio Luz 1-1 Metropol
[Feb 24, 1965] Olímpico 1-1 Metropol
[Mar 07, 1965] Metropol 4-1 América
[Mar 10, 1965] Almirante Barroso 0-0 Metropol
[Mar 14, 1965] Metropol 3-2 Caxias
[Mar 28, 1965] Metropol 0-2 Marcílio Dias
Final Phase TURNO Champion: Olímpico...........3 lost
points Note: Internacional and Hercílio Luz finished tied with same number of points, however the Internacional had the best campaign. The cast of finalistsOlímpico Barreira; Paraguaio and Orlando; Nilson and Jurandir; Mauro and Paraná; Lila(Quatorze), Rodrigues, Joca and Ronald. Internacional
|
||||||||||||||||||||||
Classificação Final | ||||||||||||||||||||||
Campeão: Olímpico (Blumenau) | ||||||||||||||||||||||
Vices: Internacional (Lages) | ||||||||||||||||||||||
e Hercílio Luz (Tubarão) - empatados | ||||||||||||||||||||||
4º: Santa Cruz (Canoinhas) | ||||||||||||||||||||||
Obs: o Figueirense (Florianópolis) ficou em 9º lugar. | ||||||||||||||||||||||
Fonte: Livro "Histórias que a Bola Esqueceu" - A
Trajetória do E.C. Metropol, de José da Silva Jr., 1997. Livro Show de Bola - A História do Futebol em Joinville e Santa Catarina, de Edson dos Santos, editora da Univille, 2004. Revista Oficial do Figueirense F.C. |
About this document
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF
Brazil 2008
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.