Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série C de 2016Participants Curitibanos - Curitibanos Esporte Clube (Curitibanos) Fluminense - Fluminense Futebol Clube (Joinville) Imbituba - Imbituba Futebol Clube Ltda. (Imbituba) Itajaí - Clube Atlético Itajaí Ltda (Itajaí) Maga - Associação Maga Esporte Clube (Indaial) Santa Catarina - Santa Catarina Club (Joinville) Stage Round 1 [Jun 12] Maga 0-2 Fluminense [Ricardo Rufino 17, Adeilton da Silva 22] Imbituba 0-1 Curitibanos [Rodrigo Vansin 12p] Santa Catarina 0-WO Itajaí (Cancelado a pedido do clube mandante) Round 2 [Jun 19] Fluminense 2-0 Imbituba [Anatole da Rosa 71, Anelisio Machado 82] Itajaí 3-1 Maga [Rafael Vieira 38, Jean Palmeira 83, 87; Vitor Hugo 67] Curitibanos WO-0 Santa Catarina (Santa Catarina não compareceu) Round 3 [Jun 25] Santa Catarina 0-2 Fluminense [Edson dos Santos 53, Adeilton da Silva 63] [Jun 26] Itajaí 6-0 Curitibanos [Ederson Camilo 17, 24, Anderson da Veiga 21, Rafael Vieira 44, 78, Gabriel Nascimento 87] [Jun 29] Maga 1-2 Imbituba [Lucas Nogueira 90+2; José Pinheiro 45+1, Leandro Querino 90+1] Round 4 [Jul 02] Curitibanos 1-1 Maga [Erick dos Santos 02; Guilherme dos Santos 76] [Jul 03] Fluminense 3-2 Itajaí [Cassiano Santana 15, 75, Adeilton da Silva 52; Rafael Vieira 49, Jean Palmeira 56] Imbituba 2-1 Santa Catarina [Leandro Querino 25, 71; Higor Almeira 82] Round 5 [Jul 10] Itajaí 2-0 Imbituba [Jean Palmeira 24, Ederson Camilo 28] [Jul 13] Maga 1-1 Santa Catarina [Guilherme dos Santos 45+2; Lucas Vieira 10] Curitibanos 0-3 Fluminense (Fluminense campeão do Turno) [Anatole da Rosa 10, 46, Cassiano Santana 61] Standings
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J | |||||||||
1 | Fluminense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3,000 | 1,000 | 2,400 | 0,400 | |||||||||
2 | Itajaí | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 2,400 | 0,800 | 3,200 | 0,800 | |||||||||
3 | Curitibanos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1,400 | 0,400 | 1,000 | 2,000 | |||||||||
4 | Imbituba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 1,400 | |||||||||
5 | Maga | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0,400 | 0,000 | 0,800 | 1,800 | |||||||||
6 | Santa Catarina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 2,200 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J | |||||||||
1 | Itajaí | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2,600 | 0,800 | 2,800 | 0,600 | |||||||||
2 | Fluminense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2,200 | 0,600 | 2,200 | 0,400 | |||||||||
3 | Maga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1,800 | 0,600 | 2,400 | 1,600 | |||||||||
4 | Imbituba | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1,400 | 0,400 | 1,400 | 1,000 | |||||||||
5 | Curitibanos | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0,600 | 0,200 | 1,000 | 3,200 | |||||||||
6 | Santa Catarina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/M | |||||||||
1 | Itajaí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,500 | 0,500 | 3,500 | 2,500 | |||||||||
2 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 3,500 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhães for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhães (gerson.rodrigues@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
Aug 29 2016
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhães, RSSSF and RSSSF Brazil 2016
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.