FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 1 |
Súmula publicada em 10/09/2023 - 17:33:21 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE C 2023 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | TUBARÃO x IMBITUBA | Placar Final: | 1 x 0 |
Data: | 10/09/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Domingos Silveira Gonzalez / Tubarão |
1.0 - ARBITRAGEM |
Árbitro: | WILLIAM MARTINS CUSTODIO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | ELEN CAROLIN PORTAL SIEGLITZ | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | GUILHERME COSTA GONÇALVES | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | ROBERTO NATANAEL FERREIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | WELITON BRASIL RIBEIRO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
2.0 - CRONOLOGIA |
1° TEMPO | 2° TEMPO |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 16:02 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 16:02 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:04 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:49 | Acréscimo: | 00:04 | Término do 2º Tempo: | 16:54 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
TUBARÃO | IMBITUBA |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
2 | RYAN WEBER DE CAMPOS | T | 503.773 | 1 | DANIEL GUSTAVO DA SILVA | GT | 350.306 |
3 | JADSON MOREIRA ANDRADE | T | 367.901 | 2 | KARLOS EDUARDO FERREIRA GOMES | T | 523.432 |
4 | JACKSON MATOS SOUZA | T | 544.436 | 3 | MATHEUS FERNANDES VILA REAL | T | 365.414 |
5 | CLEYTON GONSALVES PEREIRA | T | 431.884 | 4 | ALYSSON TONELLI TIRLONI | T | 653.290 |
6 | ANDRE CARLOT | T | 530.108 | 5 | BRYAN GABRIEL AMANCIO | T | 550.139 |
8 | HIPPOLITO JAYME PETER NETO | T | 505.796 | 6 | JULIO CESAR MARCELO MAFIOLETI | T | 584.113 |
9 | LUCAS ANTONIO DO AMARAL TORRES | T | 313.112 | 7 | VITOR RAFAEL CANDIDO DA SILVA | T | 727.441 |
10 | ELICARLOS SOUZA SANTOS | T | 169.835 | 8 | LEONARDO DA SILVA DE CARVALHO | T | 510.745 |
11 | VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS TOMAZ | T | 527.645 | 9 | GUILHERME BASSO PEREIRA | T | 545.192 |
12 | DENISON SANTOS DE JESUS | GT | 402.724 | 10 | GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA | T | 738.150 |
13 | JOAO VICTOR DE SOUZA TEIXEIRA | T | 354.508 | 11 | IVO JORGE SANTOS DA COSTA | T | 392.396 |
1 | PEDRO HENRIQUE NESI | GR | 551.402 | 12 | JOSE RAFAEL DA SILVA LOPES | GR | 582.119 |
7 | FELIPE DE OLIVEIRA URBANO | R | 507.149 | 13 | RENNAN GONÇALVES SERAFIM | R | 629.821 |
14 | EDMILSON PEIXOTO FERREIRA JUNIOR | R | 527.938 | 14 | CAIO ESPEZIM MENDONÇA | R | 655.299 |
15 | EDUARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS | R | 672.974 | 15 | RENAN SOUZA PARCELI | R | 567.483 |
16 | DANIEL BASSO SERINA | R | 622.021 | 16 | EDMAR ALEX DA SILVA GALL | R | 694.832 |
17 | GABRIEL RICKELMY SILVA LIMA | R | 565.763 | 17 | RAFAEL DE MELLO FURTADO ASSIS | R | 657.308 |
18 | LUIZ EDUARDO ZANETTE | R | 587.941 | 18 | KANATO AUMARI YWALAPITI | R | 653.149 |
19 | GUSTAVO JUNIOR KOCH ESPINDOLA | R | 735.355 | 19 | CLAUDIO SAMUEL JUSTO EVALDT | R | 787.217 |
20 | RODRIGO ANDRÉ APPEL | R | 643.768 | 20 | LUAN NAZARIO FERMINO | R | 382.442 |
Capitão: 10 - ELICARLOS SOUZA SANTOS | Capitão: 3 - MATHEUS FERNANDES VILA REAL |
*T = Titular | R = Reserva |
4.0 - COMISSÃO TÉCNICA |
TUBARÃO | IMBITUBA |
Treinador: | Treinador: | EVERTON RAFAEL ASSIS DE LIRA - Registro: 2876 |
Auxiliar Técnico: | GEORGE MIRANDA DOS SANTOS - Registro: 1098 | Auxiliar Técnico: | CLOVIS AVILAR BRUM - Registro: 2890 |
Preparador Físico: | VICTOR ALDIN VAZQUEZ - CREF048002-G/SP | Preparador Físico: | RICARDO LAUREANO - 026863 |
Treinador Goleiro: | JOCELAURO DIAS - Registro: 2905 | Treinador Goleiro: | JOSE CARLOS DOS SANTOS - Registro: 2891 |
Médico: | MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES - CRM 6679/SC | Médico: | DELNI RENATO FRANZ - 5404/SC |
Massagista: | EMERSON MARCOS CARDOSO - Registro: 1077 | Massagista: | JOSE MARCELO GOES PESSOA - Registro: 2507 |
5.0 - GOLS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
25' | 2T | 18 | A FAVOR | LUIZ EDUARDO ZANETTE | TUBARÃO |
6.0 - CARTÕES AMARELOS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
25' | 1T | 3 | JADSON MOREIRA ANDRADE | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | TUBARÃO |
45' | 1T | 18 | LUIZ EDUARDO ZANETTE | Agarrar o adversário na disputa de bola. | TUBARÃO |
30' | 1T | 1 | DANIEL GUSTAVO DA SILVA | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | IMBITUBA |
6' | 2T | 4 | ALYSSON TONELLI TIRLONI | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | IMBITUBA |
22' | 2T | 10 | GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | IMBITUBA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Informo que o medico da partida foi o Dr. Marco Aurelio Machado Rodrigues CRM 6679/SC . |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
ACRÉSCIMOS MOTIVADOS PELO ATENDIMENTO A ATLETAS SUPOSTAMENTE LESIONADOS, ENTRADA DA MACA E RECUPERAÇÃO DO TEMPO PERDIDO. FICOU PARADO 3 MINUTOS NO PRIMEIRO TEMPO DEVIDO A UM CORTE NO SUPERCILIO DO ATLETA DA EQUIPE MANDANTE PRECISANDO DA ENTRADA DA AMBULANCIA . |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Nada consta |
12.0 - SUBSTITUIÇÕES |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
16' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 17 - GABRIEL RICKELMY SILVA LIMA | 6 - ANDRE CARLOT |
22' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 7 - FELIPE DE OLIVEIRA URBANO | 2 - RYAN WEBER DE CAMPOS |
22' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 18 - LUIZ EDUARDO ZANETTE | 9 - LUCAS ANTONIO DO AMARAL TORRES |
36' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 15 - EDUARDO ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 10 - ELICARLOS SOUZA SANTOS |
36' | 2 TEMPO | TUBARÃO | 14 - EDMILSON PEIXOTO FERREIRA JUNIOR | 11 - VINICIUS AUGUSTO DOS SANTOS TOMAZ |
26' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 20 - LUAN NAZARIO FERMINO | 9 - GUILHERME BASSO PEREIRA |
26' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 18 - KANATO AUMARI YWALAPITI | 6 - JULIO CESAR MARCELO MAFIOLETI |
38' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 13 - RENNAN GONÇALVES SERAFIM | 10 - GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA |
38' | 2 TEMPO | IMBITUBA | 16 - EDMAR ALEX DA SILVA GALL | 7 - VITOR RAFAEL CANDIDO DA SILVA |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 2 |
Súmula publicada em 09/09/2023 - 17:42:33 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE C 2023 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | BLUMENAU x FLUMINENSE | Placar Final: | 4 x 1 |
Data: | 09/09/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Genésio Ayres Marchetti / Ibirama |
1.0 - ARBITRAGEM |
Árbitro: | IGOR DA SILVA ALBUQUERQUE | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | ALEXANDRE PALAMAR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | LAIZI SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | ANDRÉ DA SILVA FORTUNATO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | WALDIR WALDEMIRO WEINRICH | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
2.0 - CRONOLOGIA |
1° TEMPO | 2° TEMPO |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 16:00 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 16:01 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:03 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:48 | Acréscimo: | 00:03 | Término do 2º Tempo: | 16:53 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
BLUMENAU | FLUMINENSE |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | ANDREI KORTE | GT | 347.198 | 2 | BRUNO GABRIEL DE SOUZA DANTAS | T | 590.101 |
2 | LUCAS DAROS DA SILVA | T | 567.764 | 3 | PAULO FELIPE DA COSTA DE CASTRO | T | 646.714 |
3 | JUNIOR JADER FELL | T | 331.104 | 4 | LEONARDO DE LUCCA TURESSO ALVARINO | T | 636.800 |
4 | KEVLIN ISRAEL DA SILVA | T | 586.937 | 5 | ARTHUR AMARO COSENDEY MARTINS | T | 827.107 |
5 | DEIVID ALAN MACHADO PONCIO | T | 584.418 | 6 | GABRIEL COMINOTI DALFIOR | T | 812.835 |
6 | ENZO FARIA CHIQUIE ALI | T | 720.545 | 7 | SAVIO FELIPE CHAVES GOMES | T | 812.764 |
7 | MATHEUS FREIRE DOS SANTOS PAES | T | 377.602 | 8 | LEONARDO DOTTO MARCHIORO | T | 555.424 |
8 | RAPHAEL VINICIUS SABELLA PEREIRA DOS SANTOS | T | 337.000 | 9 | MARTIN SOUZA BAIBICH | T | 795.827 |
9 | GABRIEL AIRES REBELATTO | T | 550.161 | 10 | JUNIOR FEITOSA MIRANDA | T | 814.819 |
10 | LEONARDO CZERMAINSKI DA ROSA FERRAZ | T | 584.474 | 11 | HIAGO JUNIO GONÇALVES DOS SANTOS | T | 813.025 |
11 | JOHANN DA COSTA SOARES | T | 606.699 | 12 | PEDRO HENRIQUE FARIAS VIEIRA | GT | 796.195 |
12 | BRUNO DE LIMA QUADROS | GR | 589.830 | 1 | KAYQUE SALLES HILLE | GR | 827.090 |
13 | JOAO VITOR BORGES FURTADO | R | 652.927 | 13 | MATEUS DA SILVA PIRES | R | 812.760 |
14 | MATHEUS HENRIQUE CORREA SANTOS | R | 440.555 | 14 | THIAGO SILVA CORREIA | R | 815.607 |
15 | GLADSON MACIEL BARBOSA | R | 753.116 | 15 | JOAO VITOR BARBOSA RAMOS | R | 653.610 |
16 | HENRIQUE PADILHA DO ROSARIO | R | 584.421 | 16 | LUIZ GUSTAVO DA ROSA SILVA | R | 652.038 |
17 | DENILSON RODRIGUES SANTOS | R | 583.739 | 17 | RAFAEL TRIBESS JUNIOR | R | 653.463 |
18 | GUILHERME BRUSCATTO FARIA | R | 759.303 | - | - | - | - |
Capitão: 7 - MATHEUS FREIRE DOS SANTOS PAES | Capitão: 5 - ARTHUR AMARO COSENDEY MARTINS |
*T = Titular | R = Reserva |
4.0 - COMISSÃO TÉCNICA |
BLUMENAU | FLUMINENSE |
Treinador: | Treinador: | JOAQUIM FERNANDES DE LIMA JUNIOR - Registro: 1256 |
Auxiliar Técnico: | EVERSON AGUIAR DA CRUZ - 015438-G/RS | Auxiliar Técnico: | VINICIUS EDUARDO MOREIRA - Registro: 2787 |
Preparador Físico: | LEANDRO DA SILVA FRANCA - Registro: 2293 | Preparador Físico: |
Treinador Goleiro: | KLEUDSON JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA - Registro: 2294 | Treinador Goleiro: | ADRIANO DOSSANTOS - Registro: 1899 |
Médico: | Médico: |
Massagista: | VONIM ADILIO DE SOUZA - Registro: 2736 | Massagista: | WILLIAN GOTARDI FOGAÇA - Registro: 2754 |
5.0 - GOLS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
15' | 1T | 9 | A FAVOR | GABRIEL AIRES REBELATTO | BLUMENAU |
48' | 1T | 9 | A FAVOR | GABRIEL AIRES REBELATTO | BLUMENAU |
5' | 2T | 18 | A FAVOR | GUILHERME BRUSCATTO FARIA | BLUMENAU |
35' | 2T | 2 | A FAVOR | LUCAS DAROS DA SILVA | BLUMENAU |
21' | 1T | 9 | A FAVOR | MARTIN SOUZA BAIBICH | FLUMINENSE |
6.0 - CARTÕES AMARELOS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
28' | 2T | 14 | MATHEUS HENRIQUE CORREA SANTOS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | BLUMENAU |
29' | 1T | 11 | JOHANN DA COSTA SOARES | Por impedir um ataque promissor puxando, segurando ou empurrando um adversário. | BLUMENAU |
46' | 1T | 3 | PAULO FELIPE DA COSTA DE CASTRO | Por impedir um ataque promissor praticando infração de mão. | FLUMINENSE |
43' | 1T | 11 | HIAGO JUNIO GONÇALVES DOS SANTOS | Por impedir um ataque promissor calçando ou dando uma entrada em um adversário. | FLUMINENSE |
42' | 2T | 14 | THIAGO SILVA CORREIA | Golpear, ou tentar golpear, um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | FLUMINENSE |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Nada consta |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos motivados pelas substituições, atendimento médico aos atletas supostamente lesionados e entrada da maca. Médica da partida: Julia Mioranza Malheiro. CRM/SC: 35770. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Nada consta |
12.0 - SUBSTITUIÇÕES |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
29' | 1 TEMPO | BLUMENAU | 14 - MATHEUS HENRIQUE CORREA SANTOS | 6 - ENZO FARIA CHIQUIE ALI |
- | INTERVALO | BLUMENAU | 18 - GUILHERME BRUSCATTO FARIA | 11 - JOHANN DA COSTA SOARES |
29' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 17 - DENILSON RODRIGUES SANTOS | 9 - GABRIEL AIRES REBELATTO |
40' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 15 - GLADSON MACIEL BARBOSA | 8 - RAPHAEL VINICIUS SABELLA PEREIRA DOS SANTOS |
40' | 2 TEMPO | BLUMENAU | 16 - HENRIQUE PADILHA DO ROSARIO | 7 - MATHEUS FREIRE DOS SANTOS PAES |
7' | 2 TEMPO | FLUMINENSE | 15 - JOAO VITOR BARBOSA RAMOS | 2 - BRUNO GABRIEL DE SOUZA DANTAS |
11' | 2 TEMPO | FLUMINENSE | 17 - RAFAEL TRIBESS JUNIOR | 8 - LEONARDO DOTTO MARCHIORO |
20' | 2 TEMPO | FLUMINENSE | 13 - MATEUS DA SILVA PIRES | 5 - ARTHUR AMARO COSENDEY MARTINS |
20' | 2 TEMPO | FLUMINENSE | 14 - THIAGO SILVA CORREIA | 6 - GABRIEL COMINOTI DALFIOR |
20' | 2 TEMPO | FLUMINENSE | 16 - LUIZ GUSTAVO DA ROSA SILVA | 9 - MARTIN SOUZA BAIBICH |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 3 |
Súmula publicada em 10/09/2023 - 17:18:32 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE C 2023 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 1ª RODADA |
Jogo: | PORTO x PEDRA BRANCA | Placar Final: | 1 x 2 |
Data: | 10/09/2023 | Horário: | 15:00 | Local: | Municipal Armando Sartti / Porto União |
1.0 - ARBITRAGEM |
Árbitro: | GUILHERME RUARO DAMETTO | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | CLAIR DAPPER | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | TAYLOR DE LIMA MACIEL | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | PAULO ROGÉRIO FERNANDES JUNIOR | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | LUIZ ANTONIO ARIGONI | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
2.0 - CRONOLOGIA |
1° TEMPO | 2° TEMPO |
Entrada do Mandante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Mandante: | 15:58 | Atraso: | 00:00 |
Entrada do Visitante: | 14:50 | Atraso: | 00:00 | Entrada do Visitante: | 15:59 | Atraso: | 00:00 |
Início 1° Tempo: | 15:00 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 16:04 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 15:49 | Acréscimo: | 00:04 | Término do 2º Tempo: | 16:54 | Acréscimo: | 00:05 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
PORTO | PEDRA BRANCA |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
1 | FABIO VINICIO ZANIN OTTOBELLI | GT | 329.161 | 1 | GUSTAVO ALBINO DA SILVA | GT | 506.647 |
2 | GABRIEL FRANÇA BORGES | T | 672.573 | 2 | RHUAN ZANOTTO MARTINS | T | 547.608 |
3 | SILAS CAIO TEODORO OLIVEIRA | T | 630.435 | 3 | FELIPE ALVES DO ROSÁRIO | T | 672.956 |
4 | JOAO VITOR BAESSO | T | 622.909 | 4 | FILIPE GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS | T | 597.478 |
5 | MATHEUS HENRIQUE DIAS LEITE FERREIRA | T | 584.541 | 5 | YAGO CAUA ANDRADE SILVEIRA | T | 597.512 |
6 | TARCISIO GOMES DE MENDONÇA | T | 606.198 | 6 | CRISTIANO VERGINIO BORGES | T | 414.685 |
7 | BRUNO GABRIEL COLLI | T | 631.602 | 7 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | T | 567.249 |
8 | MURILO PASTRE MACHADO | T | 613.359 | 8 | JOAO GABRIEL MITTERER VENTURA | T | 418.004 |
9 | GUILHERME GOMES IGNACIO | T | 684.072 | 9 | LEONARDO DE MORAES ROSA CARRAZONI | T | 598.854 |
10 | CLEITON JOSE DREXLER | T | 645.962 | 10 | TIAGO LUIS AMORIM | T | 603.246 |
11 | ALISON WILLIAMS BARBOSA MOREIRA | T | 673.978 | 11 | JEFERSON SALVADOR DA SILVA | T | 586.225 |
12 | MOISES PROVESAN TITON | GR | 812.123 | 12 | HENRIQUE NERY RAMOS | GR | 752.542 |
13 | CAUA GARCIA | R | 817.474 | 13 | LUAN REIS DA SILVA | R | 590.545 |
14 | ERITON SILVA LIMA | R | 809.396 | 14 | GABRIEL MANFIO PONCE | R | 611.467 |
15 | IBHAR EMIR AGUSTIN OSAN MENDOZA | R | 699.219 | 15 | MARCOS VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | R | 708.779 |
16 | MATEUS JOSÉ FARIAS | R | 780.178 | 16 | RENAN CARDOSO DA CUNHA PEREIRA | R | 752.538 |
17 | LEONARDO SUBTIL FERREIRA | R | 729.290 | - | - | - | - |
18 | MARCOS DA SILVA SOUSA | R | 767.254 | - | - | - | - |
19 | NATHAN LUIZ DE LIMA | R | 756.373 | - | - | - | - |
20 | VINICIUS ALEXANDRE ALVES | R | 796.628 | - | - | - | - |
21 | LUIZ FELLYPE BEZERRA DE LIMA | R | 807.772 | - | - | - | - |
22 | LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA | R | 812.017 | - | - | - | - |
Capitão: 1 - FABIO VINICIO ZANIN OTTOBELLI | Capitão: 1 - GUSTAVO ALBINO DA SILVA |
*T = Titular | R = Reserva |
4.0 - COMISSÃO TÉCNICA |
PORTO | PEDRA BRANCA |
Treinador: | ERNETO DE JESUS DA LUZ DE SOUZA - Registro: 1612 | Treinador: |
Auxiliar Técnico: | Auxiliar Técnico: | ANDRE LUIS AMORIM - 025716-G/SC |
Preparador Físico: | CESAR ROBERTO DE OLIVEIRA CUBAS - Registro: 2746 | Preparador Físico: | JOSE CARLOS RODRIGUES COELHO - 022656-G/RJ |
Treinador Goleiro: | IVALDINHO LUIS GURREIRO - Registro: 2893 | Treinador Goleiro: |
Médico: | Médico: |
Massagista: | OTAVIANO DA SILVA BRITO NETO - Registro: 1613 | Massagista: | DIEGO PEDRO DA ROSA - Registro: 2742 |
5.0 - GOLS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Tipo | Nome do Jogador | Equipe |
22' | 1T | 5 | A FAVOR | MATHEUS HENRIQUE DIAS LEITE FERREIRA | PORTO |
32' | 1T | 11 | A FAVOR | JEFERSON SALVADOR DA SILVA | PEDRA BRANCA |
21' | 2T | 16 | A FAVOR | RENAN CARDOSO DA CUNHA PEREIRA | PEDRA BRANCA |
6.0 - CARTÕES AMARELOS |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
37' | 2T | 1 | FABIO VINICIO ZANIN OTTOBELLI | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | PORTO |
25' | 2T | 5 | MATHEUS HENRIQUE DIAS LEITE FERREIRA | Desaprovar com palavras ou gestos, as decisões da arbitragem. | PORTO |
25' | 2T | 4 | JOAO VITOR BAESSO | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PORTO |
7' | 1T | 11 | ALISON WILLIAMS BARBOSA MOREIRA | Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo..Por puxar de forma acintosa a camisa do seu adversário. | PORTO |
27' | 1T | 4 | FILIPE GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PEDRA BRANCA |
32' | 2T | 5 | YAGO CAUA ANDRADE SILVEIRA | Dar uma entrada contra um adversário, de maneira temerária, na disputa de bola. | PEDRA BRANCA |
7.0 - CARTÕES VERMELHOS (2CA = Dupla Advertência) |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome do Jogador | Motivo | Equipe |
8.0 - PENALIDADES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA |
Minuto(s) | 1T/2T** | N° | Nome | Motivo | Equipe | Cartão |
9.0 - OCORRÊNCIAS/OBSERVAÇÕES |
Médica que atuou na partida foi a Sra. Dra. Luana Lima de Souza - CRM/SC 33935. |
10.0 - MOTIVO DE ATRASO NO INÍCIO E/OU REINÍCIO, E DE ACRÉSCIMOS |
Acréscimos devido atendimento a atletas supostamente lesionados, entrada da maca e substituições. |
11.0 - OBSERVAÇÕES EVENTUAIS |
Nada consta |
12.0 - SUBSTITUIÇÕES |
Minuto(s) | 1T/2T/INT** | Equipe | Entrou | Saiu |
31' | 2 TEMPO | PORTO | 15 - IBHAR EMIR AGUSTIN OSAN MENDOZA | 7 - BRUNO GABRIEL COLLI |
39' | 2 TEMPO | PORTO | 16 - MATEUS JOSÉ FARIAS | 10 - CLEITON JOSE DREXLER |
45' | 2 TEMPO | PORTO | 17 - LEONARDO SUBTIL FERREIRA | 11 - ALISON WILLIAMS BARBOSA MOREIRA |
17' | 2 TEMPO | PEDRA BRANCA | 16 - RENAN CARDOSO DA CUNHA PEREIRA | 7 - LUCAS DA SILVA PEREIRA |
23' | 2 TEMPO | PEDRA BRANCA | 13 - LUAN REIS DA SILVA | 9 - LEONARDO DE MORAES ROSA CARRAZONI |
31' | 2 TEMPO | PEDRA BRANCA | 15 - MARCOS VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 8 - JOAO GABRIEL MITTERER VENTURA |
31' | 2 TEMPO | PEDRA BRANCA | 14 - GABRIEL MANFIO PONCE | 6 - CRISTIANO VERGINIO BORGES |
**1T = 1° Tempo | 2T = 2° Tempo | INT = Intervalo |
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL SÚMULA ON-LINE | Jogo N°: 4 |
Súmula publicada em 17/09/2023 - 13:22:07 |
Campeonato: | CAMPEONATO CATARINENSE SÉRIE C 2023 |
Fase: | TURNO | Rodada: | 2ª RODADA |
Jogo: | FLUMINENSE x TUBARÃO | Placar Final: | 0 x 1 |
Data: | 17/09/2023 | Horário: | 10:30 | Local: | Dr. Sadalla Amin Ghanen / Joinville |
1.0 - ARBITRAGEM |
Árbitro: | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS MIRANDA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 1: | MAURO RICARDO OLIVEIRA ALVES DA LUZ | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Árbitro Assistente 2: | TAIS CRISTOVAO DA SILVA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Quarto Árbitro: | NELSON DONIZETI TANIZAWA DELALATA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
Delegado: | GUSTAVO CAMPOS GATTI DE OLIVEIRA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |
2.0 - CRONOLOGIA |
1° TEMPO | 2° TEMPO |
Entrada do Mandante: | 10:20 | Atraso: | Não houve | Entrada do Mandante: | 11:32 | Atraso: | Não houve |
Entrada do Visitante: | 10:20 | Atraso: | Não houve | Entrada do Visitante: | 11:31 | Atraso: | Não houve |
Início 1° Tempo: | 10:30 | Atraso/Paralis.: | 00:00 | Início 2° Tempo: | 11:34 | Atraso/Paralis.: | 00:00 |
Término do 1º Tempo: | 11:19 | Acréscimo: | 00:04 | Término do 2º Tempo: | 12:25 | Acréscimo: | 00:06 |
3.0 - RELAÇÃO DE JOGADORES |
FLUMINENSE | TUBARÃO |
N° | Nome | T/R*: | BID | N° | Nome | T/R*: | BID |
2 | JOAO VITOR BARBOSA RAMOS | T | 653.610 | 3 | JADSON MOREIRA ANDRADE | T | 367.901 |
3 | BRUNO DOS SANTOS SANTANA | T | 802.192 | 4 | JACKSON MATOS SOUZA | T | 544.436 |
4 | LEONARDO DE LUCCA TURESSO ALVARINO | T | 636.800 | 5 | CLEYTON GONSALVES PEREIRA | T | 431.884 |
5 | ARTHUR AMARO COSENDEY MARTINS | T | 827.107 | 6 | JEFERSON SANTOS SILVA | T | 560.994 |
