CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL | ||||||
ANO | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | ||
1924 | Avaí (Florianópolis) | Trabalhista (Florianópolis) | ? | ? | ||
1925 | Externato (Florianópolis) | Avaí (Florianópolis) | ? | ? | ||
1926 | Avaí (Florianópolis) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ? | ||
1927 | Avaí (Florianópolis) | Brasil (Blumenau) (1) | --- | --- | ||
1928 | Avaí (Florianópolis) | Brasil (Blumenau) | ? | ? | ||
1929 | Caxias (Joinville) | Adolpho Konder (Florianópolis) | ? | ? | ||
1930 | Avaí (Florianópolis) | Marcílio Dias (Itajaí) | Sport Brusquense (Brusque) (2) | Brasil (Tijucas) | ||
1931 | Lauro Müller (Itajaí) | Caxias (Joinville) | Brasil (Tijucas) | Atlético (Florianópolis) (3) | ||
1932 | Figueirense (Florianópolis) | Brasil (Blumenau) | Brasil (Tijucas) | Bom Retiro (Blumenau) | ||
1933 | não foi concluído | --- | --- | --- | ||
1934 | Atlético (Florianópolis) | Íris (Florianópolis) | Avaí (Florianópolis) | ? | ||
1935 | Figueirense (Florianópolis) | Íris (Florianópolis) | ? | ? | ||
1936 | Figueirense (Florianópolis) | Íris (Florianópolis) | ? | ? | ||
1937 | Figueirense (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | Pery (Mafra) | Atlético (São Franciso do Sul) | ||
1938 | CIP (Itajaí) | Atlético (São Franciso do Sul) | Avaí (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | ||
1939 | Figueirense (Florianópolis) | Pery (Mafra) | Caxias (Joinville) | Hercílio Luz (Tubarão) | ||
1940 | Ypiranga (São Franciso do Sul) | Avaí (Florianópolis) | Pery (Mafra) | Hercílio Luz (Tubarão) | ||
1941 | Figueirense (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | Sport Brusquense (Brusque) | Pery (Mafra) | ||
1942 | Avaí (Florianópolis) | América (Joinville) | Sport Brusquense (Brusque) | Hercílio Luz (Tubarão) | ||
1943 | Avaí (Florianópolis) | América (Joinville) | Blumenauense (Blumenau) (4) | Sport Brusquense (Brusque) | ||
1944 | Avaí (Florianópolis) | Marcilio Dias (Itajaí) | Palmeiras (Blumenau) | ? | ||
1945 | Avaí (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | Palmeiras (Blumenau) | Carlos Renaux (Brusque) | ||
1946 | não foi disputado | --- | --- | --- | ||
1947 | América (Joinville) | Palmeiras (Blumenau) | Operário (Mafra) | Paula Ramos (Florianópolis) | ||
1948 | América (Joinville) | Paula Ramos (Florianópolis) | Palmeiras (Blumenau) | Ipiranga (Canoinhas) | ||
1949 | Olímpico (Blumenau) | Avaí (Florianópolis) | ? | ? | ||
1950 | Carlos Renaux (Brusque) | Figueirense (Florianópolis) | Cruzeiro (Joaçaba) | ? | ||
1951 | América (Joinville) | Avaí (Florianópolis) | Olímpico (Blumenau) | Hercílio Luz (Tubarão) | ||
1952 | América (Joinville) | Carlos Renaux (Brusque) | Grêmio (Araranguá) | Aliados (Lages) | ||
1953 | Carlos Renaux (Brusque) | América (Joinville) | Baependi (Jaraguá do Sul) | Avaí (Florianópolis) | ||
1954 | Caxias (Joinville) | Ferroviário (Tubarão) | ? | ? | ||
1955 | Caxias (Joinville) | Palmeiras (Blumenau) | Cruzeiro (Joaçaba) | ? | ||
1956 | Operário (Joinville) | Paysandu (Brusque) | América (Joinville) | Avaí (Florianópolis) | ||
1957 | Hercílio Luz (Tubarão) | Carlos Renaux (Brusque) | ? | ? | ||
1958 | Hercílio Luz (Tubarão) | Carlos Renaux (Brusque) | ? | ? | ||
1959 | Paula Ramos (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | ? | ? | ||
1960 | Metropol (Criciúma) | Marcílio Dias (Itajaí) | Caxias (Joinville) | Comercial (Joaçaba) | ||
1961 | Metropol (Criciúma) | Marcílio Dias (Itajaí) | Caxias (Joinville) | ? | ||
1962 | Metropol (Criciúma) | Marcílio Dias (Itajaí) | Almirante Barroso (Itajaí) | Atlético Operário (Criciúma) | ||
1963 | Marcílio Dias (Itajaí) | Almirante Barroso (Itajaí) | ? | ? | ||
1964 | Olímpico (Blumenau) | Internacional (Lages) | Hercílio Luz (Tubarão) | ? | ||
1965 | Internacional (Lages) | Metropol (Criciúma) | ? | ? | ||
1966 | Perdigão (Videira) | Comercial (Joaçaba) | Metropol (Criciúma) | Almirante Barroso (Itajaí) | ||
1967 | Metropol (Criciúma) | Marcílio Dias (Itajaí) | Guarani (Lages) | Atlético Operário (Criciúma) | ||
1968 | Comerciário (Criciúma) (5) | Caxias (Joinville) | ? | ? | ||
1969 | Metropol (Criciúma) | América (Joinville) | ? | ? | ||
1970 | Ferroviário (Tubarão) | Olímpico (Blumenau) | América (Joinville) | ? | ||
1971 | América (Joinville) | Próspera (Criciúma) | ? | ? | ||
1972 | Figueirense (Florianópolis) | Avaí (Florianópolis) | América (Joinville) | Hercílio Luz (Tubarão) | ||
1973 | Avaí (Florianópolis) | Juventus (Rio do Sul) | Figueirense (Florianópolis) | Caxias (Joinville) | ||
1974 | Figueirense (Florianópolis) | Internacional (Lages) | ? | ? | ||
1975 | Avaí (Florianópolis) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ? | ||
1976 | Joinville (Joinville) | Juventus (Rio do Sul) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ||
1977 | Chapecoense (Chapecó) | Avaí (Florianópolis) | Comerciário (Criciúma) | Joinville (Joinville) | ||
1978 | Joinville (Joinville) | Chapecoense (Chapecó) | Criciúma (Criciúma) | ? | ||
1979 | Joinville (Joinville) | Figueirense (Florianópolis) | Criciúma (Criciúma) | ? | ||
1980 | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | ? | ? | ||
1981 | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ||
1982 | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ||
1983 | Joinville (Joinville) | Figueirense (Florianópolis) | Criciúma (Criciúma) | Avaí (Florianópolis) | ||
1984 | Joinville (Joinville) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ? | ||
1985 | Joinville (Joinville) | Avaí (Florianópolis) | Figueirense (Florianópolis) | ? | ||
1986 | Criciúma (Criciúma) | Marcílio Dias (Itajaí) | ? | ? | ||
1987 | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | Chapecoense (Chapecó) | Avaí (Florianópolis) | ||
1988 | Avaí (Florianópolis) | Blumenau (Blumenau) | ? | ? | ||
1989 | Criciúma (Criciúma) | Joinville (Joinville) | ? | ? | ||
1990 | Criciúma (Criciúma) | Joinville (Joinville) | ? | ? | ||
1991 | Criciúma (Criciúma) | Chapecoense (Chapecó) | Blumenau (Blumenau) | Joinville (Joinville) | ||
1992 | Brusque (Brusque) | Avaí (Florianópolis) | Marcílio Dias (Itajaí) | Criciúma (Criciúma) | ||
1993 | Criciúma (Criciúma) | Figueirense (Florianópolis) | Chapecoense (Chapecó) | Marcílio Dias (Itajaí) | ||
1994 | Figueirense (Florianópolis) | Criciúma (Criciúma) | Juventus (Jaraguá do Sul) | Chapecoense (Chapecó) | ||
1995 | Criciúma (Criciúma) | Chapecoense (Chapecó) | Figueirense (Florianópolis) | Desportiva Joaçaba (Joaçaba) | ||
1996 | Chapecoense (Chapecó) | Joinville (Joinville) | Tubarão (Tubarão) | Criciúma (Criciúma) | ||
1997 | Avaí (Florianópolis) | Tubarão (Tubarão) | Chapecoense (Chapecó) | Joinville (Joinville) | ||
1998 | Criciúma (Criciúma) | Tubarão (Tubarão) | Brusque (Brusque) | Avaí (Florianópolis) | ||
1999 | Figueirense (Florianópolis) | Avaí (Florianópolis) | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | ||
2000 | Joinville (Joinville) | Marcílio Dias (Itajaí) | Figueirense (Florianópolis) | Alto Vale (Rio do Sul) | ||
2001 | Joinville (Joinville) | Criciúma (Criciúma) | Tubarão (Tubarão) | Figueirense (Florianópolis) | ||
2002 | Figueirense (Florianópolis) | Criciúma (Criciúma) | Tubarão (Tubarão) | Avaí (Florianópolis) | ||
(1) – O Recreatico Brasil Esporte Clube fundado como Brasil Futebol Clube muda o nome para Palmeiras | ||||||
Esporte Clube em 1944 e em 1980 muda o nome para Blumenau Esporte Clube. | ||||||
(2) – Até 1944 o Clube Atlético Carlos Renaux chamava-se Sport Clube Brusquense. | ||||||
(3) – O Clube Atlético Catarinense, de Florianópolis chegou até a final, mas não disputou, o Lauro Müller | ||||||
venceu por WO e o clube da capital foi suspenso, o Caxias de Joinville foi declarado vice-campeão. | ||||||
(4) – Até 1944 o Grêmio Esportivo Olímpico chamava-se Sociedade Desportiva Blumenauense. | ||||||
(5) – Em 17 de março de 1978 o Comerciário Esporte Clube mudou o nome para Criciúma Esporte Clube. | ||||||
Fusões (clubes, departamento de futebol de clubes ou cessão de estádios): | ||||||
- 1942 --> Lauro Müller funde-se ao Almirante Barroso, licenciado desde 1972; | ||||||
- 10 Mai 1973 --> Atlético Chapecoense + Independente = Chapecoense; | ||||||
- 29 Jan 1976 --> América + Caxias = Joinville; | ||||||
- 05 Jan 1977 --> Cruzeiro + Comercial = Joaçaba, que foi extinto no início da década de 80; | ||||||
- 1980 --> Olímpico funde-se ao Blumenau, licenciado desde 1998; | ||||||
- 12 Out 1987 --> Carlos Renaux + Paysandu = Brusque; | ||||||
- 25 Mai 1992 --> Hercílio Luz + Ferroviário = Tubarão. | ||||||
Campeões | ||||||
Ranking do Campeonato Catarinense | ||||||
Histórico dos participantes | ||||||
Torneio Início do Campeonato Catarinense | ||||||
Copa Santa Catarina | ||||||
Campeões Segunda Divisão | ||||||
4 Finalistas da Segunda Divisão | ||||||
Torneio Seletivo | ||||||
Campeonato Citadino de Florianópolis | ||||||
Torneio Início de Florianópolis | ||||||
Jogos Abertos de Santa Catarina | ||||||
Campeonato Catarinense de Juniores | ||||||
Campeonato Catarinense Amador | ||||||
Fonte: Jornais "República", "Folha da Tarde", "O Estado" e "Diário Catarinense"; | ||||||
Site da FCF (www.fcf.com.br). | ||||||
Obs: lista elaborada a partir da fonte de consulta acima mencionada e dos arquivos da | ||||||
RSSSF (Marcelo Leme de Arruda, Marcos Lacerda Queiroz, Adalberto Jorge Klüser e | ||||||
Julio Bovi Diogo). |
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
Last
updated: 21 Oct 2002
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.