CAMPEONATO CITADINO DE FLORIANÓPOLIS - 1933 | ||||||
Participantes (6): | ||||||
Avaí Futebol Clube | ||||||
Figueirense Futebol Clube | ||||||
Clube Atlético Catarinense | ||||||
Iris Futebol Clube | ||||||
Cruzeiro Futebol Clube | ||||||
Tamandaré Futebol Clube | ||||||
Jogos: | ||||||
Figueirense 3-0 Cruzeiro | ||||||
Figueirense 1-1 Avaí | ||||||
Figueirense 0-0 Avaí | ||||||
Atlético 2-0 Figueirense | ||||||
Atlético 3-2 Figueirense | ||||||
Iris 2-5 Avaí | ||||||
Classificação Final: | ||||||
Campeão: Figueirense | ||||||
Vice: Atlético | ||||||
Obs: A federação suspendeu o campeonato em setembro, quando Avaí e Atlético lideravam. | ||||||
Foi realizado um novo campeonato, vencido pelo Figueirense. | ||||||
O Atlético recebeu o Bronze Celso Bayma por ter sido vice-campeão. | ||||||
Elenco do Campeão: | ||||||
Figueirense: Metralha; Anú e Zequinha; Peru, Procópio e Diamantino; | ||||||
Pavan, Caldeira, Paraná, Beck e Calido. | ||||||
lista dos campeões | ||||||
Autor: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com) | ||||||
Fonte: jornal Diário da Tarde, de Florianópolis, 10 de setembro de 1941 - Coluna "Um pouco de estatística". | ||||||
livro "85 Anos de Bola - Memória do Futebol Catarinense", de Maury Dal Grande Borges. | ||||||
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
Last updated: 06 Aug 2002
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.