CAMPEONATO CITADINO DE FLORIANÓPOLIS - 1937 | |||||||||||
Participantes (5): | |||||||||||
Clube Atlético Catarinense -- Florianópolis | |||||||||||
Avaí Futebol Clube -- Florianópolis | |||||||||||
Iris Futebol Clube -- Florianópolis | |||||||||||
Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis | |||||||||||
Tamandaré Futebol Clube -- Florianópolis | |||||||||||
Jogos do Turno | Jogos do Returno | ||||||||||
Figueirense 10-2 Iris | Iris 2-0 Figueirense | ||||||||||
Figueirense 4-2 Avaí | Avaí 3-2 Figueirense | ||||||||||
Avaí 12-0 Tamandaré | Tamandaré 2-7 Avaí | ||||||||||
Tamandaré 1-8 Figueirense | Figueirense WO-0 Tamandaré | ||||||||||
Figueirense 6-1 Atlético | Atlético 2-2 Figueirense | ||||||||||
Campeão: Figueirense | 08 pontos | Campeão: Avaí | 08 pontos | ||||||||
Final | |||||||||||
Figueirense 2-2 Avaí | |||||||||||
Avaí 2-2 Figueirense | |||||||||||
Figueirense 5-3 Avaí | |||||||||||
Classificação Final: | |||||||||||
1º) Figueirense | |||||||||||
2º) Avaí | |||||||||||
3º) | |||||||||||
4º) | |||||||||||
5º) | |||||||||||
Elenco dos finalistas: | |||||||||||
Figueirense: Rezende (Renato); Fred e Antenor; Carlos, Beck e Haroldo; | |||||||||||
Sabino, Oscar, Ivo, Dico e Calico. | |||||||||||
Avaí: Vadico; Aquino e Zé Macaco; Diamantino, Procópio e Berreta; | |||||||||||
Galego, Sapo, Waldemar, Pacheco e Silvio (Irineu). | |||||||||||
lista dos campeões | |||||||||||
Autor: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com) | |||||||||||
Fonte: Revista Oficial do Figueirense - 78 Anos, pesquisa de Jairo Roberto de Sousa. | |||||||||||
Livro "85 Anos de Bola - Memória do Futebol Catarinense" de Maury Dal Grande Borges. |
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
Last updated: 06 Aug 2002
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.