Acesso e rebaixamento da Liga Joinvilense | |||||||||||
legenda: | |||||||||||
PD = Primeira Divis�o | |||||||||||
SD = Segunda Divis�o | |||||||||||
SF = semifinalista | |||||||||||
x = participante (coloca��o desconhecida) | |||||||||||
Clube | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||
PD | SD | PD | SD | PD | SD | PD | SD | PD | SD | ||
Am�rica | - | - | - | - | 10� | - | 8� | - | 2� | - | |
Caxias | x | - | - | - | 4� | - | - | - | - | - | |
Pirabeiraba | 1� | - | 2� | - | 2� | - | 1� | - | 7� | - | |
Gr�mio 25 de Agosto | 2� | - | 1� | - | 1� | - | 5� | - | 3� | - | |
Fluminense | - | - | - | - | 7� | - | 4� | - | 9� | - | |
Irineu | - | - | 4� | - | 9� | - | - | - | - | - | |
Serrana | - | - | 3� | - | 3� | - | 6� | - | 8� | - | |
Tupy | - | - | - | - | - | - | 2� | - | 5� | - | |
Tamandar� | - | - | 7� | - | 5� | - | 3� | - | 1� | - | |
S�o Judas | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | |
Unidos do Beco | - | - | 6� | - | - | - | - | - | - | - | |
Linense | x | - | 10� | - | 8� | - | - | - | - | - | |
Avia��o | - | - | 5� | - | 6� | - | 7� | - | 10� | - | |
Ajax | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | |
Recanto Lagoa | - | - | - | - | - | SF | - | 4� | 6� | - | |
Garuva | - | - | - | - | - | 9� | - | - | - | - | |
Juventude | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 4� | |
Sete de Setembro | - | - | - | SF | - | x | - | 5� | - | 2� | |
Cruzeiro | - | - | - | - | - | 1� | - | 1� | 4� | - | |
Ponte Preta | - | - | 8� | 1� | - | SF | - | 3� | - | - | |
Volta Redonda | - | - | - | x | - | x | - | 6� | - | 6� | |
Uni�o Mildau | x | - | - | SF | - | 2� | - | - | - | 7� | |
Cosmos | - | - | - | - | - | - | - | 7� | - | - | |
Juventus | - | - | - | - | - | - | - | 2� | - | 1� | |
Aventureiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8� | |
Entre Amigos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3� | |
SERCOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10� | |
Ava� | - | - | - | SF | 12� | - | 10� | - | - | 5� | |
Nossa Senhora da Paz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11� | |
Palmeiras | x | - | 9� | - | 11� | - | 9� | - | - | 9� | |
Resumo: | |||||||||||
Ano | Sairam da PD | Entraram na PD no ano seguinte | |||||||||
Irineu (convite) | |||||||||||
Serrana (convite) | |||||||||||
1998 | Caxias (?) | Tamandar� (convite) | |||||||||
(6 clubes) | Uni�o Mildau (6�) | Unidos do Beco (convite) | |||||||||
Avia��o (convite) | |||||||||||
Ponte Preta (convite) | |||||||||||
1999 | Unidos do Beco (6�) | Am�rica (convite) | |||||||||
(10 clubes) | Ponte Preta (8�) | Caxias (convite) | |||||||||
Fluminense (convite) | |||||||||||
Ava� (semifinalista) | |||||||||||
2000 | Caxias (4�) | ||||||||||
(12 clubes) | Linense (8�) | Tupy (convite) | |||||||||
Irineu (9�) | |||||||||||
2001 | Palmeiras (9�) | Cruzeiro (1�) | |||||||||
(10 clubes) | Ava� (10�) | Recanto Lagoa (4�) | |||||||||
2002 | Fluminense (9�) | Juventus (1�) | |||||||||
(10 clubes) | Avia��o (10�) | Sete de Setembro (2�) | |||||||||
2003 | |||||||||||
(10 clubes) | |||||||||||
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lisandropavan@hotmail.com)
Last
updated: 28 Jan 2003
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2003
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.