Campeonato Catarinense - "Torneio da Morte"
(Repescagem e Descenso no Campeonato Catarinense)
O nome "Torneio da Morte" era o popular da época.
Repescagem (Grupo Litoral) | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1977 | Comerciário (Criciúma) | Juventus (Rio do Sul) | Paysandu (Brusque) | Operário (Mafra) |
Repescagem (Grupo Planalto Serrano e Oeste) | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1977 | Guarani (São Miguel do Oeste) | Joaçaba (Joaçaba) | Palmitos (Palmitos) | Kindermann (Caçador) |
Quadrangular / Hexagonal de Descenso | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1989 | Araranguá (Araranguá) | Hercílio Luz (Tubarão) | Brusque (Brusque) | Próspera (Criciúma) |
1990 | Ferroviário (Tubarão) | Marcílio Dias (Itajaí) | Avaí (Florianópolis) | Brusque (Brusque) |
1991 | Ferroviário (Tubarão) | Brusque (Brusque) | Avaí (Florianópolis) | Caçadorense (Caçador) |
1992 | não houve | -- | -- | -- |
1993 | Caçadorense (Caçador) | Joaçaba (Joaçaba) | Internacional (Lages) | Concórdia (Concórdia) |
Quadrangular de Repescagem | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1994 | Internacional (Lages) | Caçadorense (Caçador) | Concórdia (Concórdia) | Joaçaba (Joaçaba) |
Grupo C | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
1995 | Joaçaba (Joaçaba) | Imbituba (Imbituba) | Sombrio (Sombrio) | Tupi (Gaspar) |
Repescagem | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
2002 | Chapecoense (Chapecó) | Alto Vale (Rio do Sul) | Internacional (Lages) | Kindermann (Caçador) |
Grupo B | ||||
Ano | Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
2003 | Caxias (Joinville) | Chapecoense (Chapecó) | Lages (Lages) | Marcílio Dias (Itajaí) |
Prepared and maintained by Lisandro Pavan for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Lisandro Pavan (lpavan2000@ig.com.br)
Last updated: 28 Fev 2008
(C) Copyright Lisandro Pavan, RSSSF and RSSSF Brazil 2008
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.