São Paulo 2012 - Second Level (Série A-2)

Participants:
AMÉRICA Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Associação Esportiva SANTACRUZENSE (Santa Cruz do Rio Pardo)
Associação Esportiva VELO CLUBE Rioclarense (Rio Claro)
Atlético Monte Azul (Monte Azul Paulista)
AUDAX Esporte Clube (São Paulo) 			 [1]
Clube Atlético PENAPOLENSE (Penápolis)
Clube ATLÉTICO SOROCABA (Atlético Sorocaba)
Esporte Clube NOROESTE (Bauru)
Esporte Clube SANTO ANDRÉ (Santo André)
FERROVIÁRIA Futebol S/A (Araraquara)
GRÊMIO BARUERI Futebol Ltda (Barueri)			 [2]
RED BULL Futebol e Entretenimento Ltda. (Campinas)
RIO CLARO Futebol Clube (Rio Claro)
RIO PRETO Esporte Clube (São José do Rio Preto)
SÃO BERNARDO Futebol Clube Ltda. (São Bernardo do Campo)
SÃO CARLOS Futebol Ltda (São Carlos)
SÃO JOSÉ Esporte Clube (São José dos Campos)
Sociedade Esportiva PALMEIRAS B (São Paulo)
UNIÃO Agrícola BARBARENSE Futebol Clube (Santa Bárbara d'Oeste)
UNIÃO SÃO JOÃO Futebol Clube (Araras)

[1] PÃO DE AÇÚCAR Esporte Clube (São Paulo) changed its name to AUDAX.
[1] PÃO DE AÇÚCAR Esporte Clube (São Paulo) mudou de nome para AUDAX.
[2] GRÊMIO PRUDENTE Futebol Ltda. (Presidente Prudente) changed city and name back to Barueri.
[2] GRÊMIO PRUDENTE Futebol Ltda. (Presidente Prudente) mudou de cidade e de nome retornando para Barueri.


FIRST STAGE:
(Top 8 qualify for Second Stage; bottom 4 are relegated)
(Os 8 primeiros passam à Segunda Fase; os 4 últimos são rebaixados)

Round 1
[Jan 25]
Palmeiras B	 4-2  Atlético Sorocaba
U. Barbarense	 1-0  Rio Preto
São Carlos	 1-0  São Bernardo
Rio Claro	 1-1  Santo André
União São João	 0-1  Red Bull Brasil
América		 2-2  Noroeste
Penapolense	 2-1  Audax
Santacruzense	 0-0  Grêmio Barueri
[Jan 26]
Velo Clube	 3-2  Monte Azul
Ferroviária	 0-0  São José

Round 2
[Jan 28]
Santo André	 2-1  Palmeiras B
São Bernardo	 1-2  Rio Claro
Audax		 2-1  São Carlos
Grêmio Barueri	 1-1  União São João
Red Bull Brasil	 3-1  União Barbarense
[Jan 29]
Noroeste	 3-2  Velo Clube
Rio Preto	 3-0  América
Atl. Sorocaba	 2-0  Ferroviária
Monte Azul	 1-1  Penapolense
São José	 0-0  Santacruzense

Round 3
[Jan 31]
Rio Claro	 2-1  São Carlos
[Feb 1]
Monte Azul	 0-3  Santo André
Grêmio Barueri	 1-2  América
Atl. Sorocaba	 1-2  Audax
U. Barbarense	 2-0  União São João
Rio Preto	 0-1  Red Bull Brasil
Velo Clube	 3-0  São Bernardo
Penapolense	 1-1  Noroeste
Ferroviária	 2-1  Santacruzense
São José	 1-1  Palmeiras B

Round 4
[Feb 4]
Noroeste	 1-0  Ferroviária
U. Barbarense	 1-0  Penapolense
Palmeiras B	 6-3  Rio Claro
São Bernardo	 1-2  Atlético Sorocaba
Audax		 2-1  Rio Preto
Red Bull Brasil	 3-1  São José
União São João	 2-3  Monte Azul
São Carlos	 2-3  Grêmio Barueri
[Feb 5]
América		 1-1  Santo André
Santacruzense	 0-0  Velo Clube

Round 5
[Feb 8]
Monte Azul	 1-1  Ferroviária
Santo André	 1-0  Santacruzense
Audax		 0-2  União São João
Grêmio Barueri	 2-0  São Bernardo
Atl. Sorocaba	 1-0  Noroeste
Red Bull Brasil	 4-1  Rio Claro
América		 1-3  União Barbarense
Velo Clube	 2-0  Palmeiras B
São José	 0-1  São Carlos
[Feb 9]
Rio Preto	 1-3  Penapolense

Round 6
[Feb 11]
Santo André	 1-2  Atlético Sorocaba
São Bernardo	 4-2  União São João
Rio Claro	 2-2  Velo Clube
Grêmio Barueri	 1-0  Audax
Ferroviária	 1-1  União Barbarense
São Carlos	 0-0  Palmeiras B
[Feb 12]
Rio Preto	 1-2  Noroeste
Penapolense	 2-0  América
Santacruzense	 1-2  Red Bull Brasil
Monte Azul	 1-0  São José

Round 7 [Feb 15]
Palmeiras B	 3-1  Grêmio Barueri
Audax		 0-0  Ferroviária
Red Bull Brasil	 1-0  Atlético Sorocaba
U. Barbarense	 1-0  Monte Azul
São Carlos	 1-1  América
Noroeste	 2-1  Santo André
Rio Claro	 1-1  Penapolense
São Bernardo	 2-1  Rio Preto
União São João	 3-1  Santacruzense
São José	 2-1  Velo Clube

Round 8 [Feb 18]
Noroeste	 2-0  União Barbarense
Monte Azul	 1-1  Red Bull Brasil
América		 1-2  Audax
Penapolense	 2-1  Palmeiras B
Ferroviária	 3-2  São Carlos
Santacruzense	 0-1  São Bernardo
São José	 2-0  União São João
Velo Clube	 3-0  Santo André
Grêmio Barueri	 4-1  Rio Preto
Atl. Sorocaba	 1-1  Rio Claro

Round 9
[Feb 22]
Santo André	 0-0  Red Bull Brasil
Audax		 4-1  Noroeste
Atl. Sorocaba	 1-2  São José
São Carlos	 2-0  Monte Azul
Rio Claro	 2-1  União Barbarense
São Bernardo	 4-2  Penapolense
América		 1-0  União São João
Ferroviária	 3-2  Palmeiras B
[Feb 23]
Rio Preto	 2-0  Santacruzense
Velo Clube	 1-2  Grêmio Barueri

Round 10
[Feb 25]
Santo André	 1-3  São Carlos
Palmeiras B	 2-1  América
Noroeste	 1-1  Rio Claro
U. Barbarense	 2-1  São José
Red Bull Brasil	 0-1  São Bernardo
União São João	 1-2  Ferroviária
[Feb 26]
Rio Preto	 2-2  Monte Azul
Penapolense	 4-1  Grêmio Barueri
Santacruzense	 1-1  Atlético Sorocaba
Audax		 3-0  Velo Clube

Round 11 [Feb 29]
Monte Azul	 2-2  Noroeste
Grêmio Barueri	 3-1  União Barbarense
Atl. Sorocaba	 4-1  Velo Clube
Red Bull Brasil	 0-1  América
São Carlos	 0-2  Penapolense
São Bernardo	 1-1  Santo André
União São João	 4-1  Rio Claro
Ferroviária	 2-0  Rio Preto
Santacruzense	 3-2  Palmeiras B
São José	 3-0  Audax

Round 12
[Mar 3]
São Bernardo	 2-1  Monte Azul
Noroeste	 5-3  Red Bull Brasil
U. Barbarense	 2-1  São Carlos
América		 2-3  Atlético Sorocaba
Grêmio Barueri	 2-2  São José
Rio Claro	 1-2  Santacruzense
[Mar 4]
Rio Preto	 1-0  Santo André
Palmeiras B	 1-5  Audax
Penapolense	 2-1  Ferroviária
Velo Clube	 2-1  União São João

Round 13 [Mar 7]
Monte Azul	 0-0  Rio Claro
Santo André	 1-1  Penapolense
Palmeiras B	 1-0  União São João
Audax		 4-2  São Bernardo
Atl. Sorocaba	 5-1  União Barbarense
Red Bull Brasil	 1-3  São Carlos
Noroeste	 2-0  Grêmio Barueri
Ferroviária	 2-0  Velo Clube
Santacruzense	 1-0  América
São José	 2-1  Rio Preto

Round 14
[Mar 10]
Santo André	 1-1  Grêmio Barueri
São Bernardo	 3-1  Noroeste
Rio Preto	 2-2  Palmeiras B
Red Bull Brasil	 0-1  Audax
Rio Claro	 4-0  São José
União São João	 0-2  Penapolense
São Carlos	 0-0  Santacruzense
[Mar 11]
América		 1-2  Ferroviária
Monte Azul	 4-2  Atlético Sorocaba
Velo Clube	 3-2  União Barbarense

Round 15
[Mar 13]
Palmeiras B	 1-3  Red Bull Brasil
[Mar 14]
Audax		 3-1  Santo André
Grêmio Barueri	 1-2  Monte Azul
Atl. Sorocaba	 3-1  Rio Preto
U. Barbarense	 2-0  Santacruzense
União São João	 1-1  São Carlos
América		 2-4  São Bernardo
Penapolense	 1-0  Velo Clube
Ferroviária	 1-0  Rio Claro
São José	 2-3  Noroeste

Round 16
[Mar 17]
Santo André	 2-0  Ferroviária
Noroeste	 0-0  São Carlos
Red Bull Brasil	 1-1  Grêmio Barueri
Atl. Sorocaba	 5-2  União São João
Velo Clube	 2-2  América
Santacruzense	 3-2  Penapolense
[Mar 18]
Rio Preto	 2-0  Rio Claro
U. Barbarense	 2-1  Palmeiras B
Monte Azul	 3-1  Audax
São José	 0-1  São Bernardo

Round 17 [Mar 21]
Santo André	 0-0  São José
Palmeiras B	 1-1  Monte Azul
Audax		 2-2  União Barbarense
Grêmio Barueri	 3-1  Atlético Sorocaba
São Carlos	 0-1  Velo Clube
Noroeste	 2-2  Santacruzense
Rio Claro	 3-2  América
São Bernardo	 0-0  Ferroviária
União São João	 1-3  Rio Preto
Penapolense	 1-3  Red Bull Brasil

Round 18
[Mar 24]
Palmeiras B	 0-0  Noroeste
U. Barbarense	 0-2  São Bernardo
Rio Claro	 1-1  Audax
Ferroviária	 2-1  Grêmio Barueri
União São João	 2-0  Santo André
São Carlos	 3-3  Rio Preto
América		 4-1  São José
Penapolense	 1-2  Atlético Sorocaba
Santacruzense	 0-0  Monte Azul
[Mar 25]
Velo Clube	 1-2  Red Bull Brasil

Group 1

Table:
 1.Audax               18 10  3  5  33-23  33  Qualified
 2.Red Bull Brasil     18 10  3  5  29-20  33  Qualified
 3.Atlético Sorocaba   18 10  2  6  38-28  32  Qualified
 4.São Bernardo        18 10  2  6  29-24  32  Qualified
 5.Ferroviária         18  9  5  4  22-17  32  Qualified
 6.Penapolense         18  9  4  5  30-22  31  Qualified
 7.Noroeste   	       18  8  7  3  30-25  31  Qualified
 8.União Barbarense    18  9  2  7  25-27  29
---------------------------------------------
 9.Grêmio Barueri      18  7  5  6  28-26  26
10.Velo Clube          18  7  3  8  27-28  24
11.Monte Azul          18  5  8  5  24-25  23
12.Rio Claro           18  5  7  6  26-31  22
13.São Carlos          18  5  6  7  22-22  21
14.São José            18  5  5  8  19-25  20
15.Palmeiras B         18  5  5  8  29-33  20
16.Santo André         18  4  7  7  17-22  19
=============================================
17.Santacruzense       18  4  7  7  15-21  19
18.Rio Preto           18  5  3 10  25-30  18
19.América	       18  4  4 10  24-33  16
20.União São João      18  4  2 12  22-32  14  Relegated

Round 19 [Apr 1]
Noroeste	 -  União São João 
Monte Azul	 -  América 
Rio Preto	 -  Velo Clube 
Santo André	 -  União Barbarense 
Grêmio Barueri	 -  Rio Claro 
São Bernardo	 -  Palmeiras B 
São José	 -  Penapolense 
Red Bull Brasil	 -  Ferroviária 
Audax		 -  Santacruzense 
Atl. Sorocaba	 -  São Carlos 



2011

2012 (1st level - Série A1)

2012 (3rd level - Série A3)

2012 (4th level - Segunda Divisão)

2012 (Cup)

2013

list of champions

list of topscorers


About this document

Prepared and maintained by Décio Chiciuc Vital for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil.

Author: Décio Chiciuc Vital (deciovital@uol.com.br).
Last updated: 26 Mar 2012.

(C) Copyright Décio Chiciuc Vital, RSSSF and RSSSF Brazil 2012.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.