Com exceção dos 4 grandes, os clubes foram grafados em vermelho:
| Ano | Campeão | Vice | 3º Lugar | 4º Lugar | |
| 1902 | São Paulo Athletic | Paulistano | Mackenzie | Germânia | |
| 1903 | São Paulo Athletic (*) | Paulistano | Mackenzie | SC Internacional (São Paulo) | |
| 1904 | São Paulo Athletic | Paulistano | SC Internacional (São Paulo) | Mackenzie | |
| 1905 | Paulistano (*) | Germânia | SC Internacional (São Paulo) | São Paulo Athletic | |
| 1906 | Germânia | SC Internacional (São Paulo) | Paulistano | Mackenzie | |
| 1907 | SC Internacional (São Paulo) (*) | Americano (Santos) | Paulistano | Germânia | |
| 1908 | Paulistano | Germânia | SC Internacional (São Paulo) | Americano (São Paulo) | |
| 1909 | AA das Palmeiras | Paulistano | SC Internacional (São Paulo) | Americano (São Paulo) | |
| 1910 | AA das Palmeiras (*) | Americano (São Paulo) | São Paulo Athletic | Paulistano | |
| 1911 | São Paulo Athletic | Americano (São Paulo) | Paulistano | Ypiranga | |
| 1912 | Americano (São Paulo) (*) | Paulistano | Germânia | Mackenzie | |
| (1) | 1913 | Paulistano | Mackenzie | AA das Palmeiras | ---- |
| (2) | 1913 | Americano (São Paulo) (*) | Ypiranga | SC Internacional (São Paulo) | Corinthians |
| (1) | 1914 | AA São Bento (São Paulo) | Paulistano | Mackenzie e Ypiranga |
---- |
| (2) | 1914 | Corinthians (*) | Campos Elíseos | Minas Gerais | SC Internacional (São Paulo) |
| (1) | 1915 | AA das Palmeiras (*) | Mackenzie | Paulistano | Ypiranga |
| (2) | 1915 | Germânia | Campos Elíseos | SC Internacional (São Paulo) | Luzitano |
| (1) | 1916 | Paulistano | AA São Bento (São Paulo) | Mackenzie e Ypiranga |
---- |
| (2) | 1916 | Corinthians (*) | Germânia, SC Internacional (São Paulo) e Americano (São Paulo) |
---- | ---- |
| 1917 | Paulistano | Palestra Itália | Santos | Corinthians | |
| 1918 | Paulistano | Corinthians | AA das Palmeiras | Santos | |
| 1919 | Paulistano | Palestra Itália | Corinthians | Ypiranga | |
| 1920 | Palestra Itália | Paulistano | Corinthians | AA São Bento (São Paulo) | |
| 1921 | Paulistano | Palestra Itália e Corinthians |
---- | AA São Bento (São Paulo) | |
| 1922 | Corinthians | Palestra Itália | Sírio | Paulistano | |
| 1923 | Corinthians | Palestra Itália | Sírio | AA São Bento (São Paulo) | |
| 1924 | Corinthians | Paulistano | AA São Bento (São Paulo) | Santos | |
| 1925 | AA São Bento (São Paulo) | Corinthians e Paulistano |
---- | Santos | |
| (1) | 1926 | Palestra Itália (*) | Auto | Corinthians | Santos |
| (3) | 1926 | Paulistano | Germânia | Independência e Antarctica |
---- |
| (1) | 1927 | Palestra Itália | Santos | Corinthians | Guarani (Campinas) |
| (3) | 1927 | Paulistano (*) | Hespanha (Santos) | Paulista (Jundiaí) e AA São Bento (São Paulo) |
---- |
| (1) | 1928 | Corinthians | Santos | Palestra Itália | Guarani (Campinas) |
| (3) | 1928 | SC Internacional (São Paulo) | Paulistano | Hespanha (Santos) e Ponte Preta (Campinas) |
---- |
| (1) | 1929 | Corinthians (*) | Santos | Palestra Itália | Portuguesa de Desportos |
| (3) | 1929 | Paulistano | SC Internacional (São Paulo) | Ponte Preta (Campinas) | Independência |
| 1930 | Corinthians | São Paulo | Palestra
Itália e Santos |
---- | |
| 1931 | São Paulo | Santos | Palestra Itália | Atlético Santista | |
| 1932 | Palestra Itália (*) | São Paulo | Juventus | Germânia | |
| 1933 | Palestra Itália | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Corinthians | |
| 1934 | Palestra Itália | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Corinthians | |
| (1) | 1935 | Portuguesa de Desportos | Ypiranga | Estudantes | EC São Caetano (S. C. do Sul) |
| (4) | 1935 | Santos | Palestra Itália | Corinthians | Hespanha (Santos) |
| (1) | 1936 | Portuguesa de Desportos | Ypiranga | EC São Caetano (S. C. do Sul) | Tremembé |
| (4) | 1936 | Palestra Itália (*) | Corinthians | AA Portuguesa (Santos) | Santos |
| 1937 | Corinthians | Palestra Itália | AA Portuguesa (Santos) | Estudantes | |
| 1938 | Corinthians (*) | São Paulo | AA Portuguesa (Santos) | Palestra Itália | |
| 1939 | Corinthians | Palestra Itália | Portuguesa de Desportos | São Paulo Railway | |
| 1940 | Palestra Itália | Portuguesa de Desportos | Ypiranga | Corinthians | |
| 1941 | Corinthians | São Paulo | Palestra Itália | Portuguesa de
Desportos e Santos |
|
| 1942 | Palmeiras | Corinthians | São Paulo | Ypiranga | |
| 1943 | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | Juventus e Ypiranga |
|
| 1944 | Palmeiras | São Paulo | Corinthians | Ypiranga | |
| 1945 | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | Portuguesa de Desportos | |
| 1946 | São Paulo (*) | Corinthians | Portuguesa de Desportos | Santos | |
| 1947 | Palmeiras | Corinthians | Portuguesa de Desportos | São Paulo | |
| 1948 | São Paulo | Santos | Ypiranga | Corinthians | |
| 1949 | São Paulo | Palmeiras | Portuguesa de Desportos | Santos | |
| 1950 | Palmeiras | São Paulo e Santos |
---- | Portuguesa de Desportos | |
| 1951 | Corinthians | Palmeiras | Portuguesa de Desportos | São Paulo | |
| 1952 | Corinthians | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Palmeiras | |
| 1953 | São Paulo | Palmeiras | Corinthians | Portuguesa de Desportos | |
| 1954 | Corinthians | Palmeiras | São Paulo | Santos | |
| 1955 | Santos | Corinthians | São Paulo | Palmeiras | |
| 1956 | Santos | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | |
| 1957 | São Paulo | Santos | Corinthians | Portuguesa de Desportos | |
| 1958 | Santos | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | |
| 1959 | Palmeiras | Santos | São Paulo e Ferroviária (Araraquara) |
---- | |
| 1960 | Santos | Portuguesa de Desportos | Corinthians | Palmeiras | |
| 1961 | Santos | Palmeiras | São Paulo | Portuguesa de Desportos | |
| 1962 | Santos | Corinthians e São Paulo |
---- | Palmeiras | |
| 1963 | Palmeiras | São Paulo | Santos | São Bento (Sorocaba) | |
| 1964 | Santos | Palmeiras | Portuguesa
de Desportos e Corinthians |
---- | |
| 1965 | Santos | Palmeiras | Corinthians | Portuguesa de Desportos | |
| 1966 | Palmeiras | Corinthians | Santos | Comercial
(Ribeirão Preto) e São Paulo |
|
| 1967 | Santos | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | |
| 1968 | Santos | Corinthians | Ferroviária (Araraquara) | Portuguesa de Desportos | |
| 1969 | Santos | Palmeiras | São Paulo | Corinthians | |
| 1970 | São Paulo | Palmeiras e Ponte Preta (Campinas) |
---- | Santos | |
| 1971 | São Paulo | Palmeiras | Corinthians, Santos e Portuguesa de Desportos |
---- | |
| 1972 | Palmeiras (*) | São Paulo | Santos | Corinthians | |
| 1973 | Santos e Portuguesa de Desportos |
---- | Palmeiras | Corinthians e Guarani (Campinas) |
|
| 1974 | Palmeiras | Corinthians | Santos | Portuguesa de Desportos | |
| 1975 | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Santos | Palmeiras e Corinthians |
|
| 1976 | Palmeiras | XV de Novembro (Piracicaba) | Guarani (Campinas) | Botafogo
(Ribeirão Preto) e América (S. J. do Rio Preto) |
|
| 1977 | Corinthians | Ponte Preta (Campinas) | Palmeiras | São Paulo | |
| 1978 | Santos | São Paulo | Guarani (Campinas) | Palmeiras | |
| 1979 | Corinthians | Ponte Preta (Campinas) | Palmeiras | Guarani (Campinas) | |
| 1980 | São Paulo | Santos | Ponte Preta (Campinas) | Corinthians | |
| 1981 | São Paulo | Ponte Preta (Campinas) | Guarani (Campinas) | Santos | |
| 1982 | Corinthians | São Paulo | Palmeiras | Ponte Preta (Campinas) | |
| 1983 | Corinthians | São Paulo | Santos | Palmeiras | |
| 1984 | Santos | Corinthians | São Paulo | Palmeiras | |
| 1985 | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Guarani (Campinas) | Ferroviária (Araraquara) | |
| 1986 | Internacional (Limeira) | Palmeiras | Corinthians | Santos | |
| 1987 | São Paulo | Corinthians | Santos | Palmeiras | |
| 1988 | Corinthians | Guarani (Campinas) | São Paulo e São José (S. J. dos Campos) |
---- | |
| 1989 | São Paulo | São José (S. J. dos Campos) | Corinthians | Bragantino (Bragança Paulista) | |
| 1990 | Bragantino (Bragança Paulista) | Novorizontino (Novo Horizonte) | Corinthians | Palmeiras | |
| 1991 | São Paulo | Corinthians | Palmeiras | Portuguesa de Desportos | |
| 1992 | São Paulo | Palmeiras | Mogi Mirim (Mogi Mirim) | Ponte Preta (Campinas) | |
| 1993 | Palmeiras | Corinthians | São Paulo | Santos | |
| 1994 | Palmeiras | São Paulo | Corinthians | Santos | |
| 1995 | Corinthians | Palmeiras | Portuguesa de Desportos | São Paulo | |
| 1996 | Palmeiras | São Paulo | Portuguesa de Desportos | Corinthians | |
| 1997 | Corinthians | São Paulo | Santos | Palmeiras | |
| 1998 | São Paulo | Corinthians | Portuguesa de Desportos | Palmeiras | |
| 1999 | Corinthians | Palmeiras | São Paulo | Santos | |
| 2000 | São Paulo | Santos | Corinthians | Palmeiras | |
| 2001 | Corinthians | Botafogo (Ribeirão Preto) | Ponte Preta (Campinas) | Santos | |
| 2002 | Ituano (Itu) | União São João (Araras) | Rio Branco (Americana) | Juventus | |
| (5) | 2002 | São Paulo (*) | Ituano (Itu) | Corinthians | Palmeiras |
| 2003 | Corinthians | São Paulo | AA Portuguesa (Santos) | Palmeiras | |
| 2004 | AD São Caetano (S. C. do Sul) | Paulista (Jundiaí) | Santos | Palmeiras | |
| 2005 | São Paulo | Corinthians | Santos | Santo André (Santo André) | |
| 2006 | Santos | São Paulo | Palmeiras | Noroeste (Bauru) | |
| 2007 | Santos | São Caetano (S. C. do Sul) | São Paulo | Bragantino (Bragança Paulista) | |
| 2008 | Palmeiras | Ponte Preta (Campinas) | São Paulo | Guaratinguetá (Guaratinguetá) | |
| 2009 | Corinthians (*) | Santos | Palmeiras | São Paulo | |
| 2010 | Santos | Santo André (Santo André) | Grêmio Prudente (Pres. Prudente) | São Paulo | |
| 2011 | Santos | Corinthians | São Paulo | Palmeiras | |
| 2012 | Santos | Guarani (Campinas) | São Paulo | Ponte Preta (Campinas) | |
| 2013 | Corinthians | Santos | São Paulo | Mogi Mirim (Mogi Mirim) | |
| 2014 | Ituano (Itu) | Santos | Palmeiras | Penapolense (Penápolis) | |
| 2015 | Santos | Palmeiras | Corinthians | São Paulo |
(*) = campeão invicto
(1) = Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA)
(2) = Liga Paulista de Football (LPF)
(3) = Liga de Amadores de Futebol (LAF)
(4) = Liga Paulista de Futebol (LPF)
(5) = Supercampeonato Paulista
Ranking
| Pos. | Clube | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
| 1º | Corinthians (São Paulo) | 27 | 21 | 22 | 12 |
| 2º | Palmeiras (São Paulo) | 22 | 23 | 15 | 21 |
| 3º | São Paulo (São Paulo) | 22 | 23 | 15 | 08 |
| 4º | Santos (Santos) | 21 | 13 | 13 | 16 |
| 5º | Paulistano (São Paulo) | 11 | 10 | 04 | 02 |
| 6º | São Paulo Athletic (São Paulo) | 04 | 00 | 01 | 01 |
| 7º | Portuguesa de Desportos (São Paulo) | 03 | 04 | 13 | 11 |
| 8º | AA das Palmeiras (São Paulo) | 03 | 00 | 02 | 00 |
| 9º | Germânia (São Paulo) | 02 | 04 | 01 | 03 |
| 10º | Americano (Santos/São Paulo) | 02 | 04 | 00 | 02 |
| 11º | SC Internacional (São Paulo) | 02 | 03 | 06 | 02 |
| 12º | AA São Bento (São Paulo) | 02 | 01 | 02 | 03 |
| 13º | Ituano (Itu) | 02 | 01 | 00 | 00 |
| AD São Caetano (São Caetano do Sul) | 01 | 01 | 00 | 00 | |
| 15º | Bragantino (Bragança Paulista) | 01 | 00 | 00 | 02 |
| Internacional (Limeira) | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 17º | Ponte Preta (Campinas) | 00 | 05 | 04 | 03 |
| 18º | Ypiranga (São Paulo) | 00 | 03 | 04 | 06 |
| 19º | Guarani (Campinas) | 00 | 02 | 04 | 04 |
| 20º | Mackenzie (São Paulo) | 00 | 02 | 04 | 03 |
| 21º | Campos Elíseos (São Paulo) | 00 | 02 | 00 | 00 |
| 22º | Jabaquara (Santos) | 00 | 01 | 01 | 01 |
| 23º | Paulista (Jundiaí) | 00 | 01 | 01 | 00 |
| São José (São José dos Campos) | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| 25º | Botafogo (Ribeirão Preto) | 00 | 01 | 00 | 01 |
| Santo André (Santo André) | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| 27º | Auto (São Paulo) | 00 | 01 | 00 | 00 |
| Novorizontino (Novo Horizonte) | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| União São João (Araras) | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| XV de Novembro (Piracicaba) | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 31º | AA Portuguesa (Santos) | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 32º | Ferroviária (Araraquara) | 00 | 00 | 02 | 01 |
| 33º | Sírio (São Paulo) | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 34º | Juventus (São Paulo) | 00 | 00 | 01 | 02 |
| 35º | EC São Caetano (São Caetano do Sul) | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Estudantes (São Paulo) | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| Independência (São Paulo) | 00 | 00 | 01 | 01 | |
| 38º | Antarctica (São Paulo) | 00 | 00 | 01 | 00 |
| Minas Gerais (São Paulo) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| Grêmio Barueri (Barueri) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| Mogi Mirim (Mogi Mirim) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| Rio Branco (Americana) | 00 | 00 | 01 | 00 | |
| 43º | América (São José do Rio Preto) | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Atlético Santista (Santos) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Comercial (Ribeirão Preto) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Guaratinguetá (Guaratinguetá) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Luzitano (São Paulo) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Nacional (São Paulo) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Noroeste (Bauru) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Penapolense (Penápolis) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| São Bento (Sorocaba) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Tremembé (São Paulo) | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| Total | 119 | 124 | 123 | 112 | |
clubes da capital em atividade
clubes do litoral ou do interior em atividade
clubes extintos ou licenciados do profissionalismo
Observações: - O Americano mudou-se de Santos para São Paulo em 1908; - O Palestra Itália mudou de nome para Palmeiras em 1942; - O Hespanha mudou de nome para Jabaquara em 1943; - O São Paulo Railway mudou de nome para Nacional em 1947; - O Grêmio Barueri mudou de nome e de sede para Grêmio Prudente em 2010 e voltou para o nome e a sede anteriores em 2011. - O Guaratinguetá mudou de nome e de sede para Americana em 2011 e voltou para o nome e a sede anteriores em 2012.
Prepared and maintained by Marcelo Leme de Arruda for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Authors: Marcelo Leme de Arruda (marcelo.leme.arruda@gmail.com)
Last updated: 18 Jun 2015
(C) Copyright Marcelo Leme de Arruda, RSSSF and RSSSF
Brazil 2006/2015
You are free to copy this document in whole or part provided that
proper acknowledgement is given to the author. All rights
reserved.