Campeonato Estadual de Futebol Amador - Edição 2021Participants ADPIB Paranã - Associação Desportiva Polivalente Ilha Bela (Paranã) Araguaia - Associação Esportiva Araguaia (Palmas) Bela Vista - Instituto Bela Vista Futebol Cachoeirense (Cachoeirinha) Castelo-MaxZen - Esporte Clube Castelo-MaxZen Futebol Clube (Gurupi) Central Paraíso - Central Atlético Paraíso (Paraíso do Tocantins) Itacajá - Associação Matopiba Itacajá Esporte Clube (Itacajá) Juventude(LC) - Associação Atlética Juventude de Lagoa da Confusão (Lagoa da Confusão) Nova Araguatins - Nova Araguatins Futebol Clube 2011 (Araguatins) Rio dos Bois - Rio dos Bois Esporte Clube (Rio dos Bois) Vila Nova - Vila Nova Futebol Clube (Gurupi) Na 1ª fase, as dez equipes serão distribuídas em dois grupos com cinco – A e B. Os times duelam em jogos de ida. Avançam os três primeiros de cada grupo para a fase seguinte. Nesta fase as equipes jogam entre si em duelos de ida e volta – três times avançam, e um quarto garante vaga nas semis pelo índice técnico. Os quatro classificados lutam por duas vagas na decisão. O campeão garante o direito da profissionalização para a disputa da Segunda Divisão 2021 que será realizada ainda em 2021. O MaxZen joga com a inscrição do Castelo. Pesquisa: Gerson Rodrigues Fonte: surgiu.com.br, youtube.com First Phase Round 1 [Aug 22] Juventude(LC) 1-1 Vila Nova Bela Vista 1-1 Rio dos Bois Nova Araguatins 0-0 Central Paraíso Round 2 [Aug 29] Araguaia 3-4 Juventude(LC) Castelo-MaxZen 5-0 ADPIB Paranã Central Paraíso 1-1 Bela Vista Round 3 [Sep 05] Juventude(LC) 0-2 Castelo-MaxZen Vila Nova 2-1 Araguaia Bela Vista 3-0 Itacajá Rio dos Bois 2-2 Central Paraíso [Bruno Cravolândia 1Tp, Renildo 2T; Richardson 1T, Mayke 77] Round 1 [Sep 07] ADPIB Paranã 0-4 Araguaia Round 2 [Sep 07] Itacajá 3-2 Nova Araguatins Round 4 [Sep 12] ADPIB Paranã 0-1 Juventude(LC) Castelo-MaxZen 1-1 Vila Nova [Tozin 46c; Éder 64p] Nova Araguatins 1-2 Bela Vista Itacajá 2-4 Rio dos Bois Round 5 [Sep 19] Araguaia 2-3 Castelo-MaxZen Central Paraíso 5-1 Itacajá Vila Nova 3-0 ADPIB Paranã Rio dos Bois 6-2 Nova Araguatins Standings
Group A | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Castelo-MaxZen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2,500 | 0,750 | 2,750 | 0,750 |
2 | Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,000 | 0,500 | 1,750 | 0,750 |
3 | Juventude(LC) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,750 | 0,500 | 1,500 | 1,500 |
4 | Araguaia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0,750 | 0,250 | 2,500 | 2,250 |
5 | ADPIB Paranã | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,250 |
Group B | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Rio dos Bois | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2,000 | 0,500 | 3,250 | 1,750 |
2 | Bela Vista | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,000 | 0,500 | 1,750 | 0,750 |
3 | Central Paraíso | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1,500 | 0,250 | 2,000 | 1,000 |
4 | Itacajá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0,750 | 0,250 | 1,500 | 3,500 |
5 | Nova Araguatins | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0,250 | 0,000 | 1,250 | 2,750 |
Group 1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Castelo-MaxZen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
2 | Central Paraíso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
Group 2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Rio dos Bois | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 |
2 | Juventude(LC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 |
Group 3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Bela Vista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 |
2 | Vila Nova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 |
Group 1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Bela Vista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
2 | Castelo-MaxZen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
Group 2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Rio dos Bois | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
2 | Central Paraíso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
Pos | Team | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | |||||||||
1 | Bela Vista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
Rio dos Bois | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhaes for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhaes (gerson@futebolnacional.com.br)
Source: https://futebolnacional.com.br
Last updated:
Oct 24 2021
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhaes, RSSSF and RSSSF Brazil 2021
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.