Campeonato Paranaense 1923

Participantes:
BRITÂNIA Sport Club (Curitiba)
CAMPO ALEGRE Futebol Clube (Curitiba)
CORITIBA Foot Ball Club (Curitiba)
INTERNACIONAL Foot Ball Club (Curitiba)
PALESTRA ITÁLIA Futebol Clube (Curitiba)
PARANÁ Sports Club (Curitiba)
SAVÓIA ÁGUA VERDE Foot Ball Club (Curitiba)
UNIVERSAL Sport Club (Curitiba)

Regulamento:
Primeiro Turno: Todos contra todos, qualificam-se os quatro primeiros
Segundo Turno: Quadrangular somando a pontuação do primeiro turno. Em caso de empate em pontos jogos extras.

1º Turno 
[08/abr]
Britânia           4-0 Paraná 
[15/abr]
Universal          0-1 Internacional 
[22/abr]
Palestra Itália    2-3 Coritiba 
[29/abr]
Savóia Água Verde  2-0 Campo Alegre 
[06/mai]
Paraná             11-1 Universal 
[20/mai]
Britânia           4-3 Internacional 
[27/mai]
Coritiba           2-0 Savóia Água Verde 		** Partida Não Terminou
[03/jun]
Palestra Itália    6-0 Campo Alegre 
[29/jul]
Internacional      0-4 Paraná 
[05/ago]
Britânia           11-1 Universal 
[12/ago]
Savóia Água Verde  3-3 Palestra Itália 
[29/ago]
Coritiba           3-1 Campo Alegre 
[26/ago]
Savóia Água Verde  2-2 Britânia 
[02/set]
Paraná             5-0 Campo Alegre 
[09/set]
Palestra Itália    5-1 Universal 
[16/set]
Coritiba           W-O Internacional 
[23/set]
Britânia           11-1 Campo Alegre 
[04/nov]
Savóia Água Verde  3-0 Paraná 
[11/nov]
Palestra Itália    5-1 Internacional 
[18/nov]
Coritiba           2-3 Universal 				* o Coritiba ganhou os pontos pois o Universal jogou com 3 atletas que haviam atuado na preliminar que era oficial.  "
[25/nov]
Palestra Itália    3-1 Paraná 
[02/dez]
Britânia           1-1 Coritiba 
[09/dez]
Campo Alegre       6-2 Universal 
[16/dez]
Savóia Água Verde  W-O Internacional 
[23/dez]
Coritiba           5-0 Paraná 
[30/dez]
Britânia           3-1 Palestra Itália 
[06/jan/24]
Savóia Água Verde  4-1 Universal 
Campo Alegre       W-O Internacional 

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1.Coritiba          	13	07	05	01	01	16	07	09	01	 2,29 	 1,00 	 0,44 	92,86%	Classificado
2.Britânia          	12	07	05	02	00	36	09	27	02	 5,14 	 1,29 	 0,25 	85,71%	Classificado
3.Savóia Água Verde 	10	07	04	02	01	14	08	06	04	 2,00 	 1,14 	 0,57 	71,43%	Classificado
4.Palestra Itália   	09	07	04	01	02	25	12	13	05	 3,57 	 1,71 	 0,48 	64,29%	Classificado
------------------------------------------------------------------------------------------
5.Paraná            	06	07	03	00	04	21	16	05	08	 3,00 	 2,29 	 0,76 	42,86%	
6.Campo Alegre      	04	07	02	00	05	08	29	-21	10	 1,14 	 4,14 	 3,63 	28,57%	
7.Internacional     	02	07	01	00	06	05	13	-08	12	 0,71 	 1,86 	 2,60 	14,29%	
8.Universal         	00	07	01	00	06	09	40	-31	14	 1,29 	 5,71 	 4,44 	00,00%	

2º Turno
[13/jan/24]
Coritiba           1-4 Palestra Itália 
[20/jan/24]
Britânia           4-4 Savóia Água Verde 
[27/jan/24]
Palestra Itália    4-3 Savóia Água Verde 
[03/fev/24]
Coritiba           0-2 Britânia 
[10/fev/24]
Savóia Água Verde  3-1 Coritiba 
[17/fev/24]
Palestra Itália    2-3 Britânia

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1.Britânia          	17	10	07	03	00	45	15	30	03	 4,50 	 1,50 	 0,33 	85,00%	Campeão
-------------------------------------------------------------------------------------------
2.Palestra Itália   	13	10	06	01	03	35	19	16	07	 3,50 	 1,90 	 0,54 	65,00%	
2.Savóia Água Verde 	13	10	05	03	02	24	17	07	07	 2,40 	 1,70 	 0,71 	65,00%	
2.Coritiba          	13	10	05	01	04	18	16	02	07	 1,80 	 1,60 	 0,89 	65,00%	

Britânia campeão paranaense de 1923

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1.Britânia          	17	10	07	03	00	45	15	30	03	 4,50 	 1,50 	 0,33 	85,00%	Campeão
-------------------------------------------------------------------------------------------
2.Palestra Itália   	13	10	06	01	03	35	19	16	07	 3,50 	 1,90 	 0,54 	65,00%	
2.Savóia Água Verde 	13	10	05	03	02	24	17	07	07	 2,40 	 1,70 	 0,71 	65,00%	
2.Coritiba          	13	10	05	01	04	18	16	02	07	 1,80 	 1,60 	 0,89 	65,00%	
5.Paraná            	06	07	03	00	04	21	16	05	08	 3,00 	 2,29 	 0,76 	42,86%	
6.Campo Alegre      	04	07	02	00	05	08	29	-21	10	 1,14 	 4,14 	 3,63 	28,57%	
7.Internacional     	02	07	01	00	06	05	13	-08	12	 0,71 	 1,86 	 2,60 	14,29%	
8.Universal         	00	07	01	00	06	09	40	-31	14	 1,29 	 5,71 	 4,44 	00,00%	

Artilheiro: Faeco (Britânia) 12 gols

1️⃣9️⃣2️⃣2️⃣ 1️⃣9️⃣2️⃣4️⃣ 🥇 Torneio Início 🥈 1923 (Second Level) 🥉 1923 (Third Level)List of Topscorers 🥇 List of 1st Division Champions 🥈 List of 2nd Division Champions 🥉 List of 3rd Division Champions 🥇 List of 1st Woman Champions


About this document

Prepared and maintained by Moacir Dalpiaz de Souza for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Moacir Dalpiaz de Souza (moacirfutpr@gmail.com)
Last updated: 22 Mar 2021

(C) Copyright Moacir Dalpiaz de Souza, RSSSF and RSSSF Brazil 2021
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.