Paraná State Championship -- List of Topscorers

Year    Topscorer (Team)		Goals
1915	Ivo Leão (Internacional)	14
1916	Maxambomba (Coritiba)		16
1917	Gaeta (América-Paraná)		 9
1918	Joaquim Martin (Britânia)	17
1919	Romualdo (Britânia)		 5
1920	Zito (Britânia)			19
1921	Joaquim Martin (Britânia)	17
1922	Maximino (Britânia)		14
1923	Faeco (Britânia)		12
1924	Canhoto (Palestra)		13
1925	Urbino (Atlético)		15
1926	Staco (Coritiba)		14
1927	Canhoto (Palestra)
	Emílio (Coritiba)
	Ernesto (Coritiba)
	Marreco (Atlético)		 8
1928	Plínio Marinoni (Britânia)	 6
1929	Staco (Coritiba)		14
1930	Gabardinho (Palestra)		10
1931	Gabardinho (Palestra)		28
1932	Pizzatinho (Coritiba)		 9
1933	Aníbal (Ferroviário)
	Levorato (Coritiba)		 7
1934	Waldomiro (Ferroviário)		 7
1935	Pizzatinho (Coritiba)		 8
1936	Bento (Atlético)		10
1937	Cecato (Atlético)		12
1938	Gaberdinho (Ferroviário)
	Joãozinho (Coritiba)		10
1939	Mário (Palestra)
	Sardinha (Coritiba)		 9
1940	Turin (Savóia)			12
1941	Neno (Coritiba)			19
1942	Neno (Coritiba)			24
1943	Neno (Coritiba)			19
1944	Guará (Comercial)		12
1945	Mário Rosseto (Água Verde)	12
1946	César Frizzio (Coritiba)	19
1947	Isualdo (Ferroviário)		12
1948	Babi (Coritiba)			12
1949	Neno (Atlético)			18
1950	Isualdo (Ferroviário)		22
1951	Amarelinho (Jacarezinho)
	César Frizzio (Água Verde)	15
1952	Afinho (Ferroviário)		20
1953	Jackson (Atlético)		21
1954	Taíco (Monte Alegre)		22
1955	Duílio (Coritiba)		26
1956	Agostinho (Guarani)		22
1957	Duílio (Coritiba)		26
1958	Celso (Rio Branco)
	Duílio (Coritiba)		14
1959	Zeca (Operário)			26
1960	Duílio (Coritiba)		31
1961	Marinho (Guarani)		22
1962	Djalma (Água Verde)		27
1963	Duílio (Água Verde)		23
1964	Grilo (Água Verde)
	Quarentinha (Seleto)		16
1965	Wálter (Atlético)		24
1966	Paquito (União)			13
1967	Servílio (Jandaia)		12
1968	Zé Roberto (Atlético)		24
1969	Paquito (União)			22
1970	Sicupira (Atlético)		20
1971	Tião Abatiá (União)		19
1972	Sicupira (Atlético)		29
1973	Zé Robeto (Coritiba)		15
1974	Volnei (Colorado)		14
1975	Néo (Colorado)
	Vaquinha (Atlético)		12
1976	Paquito (Grêmio Maringá)	25
1977	Itamar (Grêmio Maringá)		15
1978	Edu (Colorado)			 8
1979	Luiz Freire (Coritiba)		19
1980	Éverton (Londrina)		20
1981	Carlos Henrique (Londrina)
	Paulinho (Londrina)		13
1982	Washington (Atlético)		23
1983	Amarildo (Toledo)		13
1984	Índio (Coritiba)		16
1985	Índio (Coritiba)		10
1986	Cláudio José (Londrina)		15
1987	Adalberto (Londrina)		14
1988	Claudinho (Cascavel)		10
1989	Tico (Matsubara)		24
1990	Chicão (Coritiba)
	Tico (Matsubara)		20
1991	Alcântara (Sport Campo Mourão)	30
1992	Saulo (Paraná Clube)		13
1993	Renaldo (Atlético)		22
1994	Pachequinho (Coritiba)		15
1995	Alaor (Londrina)
	Brandão (Coritiba)		21
1996	Magrão (Coritiba)		22
1997	Paulo Rink (Atlético)		21
1998	Tuta (Atlético)			19
1999	Cléber (Coritiba)		11
2000	Marquinhos (Coritiba)		13
2001	Kléber (Atlético)		22
2002	Jabá (União Bandeirante)	10
2002	Kléber (Atlético)        	 5 (Supercampeonato)
2003	Marcel (Coritiba)		 9
2004	Tainha (Roma)			11
2005	Tiago (Iraty)			10
2006	Leandro (Iraty)			18
2007	Alex Mineiro (Atlético)		17
2008	Keirrison (Coritiba)		18
2009	Rafael Moura (Atlético)		14
2010	Ariel (Coritiba)
	Bruno Mineiro (Atlético)	11
2011	Bill (Coritiba)
	Davi (Coritiba)
	Giancarlo (Cianorte)		12
2012	Baiano (Operário)		13
2013	Alex (Coritiba)			15
2014	Cristiano (Maringá FC)		10
2015	Douglas (Operário)		 8
2016	Kleber (Coritiba)		13
2017	Kleber (Coritiba)		11
2018	Ederson (Atlético)		9
2019	Rodrigão (Coritiba)		7
2020	Nikão (Athletico)
	Bissoli (Athletico)
	Pedrinho (Athletico)
	Lucas Tocantins (FC Cascavel)	6
2021	Rodrigo (Maringá FC)		7
2022	Léo Gamalho (Coritiba)
	Igor Paixão (Coritiba)		7
2023	Pablo (Athletico)		9

list of champions


About this document

Prepared and maintained by Paulo Torres and Venício Stasun for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil.

Authors: Paulo Torres (paulotf@gmail.com), Moacir Dalpiaz de Souza (moacirfutpr@gmail.com) and Venício Stasun (vstasun@rondonesportes.com).
Last updated: 17 Dec 2022.

(C) Copyright Paulo Torres, Venício Stasun, Moacir Dalpiaz de Souza, RSSSF and RSSSF Brazil 2001/2015/2022.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.