Campeonato Paranaense 1962


PARTICIPANTES:

* ZONA SUL
Água Verde - Esporte Clube Água Verde (Curitiba)
Atlético - Clube Atlético Paranaense (Curitiba)
Bloco Morgenau - Bloco Esportivo Morgenau (Curitiba)
Britânia - Britânia Sport Club (Curitiba)
Caramuru - Caramuru Esporte Clube (Castro)
Coritiba - Coritiba Foot Ball Club (Curitiba)
Ferroviário - Clube Atlético Ferroviário (Curitiba)
Guarani - Guarani Esporte Clube (Ponta Grossa)
Iraty - Iraty Sport Club (Irati)
Operário - Operário Ferroviário Esporte Clube (Ponta Grossa)
Palestra Itália - Palesta Itália Futebol Clube (Curitiba)
Primavera - Clube Atlético Primavera (Curitiba)
Rio Branco - Rio Branco Sport Club (Paranaguá)
Seleto - Clube Atlético Seleto (Paranaguá)
União Olímpico - Clube Atlético União Olímpico (Irati)

* ZONA NORTE NOVO
Apucarana - Apucarana Futebol Clube (Apucarana)
Arapongas - Arapongas Futebol Clube (Arapongas)
Astorga - Associação Atlética Astorga (Astorga)
Cambé - Clube Atlético Cambé (Cambé)
Comercial - Esporte Clube Comercial (Cornélio Procópio)
Grêmio Maringá - Grêmio Esportivo Maringá (Maringá)
Independente - Clube Atlético Independente (Mandaguaçu)
Londrina - Londrina Futebol e Regatas (Londrina)
Mandaguari - Mandaguari Esporte Clube (Mandaguari)
Nacional - Nacional Atlético Clube (Rolândia)
Nova Esperança - Nova Esperança Esporte Clube (Nova Esperança)
Paranavaí - Atlético Clube Paranavaí (Paranavaí)

* ZONA NORTE VELHO SETENTRIÃO
Araucária - Associação Atlética Araucária (Santo Antônio da Platina)
Cambará - Cambará Atlético Clube (Cambará)
Carlópolis - Carlópolis Futebol Clube (Carlópolis)
Jacarezinho - Associação Esportiva de Jacarezinho (Jacarezinho)
Operário (C) - Clube Esportivo e Recreativo Operário (Cambará)
Pindorama - Associação Atlética Pindorama Siqueirense (Siqueira Campos)
Ribeirão Claro - Ribeirão Claro Futebol Clube (Ribeirão Claro)
Sertaneja - Clube Recreativo Sertaneja (Sertaneja)
7 de Setembro - 7 de Setembro Futebol Clube (Santo Antônio da Platina)
Pindorama - Associação Atlética Pindorama Siqueirense (Siqueira Campos)
Tavorense - Clube Esportivo e Recreativo Tavorense (Joaquim Távora)

Regulamento:
Campeao do turno x Campeao do Returno em cada Zona
Triangular final com os campeoes de cada Zona em turno e returno

ZONA SUL - 1º Turno					
[apr 7]
Primavera           0-0 Guarani 
[apr 8]
Água Verde          1-3 Rio Branco 
Operário            1-1 Ferroviário 
Seleto              1-2 Coritiba 
Iraty               3-1 Bloco Morgenau 
Caramuru            5-1 Palestra Itália 
Atlético            6-0 União Olímpico 
[apr 14]
Ferroviário         6-0 Caramuru 
Palestra Itália     2-0 Seleto 
[apr 15]
Coritiba            0-0 Iraty 
Britânia            1-2 Operário 
Rio Branco          3-1 Primavera 
União Olímpico      1-0 Água Verde 
Guarani             3-2 Bloco Morgenau 
[apr 21]
Bloco Morgenau      1-4 Rio Branco 
Primavera           0-3 União Olímpico 
[apr 22]
Coritiba            0-0 Guarani 
Água Verde          3-2 Atlético 
Seleto              1-2 Ferroviário 
Iraty               5-1 Palestra Itália 
Caramuru            2-2 Britânia 
[apr 27]
Atlético            3-1 Primavera 
[apr 28]
Palestra Itália     0-5 Guarani 
Operário            3-3 Caramuru 
[apr 29]
Ferroviário         3-1 Iraty 
[may 1]
Britânia            2-3 Seleto 
Rio Branco          0-2 Coritiba 
União Olímpico      1-3 Bloco Morgenau 
[may 5]
Bloco Morgenau      2-1 Atlético 
Palestra Itália     1-0 Rio Branco 
[may 6]
Coritiba            2-0 União Olímpico 
Primavera           0-1 Água Verde 
Guarani             3-1 Ferroviário 
Seleto              2-1 Operário 
Iraty               2-2 Britânia 
[may 12]
Atlético            0-2 Coritiba 
Britânia            2-1 Guarani 
[may 13]
Ferroviário         1-1 Rio Branco 
Operário            2-0 Iraty 
Caramuru            0-1 Seleto 
União Olímpico      2-1 Palestra Itália 
Bloco Morgenau      0-3 Água Verde 
[may 19]
Ferroviário         3-0 União Olímpico 
Palestra Itália     0-0 Atlético 
Coritiba            7-1 Água Verde 
[may 20]
Primavera           1-2 Bloco Morgenau 
Operário            1-1 Guarani 
Rio Branco          2-1 Britânia 
Iraty               3-2 Caramuru 
[may 26]
Primavera           1-1 Coritiba 
Água Verde          5-0 Palestra Itália 
[may 27]
Atlético            3-1 Ferroviário 
Britânia            0-3 União Olímpico 
Operário            2-1 Rio Branco 
Caramuru            0-2 Guarani 
Seleto              4-2 Iraty 
[may 30]
Palestra Itália     2-3 Primavera 
[jun 2]
Ferroviário         0-1 Água Verde 
Coritiba            2-1 Bloco Morgenau 
Britânia            0-5 Atlético 
Guarani             1-0 Seleto 
União Olímpico      2-2 Operário 
Rio Branco          2-1 Caramuru 
[jun 9]
Primavera           1-2 Ferroviário 
[jun 10]
Água Verde          7-0 Britânia 
Bloco Morgenau      4-4 Palestra Itália 
Iraty               4-0 Guarani 
Seleto              2-2 Rio Branco 
Operário            3-1 Atlético 
Caramuru            2-2 União Olímpico 
[jun 16]
Ferroviário         3-0 Bloco Morgenau 
Atlético            2-1 Caramuru 
[jun 17]
Britânia            0-1 Primavera 
Palestra Itália     2-5 Coritiba 
Operário            2-1 Água Verde 
Rio Branco          3-1 Iraty 
União Olímpico      1-1 Seleto 
[jun 23]
Primavera           2-1 Operário 
[jun 24]
Bloco Morgenau      3-2 Britânia 
Coritiba            0-0 Ferroviário 
Guarani             3-2 Rio Branco 
Iraty               3-1 União Olímpico 
Caramuru            1-2 Água Verde 
Seleto              2-3 Atlético 
[jun 30]
 Britânia           1-5 Coritiba 
Água Verde          5-1 Seleto 
[jul 1]
Ferroviário         0-0 Palestra Itália 
Atlético            2-1 Iraty 
União Olímpico      2-2 Guarani 
Operário            5-3 Bloco Morgenau 
Caramuru            4-3 Primavera 
[jul 7]
Bloco Morgenau      1-2 Caramuru 
Palestra Itália     3-0 Britânia 
Seleto              5-2 Primavera 
[jul 8]
Coritiba            3-0 Operário 
Guarani             2-0 Atlético 
Iraty               2-0 Água Verde 
Rio Branco          2-1 União Olímpico 
[jul 14]
Atlético            1-0 Rio Branco 
Primavera           2-2 Iraty 
[jul 15]
Britânia            1-5 Ferroviário 
Água Verde          4-3 Guarani 
Caramuru            1-2 Coritiba 
Operário            2-2 Palestra Itália 
Seleto              1-0 Bloco Morgenau 

SUL - 1ºT		PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Coritiba            	24	14	10	4	0	33	8	25	4	 2,36 	 0,57 	 2,36 	85,71%	Classificado para final Regional
2. Agua Verde          	18	14	9	0	5	34	22	12	10	 2,43 	 1,57 	 2,43 	64,29%	
3. Ferroviario         	18	14	7	4	3	28	13	15	10	 2,00 	 0,93 	 2,00 	64,29%	
4. Guarani             	18	14	7	4	3	26	18	8	10	 1,86 	 1,29 	 1,86 	64,29%	
5. Atletico            	17	14	8	1	5	29	18	11	11	 2,07 	 1,29 	 2,07 	60,71%	
6. Operario            	17	14	6	5	3	27	23	4	11	 1,93 	 1,64 	 1,93 	60,71%	
7. Rio Branco          	16	14	7	2	5	25	19	6	12	 1,79 	 1,36 	 1,79 	57,14%	
8. Iraty               	15	14	6	3	5	29	23	6	13	 2,07 	 1,64 	 2,07 	53,57%	
9. Seleto              	14	14	6	2	6	24	25	-1	14	 1,71 	 1,79 	 1,71 	50,00%	
10. Uniao Olimpico     	12	14	4	4	6	19	27	-8	16	 1,36 	 1,93 	 1,36 	42,86%	
11. Palestra Italia    	10	14	3	4	7	19	36	-17	18	 1,36 	 2,57 	 1,36 	35,71%	
12. Bloco Morgenau     	9	14	4	1	9	23	35	-12	19	 1,64 	 2,50 	 1,64 	32,14%	
13. Caramuru           	9	14	3	3	8	24	32	-8	19	 1,71 	 2,29 	 1,71 	32,14%	
14. Primavera          	9	14	3	3	8	18	29	-11	19	 1,29 	 2,07 	 1,29 	32,14%	
15. Britania           	4	14	1	2	11	14	44	-30	24	 1,00 	 3,14 	 1,00 	14,29%	
                     														


ZONA SUL - 2º Turno
[jul 28]
Ferroviário         2-1 Primavera 
[jul 29]
Atlético            6-4 Operário 
Palestra Itália     1-0 Bloco Morgenau 
Guarani             5-3 Iraty 
União Olímpico      4-2 Caramuru 
[aug 4]
Bloco Morgenau      2-2 União Olímpico 
[aug 5]
Coritiba            3-1 Rio Branco 
Primavera           1-3 Atlético 
Guarani             0-0 Água Verde 
Seleto              3-0 Britânia 
[aug 12]
Atlético            1-2 Britânia 
Primavera           3-1 Palestra Itália 
Seleto              4-0 Guarani 
Operário            1-1 União Olímpico 
[aug 16]
Água Verde          0-2 Ferroviário 
[aug 18]
Coritiba            2-0 Britânia 
[aug 19]
Ferroviário         3-1 Guarani 
Caramuru            1-2 Rio Branco 
Iraty               1-1 Seleto 
[aug 25]
Coritiba            2-1 Palestra Itália 
[aug 26]
Bloco Morgenau      1-2 Ferroviário 
Seleto              3-1 União Olímpico 
Caramuru            2-3 Atlético 
Iraty               1-1 Rio Branco 
Primavera           4-1 Britânia 
[sep 1]
Britânia            1-2 Bloco Morgenau 
[sep 2]
Atlético            2-0 Seleto 
Água Verde          1-1 Caramuru 
União Olímpico      1-0 Iraty 
Rio Branco          3-2 Guarani 
[sep 8]
Primavera           1-0 Caramuru 
[sep 9]
Palestra Itália     1-1 Ferroviário 
Bloco Morgenau      2-3 Operário 
Iraty               4-1 Atlético 
Seleto              3-2 Água Verde 
[sep 15]
Água Verde          1-4 Coritiba 
[sep 16]
Atlético            2-0 Palestra Itália 
Britânia            3-4 Rio Branco 
União Olímpico      0-5 Ferroviário 
Guarani             2-3 Operário 
[sep 22]
Água Verde          4-1 Iraty 
[sep 23]
Atlético            0-5 Guarani 
Britânia            1-2 Palestra Itália 
Operário            3-0 Coritiba 
Caramuru            2-1 Bloco Morgenau 
[sep 30]
Bloco Morgenau      0-1 Seleto 
[oct 1]
Rio Branco          1-2 Atlético 
Ferroviário         4-1 Britânia 
Coritiba            2-2 Caramuru 
Iraty               3-2 Primavera 
[jan 19]
Água Verde          5-1 União Olímpico 
[jan 20]
Primavera           2-3 Rio Branco 
Seleto              4-1 Palestra Itália 
Iraty               2-6 Coritiba 
Caramuru            0-2 Ferroviário 
[jan 26]
Água Verde          7-1 Primavera 
[jan 27]
Rio Branco          2-0 Palestra Itália 
União Olímpico      1-1 Coritiba 
Operário            3-0 Seleto 
Atlético            8-1 Bloco Morgenau 
Guarani             2-1 Caramuru 
[jan 31]
Operário            4-3 Primavera 
[feb 2]
Britânia            0-1 Água Verde 
[feb 3]
Seleto              1-0 Caramuru 
Coritiba            3-2 Primavera 
Guarani             3-1 Palestra Itália 
Rio Branco          0-2 Operário 
[feb 7]
Operário            5-3 Britânia 
Palestra Itália     6-3 Caramuru 
[feb 9]
Bloco Morgenau      1-5 Água Verde 
[feb 10]
Coritiba            3-4 Atlético 
Guarani             5-2 Primavera 
Rio Branco          2-0 Ferroviário 
Iraty               3-4 Operário 
[feb 13]
Guarani             1-0 União Olímpico 
Ferroviário         3-1 Operário 
[feb 16]
Primavera           4-2 Bloco Morgenau 
[feb 17]
Iraty               0-0 Ferroviário 
Guarani             4-1 Coritiba 
Rio Branco          0-0 Água Verde 
Palestra Itália     2-2 Operário 
[feb 20]
Água Verde          6-3 Operário 
[feb 21]
Bloco Morgenau      2-4 Coritiba 
[feb 23]
Palestra Itália     2-3 Água Verde 
[feb 24]
Rio Branco          1-1 Seleto 
Ferroviário         2-1 Atlético 
[mar 2]
Primavera           0-0 Seleto 
[mar 3]
Ferroviário         2-5 Coritiba 
Guarani             2-0 Britânia 
União Olímpico      1-0 Rio Branco 
[mar 6]
Ferroviário         1-1 Seleto 
[mar 9]
Atlético            3-0 Água Verde 
Coritiba            3-1 Seleto 
[mar 10]
Rio Branco          2-1 Bloco Morgenau 
Caramuru            2-3 Operário 
[Cancelados]
Guarani              -  Bloco Morgenau 
Atlético             -  União Olímpico 
União Olímpico       -  Primavera 
União Olímpico       -  Palestra Itália 
União Olímpico       -  Britânia 
Palestra Itália      -  Iraty 
Iraty                -  Caramuru 
Iraty                -  Bloco Morgenau 
Iraty                -  Britânia 
Britânia             -  Caramuru 


SUL - 2º T		PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Ferroviario         	21	14	9	3	2	29	15	14	7	 2,07 	 1,07 	 2,07 	75,00%	Classificado para final Regional
2. Coritiba            	20	14	9	2	3	39	26	13	8	 2,79 	 1,86 	 2,79 	71,43%	
3. Operario            	20	14	9	2	3	41	33	8	8	 2,93 	 2,36 	 2,93 	71,43%	
4. Atletico            	18	13	9	0	4	36	25	11	8	 2,77 	 1,92 	 2,77 	69,23%	
5. Seleto              	18	14	7	4	3	23	15	8	10	 1,64 	 1,07 	 1,64 	64,29%	
7. Agua Verde          	17	14	7	3	4	35	22	13	11	 2,50 	 1,57 	 2,50 	60,71%	
6. Guarani             	17	13	8	1	4	32	21	11	9	 2,46 	 1,62 	 2,46 	65,38%	
8. Rio Branco          	17	14	7	3	4	22	19	3	11	 1,57 	 1,36 	 1,57 	60,71%	
9. Primavera           	9	13	4	1	8	26	34	-8	17	 2,00 	 2,62 	 2,00 	34,62%	
10. Uniao Olimpico     	9	10	3	3	4	12	20	-8	11	 1,20 	 2,00 	 1,20 	45,00%	
11. Palestra Italia    	8	12	3	2	7	18	26	-8	16	 1,50 	 2,17 	 1,50 	33,33%	
12. Iraty              	7	10	2	3	5	18	25	-7	13	 1,80 	 2,50 	 1,80 	35,00%	
13. Caramuru           	4	12	1	2	9	16	28	-12	20	 1,33 	 2,33 	 1,33 	16,67%	
14. Bloco Morgenau     	3	12	1	1	10	15	35	-20	21	 1,25 	 2,92 	 1,25 	12,50%	
15. Britania           	2	11	1	0	10	12	30	-18	20	 1,09 	 2,73 	 1,09 	9,09%	


ZONA SUL - FINAL					
[may 17]
Coritiba            3-2 Ferroviário 
[may 24]
Ferroviário         3-0 Coritiba 
[may 31]
Coritiba            1-0 Ferroviário 

SUL - GERAL		PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Coritiba            	44	28	19	6	3	72	34	38	12	 2,57 	 1,21 	 2,57 	78,57%	
2. Ferroviario         	39	28	16	7	5	57	28	29	17	 2,04 	 1,00 	 2,04 	69,64%	
3. Operario            	37	28	15	7	6	68	56	12	19	 2,43 	 2,00 	 2,43 	66,07%	
4. Agua Verde          	35	28	16	3	9	69	44	25	21	 2,46 	 1,57 	 2,46 	62,50%	
5. Atletico            	35	27	17	1	9	65	43	22	19	 2,41 	 1,59 	 2,41 	64,81%	
6. Guarani             	35	27	15	5	7	58	39	19	19	 2,15 	 1,44 	 2,15 	64,81%	
7. Rio Branco          	33	28	14	5	9	47	38	9	23	 1,68 	 1,36 	 1,68 	58,93%	
8. Seleto              	32	28	13	6	9	47	40	7	24	 1,68 	 1,43 	 1,68 	57,14%	
9. Iraty               	22	24	8	6	10	47	48	-1	26	 1,96 	 2,00 	 1,96 	45,83%	
10. Uniao Olimpico     	21	24	7	7	10	31	47	-16	27	 1,29 	 1,96 	 1,29 	43,75%	
11. Palestra Italia    	18	26	6	6	14	37	62	-25	34	 1,42 	 2,38 	 1,42 	34,62%	
12. Primavera          	18	27	7	4	16	44	63	-19	36	 1,63 	 2,33 	 1,63 	33,33%	
13. Caramuru           	13	26	4	5	17	40	60	-20	39	 1,54 	 2,31 	 1,54 	25,00%	
14. Bloco Morgenau     	12	26	5	2	19	38	70	-32	40	 1,46 	 2,69 	 1,46 	23,08%	
15. Britania           	6	25	2	2	21	26	74	-48	44	 1,04 	 2,96 	 1,04 	12,00%	



ZONA NORTE - 1º Turno					
[may 20]
Mandaguari          1-0 Nacional 
Arapongas           4-0 Astorga 
Apucarana           2-1 Cambé 
Londrina            4-2 Grêmio Maringá 
Comercial           1-0 Independente 
Paranavaí           1-0 Nova Esperança Paranavaí perdeu os pontos - utilizar jogador irregular
[may 27]
Londrina            4-1 Nova Esperança 
Independente        2-0 Grêmio Maringá 
Comercial           1-1 Cambé 
Arapongas           1-1 Mandaguari 
Astorga             0-1 Apucarana 
Paranavaí           1-0 Nacional 
[jun 3]
Nova Esperança      3-2 Astorga 
Comercial           1-1 Londrina 
Apucarana           7-1 Independente 
Mandaguari          2-2 Grêmio Maringá 
Nacional            4-1 Cambé 
Paranavaí           1-0 Arapongas 
[jun 10]
Paranavaí           2-0 Grêmio Maringá 
Independente        1-0 Nacional 
Londrina            3-1 Apucarana 
Cambé               2-1 Arapongas 
Comercial           2-1 Astorga 
Mandaguari          5-1 Nova Esperança 
[jun 17]
Nova Esperança      3-0 Cambé 
Comercial           1-0 Paranavaí 
Apucarana           2-1 Mandaguari 
Nacional            1-2 Londrina 
Arapongas           2-0 Independente 
Grêmio Maringá      5-0 Astorga 
[jun 24]
Astorga             3-0 Nacional 
Cambé               4-3 Grêmio Maringá 
Paranavaí           3-0 Apucarana 
Mandaguari          1-0 Comercial 
Independente        5-3 Nova Esperança 
Arapongas           3-3 Londrina 
[jul 1]
Comercial           3-1 Nacional 
Nova Esperança      3-1 Arapongas 
Independente        7-1 Astorga 
Paranavaí           2-2 Cambé 
Mandaguari          2-0 Londrina 
Grêmio Maringá      2-2 Apucarana 
[jul 8]
Apucarana           2-1 Arapongas 
Comercial           4-1 Nova Esperança 
Paranavaí           3-3 Astorga 
Cambé               1-1 Mandaguari 
Nacional            2-2 Grêmio Maringá 
Independente        1-1 Londrina 
[jul 15]
Apucarana           1-0 Comercial 
Grêmio Maringá      3-2 Arapongas 
Cambé               3-0 Independente 
Londrina            2-0 Astorga 
Mandaguari          1-2 Paranavaí 
Nacional            1-0 Nova Esperança 
[jul 22]
Grêmio Maringá      2-1 Nova Esperança 
Paranavaí           6-1 Independente 
Cambé               2-0 Londrina 
Comercial           4-1 Arapongas 
Mandaguari          1-1 Astorga 
Nacional            2-2 Apucarana 
[jul 29]
Independente        2-2 Mandaguari 
Arapongas           2-0 Nacional 
Astorga             0-0 Cambé 
Comercial           1-1 Grêmio Maringá 
Apucarana           2-1 Nova Esperança 
Londrina            2-2 Paranavaí 


NORTE - 1ºT		PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Apucarana           	16	11	7	2	2	22	15	7	6	 2,00 	 1,36 	 2,00 	72,73%	Classificado para final Regional
2. Paranavai           	15	11	6	3	2	23	10	13	7	 2,09 	 0,91 	 2,09 	68,18%	
3. Comercial           	15	11	6	3	2	18	9	9	7	 1,64 	 0,82 	 1,64 	68,18%	
4. Londrina            	14	11	5	4	2	22	16	6	8	 2,00 	 1,45 	 2,00 	63,64%	
5. Mandaguari          	13	11	4	5	2	18	12	6	9	 1,64 	 1,09 	 1,64 	59,09%	
6. Cambe               	12	11	4	4	3	17	17	0	10	 1,55 	 1,55 	 1,55 	54,55%	
7. Gremio E. Maringa   	10	11	3	4	4	22	22	0	12	 2,00 	 2,00 	 2,00 	45,45%	
8. Independente        	10	11	4	2	5	20	26	-6	12	 1,82 	 2,36 	 1,82 	45,45%	
9. Arapongas           	8	11	3	2	6	18	19	-1	14	 1,64 	 1,73 	 1,64 	36,36%	
10. Nova Esperanca     	8	11	4	0	7	17	27	-10	14	 1,55 	 2,45 	 1,55 	36,36%	
11. Nacional           	6	11	2	2	7	11	18	-7	16	 1,00 	 1,64 	 1,00 	27,27%	
12. Astorga            	5	11	1	3	7	11	28	-17	17	 1,00 	 2,55 	 1,00 	22,73%	
                     														

ZONA NORTE - 2º Turno					
[aug 19]
Grêmio Maringá      3-1 Independente 
Apucarana           5-2 Astorga 
Comercial           1-0 Cambé 
Nacional            3-0 Paranavaí 
Nova Esperança      0-1 Londrina 
Arapongas           1-0 Mandaguari 
[aug 26]
Astorga             1-3 Arapongas 
Cambé               3-3 Apucarana 
Independente        0-0 Comercial 
Londrina            2-1 Grêmio Maringá 
Mandaguari          4-0 Nacional 
Paranavaí           3-1 Nova Esperança 
[sep 2]
Nova Esperança      0-1 Independente 
Grêmio Maringá      2-1 Cambé 
Apucarana           2-1 Paranavaí 
Comercial           0-0 Mandaguari 
Arapongas           0-2 Londrina 
Nacional            3-0 Astorga 
[sep 9]
Astorga             0-3 Nova Esperança 
Mandaguari          4-0 Grêmio Maringá 
Cambé               0-3 Nacional 
Independente        3-3 Apucarana 
Paranavaí           5-2 Arapongas 
[sep 16]
Arapongas           3-3 Nova Esperança 
Astorga             1-3 Independente 
Apucarana           3-1 Grêmio Maringá 
Cambé               3-2 Paranavaí 
Londrina            2-1 Mandaguari 
[sep 23]
Comercial           0-0 Apucarana 
Arapongas           2-1 Grêmio Maringá 
Independente        3-0 Cambé 
Astorga             0-1 Londrina 
Paranavaí           3-1 Mandaguari 
Nova Esperança      1-1 Nacional 
[sep 30]
Grêmio Maringá      5-2 Nacional 
Londrina            3-0 Independente 
Paranavaí           W-O Astorga 
Mandaguari          2-1 Cambé 
Apucarana           4-2 Arapongas 
Nova Esperança      2-3 Comercial 
[jan 20]
Nova Esperança      1-1 Mandaguari 
Apucarana           2-2 Londrina 
Arapongas           5-3 Cambé 
Nacional            4-1 Independente 
Comercial           W-O Astorga 
[jan 27]
Cambé               2-0 Nova Esperança 
Paranavaí           1-0 Comercial 
Mandaguari          2-1 Apucarana 
Londrina            2-0 Nacional 
Independente        2-2 Arapongas 
Astorga             O-W Grêmio Maringá 
[feb 3]
Mandaguari          4-2 Independente 
Nacional            4-1 Arapongas 
Cambé               W-O Astorga 
Grêmio Maringá      1-1 Comercial 
Nova Esperança      1-2 Apucarana 
Paranavaí           1-2 Londrina 
[feb 6]
Grêmio Maringá      4-1 Nova Esperança 
Comercial           1-2 Arapongas 
Mandaguari          W-O Astorga 
Londrina            5-0 Cambé 
Independente        4-3 Paranavaí 
Apucarana           1-1 Nacional 
[feb 10]
Grêmio Maringá      2-0 Paranavaí 
Nacional            4-2 Comercial 
[feb 14]
Londrina            1-0 Comercial 

NORTE - 2ºT		PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Londrina            	21	11	10	1	0	23	5	18	1	 2,09 	 0,45 	 2,09 	95,45%	Classificado para final Regional
2. Apucarana           	15	11	5	5	1	26	18	8	7	 2,36 	 1,64 	 2,36 	68,18%	
3. Mandaguari          	14	11	6	2	3	20	11	9	8	 1,82 	 1,00 	 1,82 	63,64%	
4. Nacional            	14	11	6	2	3	25	17	8	8	 2,27 	 1,55 	 2,27 	63,64%	
5. Gremio E. Maringa   	13	11	6	1	4	21	17	4	9	 1,91 	 1,55 	 1,91 	59,09%	
6. Arapongas           	12	11	5	2	4	23	26	-3	10	 2,09 	 2,36 	 2,09 	54,55%	
7. Independente        	11	11	4	3	4	20	23	-3	11	 1,82 	 2,09 	 1,82 	50,00%	
8. Comercial           	10	11	3	4	4	9	11	-2	12	 0,82 	 1,00 	 0,82 	45,45%	
9. Paranavai           	10	11	5	0	6	20	20	0	12	 1,82 	 1,82 	 1,82 	45,45%	
10. Cambe              	7	11	3	1	7	14	26	-12	15	 1,27 	 2,36 	 1,27 	31,82%	
11. Nova Esperanca     	5	11	1	3	7	13	21	-8	17	 1,18 	 1,91 	 1,18 	22,73%	
12. Astorga            	0	11	0	0	11	4	23	-19	22	 0,36 	 2,09 	 0,36 	0,00%	
                  														
                     														
ZONA NORTE - FINAL					
[feb 23]
Apucarana           1-1 Londrina 
[mar 3]
Londrina            1-2 Apucarana 
[mar 10]
Apucarana           2-3 Londrina 
[mar 13]
Londrina            2-1 Apucarana Jogo realizado em Curitiba

NORTE - CLASS.FINAL	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1. Londrina            	40	26	17	6	3	52	27	25	12	 2,00 	 1,04 	 2,00 	76,92%	Campeao Zona Norte - Classificado para final Estadual
2. Apucarana           	34	26	13	8	5	54	40	14	18	 2,08 	 1,54 	 2,08 	65,38%	
3. Mandaguari          	27	22	10	7	5	38	23	15	17	 1,73 	 1,05 	 1,73 	61,36%	
4. Paranavai           	25	22	11	3	8	43	30	13	19	 1,95 	 1,36 	 1,95 	56,82%	
5. Comercial           	25	22	9	7	6	27	20	7	19	 1,23 	 0,91 	 1,23 	56,82%	
6. Gremio E. Maringa   	23	22	9	5	8	43	39	4	21	 1,95 	 1,77 	 1,95 	52,27%	
7. Independente        	21	22	8	5	9	40	49	-9	23	 1,82 	 2,23 	 1,82 	47,73%	
8. Nacional            	20	22	8	4	10	36	35	1	24	 1,64 	 1,59 	 1,64 	45,45%	
9. Arapongas           	20	22	8	4	10	41	45	-4	24	 1,86 	 2,05 	 1,86 	45,45%	
10. Cambe              	19	22	7	5	10	31	43	-12	25	 1,41 	 1,95 	 1,41 	43,18%	
11. Nova Esperanca     	13	22	5	3	14	30	48	-18	31	 1,36 	 2,18 	 1,36 	29,55%	
12. Astorga            	5	22	1	3	18	15	51	-36	39	 0,68 	 2,32 	 0,68 	11,36%	


ZONA NORTE VELHO - 1º Turno					
[jun 6]
Cambaraense         2-1 Carlópolis 
Operário (Cambará)  3-0 Sertaneja 
Jacarezinho         5-1 Pindorama Siq 
VII de Setembro     3-1 Tavorense 
[oct 6]
Cambaraense         1-1 VII de Setembro 
Pindorama Siq       1-0 Santa Mariana 
Ribeirão Claro      1-1 Carlópolis 
[jun 17]
Araucária           0-2 Ribeirão Claro 
Operário (Cambará)  2-1 Santa Mariana 
Jacarezinho         1-0 Sertaneja 
[jun 24]
Santa Mariana       5-1 Carlópolis 
Cambaraense         4-1 Jacarezinho 
Operário (Cambará)  2-2 Tavorense 
Araucária           0-0 Pindorama Siq Pindorama perdeu o ponto desse jogo por utilizar jogadores irregulares
Sertaneja           2-1 VII de Setembro 
[jan 7]
Cambaraense         4-0 Pindorama Siq 
Tavorense           3-0 Carlópolis 
Jacarezinho         4-2 Ribeirão Claro 
VII de Setembro     0-1 Santa Mariana 
Sertaneja           2-2 Araucária 
[aug 7]
Jacarezinho         3-0 Carlópolis 
Ribeirão Claro      3-1 Tavorense 
Operário (Cambará)  1-0 VII de Setembro 
Cambaraense         3-2 Araucária 
Sertaneja           2-1 Pindorama Siq 
[jul 15]
Araucária           1-3 Carlópolis 
Cambaraense         7-0 Tavorense 
Pindorama Siq       0-2 Operário (Cambará) 
Ribeirão Claro      0-1 Sertaneja 
Santa Mariana       1-0 Jacarezinho 
[jul 22]
Sertaneja           4-0 Carlópolis 
Santa Mariana       1-0 Tavorense 
Cambaraense         5-0 Ribeirão Claro 
Operário (Cambará)  2-0 Araucária 
Jacarezinho         4-3 VII de Setembro 
[jul 29]
Operário (Cambará)  12-0 Carlópolis 
